| Organiser : | Akademia Sportów Wodnych mksailing.pl |
| Date : | 2025-08-08 |
| Place : | Kołobrzeg |
| Distance : | 0.4 km |
| Rules: | Open |
| Registered : | 50 |
| Started : | 48 |
| Not finished : | 0 |
| Finished : | 48 |
| On the track : | 0 |
Classification by
fastest lap,
net time.
Unofficial results !!!
| Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | 1 | 2 | 3 | 4 | Dist. km | Lap | Best lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOUKUP Matyáš | 4 | ![]() | JUNIOR | 00:02:38.41 | 0,4 | 1 | 00:02:38.418 | |||||
| 2 | BOSSACK Benyam | 3 | ![]() | JUNIOR | 00:02:40.09 | 00:02:43.68 | 0,8 | 2 | 00:02:40.091 | ||||
| 3 | DE BRUYN Kjell | 7 | ![]() | SENIOR | 00:02:41.47 | 00:02:40.42 | 0,8 | 2 | 00:02:40.369 | ||||
| 4 | BIRKICHT Anton | 8 | ![]() | JUNIOR | 00:02:41.27 | 0,4 | 1 | 00:02:41.275 | |||||
| 5 | DASKIRAN Marlon Cem | 6 | ![]() | JUNIOR | 00:02:44.74 | 0,4 | 1 | 00:02:44.747 | |||||
| 6 | MAJDAN Mikołaj | 2 | ![]() | SENIOR | 00:02:46.18 | 00:02:45.90 | 0,8 | 2 | 00:02:45.596 | ||||
| 7 | KARLSSON Linus | 1 | ![]() | SENIOR | 00:02:47.70 | 00:02:51.53 | 0,8 | 2 | 00:02:47.708 | ||||
| 8 | HACK Andri | 12 | ![]() | Kids | 00:02:48.52 | 0,4 | 1 | 00:02:48.528 | |||||
| 9 | PRITCHARD Selwyn | 5 | ![]() | Kids | 00:02:51.19 | 00:02:51.16 | 0,8 | 2 | 00:02:50.227 | ||||
| 10 | TEICHMANN Martin | 51 | ![]() | MASTER | 00:02:54.17 | 00:02:55.90 | 0,8 | 2 | 00:02:54.178 | ||||
| 11 | ŚWIERKOWSKI Krystian | 9 | ![]() | SENIOR | 00:02:59.10 | 00:02:56.85 | 0,8 | 2 | 00:02:56.653 | ||||
| 12 | TELENSKÝ Jan | 17 | ![]() | MASTER | 00:02:56.70 | 0,4 | 1 | 00:02:56.705 | |||||
| 13 | SÁZAVSKÝ Antonín | 11 | ![]() | JUNIOR | 00:02:57.47 | 00:03:00.95 | 0,8 | 2 | 00:02:57.477 | ||||
| 14 | HERTEL Piotr | 34 | ![]() | SENIOR | 00:02:57.88 | 00:02:58.08 | 0,8 | 2 | 00:02:57.653 | ||||
| 15 | VEIS David | 36 | ![]() | Kids | 00:02:59.52 | 0,4 | 1 | 00:02:59.526 | |||||
| 16 | SYTNIK Miłosz | 23 | ![]() | JUNIOR | 00:03:01.54 | 00:03:06.06 | 0,8 | 2 | 00:03:01.544 | ||||
| 17 | KUBIAK Jakub | 16 | ![]() | JUNIOR | 00:03:01.60 | 00:03:03.31 | 00:03:49.28 | 1,2 | 3 | 00:03:01.606 | |||
| 18 | SMOLIŃSKI Tytus | 15 | ![]() | MASTER | 00:03:01.92 | 00:03:03.28 | 0,8 | 2 | 00:03:01.920 | ||||
| 19 | PROCHÁZKA Matěj | 18 | ![]() | JUNIOR | 00:03:10.26 | 00:03:08.00 | 00:03:02.93 | 1,2 | 3 | 00:03:02.460 | |||
| 20 | JAUKER Matyas | 47 | ![]() | JUNIOR | 00:03:03.72 | 00:03:09.29 | 0,8 | 2 | 00:03:03.720 | ||||
| 21 | OVODOK Andrei | 26 | ![]() | SENIOR | 00:03:04.48 | 00:03:07.35 | 0,8 | 2 | 00:03:04.486 | ||||
| 22 | LUYCKX Wim | 29 | ![]() | SENIOR | 00:03:04.66 | 00:03:05.15 | 00:03:09.28 | 1,2 | 3 | 00:03:04.664 | |||
| 23 | KEERSMAEKERS-MICHELS Michel | 50 | ![]() | MASTER | 00:03:05.89 | 0,4 | 1 | 00:03:05.895 | |||||
| 24 | RAAB David | 27 | ![]() | GRAND MASTER | 00:03:09.99 | 00:03:10.49 | 00:03:21.0 | 1,2 | 3 | 00:03:09.997 | |||
| 25 | SZED Adam | 21 | ![]() | GRAND MASTER | 00:03:14.02 | 00:03:11.95 | 0,8 | 2 | 00:03:11.282 | ||||
| 26 | HONSCHA Lars | 32 | ![]() | Kids | 00:03:51.46 | 00:03:13.42 | 00:03:14.08 | 1,2 | 3 | 00:03:12.545 | |||
| 27 | DZIAŁO Paweł | 19 | ![]() | MASTER | 00:03:12.73 | 00:03:15.26 | 0,8 | 2 | 00:03:12.733 | ||||
| 28 | DUBEN Lubomír | 31 | ![]() | GRAND MASTER | 00:03:14.94 | 00:03:19.89 | 0,8 | 2 | 00:03:14.948 | ||||
| 29 | SIEWIERSKI Andrzej | 20 | ![]() | GRAND MASTER | 00:03:16.47 | 0,4 | 1 | 00:03:16.479 | |||||
| 30 | MICZEK Mikołaj | 14 | ![]() | Kids | 00:03:17.10 | 00:04:21.12 | 0,8 | 2 | 00:03:17.104 | ||||
| 31 | TRDLA Mikulas | 46 | ![]() | Kids | 00:03:18.45 | 0,4 | 1 | 00:03:18.451 | |||||
| 32 | RECHTACEK Josef | 37 | ![]() | Kids | 00:03:23.23 | 00:03:20.55 | 0,8 | 2 | 00:03:20.000 | ||||
| 33 | VARNAS Tomas | 38 | ![]() | GRAND MASTER | 00:03:20.68 | 00:03:22.70 | 0,8 | 2 | 00:03:20.683 | ||||
| 34 | SZPYNDA Grzegorz | 10 | ![]() | SENIOR | 00:03:21.46 | 00:03:27.73 | 0,8 | 2 | 00:03:21.463 | ||||
| 35 | SUPRUNYUK Anton | 22 | ![]() | MASTER | 00:03:23.51 | 00:03:21.98 | 00:03:34.86 | 00:04:49.74 | 1,6 | 4 | 00:03:21.720 | ||
| 36 | PIERRE Louis | 30 | ![]() | JUNIOR | 00:03:26.95 | 0,4 | 1 | 00:03:26.956 | |||||
| 37 | ZUKAL Marek | 49 | ![]() | JUNIOR | 00:03:27.71 | 0,4 | 1 | 00:03:27.718 | |||||
| 38 | VESELÝ Pavel | 35 | ![]() | GRAND MASTER | 00:03:35.75 | 00:03:29.43 | 00:05:01.61 | 1,2 | 3 | 00:03:29.002 | |||
| 39 | ŠPLÍCHAL Marek | 41 | ![]() | GRAND MASTER | 00:03:31.50 | 00:03:40.41 | 00:03:45.78 | 1,2 | 3 | 00:03:31.502 | |||
| 40 | ANTONIK Tomasz | 42 | ![]() | GRAND MASTER | 00:03:34.05 | 00:03:34.93 | 00:03:46.84 | 1,2 | 3 | 00:03:34.053 | |||
| 41 | ADAMCZYK Ireneusz | 43 | ![]() | MASTER | 00:03:47.22 | 00:03:35.04 | 0,8 | 2 | 00:03:34.579 | ||||
| 42 | FIALA Marek | 28 | ![]() | GRAND MASTER | 00:04:02.38 | 00:03:35.26 | 00:03:36.85 | 1,2 | 3 | 00:03:34.725 | |||
| 43 | CERMAK Richard | 40 | ![]() | Kids | 00:03:36.64 | 00:03:37.38 | 00:03:47.16 | 1,2 | 3 | 00:03:36.611 | |||
| 44 | TRUSZKOWSKI Józef | 24 | ![]() | GRAND MASTER | 00:03:44.74 | 00:03:39.96 | 00:03:46.65 | 1,2 | 3 | 00:03:39.674 | |||
| 45 | ROGALSKI Tomasz | 25 | ![]() | MASTER | 00:03:48.01 | 00:03:52.69 | 0,8 | 2 | 00:03:48.010 | ||||
| 46 | BOSSACK Dylan | 39 | ![]() | Kids | 00:03:59.79 | 00:04:03.05 | 0,8 | 2 | 00:03:59.794 | ||||
| 47 | ŽÁK Jiří | 45 | ![]() | GRAND MASTER | 00:04:07.94 | 00:04:11.62 | 0,8 | 2 | 00:04:07.947 | ||||
| 48 | HAŠEK Max | 44 | ![]() | Kids | 00:04:17.74 | 00:04:15.50 | 0,8 | 2 | 00:04:15.294 |
Total 48 results.









