TOUR DE TRIPOINT 50 KM
Tour de Tripoint
Organizator : Fundacja Kultura Jazdy, Fundacja Szczyt Za Szczytem oraz Cięty Język Sp. Z o. o.
Data : 2024-05-11
Miejsce : Zittau
Dystans : 48 km
Zgłoszonych : 177
Wystartowało : 131
Nie ukończyło : 10
Ukończyło : 121
Na trasie : 9
Regulamin:
Wyniki PDF :
Klasyfikacje w punktach pomiarowych: Start | 18km | 36.8km | Meta
Klasyfikacja wg czasu netto. Wyniki nieoficjalne !!!
MscZawodnikNumerKlubMiejscowośćKrajKategoriaMkatK/MMoment startuBogatynia
18km
Hrádek nad Nisou
36.8km
Czas
netto
48km
Różnica
w czasie
Tempo
min/km
Tempo
km/h
        
1CISEK Krzysztof 105BOGATYNIAClassic bike1M 22024-05-11 10:22:1300:57:2501:48:5302:14:23.25 2:4721.4 (100%)
2ŁOŚ Łukasz 63JELENIA GÓRAClassic bike2M 32024-05-11 10:23:3700:51:4201:41:0402:16:29.30+00:02:06 (1.5%)2:5021.1 (98.6%)
3BARSZCZYK Dawid 196PORAJÓWClassic bike3M 42024-05-11 10:27:3900:54:5501:49:2002:23:24.40+00:09:01 (6.3%)2:5920.1 (93.9%)
4WOŁYŃSKI Jerzy 135PIEŃSKClassic bike4M 52024-05-11 10:22:1100:57:3701:54:3802:28:52.25+00:14:29 (9.7%)3:0619.3 (90.2%)
5OLESIŃSKI Sławomir 66RĘCZYNClassic bike5M 62024-05-11 10:16:5601:46:1002:30:28.65+00:16:05 (10.7%)3:0819.1 (89.3%)
6JAROS Piotr 104NOWY KOŚCIÓŁClassic bike6M 72024-05-11 10:24:2100:55:2301:57:1502:33:28.80+00:19:05 (12.4%)3:1118.8 (87.9%)
7JAROS Agnieszka 103NOWY KOŚCIÓŁClassic bike7K 12024-05-11 10:24:2000:55:2101:57:2302:33:29.25+00:19:06 (12.4%)3:1118.8 (87.9%)
8GROSSMANN Robert 161GÖRLITZClassic bike8m 12024-05-11 10:28:2001:04:5902:00:1102:42:18.95+00:27:55 (17.2%)3:2217.7 (82.7%)
9EMERLE Emil 143ZGORZELECClassic bike9M 82024-05-11 10:18:2701:01:0502:06:0602:47:13.70+00:32:50 (19.6%)3:2917.2 (80.4%)
10IWANOWSKA Aleksandra 139STRZESZÓWClassic bike10K 22024-05-11 10:28:2501:01:3302:10:5302:59:42.35+00:45:19 (25.2%)3:4416 (74.8%)
11IWANOWSKI Wojtek 90STRZESZÓWClassic bike11M 92024-05-11 10:28:2501:01:2902:10:4502:59:44.95+00:45:21 (25.2%)3:4416 (74.8%)
12TRUSEWICZ Nikodem 121STANISZÓWClassic bike12M 102024-05-11 10:25:0401:02:5002:22:0803:00:28.95+00:46:05 (25.5%)3:4516 (74.8%)
13CHOJNACKA Katarzyna 32JELENIA GÓRAClassic bike13K 32024-05-11 10:25:0301:07:1302:22:2003:00:33.00+00:46:09 (25.6%)3:4516 (74.8%)
14SOBÓL Karol 39JELENIA GÓRAClassic bike14M 112024-05-11 10:28:2101:08:4202:17:3103:01:57.40+00:47:34 (26.1%)3:4715.8 (73.8%)
15SOBÓL Anna 38JELENIA GÓRAClassic bike15K 42024-05-11 10:28:2101:08:4802:17:3103:01:58.20+00:47:34 (26.1%)3:4715.8 (73.8%)
16POLAK-GRUDZIŃSKI Robert 59WROCŁAWClassic bike16M 122024-05-11 10:23:0001:05:0802:15:1503:03:47.50+00:49:24 (26.9%)3:4915.7 (73.4%)
17POLAK-GRUDZIŃSKA Katarzyna 62WROCŁAWClassic bike17K 52024-05-11 10:22:5901:05:0102:14:5903:03:47.85+00:49:24 (26.9%)3:4915.7 (73.4%)
18ŚLIWIŃSKI Mariusz 170BOGATYNIAClassic bike18M 132024-05-11 10:22:1301:14:3502:22:3303:04:52.50+00:50:29 (27.3%)3:5115.6 (72.9%)
19SIKORA Renata 96BOGATYNIAClassic bike19K 62024-05-11 10:19:2301:03:1702:18:2203:07:04.00+00:52:40 (28.2%)3:5315.4 (72.0%)
20SIKORA Grzegorz 95BOGATYNIAClassic bike20M 142024-05-11 10:19:2301:03:1602:18:2103:07:05.35+00:52:42 (28.2%)3:5315.4 (72.0%)
21SMOLIŃSKI Mirosław 162ŁOMNICAClassic bike21M 152024-05-11 10:18:3101:14:0502:28:3803:16:16.90+01:01:53 (31.5%)4:0514.7 (68.7%)
22KUREK Łukasz 27JELENIA GÓRAClassic bike22M 162024-05-11 10:18:3001:14:0302:28:3603:16:17.85+01:01:54 (31.5%)4:0514.7 (68.7%)
23PRZYBYLSKI Jan 41LULKOWOClassic bike23M 172024-05-11 10:30:0001:08:5302:28:3003:18:20.15+01:03:56 (32.2%)4:0714.5 (67.8%)
24PRZYBYLSKI Tomasz 40LULKOWOClassic bike24M 182024-05-11 10:29:5901:09:1902:28:3003:18:22.30+01:03:59 (32.3%)4:0714.5 (67.8%)
25PRZYBYLSKI Piotr 12KROSNOClassic bike25M 192024-05-11 10:29:5701:09:0802:28:2903:18:22.60+01:03:59 (32.3%)4:0714.5 (67.8%)
26TRUSEWICZ Konstanty 120STANISZÓWClassic bike26M 222024-05-11 10:25:0501:02:5302:36:4103:23:16.55+01:08:53 (33.9%)4:1414.2 (66.4%)
27JARCZYŃSKA Katarzyna 141ZIELONA GÓRAClassic bike27K 82024-05-11 10:22:5901:09:2002:27:4203:25:42.00+01:11:18 (34.7%)4:1714 (65.4%)
28KLOC Bartosz 140ZIELONA GÓRAClassic bike28M 232024-05-11 10:22:5901:09:2402:27:5603:25:42.20+01:11:18 (34.7%)4:1714 (65.4%)
29MUR Ira 50NAMYSLOWClassic bike29K 92024-05-11 10:23:3201:08:3202:27:1103:25:51.10+01:11:27 (34.7%)4:1714 (65.4%)
30PAVLENKO Egor 51NAMYSLOWClassic bike30M 242024-05-11 10:23:3501:08:2702:27:2403:25:58.55+01:11:35 (34.8%)4:1714 (65.4%)
31SZELĄGOWSKI Jacek 118STANISZÓWClassic bike31M 252024-05-11 10:25:0301:03:2702:37:0203:29:03.40+01:14:40 (35.7%)4:2113.8 (64.5%)
32DANKWARDT Marcus 17ZITTAUClassic bike32m 22024-05-11 10:19:1601:10:0803:30:43.50+01:16:20 (36.2%)4:2313.7 (64.0%)
33BUSCHEK Ines 79ZITTAUClassic bike33w 12024-05-11 10:18:4001:10:3902:36:4303:31:17.25+01:16:54 (36.4%)4:2413.6 (63.6%)
34SCHULZ Franziska 98OLBERSDORFClassic bike34K 102024-05-11 10:18:4201:10:3402:36:3903:31:17.50+01:16:54 (36.4%)4:2413.6 (63.6%)
35SKURTYS Arkadiusz 133PIEŃSKClassic bike35M 262024-05-11 10:22:1201:12:0203:33:01.00+01:18:37 (36.9%)4:2613.5 (63.1%)
36RUCIŃSKI Wojciech 134PIEŃSKClassic bike36M 272024-05-11 10:22:1101:12:0502:38:3803:33:30.40+01:19:07 (37.1%)4:2613.5 (63.1%)
37KIECAK Kasia 74LUBAŃClassic bike37K 112024-05-11 10:21:3301:26:4102:44:5503:34:34.80+01:20:11 (37.4%)4:2813.4 (62.6%)
38BINIASZCZYK Bartłomiej 69LUBAŃClassic bike38M 282024-05-11 10:21:3201:26:3902:44:4703:34:35.25+01:20:12 (37.4%)4:2813.4 (62.6%)
39BETLIŃSKI Tomasz 124KRUSZYNClassic bike39M 292024-05-11 10:30:4601:15:1002:44:4703:36:02.50+01:21:39 (37.8%)4:3013.3 (62.1%)
40RYNDUCH Mirka 169GRUDZIĄDZClassic bike40K 122024-05-11 10:18:2901:17:0902:47:0703:37:05.90+01:22:42 (38.1%)4:3113.3 (62.1%)
41KALUBA Anna 126POZNANClassic bike41K 132024-05-11 10:30:4301:19:5103:39:09.10+01:24:45 (38.7%)4:3313.1 (61.2%)
42KALUBA Piotr 125POZNANClassic bike42M 302024-05-11 10:30:4301:19:4403:39:09.80+01:24:46 (38.7%)4:3313.1 (61.2%)
43PODGÓRNY Tomasz 81WROCŁAWClassic bike43M 312024-05-11 10:22:5701:30:4002:54:2003:39:59.00+01:25:35 (38.9%)4:3413.1 (61.2%)
44BUREK Katarzyna 80WROCŁAWClassic bike44K 142024-05-11 10:22:5601:30:2602:54:1903:39:59.65+01:25:36 (38.9%)4:3413.1 (61.2%)
45SUCHOJAD Patryk 101ZŁOTORYJAClassic bike45M 322024-05-11 10:22:0901:13:2302:44:0103:41:18.05+01:26:54 (39.3%)4:3613 (60.7%)
46ROKITA Krzysztof 56ZŁOTORYJAClassic bike46M 332024-05-11 10:22:1001:22:3302:44:0703:41:19.25+01:26:56 (39.3%)4:3613 (60.7%)
47SŁABIAK Szymon 73BOLESŁAWIECClassic bike47M 342024-05-11 10:26:5001:09:2803:41:22.85+01:26:59 (39.3%)4:3613 (60.7%)
48TRUSEWICZ Tomasz 119STANISZÓWClassic bike48M 352024-05-11 10:25:0401:18:1602:46:4303:45:04.25+01:30:41 (40.3%)4:4112.8 (59.8%)
49FLOREK Wojciech 195WROCLAWClassic bike49M 362024-05-11 10:29:0801:21:1202:39:2103:46:11.90+01:31:48 (40.6%)4:4212.7 (59.3%)
50FLOREK Lena 194WROCLAWClassic bike50K 152024-05-11 10:29:0701:21:4002:39:3203:46:12.90+01:31:49 (40.6%)4:4212.7 (59.3%)
51DASZYŃSKI Andrzej 112ZGORZELECClassic bike51M 372024-05-11 10:20:4401:27:0402:43:5603:48:34.65+01:34:11 (41.2%)4:4512.6 (58.9%)
52PAFUCH Piotr 117SZCZECINClassic bike52M 3901:31:4102:47:4303:52:25.55+01:38:02 (42.2%)4:5012.4 (57.9%)
53GUBA Jonathan 67DRESDENClassic bike53m 32024-05-11 10:29:1101:19:1402:52:3503:54:02.45+01:39:39 (42.6%)4:5212.3 (57.5%)
54GUBA Beatrice 68DRESDENClassic bike54w 22024-05-11 10:29:1101:19:0902:52:3703:54:02.60+01:39:39 (42.6%)4:5212.3 (57.5%)
55SĘKOWSKI Andrzej 97WROCŁAWClassic bike55M 402024-05-11 10:22:0901:02:3502:43:2103:56:13.70+01:41:50 (43.1%)4:5512.2 (57.0%)
56GAŁĘSKI Gerard 87MYSŁAKOWICEClassic bike56M 412024-05-11 10:25:0702:55:1803:56:29.30+01:42:06 (43.2%)4:5512.2 (57.0%)
57GAŁĘSKA Helena 88MYSŁAKOWICEClassic bike57K 172024-05-11 10:25:0501:21:0002:55:1703:56:31.85+01:42:08 (43.2%)4:5512.2 (57.0%)
58KULAK Henryk 28BIGATYNIAClassic bike58M 4301:30:4403:00:4003:59:55.00+01:45:31 (44.0%)4:5912 (56.1%)
59WOJCIECHOWSKA Anetta 29BOGATYNIAClassic bike59K 182024-05-11 10:25:5401:22:2202:51:4504:02:43.35+01:48:20 (44.6%)5:0311.9 (55.6%)
60LESZCZYŃSKI Marek 52BOLESŁAWIECClassic bike60M 442024-05-11 10:17:0101:27:1803:00:2504:06:11.25+01:51:48 (45.4%)5:0711.7 (54.7%)
61PODOBIŃSKA Małgorzata 53BOLESŁAWIECClassic bike61K 192024-05-11 10:17:0101:18:5003:00:2804:06:11.75+01:51:48 (45.4%)5:0711.7 (54.7%)
62TANGHE Isabelle 155BERLINClassic bike62K 2001:31:0603:08:1504:14:34.00+02:00:10 (47.2%)5:1811.3 (52.8%)
63SMOLIŃSKI Kamil 157RUDNAClassic bike63M 452024-05-11 10:26:4901:19:2502:56:3204:16:27.00+02:02:03 (47.6%)5:2011.2 (52.3%)
64REYES Marlleryn 156BERLINClassic bike64Ž 101:31:1404:18:33.00+02:04:09 (48.0%)5:2311.1 (51.9%)
65KOŁODZIEJCZYK Robert 37ZGORZELECClassic bike65M 472024-05-11 10:29:5302:50:4604:18:52.55+02:04:29 (48.1%)5:2311.1 (51.9%)
66SKWARCZEWSKI Grzegorz 36ZGORZELECClassic bike66M 482024-05-11 10:29:5201:26:2802:50:5904:18:53.15+02:04:29 (48.1%)5:2311.1 (51.9%)
67BIAŁKOWSKA Edyta 44ZGORZELECClassic bike67K 222024-05-11 10:29:5201:26:2502:57:0304:20:14.95+02:05:51 (48.4%)5:2511.1 (51.9%)
68BIAŁKOWSKI Maciej 45ZGORZELECClassic bike68M 492024-05-11 10:29:5101:26:3102:56:4704:20:16.35+02:05:53 (48.4%)5:2511.1 (51.9%)
69SIWIEC Katarzyna 3JELENIA GÓRAClassic bike69K 232024-05-11 10:25:0601:18:2103:15:0804:23:44.35+02:09:21 (49.0%)5:2910.9 (50.9%)
70CHOJNACKI Aleksander 84JELENIA GÓRAClassic bike70M 502024-05-11 10:25:0501:18:1703:15:2004:23:44.75+02:09:21 (49.0%)5:2910.9 (50.9%)
71DUDEK Mariola 116JAROSŁAWClassic bike71K 242024-05-11 10:22:5904:24:05.55+02:09:42 (49.1%)5:3010.9 (50.9%)
72SADOWSKI Grzegorz 35ZGORZELECClassic bike72M 512024-05-11 10:29:5603:22:5304:24:38.65+02:10:15 (49.2%)5:3010.9 (50.9%)
73GRUSZCZYŃSKI Piotr 30ZGORZELECClassic bike73M 522024-05-11 10:29:5103:22:1804:24:41.55+02:10:18 (49.2%)5:3010.9 (50.9%)
74KEMPFERT Tomasz 191ZGORZELECClassic bike74M 532024-05-11 10:29:5401:26:3403:22:2604:25:03.10+02:10:39 (49.3%)5:3110.9 (50.9%)
75KOZŁOWSKA Ewa 127BOLESŁAWIECClassic bike75K 272024-05-11 10:28:2401:27:1403:17:5704:28:04.45+02:13:41 (49.9%)5:3510.7 (50.0%)
76MAJKA Michał 4ŚWIĘTA KATARZYNAClassic bike76M 552024-05-11 10:18:2604:28:31.65+02:14:08 (50.0%)5:3510.7 (50.0%)
77LIEBELT Torsten 171MARKERSDORFClassic bike77m 42024-05-11 10:24:1901:19:1402:53:0604:33:58.80+02:19:35 (50.9%)5:4210.5 (49.1%)
78CZYCHOWSKI Sven 91GÖRLITZClassic bike78M 562024-05-11 10:24:1901:19:0603:02:5904:34:00.05+02:19:36 (51.0%)5:4210.5 (49.1%)
79WOLSKA-GAŁĘSKA Hanna 85BIELSKO-BIAŁAClassic bike79K 282024-05-11 10:25:0601:20:5703:21:3804:40:44.15+02:26:20 (52.1%)5:5010.3 (48.1%)
80NOWAK Bartosz 10JELENIA GÓRAClassic bike80M 572024-05-11 10:23:3402:21:3903:48:2504:41:21.20+02:26:57 (52.2%)5:5110.2 (47.7%)
81KLOTZ Steffen 92MARKERSDORFClassic bike81m 501:26:3603:00:4704:43:44.00+02:29:20 (52.6%)5:5410.2 (47.7%)
82SMOLNICKI Jeremi 154WROCŁAWClassic bike82M 582024-05-11 10:30:4603:31:4804:44:36.95+02:30:13 (52.8%)5:5510.1 (47.2%)
83IWANOWSKI Franciszek 138WROCLAWClassic bike83M 592024-05-11 10:30:4301:12:2604:44:40.75+02:30:17 (52.8%)5:5510.1 (47.2%)
84SMOLNICKI Krzysztof 153WROCŁAWClassic bike84M 602024-05-11 10:30:4404:44:51.20+02:30:27 (52.8%)5:5610.1 (47.2%)
85ROZYCKA Aleksandra 541JELENIA GÓRAClassic bike85K 312024-05-11 10:28:2401:25:0404:45:59.70+02:31:36 (53.0%)5:5710.1 (47.2%)
86ADAMIAK Hanna 122POZNAŃClassic bike86K 342024-05-11 10:22:1701:26:2703:15:3004:48:07.45+02:33:44 (53.4%)6:0010 (46.7%)
87ADAMIAK Jakub 123POZNAŃClassic bike87M 622024-05-11 10:22:1301:26:2503:15:1704:48:10.30+02:33:47 (53.4%)6:0010 (46.7%)
88IWANOWSKI Henryk 144WROCLAWClassic bike88M 632024-05-11 10:30:4501:12:2703:33:1204:48:16.40+02:33:53 (53.4%)6:0010 (46.7%)
89IWANOWSKI Konrad 137WROCLAWClassic bike89M 642024-05-11 10:30:4201:13:4604:48:19.65+02:33:56 (53.4%)6:0010 (46.7%)
90BOKSA Nina 49WROCŁAWClassic bike90K 352024-05-11 10:18:2601:27:2403:28:0504:52:09.95+02:37:46 (54.0%)6:059.9 (46.3%)
91KALANDYK Tomasz 94SIEDLEC TRZEBNICKIClassic bike91M 652024-05-11 10:29:0604:54:46.45+02:40:23 (54.4%)6:089.8 (45.8%)
92TURANT Aleksandra 93JELENIA GÓRAClassic bike92K 362024-05-11 10:29:0801:38:2603:21:3604:54:47.05+02:40:23 (54.4%)6:089.8 (45.8%)
93BOKSA Milena 159WROCŁAWClassic bike93K 372024-05-11 10:18:3003:28:0604:59:57.50+02:45:34 (55.2%)6:149.6 (44.9%)
94BOKSA Konrad 47WROCŁAWClassic bike94M 662024-05-11 10:18:2801:31:4903:28:0505:00:00.95+02:45:37 (55.2%)6:159.6 (44.9%)
95BOKSA Emilia 48WROCŁAWClassic bike95K 382024-05-11 10:18:2801:32:3703:28:2005:00:55.15+02:46:31 (55.3%)6:169.6 (44.9%)
96HAIDAR Ibrahim 152WROCŁAWClassic bike96M 6701:46:1803:46:0405:01:11.00+02:46:47 (55.4%)6:169.6 (44.9%)
97STAL Justyna 129JELCZ-LASKOWICEClassic bike97M 6801:46:1403:44:1505:01:15.00+02:46:51 (55.4%)6:169.6 (44.9%)
98OGONOWSKA Michalina 131JELCZ-LASKOWICEClassic bike98M 6901:46:1603:44:3605:01:28.00+02:47:04 (55.4%)6:169.6 (44.9%)
99GUŁAJ Karolina 13LESZNO GÓRNEClassic bike99K 392024-05-11 10:21:3002:45:1205:06:37.40+02:52:14 (56.2%)6:239.4 (43.9%)
100ŁUKASZEWSKA Sabina 72BOLESŁAWIECClassic bike100K 402024-05-11 10:26:5404:58:2205:59:12.95+03:44:49 (62.6%)7:298 (37.4%)
101SŁABIAK Marta 106BOLESŁAWIECClassic bike101K 412024-05-11 10:26:5104:58:2805:59:14.60+03:44:51 (62.6%)7:298 (37.4%)
102MUZYKA Tomasz 71BOLESŁAWIECClassic bike102M 702024-05-11 10:26:5201:40:1804:58:3905:59:17.70+03:44:54 (62.6%)7:298 (37.4%)
103KOT Zbigniew 7059-730 NOWOGRODZIECClassic bike103M 712024-05-11 10:26:5201:40:3004:58:1706:00:23.85+03:46:00 (62.7%)7:308 (37.4%)
104ZIOBRO Aśka 168GRUDZIĄDZClassic bike104K 422024-05-11 10:18:2602:00:3007:04:10.00+04:49:46 (68.3%)8:506.8 (31.8%)
105MIROSHNYCHENKO Ruslan 1WROCLAWClassic bike105M 722024-05-11 10:24:1600:44:0201:26:52+2:2125.4 (118.7%)
106JEDZIEROWSKA Anna 107LUBANClassic bike106K 442024-05-11 10:20:4701:14:4702:51:59+01:03:064:4012.8 (59.8%)
107JEDZIEROWSKI Pawel 108LUBAŃClassic bike107M 7301:19:0002:55:55+4:4612.6 (58.9%)
108THIES Martin 64ZITTAUClassic bike108m 62024-05-11 10:19:1501:10:2403:31:05+01:42:125:4410.5 (49.1%)
109SZYMKÓW Tomasz 192ZGORZELECClassic bike109M 7401:39:0203:35:42+5:5110.2 (47.7%)
110WĘGRZYNOWSKA-NOWAK Anna 11JELENIA GÓRAClassic bike110K 4502:28:2103:55:09+6:239.4 (43.9%)
111OLESIŃSKA Ewa 65RĘCZYNClassic bike111K 462024-05-11 10:16:5501:46:29+00:49:045:5410.1 (47.2%)
112NESSEL Katarzyna 128GRUDZIĄDZClassic bike112K 472024-05-11 10:18:2902:00:17+01:02:526:409 (42.1%)
Niesklasyfikowani
MORAŚ Krzysztof 109BOGATYNIAClassic bike2024-05-11 10:22:13 DNF DNF DNF-- (0.0%)
Znaleziono 113 wynik(ów)