Organiser : | Fundacja Kocham Góry |
Date : | 2020-01-05 |
Place : | Krościenko nad Dunajcem |
Distance : | 60 km |
Registered : | 192 |
Started : | 174 |
Not finished : | 22 |
Finished : | 152 |
On the track : | 0 |
Classification by
gross time.
Unofficial results !!!
Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Gorce | Nocne Pieniny | Beskid Sądecki | Net time 60km | Clock time 60km | Różnica w czasie | Pace min/km | Pace km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SZABŁOWSKA Iwona | 149 | Straszyn Ultra Team | JUSZKOWO | ![]() | K30-39 | 1 | K 1 | 01:42:47.00 | 00:59:57.00 | 03:51:56.00 | 06:34:30.00 | 06:34:40.00 | 6:34 | 9.1 (100%) | |
2 | KRAWCZAK Paulina | 78 | Biegusiem.pl | DĘBLIN | ![]() | K30-39 | 2 | K 3 | 01:48:02.00 | 01:02:24.00 | 04:01:59.00 | 06:52:20.00 | 06:52:25.00 | +00:17:45 (4.3%) | 6:52 | 8.7 (95.6%) |
3 | KSYTA Martyna | 81 | KW Kraków | KRAKÓW | ![]() | K30-39 | 3 | K 4 | 01:52:25.00 | 01:07:39.00 | 04:14:23.00 | 07:14:08.00 | 07:14:27.00 | +00:39:47 (9.2%) | 7:14 | 8.3 (91.2%) |
4 | ŁĘCKA Agnieszka | 187 | JacekBiega Running Team | GOLUB-DOBRZYŃ | ![]() | K30-39 | 4 | K 6 | 01:54:09.00 | 01:10:43.00 | 04:27:36.00 | 07:32:11.00 | 07:32:28.00 | +00:57:48 (12.8%) | 7:32 | 8 (87.9%) |
5 | KASKA-ŁOBODOWSKA Ewelina | 61 | RaceFighter GOSIR Dębe Wielkie | SIENNICA | ![]() | K30-39 | 5 | K 7 | 01:56:40.00 | 01:10:39.00 | 04:40:13.00 | 07:47:13.00 | 07:47:32.00 | +01:12:52 (15.6%) | 7:47 | 7.7 (84.6%) |
6 | ZATORSKA-RADLIŃSKA Katarzyna | 174 | RPD | GDAŃSK | ![]() | K30-39 | 6 | K 9 | 01:58:24.00 | 01:11:54.00 | 04:43:26.00 | 07:53:22.00 | 07:53:44.00 | +01:19:04 (16.7%) | 7:53 | 7.6 (83.5%) |
7 | BEDNARZ Marta | 191 | NISKO | ![]() | K30-39 | 7 | K 10 | 02:03:14.00 | 01:14:12.00 | 04:39:53.00 | 07:56:41.00 | 07:57:19.00 | +01:22:39 (17.3%) | 7:56 | 7.6 (83.5%) | |
8 | ŚLIŻ Sylwia | 192 | RZESZÓW | ![]() | K30-39 | 8 | K 18 | 02:14:58.00 | 01:18:13.00 | 05:07:00.00 | 08:39:51.00 | 08:40:11.00 | +02:05:31 (24.1%) | 8:39 | 6.9 (75.8%) | |
9 | BURKIEWICZ-ŚLIWA Bernadetta | 189 | KRAKÓW | ![]() | K30-39 | 9 | K 20 | 02:14:20.00 | 01:29:59.00 | 05:09:33.00 | 08:48:25.00 | 08:53:52.00 | +02:19:12 (26.1%) | 8:48 | 6.8 (74.7%) | |
10 | KAWA Barbara | 62 | Maratończyk Dębica | ŻYRAKÓW | ![]() | K30-39 | 10 | K 26 | 02:24:17.00 | 01:33:49.00 | 05:22:32.00 | 09:19:38.00 | 09:20:38.00 | +02:45:58 (29.6%) | 9:19 | 6.4 (70.3%) |
11 | RAFAŁ Eliza | 129 | BIŁGORAJ | ![]() | K30-39 | 11 | K 34 | 02:25:22.00 | 01:37:49.00 | 05:44:53.00 | 09:47:06.00 | 09:48:04.00 | +03:13:24 (32.9%) | 9:47 | 6.1 (67.0%) | |
12 | NIESPODZIANA Anna | 109 | Rogoziński Klub Biegacza | ROGOŹNO | ![]() | K30-39 | 12 | K 37 | 02:38:13.00 | 01:29:22.00 | 05:50:51.00 | 09:57:02.00 | 09:58:26.00 | +03:23:46 (34.1%) | 9:57 | 6 (65.9%) |
13 | SOŁTYSIAK Natalia | 143 | GDAŃSK | ![]() | K30-39 | 13 | K 39 | 02:41:23.00 | 01:30:06.00 | 05:50:57.00 | 10:00:50.00 | 10:02:26.00 | +03:27:46 (34.5%) | 10:00 | 6 (65.9%) | |
Niesklasyfikowani | ||||||||||||||||
CHLEWICKA Magdalena | 15 | Zabiegani Częstochowa | CZĘSTOCHOWA | ![]() | K30-39 | 02:43:28.00 DNF | 00:00:00.00 DNF | 00:00:00.00 DNF | DNF | DNF | - | - (0.0%) | ||||
STUPIŃSKA Monika | 147 | Wkurw Team | SOCHACZEW | ![]() | K30-39 | 02:50:18.00 DNF | 01:43:18.00 DNF | 00:00:00.00 DNF | DNF | DNF | - | - (0.0%) | ||||
NAWROT Katarzyna | 105 | SRTG NIEPOŁOMICE | NIEPOŁOMICE | ![]() | K30-39 | 03:16:15.00 DNF | 02:02:00.00 DNF | 00:00:00.00 DNF | DNF | DNF | - | - (0.0%) |
Total 16 results.