Organiser : | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie;Fundacja Silni Ciałem Niezłomni Duchem |
Date : | 2019-07-27 |
Place : | Chmielno |
Distance : | 0.3 km |
Registered : | 19 |
Started : | 15 |
Not finished : | 0 |
Finished : | 15 |
On the track : | 0 |
Classification by
gross time.
Unofficial results !!!
Swimming | T1 | Cycling | T2 | Race | Time | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | 0.05km | Place | 0.05km | Place | Meta 0.05km | Place | Net time 0.32km | Total time 0.32km | Różnica w czasie | ||
1 | PIOTROWSKI Tomek | 34 | UKS NEPTUN GDAŃSK | GDAŃSK | Chłopcy | 1 | M 1 | 00:00:29 | 2 | 00:01:27 | 00:00:27 | 1 | 00:00:53 | 00:00:27 | 3 | 00:03:43.00 | 00:03:43.00 | ||
2 | ŻOŁNIERUK Konstanty | 62 | ELBLĄG | Chłopcy | 2 | M 2 | 00:00:32 | 4 | 00:01:26 | 00:00:30 | 3 | 00:00:49 | 00:00:44 | 13 | 00:04:01.00 | 00:04:01.00 | +00:00:18 (7.5%) | ||
3 | KOTLIŃSKA Hanna | 20 | PRZEDSZKOLE 127 | POZNAŃ | Dziewczynki | 1 | K 1 | 00:00:28 | 1 | 00:01:23 | 00:00:36 | 7 | 00:00:50 | 00:00:46 | 14 | 00:04:03.00 | 00:04:03.00 | +00:00:20 (8.2%) | |
4 | ŚWIETLIŃSKI Maciej | 68 | GDAŃSK | Chłopcy | 3 | M 3 | 00:00:30 | 3 | 00:01:59 | 00:00:29 | 2 | 00:00:45 | 00:00:42 | 11 | 00:04:25.55 | 00:04:25.55 | +00:00:42 (16.0%) | ||
5 | LEWANDOWSKI Julian | 23 | GDYNIA | Chłopcy | 4 | M 4 | 00:00:50 | 10 | 00:01:24 | 00:00:45 | 10 | 00:01:04 | 00:00:38 | 10 | 00:04:41.00 | 00:04:41.00 | +00:00:58 (20.6%) | ||
6 | WIELICZKO Alek | 55 | OŻAROWSKIE LWIĄTKA | OŻARÓW MAZOWIECKI | Chłopcy | 5 | M 5 | 00:00:33 | 5 | 00:02:45 | 00:00:31 | 4 | 00:00:51 | 00:00:20 | 1 | 00:05:00.90 | 00:05:00.90 | +00:01:17 (25.9%) | |
7 | RICHERT Jan | 35 | GDAŃSK | Chłopcy | 6 | M 6 | 00:01:09 | 14 | 00:02:06 | 00:00:32 | 5 | 00:00:56 | 00:00:28 | 4 | 00:05:11.00 | 00:05:11.00 | +00:01:28 (28.3%) | ||
8 | ŁOPACIŃSKA Alicja | 24 | SPORTEVO | GDAŃSK | Dziewczynki | 2 | K 2 | 00:00:44 | 9 | 00:01:25 | 00:01:03 | 12 | 00:01:29 | 00:00:31 | 8 | 00:05:12.85 | 00:05:12.85 | +00:01:29 (28.7%) | |
9 | TRZEMIELEWSKI Jeremi | 69 | GDAŃSK | Chłopcy | 7 | M 7 | 00:00:40 | 7 | 00:02:31 | 00:00:34 | 6 | 00:01:10 | 00:00:30 | 6 | 00:05:25.50 | 00:05:25.50 | +00:01:42 (31.5%) | ||
10 | BOCIAN Marcel | 2 | CHARZYKOWY | Chłopcy | 8 | M 8 | 00:00:43 | 8 | 00:03:08 | 00:00:45 | 9 | 00:00:43 | 00:00:21 | 2 | 00:05:40.75 | 00:05:40.75 | +00:01:57 (34.6%) | ||
11 | KARASSEK Franciszek | 15 | KOŚCIERZYNA | Chłopcy | 9 | M 9 | 00:00:54 | 11 | 00:03:07 | 00:00:41 | 8 | 00:01:06 | 00:00:29 | 5 | 00:06:17.00 | 00:06:17.00 | +00:02:34 (40.8%) | ||
12 | STANISZEWSKI Kajetan | 45 | SPORTEVO | GDAŃSK | Chłopcy | 10 | M 10 | 00:01:08 | 13 | 00:02:08 | 00:01:26 | 14 | 00:01:33 | 00:00:47 | 15 | 00:07:02.45 | 00:07:02.45 | +00:03:19 (47.2%) | |
13 | KĘDZIERSKA Hanna | 66 | GDAŃSK | Dziewczynki | 3 | K 3 | 00:00:37 | 6 | 00:03:34 | 00:01:02 | 11 | 00:01:59 | 00:00:42 | 12 | 00:07:54.35 | 00:07:54.35 | +00:04:11 (53.0%) | ||
14 | MIROWICZ Konstanty | 63 | MIROWICZ TEAM | GDAŃSK | Chłopcy | 11 | M 11 | 00:01:17 | 15 | 00:03:41 | 00:01:07 | 13 | 00:01:34 | 00:00:31 | 7 | 00:08:10.50 | 00:08:10.50 | +00:04:27 (54.5%) | |
15 | KĘDZIERSKA Natalia | 65 | GDAŃSK | Dziewczynki | 4 | K 4 | 00:01:04 | 12 | 00:04:03 | 00:01:47 | 15 | 00:01:29 | 00:00:34 | 9 | 00:08:57.55 | 00:08:57.55 | +00:05:14 (58.5%) |
Total 15 results.