| Zgłoszonych : | 141 |
| Wystartowało : | 129 |
| Nie ukończyło : | 9 |
| Ukończyło : | 120 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Czas startu | Orłowo 13km | Marszewo / Ogr. Botaniczny 32km | Leszczynki 43km | Czas netto 54.27km | Czas brutto 54.27km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZKODA-KALISZAN Kasia | 530 | JESTEM OD ROMKA | GRUSZCZYN | ![]() | K3 | 1 | K 1 | 00:00:12 | 01:25:10 | 03:34:40 | 04:57:12 | 06:22:26.50 | 06:22:38.55 | 7:02 | 8.5 (100%) | ||
| 2 | KAROLAK Anna | 626 | SIEMIANICE | ![]() | K4 | 1 | K 2 | 00:00:03 | 01:23:17 | 03:44:38 | 05:19:08 | 06:53:27.75 | 06:53:31.60 | +00:30:53 (7.5%) | 7:37 | 7.9 (92.9%) | ||
| 3 | BOROWSKA-NAJDEREK Paulina | 573 | BANICI ULTRA | ROKIETNICA | ![]() | K4 | 2 | K 3 | 00:00:05 | 01:31:32 | 04:10:32 | 05:57:31 | 07:47:47.30 | 07:47:52.80 | +01:25:14 (18.2%) | 8:37 | 7 (82.4%) | |
| 4 | KANKOWSKA Justyna | 644 | KASZUBI LUZINO | LUZINO | ![]() | K4 | 3 | K 4 | 00:00:12 | 01:49:43 | 04:37:16 | 06:20:33 | 08:02:33.60 | 08:02:46.55 | +01:40:08 (20.7%) | 8:53 | 6.7 (78.8%) | |
| 5 | ZOWCZAK Dorota | 548 | KOMORNIKI | ![]() | K4 | 4 | K 5 | 00:00:13 | 01:51:43 | 05:08:45 | 07:03:05 | 08:51:28.45 | 08:51:41.70 | +02:29:03 (28.0%) | 9:47 | 6.1 (71.8%) | ||
| 6 | WARCZAK-TOCHA Agata | 513 | DAMASZKA | ![]() | K3 | 2 | K 6 | 00:00:17 | 01:50:30 | 05:02:09 | 06:58:27 | 08:56:03.75 | 08:56:20.75 | +02:33:42 (28.7%) | 9:52 | 6.1 (71.8%) | ||
| 7 | SAWICKA - WERS Urszula | 532 | NADMORSCY BIEGACZE KOŁOBRZEG | KOŁOBRZEG DRZONOWO | ![]() | K4 | 5 | K 7 | 00:00:06 | 01:49:26 | 05:02:56 | 07:06:51 | 08:58:34.25 | 08:58:40.45 | +02:36:01 (29.0%) | 9:55 | 6 (70.6%) | |
| 8 | BUŚ Aleksandra | 606 | MOSTY | ![]() | K2 | 1 | K 8 | 00:00:13 | 01:51:27 | 04:46:03 | 06:47:44 | 08:59:20.20 | 08:59:33.75 | +02:36:55 (29.1%) | 9:56 | 6 (70.6%) | ||
| 9 | ZAWADZKA Maja | 602 | LĘBORK | ![]() | K2 | 2 | K 9 | 00:00:13 | 04:48:07 | 06:47:39 | 08:59:20.05 | 08:59:33.85 | +02:36:55 (29.1%) | 9:56 | 6 (70.6%) | |||
| 10 | MAY-ADAMEK Katarzyna | 541 | RAKOWNIA | ![]() | K5 | 1 | K 10 | 00:00:15 | 01:49:33 | 04:57:28 | 06:59:26 | 09:00:16.60 | 09:00:32.25 | +02:37:53 (29.2%) | 9:57 | 6 (70.6%) | ||
| 11 | CZOSZYK-KAWALA Olga | 536 | ŚWIERCZEWO RUN | POZNAŃ | ![]() | K4 | 6 | K 11 | 00:00:14 | 01:49:38 | 05:06:09 | 07:11:18 | 09:16:03.55 | 09:16:17.70 | +02:53:39 (31.2%) | 10:14 | 5.9 (69.4%) | |
| 12 | ALBEKIER Karolina | 501 | NONAMETEAM | GRUDZIĄDZ | ![]() | K3 | 3 | K 12 | 00:00:11 | 01:55:36 | 05:22:12 | 07:30:55 | 09:23:44.15 | 09:23:55.65 | +03:01:17 (32.1%) | 10:23 | 5.8 (68.2%) | |
| 13 | ŻBIKOWSKA Małgorzata | 620 | ULTRAWAY.PL WOJTEK KOTARBA | TORUŃ | ![]() | K6 | 1 | K 13 | 00:00:17 | 01:51:38 | 05:14:33 | 07:21:59 | 09:27:30.90 | 09:27:47.90 | +03:05:09 (32.6%) | 10:27 | 5.7 (67.1%) | |
| 14 | KOPCZYŃSKA Marta | 570 | BANICI ULTRA | SWARZĘDZ | ![]() | K3 | 4 | K 14 | 00:00:06 | 02:03:03 | 05:17:57 | 07:20:28 | 09:28:05.95 | 09:28:12.55 | +03:05:34 (32.7%) | 10:28 | 5.7 (67.1%) | |
| 15 | JASNY Wioletta | 591 | PAJĘCZNO | ![]() | K5 | 2 | K 15 | 00:00:06 | 01:49:54 | 05:12:06 | 07:20:14 | 09:30:37.00 | 09:30:43.10 | +03:08:04 (33.0%) | 10:30 | 5.7 (67.1%) | ||
| 16 | PISKORSKA Katarzyna | 547 | WARSZAWA | ![]() | K2 | 3 | K 16 | 00:00:04 | 01:56:35 | 05:16:23 | 07:27:41 | 09:38:08.10 | 09:38:12.75 | +03:15:34 (33.8%) | 10:39 | 5.6 (65.9%) | ||
| 17 | PRZYBYSZEWSKA Dominika | 544 | ŚWIERCZEWO RUN | POZNAŃ | ![]() | K3 | 5 | K 17 | 00:00:14 | 01:57:37 | 05:19:42 | 07:43:48 | 09:54:04.10 | 09:54:18.45 | +03:31:39 (35.6%) | 10:56 | 5.5 (64.7%) | |
| 18 | SHVAIKOUSKAYA Volha | 528 | WARSAW | ![]() | K4 | 7 | K 18 | 00:00:10 | 02:08:36 | 05:40:57 | 07:46:22 | 10:00:43.40 | 10:00:54.10 | +03:38:15 (36.3%) | 11:04 | 5.4 (63.5%) | ||
| 19 | WINNICZUK-KABATA Dorota | 592 | GDAŃSK | ![]() | K3 | 6 | K 19 | 00:00:06 | 02:06:16 | 05:39:41 | 07:51:45 | 10:08:06.70 | 10:08:13.10 | +03:45:34 (37.1%) | 11:12 | 5.4 (63.5%) | ||
| 20 | MIELCAREK Anna | 542 | NO EXCUSES TEAM | POZNAŃ | ![]() | K4 | 8 | K 20 | 00:00:11 | 01:51:46 | 05:19:51 | 07:46:12 | 10:18:01.20 | 10:18:12.60 | +03:55:34 (38.1%) | 11:23 | 5.3 (62.4%) | |
| Niesklasyfikowani | ||||||||||||||||||
| RONOWSKA Paulina | 617 | KRAKÓW | ![]() | K3 | DNF | 01:51:35 DNF | 06:04:22 DNF | DNF | DNF | DNF | - | - (0.0%) | ||||||
| CZOŁPIŃSKA Joanna | 518 | MOSTY | ![]() | K4 | DNF | 02:13:38 DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - | - (0.0%) | ||||||
Znaleziono 22 wynik(ów)



