Organiser : | Nadleśnictwo Cisna |
Date : | 2015-01-24 |
Place : | Cisna |
Distance : | 15km km |
Registered : | 66 |
Started : | 52 |
Not finished : | 0 |
Finished : | 52 |
On the track : | 0 |
Classification by
gross time.
Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Start time | 3km | 12km | Net time 15km | Clock time 15km | Gap | Pace min/km | Pace km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOCOŃ Iwona | 0 | Ujsoły | ![]() | Leśniczki | 0 | 00:00:03 | 00:15:37 | 01:00:49 | 01:00:52 | 4:03 | 14,8 | ||||
2 | MARSZAŁEK Ewa | 0 | Rzeszów | ![]() | Kobiety | 0 | 00:00:04 | 00:20:23 | 01:20:26 | 01:20:30 | +00:19:38 | 5:21 | 11,2 | |||
3 | LENKIEWICZ-BARDZIŃSKA Agata | 0 | Lutowiska | ![]() | Leśniczki | 0 | 00:00:03 | 00:21:52 | 01:27:59 | 01:28:02 | +00:27:10 | 5:51 | 10,2 | |||
4 | BRYK Jagoda | 0 | ![]() | Kobiety | 0 | 00:00:02 | 00:23:19 | 01:30:31 | 01:30:33 | +00:29:41 | 6:02 | 9,9 | ||||
5 | GOŁDA Anna | 0 | ańcut | ![]() | Kobiety | 0 | 00:00:06 | 00:24:25 | 01:37:32 | 01:37:38 | +00:36:46 | 6:30 | 9,2 | |||
6 | STELMACH Maria | 0 | Baligród | ![]() | Leśniczki | 0 | 00:00:04 | 00:25:21 | 01:44:09 | 01:44:13 | +00:43:21 | 6:56 | 8,6 | |||
7 | SZCZERBICKA Katarzyna | 0 | Polana | ![]() | Leśniczki | 0 | 00:00:06 | 00:25:44 | 01:48:08 | 01:48:14 | +00:47:22 | 7:12 | 8,3 | |||
8 | KUDŁA-KRAWIEC Ewelina | 0 | ![]() | Kobiety | 0 | 00:00:09 | 00:28:09 | 01:49:16 | 01:49:25 | +00:48:33 | 7:17 | 8,2 | ||||
9 | BARCZYK Justyna | 0 | ubracze 15 | ![]() | Kobiety | 0 | 00:00:08 | 00:28:12 | 01:49:20 | 01:49:28 | +00:48:36 | 7:17 | 8,2 | |||
10 | HOŁYSZ Elżbieta | 0 | Istebna | ![]() | Leśniczki | 0 | 00:00:03 | 00:26:26 | 01:52:58 | 01:53:01 | +00:52:09 | 7:31 | 8,0 | |||
11 | KAMIŃSKA Monika | 0 | ![]() | Kobiety | 0 | 00:00:11 | 00:28:03 | 01:53:56 | 01:54:07 | +00:53:15 | 7:35 | 7,9 | ||||
12 | SIWY Malwina | 0 | Baligród | ![]() | Leśniczki | 0 | 00:00:10 | 00:28:30 | 02:03:19 | 02:03:29 | +01:02:37 | 8:13 | 7,3 |
Total 12 results.