Organizator : | Fundacja Rozwoju Sportu i Promocji Obronności “MURAWA” |
Data : | 2024-02-10 |
Miejsce : | Nowy Targ |
Dystans : | 21.1 km |
Zgłoszonych : | 46 |
Wystartowało : | 40 |
Nie ukończyło : | 0 |
Ukończyło : | 40 |
Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Pies | Czas startu | Turbacz 14km | Czas netto 21.1km | Czas brutto 21.1km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAWICKI Piotr | 427 | BESKID HEMP | WARSZAWA | WETERAN M | 1 | M 1 | Mila | 00:00:05 | 01:30:51 | 02:06:21.05 | 02:06:26.90 | 5:59 | 10 (100%) | ||
2 | WÓJCIK Bartłomiej | 437 | KSPZ GREY | LUBLIN | SENIOR M | 1 | M 2 | Cynka | 00:00:02 | 01:32:22 | 02:07:25.20 | 02:07:28.15 | +00:01:01 (0.8%) | 6:02 | 9.9 (99.0%) | |
3 | WNOROWSKI Stefan | 436 | POBRYCANI | KRUPIA WÓLKA | MASTERS M | 1 | M 3 | Allana | 00:00:02 | 01:32:18 | 02:08:01.65 | 02:08:04.55 | +00:01:37 (1.3%) | 6:04 | 9.9 (99.0%) | |
4 | KOSAŁA Łukasz | 415 | CHOLERZYN | MASTERS M | 2 | M 4 | Impuls | 00:00:08 | 01:34:25 | 02:12:55.70 | 02:13:04.40 | +00:06:37 (5.0%) | 6:17 | 9.5 (95.0%) | ||
5 | ŁUKOMSKI Maciej | 421 | ŁÓDZKI KLUB WYSOKOGÓRSKI | ŁÓDŹ | WETERAN M | 2 | M 5 | Parbat | 00:00:03 | 01:40:34 | 02:18:18.85 | 02:18:22.65 | +00:11:55 (8.6%) | 6:33 | 9.2 (92.0%) | |
6 | KRALA Dawid | 417 | ZABRZE | SENIOR M | 2 | M 6 | Chucky | 00:00:02 | 01:39:52 | 02:21:11.05 | 02:21:13.95 | +00:14:47 (10.5%) | 6:41 | 9 (90.0%) | ||
7 | PAJĄK Rozalia | 425 | DARSOFT RUNNING TEAM / KALINOWSKI TEAM | CZĘSTOCHOWA | SENIOR K | 1 | K 1 | Fena | 00:00:00 | 01:49:31 | 02:30:25.00 | 02:30:25.30 | +00:23:58 (15.9%) | 7:07 | 8.4 (84.0%) | |
8 | BARAŃSKI Damian | 401 | GÓRSKIE SAPACZE | WROCŁAW | SENIOR M | 3 | M 7 | Klara | 00:00:04 | 01:54:18 | 02:32:02.70 | 02:32:06.85 | +00:25:39 (16.9%) | 7:12 | 8.3 (83.0%) | |
9 | HAMERSKI Łukasz | 408 | GOPR PODHALE | KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM | SENIOR M | 4 | M 8 | Nala | 00:00:16 | 01:49:14 | 02:32:11.15 | 02:32:27.35 | +00:26:00 (17.1%) | 7:12 | 8.3 (83.0%) | |
10 | BIERÓWKA Szymon | 403 | ŁĘTOWNIA | SENIOR M | 5 | M 9 | Sonia | 00:00:04 | 01:54:21 | 02:35:50.75 | 02:35:54.85 | +00:29:27 (18.9%) | 7:23 | 8.1 (81.0%) | ||
11 | JOCHYMEK Artur | 412 | NORTON TEAM | TRZEBINIA | MASTERS M | 3 | M 10 | Norton | 00:00:06 | 01:51:29 | 02:35:56.20 | 02:36:02.45 | +00:29:35 (19.0%) | 7:23 | 8.1 (81.0%) | |
12 | CHOJNACKI Jakub | 406 | WATAHA PÓŁNOCY | DOPIEWIEC | MASTERS M | 4 | M 11 | Max | 00:00:05 | 01:53:29 | 02:36:38.05 | 02:36:43.15 | +00:30:16 (19.3%) | 7:25 | 8.1 (81.0%) | |
13 | SKÓRZAŃSKA Agnieszka | 428 | ROKITNO SZKACHECKIE | MASTERS K | 1 | K 2 | Hektor | 00:00:05 | 01:47:23 | 02:36:39.15 | 02:36:44.30 | +00:30:17 (19.3%) | 7:25 | 8.1 (81.0%) | ||
14 | BRZEGOWY Michał | 404 | KRAKÓW | SENIOR M | 6 | M 12 | Momo | 00:00:12 | 01:54:43 | 02:39:27.95 | 02:39:40.45 | +00:33:13 (20.8%) | 7:33 | 7.9 (79.0%) | ||
15 | WIŚNIEWSKA Zofia | 435 | KRAKÓW | SENIOR K | 2 | K 3 | Tacos | 00:00:29 | 01:55:05 | 02:41:13.55 | 02:41:43.05 | +00:35:16 (21.8%) | 7:38 | 7.9 (79.0%) | ||
16 | SZAFRAŃSKA Aleksandra | 430 | PIASTÓW | SENIOR K | 3 | K 4 | Ciri | 00:00:18 | 01:54:36 | 02:41:52.60 | 02:42:10.75 | +00:35:43 (22.0%) | 7:40 | 7.8 (78.0%) | ||
17 | STASZEWSKI Michał | 429 | STALOWE ŁYDKI | LUBIN | SENIOR M | 7 | M 13 | Shira | 00:00:10 | 01:54:59 | 02:43:58.20 | 02:44:09.05 | +00:37:42 (23.0%) | 7:46 | 7.7 (77.0%) | |
18 | SZANSER Piotr | 431 | POBRYCANI | WARSZAWA | MASTERS M | 5 | M 14 | Figa | 00:00:06 | 01:56:19 | 02:45:56.60 | 02:46:02.85 | +00:39:35 (23.8%) | 7:51 | 7.6 (76.0%) | |
19 | KIELC Hanna | 414 | MYSŁOWICE | SENIOR K | 4 | K 5 | Skipper | 00:00:15 | 01:57:44 | 02:46:19.45 | 02:46:34.85 | +00:40:07 (24.1%) | 7:52 | 7.6 (76.0%) | ||
20 | MADEJ Katarzyna | 422 | JAWORZNO | SENIOR K | 5 | K 6 | Milo | 00:00:09 | 02:02:23 | 02:47:10.60 | 02:47:20.20 | +00:40:53 (24.4%) | 7:55 | 7.6 (76.0%) | ||
21 | IWANICKI Piotr | 409 | ŁÓDŹ | MASTERS M | 6 | M 15 | Madera | 00:00:07 | 01:57:53 | 02:50:43.55 | 02:50:51.00 | +00:44:24 (26.0%) | 8:05 | 7.4 (74.0%) | ||
22 | BURDACH Aleksandra | 405 | WATAHA STALOWA WOLA | STALOWA WOLA | MASTERS K | 2 | K 7 | Ayra | 00:00:08 | 02:02:17 | 02:54:22.95 | 02:54:31.70 | +00:48:04 (27.5%) | 8:15 | 7.3 (73.0%) | |
23 | KOT Maciej | 416 | POBRYCANI | WARSZAWA | MASTERS M | 7 | M 16 | Cirila Wulkan Północy | 00:00:12 | 02:07:47 | 02:55:01.00 | 02:55:13.95 | +00:48:47 (27.8%) | 8:17 | 7.2 (72.0%) | |
24 | LEWANDOWSKI Szymon | 419 | SLED DOGS TEAM | KATOWICE | MASTERS M | 8 | M 17 | Kira | 00:00:08 | 02:03:32 | 02:55:28.50 | 02:55:36.90 | +00:49:10 (28.0%) | 8:18 | 7.2 (72.0%) | |
25 | KRUSZYNA Dominika | 418 | KRAKÓW | SENIOR K | 6 | K 8 | Pico | 00:00:13 | 02:07:16 | 02:57:31.80 | 02:57:45.50 | +00:51:18 (28.9%) | 8:24 | 7.1 (71.0%) | ||
26 | WIĘCEK Przemysław | 434 | KOZICE GÓRSKIE TEAM | KĘTY | MASTERS M | 9 | M 18 | Marley | 00:00:13 | 02:06:18 | 02:58:17.10 | 02:58:30.75 | +00:52:03 (29.2%) | 8:26 | 7.1 (71.0%) | |
27 | MATKOWSKA Alina | 423 | POBRYCANI | PRUSZKÓW | SENIOR K | 7 | K 9 | Reja | 00:00:04 | 02:08:44 | 02:59:26.00 | 02:59:30.40 | +00:53:03 (29.6%) | 8:30 | 7.1 (71.0%) | |
28 | ZIEMKOWSKI Sebastian | 439 | LATAJĄCE PSY | DĄBROWA GÓRNICZA | SENIOR M | 8 | M 19 | Rolo | 00:00:03 | 02:02:27 | 03:04:48.25 | 03:04:51.90 | +00:58:25 (31.6%) | 8:45 | 6.9 (69.0%) | |
29 | GÓRSKI Mateusz | 407 | JÓZEFOSŁAW | SENIOR M | 9 | M 20 | Karmel | 00:00:08 | 02:19:40 | 03:11:19.75 | 03:11:27.95 | +01:05:01 (34.0%) | 9:04 | 6.6 (66.0%) | ||
30 | BIEŃKOWSKA Magdalena | 402 | WROCŁAW | SENIOR K | 8 | K 10 | Chila | 00:00:03 | 02:09:03 | 03:16:47.15 | 03:16:50.35 | +01:10:23 (35.8%) | 9:19 | 6.4 (64.0%) | ||
31 | TUCHOWSKA Anna | 441 | DĄBROWA GÓRNICZA | MASTERS K | 3 | K 11 | Ginora | 00:00:07 | 02:16:53 | 03:23:43.25 | 03:23:51.00 | +01:17:24 (38.0%) | 9:39 | 6.2 (62.0%) | ||
32 | ZARĘBA Aneta | 438 | ATEMI | NOWY SĄCZ | SENIOR K | 9 | K 12 | Pluto | 00:00:27 | 02:28:28 | 03:28:29.20 | 03:28:56.65 | +01:22:29 (39.5%) | 9:52 | 6.1 (61.0%) | |
33 | WARA-WĄSOWSKI Maciej | 433 | SZAKALE BAŁUT ŁÓDŹ | ŁÓDŹ | WETERAN M | 3 | M 21 | Nanga | 00:00:07 | 02:30:46 | 03:44:31.10 | 03:44:38.85 | +01:38:11 (43.7%) | 10:38 | 5.6 (56.0%) | |
34 | WITEK Damian | 443 | WIELICZKA | SENIOR M | 10 | M 22 | Kifka | 00:00:06 | 02:33:45 | 03:44:53.40 | 03:45:00.25 | +01:38:33 (43.8%) | 10:39 | 5.6 (56.0%) | ||
35 | MECH Krzysztof | 424 | WARSZAWA | SENIOR M | 11 | M 23 | Kromka | 00:00:23 | 02:40:46 | 03:49:07.25 | 03:49:30.60 | +01:43:03 (44.9%) | 10:51 | 5.5 (55.0%) | ||
36 | IŻEWSKA-GUZEK Karolina | 410 | WATAHA STALOWA WOLA | BRANDWICA | MASTERS K | 4 | K 13 | Tina | 00:00:11 | 02:45:09 | 03:51:15.10 | 03:51:26.65 | +01:44:59 (45.4%) | 10:57 | 5.5 (55.0%) | |
37 | ŻAK Rafaela | 440 | WATAHA STALOWA WOLA | KEPIE ZALESZANSKIE | SENIOR K | 10 | K 14 | Tosia | 00:00:11 | 02:45:11 | 03:51:15.55 | 03:51:26.75 | +01:44:59 (45.4%) | 10:57 | 5.5 (55.0%) | |
38 | ADACH-SOSNOWSKA Magdalena | 400 | RASZYN -RYBIE | MASTERS K | 5 | K 15 | Orion | 00:00:16 | 02:30:36 | 04:01:50.15 | 04:02:07.10 | +01:55:40 (47.8%) | 11:27 | 5.2 (52.0%) | ||
39 | GWIŻDŻ Karolina | 444 | BESKIDZKIE RYSIE RUNNING TEAM | JASŁO | MASTERS K | 6 | K 16 | Lora | 00:00:10 | 02:44:49 | 04:04:11.05 | 04:04:21.30 | +01:57:54 (48.3%) | 11:34 | 5.2 (52.0%) | |
40 | NIEMIEC Dariusz | 241 | BESKIDZKIE RYSIE RUNNING TEAM | JASŁO | MASTERS M | 10 | M 24 | 00:00:10 | 02:44:40 | 04:04:12.15 | 04:04:22.65 | +01:57:55 (48.3%) | 11:34 | 5.2 (52.0%) |
Znaleziono 40 wynik(ów)