Organizator : | KOZICA Fundacja Biegów Górskich |
Data : | 2024-06-08 |
Miejsce : | Babia Góra |
Dystans : | 55 km |
Mapa : | Pokaż |
Zgłoszonych : | 62 |
Wystartowało : | 54 |
Nie ukończyło : | 3 |
Ukończyło : | 51 |
Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Czas startu | Babia 1 4.5km | Raisztag 12.5km | Krowiarki 1 19km | Babia 2 23.5km | Krowiarki 2 28km | Babia 3 35.5km | Markowe 1 38.5km | Zawoja Markowa 43.5km | Markowe 2 46.5km | Babia 4 49.5km | Czas netto 54km | Czas brutto 54km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOC Paweł | 116 | RMT | BOCHNIA | Open M | 1 | M 1 | 00:00:08 | 00:51:30 | 01:34:36 | 02:21:03 | 03:16:21 | 03:44:37 | 04:55:18 | 05:17:57 | 05:47:04 | 06:25:17 | 07:09:26 | 07:39:32.95 | 07:39:41.25 | 8:30 | 7.1 (100%) | ||
2 | BAROS Daniel | 130 | FALSTART RUDNIKI | RUDNIKI | Open M | 2 | M 2 | 00:00:02 | 00:57:27 | 01:42:40 | 02:32:18 | 03:28:10 | 03:53:33 | 05:04:20 | 05:25:51 | 05:57:53 | 06:37:45 | 07:24:34 | 07:56:59.50 | 07:57:01.70 | +00:17:20 (3.6%) | 8:49 | 6.8 (95.8%) | |
3 | BARTYZEL Marek | 101 | ZAWOJA | Open M | 3 | M 3 | 00:00:04 | 00:52:26 | 01:37:18 | 02:27:01 | 03:21:42 | 03:49:16 | 05:09:02 | 05:30:34 | 06:04:19 | 06:44:52 | 07:34:06 | 08:05:44.20 | 08:05:48.45 | +00:26:07 (5.4%) | 8:59 | 6.7 (94.4%) | ||
4 | KUKLA Maciej | 107 | CHORZÓW | Open M | 4 | M 4 | 00:00:07 | 00:52:57 | 01:40:30 | 02:28:24 | 03:26:18 | 03:58:03 | 05:21:25 | 05:47:51 | 06:29:01 | 07:09:22 | 08:01:28 | 08:36:58.05 | 08:37:05.55 | +00:57:24 (11.1%) | 9:34 | 6.3 (88.7%) | ||
5 | WNĘK Marek | 127 | SOF | KRAKOW | Open M | 5 | M 5 | 00:00:02 | 00:53:22 | 01:42:50 | 02:34:23 | 03:29:16 | 04:03:07 | 05:25:28 | 05:54:02 | 06:35:24 | 07:14:47 | 08:05:00 | 08:45:06.65 | 08:45:09.60 | +01:05:28 (12.5%) | 9:43 | 6.2 (87.3%) | |
6 | LATAŃSKI Eryk | 135 | SKROBKI TEAM | KALISZ | Open M | 6 | M 6 | 00:00:05 | 00:54:04 | 01:44:22 | 02:37:01 | 03:37:06 | 04:12:03 | 05:45:04 | 06:20:21 | 07:00:08 | 07:38:00 | 08:23:10 | 08:56:14.35 | 08:56:19.80 | +01:16:38 (14.3%) | 9:55 | 6 (84.5%) | |
7 | NIEWIEJSKI Przemysław | 128 | RUNNING TEAM MILICZ | MILICZ | Open M | 7 | M 7 | 00:00:09 | 01:01:21 | 01:50:53 | 02:47:28 | 03:44:07 | 04:16:34 | 05:45:39 | 06:11:16 | 06:45:13 | 07:29:32 | 08:26:18 | 08:56:22.30 | 08:56:31.75 | +01:16:50 (14.3%) | 9:55 | 6 (84.5%) | |
8 | WESTENHOLC Mariusz | 142 | SOF | JAWORZNO | Open M | 8 | M 8 | 00:00:09 | 00:55:39 | 01:45:10 | 02:37:27 | 03:37:54 | 04:09:16 | 05:39:42 | 06:05:51 | 06:45:22 | 07:27:30 | 08:20:00 | 08:56:48.10 | 08:56:57.55 | +01:17:16 (14.4%) | 9:56 | 6 (84.5%) | |
9 | KORCZAK Marcin | 119 | SOF | WIELICZKA | Open M | 9 | M 9 | 00:00:10 | 00:54:48 | 01:43:10 | 02:37:24 | 03:35:43 | 04:10:05 | 05:39:33 | 06:09:39 | 06:54:06 | 07:35:45 | 08:30:44 | 09:12:02.25 | 09:12:13.00 | +01:32:31 (16.8%) | 10:13 | 5.9 (83.1%) | |
10 | JARMUŻEK Paweł | 140 | TARNOWO PODGÓRNE | Open M | 10 | M 10 | 00:00:08 | 00:58:16 | 01:50:23 | 02:44:53 | 03:45:22 | 04:18:28 | 05:54:33 | 06:26:34 | 07:08:13 | 07:54:06 | 08:46:55 | 09:25:00.20 | 09:25:08.45 | +01:45:27 (18.7%) | 10:27 | 5.7 (80.3%) | ||
11 | ZAJĄC Łukasz | 150 | TLENOWA RADOŚĆ | KRAKÓW | Open M | 11 | M 11 | 00:00:05 | 01:00:58 | 01:53:42 | 02:49:34 | 03:55:13 | 04:29:56 | 06:03:18 | 06:30:55 | 07:14:48 | 08:04:02 | 08:59:05 | 09:37:13.10 | 09:37:18.25 | +01:57:37 (20.4%) | 10:41 | 5.6 (78.9%) | |
12 | KOZŁOWSKI Paweł | 141 | ŁAZY | Open M | 12 | M 12 | 00:00:09 | 00:57:35 | 01:49:54 | 02:50:15 | 03:54:47 | 04:31:05 | 06:04:00 | 06:32:20 | 07:15:29 | 08:01:04 | 09:02:43 | 09:38:16.10 | 09:38:25.95 | +01:58:44 (20.5%) | 10:42 | 5.6 (78.9%) | ||
13 | CZOSNOWSKI Tomasz | 103 | CZOSY SIĘ SZWENDAJĄ | GLIWICE | Open M | 13 | M 13 | 00:00:05 | 00:58:22 | 01:49:17 | 02:39:38 | 03:43:34 | 04:16:30 | 05:56:07 | 06:25:52 | 07:08:29 | 07:59:24 | 09:02:51 | 09:43:32.25 | 09:43:37.90 | +02:03:56 (21.2%) | 10:48 | 5.6 (78.9%) | |
14 | MOSKAŁA Ireneusz | 123 | TOMICE | Open M | 14 | M 14 | 00:00:13 | 01:04:35 | 02:04:49 | 03:06:07 | 04:07:49 | 04:46:33 | 06:17:23 | 06:48:48 | 07:30:47 | 08:13:11 | 09:02:51 | 09:45:06.15 | 09:45:20.05 | +02:05:38 (21.5%) | 10:50 | 5.5 (77.5%) | ||
15 | TYŚ Radek | 137 | NOWA RUDA BIEGA | NOWA RUDA | Open M | 15 | M 15 | 00:00:08 | 01:00:59 | 02:00:38 | 03:02:19 | 04:10:53 | 04:47:19 | 06:17:24 | 06:45:57 | 07:26:27 | 08:15:25 | 09:12:14 | 09:51:49.65 | 09:51:58.35 | +02:12:17 (22.3%) | 10:57 | 5.5 (77.5%) | |
16 | KACPRZYCKA Paulina | 145 | JWN | KRAKÓW | Open K | 1 | K 1 | 00:00:09 | 01:00:16 | 01:59:39 | 02:57:33 | 04:05:47 | 04:46:26 | 06:21:34 | 06:51:03 | 07:31:12 | 08:21:55 | 09:17:59 | 09:59:04.60 | 09:59:14.00 | +02:19:32 (23.3%) | 11:05 | 5.4 (76.1%) | |
17 | JAREMA Marek | 143 | KRAKÓW | Open M | 16 | M 16 | 00:00:04 | 00:58:47 | 01:54:00 | 02:50:02 | 03:58:29 | 04:39:49 | 06:20:05 | 06:49:43 | 07:33:44 | 08:27:03 | 09:31:21 | 10:13:00.85 | 10:13:05.60 | +02:33:24 (25.0%) | 11:21 | 5.3 (74.6%) | ||
18 | RYBARCZYK Ilona | 136 | KOŁO BIEGA/GRUNT | KOŁO | Open K | 2 | K 2 | 00:00:08 | 01:03:53 | 02:00:39 | 03:02:21 | 04:10:48 | 04:47:15 | 06:24:07 | 06:53:33 | 07:33:26 | 08:25:45 | 09:26:35 | 10:14:45.20 | 10:14:53.30 | +02:35:12 (25.2%) | 11:23 | 5.3 (74.6%) | |
19 | STĘPNIEWSKI Szymon | 156 | JWN | KIELCE | Open M | 17 | M 17 | 00:00:11 | 01:00:59 | 01:53:42 | 02:53:02 | 04:15:01 | 04:52:08 | 06:38:52 | 07:10:10 | 07:53:48 | 08:40:47 | 09:44:15 | 10:23:54.70 | 10:24:05.85 | +02:44:24 (26.3%) | 11:33 | 5.2 (73.2%) | |
20 | MIECH Szymon | 114 | HUSARIA RACE TEAM | USTROŃ | Open M | 18 | M 18 | 00:00:08 | 01:03:17 | 02:00:39 | 02:58:20 | 04:06:01 | 04:46:34 | 06:27:22 | 07:04:54 | 07:51:23 | 08:44:29 | 09:51:13 | 10:36:54.10 | 10:37:02.25 | +02:57:21 (27.8%) | 11:47 | 5.1 (71.8%) | |
21 | BUDZICH Wojciech | 157 | KB TKKF PROMYK CIECHANÓW | CIECHANÓW | Open M | 19 | M 19 | 00:00:14 | 01:08:52 | 02:07:21 | 03:11:57 | 04:22:49 | 05:03:17 | 06:41:28 | 07:14:49 | 08:04:15 | 08:55:44 | 10:02:19 | 10:47:05.55 | 10:47:20.10 | +03:07:38 (29.0%) | 11:58 | 5 (70.4%) | |
22 | MAJ-ROKSZ Maria | 115 | UKS SAMOCHODÓWKA | WEJHEROWO | Open K | 3 | K 3 | 00:00:16 | 01:04:31 | 02:09:18 | 03:09:42 | 04:14:03 | 05:04:20 | 06:42:34 | 07:23:44 | 08:17:36 | 09:05:28 | 10:04:33 | 10:55:05.55 | 10:55:22.00 | +03:15:40 (29.9%) | 12:07 | 4.9 (69.0%) | |
23 | SIMON Michał | 108 | GLIWICE | Open M | 20 | M 20 | 00:00:07 | 01:02:59 | 01:59:34 | 02:57:10 | 04:01:48 | 04:45:48 | 06:21:23 | 06:55:23 | 07:45:25 | 08:47:24 | 10:03:54 | 11:03:14.10 | 11:03:21.45 | +03:23:40 (30.7%) | 12:16 | 4.9 (69.0%) | ||
24 | GIERUSZKA Dariusz | 126 | AKTYWNA PSZCZYNA RUNNERS TEAM | BYTOM | Open M | 21 | M 21 | 00:00:03 | 01:09:51 | 02:12:04 | 03:20:36 | 04:27:38 | 05:09:40 | 06:56:27 | 07:30:35 | 08:19:12 | 09:12:03 | 10:17:03 | 11:03:36.80 | 11:03:40.70 | +03:23:59 (30.7%) | 12:17 | 4.9 (69.0%) | |
25 | WEINBERG Kamil | 160 | DROGA DO ULTRA / BIEGIEM PO PIWO | ŁÓDŹ | Open M | 22 | M 22 | 00:00:14 | 01:11:51 | 02:13:55 | 03:26:05 | 04:51:17 | 05:33:39 | 07:26:45 | 07:57:05 | 08:49:48 | 09:40:59 | 10:41:07 | 11:25:41.35 | 11:25:55.65 | +03:46:14 (33.0%) | 12:41 | 4.7 (66.2%) | |
26 | ANDRÓSZOWSKI Mateusz | 121 | GDAŃSK | Open M | 23 | M 23 | 00:00:09 | 01:09:55 | 02:27:35 | 03:40:30 | 04:52:22 | 05:37:05 | 07:19:12 | 07:57:33 | 08:50:56 | 09:40:04 | 10:44:19 | 11:28:56.20 | 11:29:06.15 | +03:49:24 (33.3%) | 12:45 | 4.7 (66.2%) | ||
27 | BARTOSIEWICZ Adam | 102 | GRYFINO | Open M | 24 | M 24 | 00:00:13 | 01:11:20 | 02:31:55 | 03:39:30 | 04:49:50 | 05:36:33 | 07:16:49 | 07:55:45 | 08:46:37 | 09:38:14 | 10:39:19 | 11:31:02.45 | 11:31:15.45 | +03:51:34 (33.5%) | 12:47 | 4.7 (66.2%) | ||
28 | ŻEBRACKI Wojtek | 132 | ILE SIĘ MOGŁO TYLE SIĘ BIEGŁO! | PRUDNIK | Open M | 25 | M 25 | 00:00:18 | 01:11:44 | 02:17:03 | 03:26:18 | 04:33:29 | 05:10:31 | 07:03:55 | 07:37:54 | 08:33:36 | 09:35:12 | 10:48:28 | 11:33:46.50 | 11:34:05.10 | +03:54:23 (33.8%) | 12:50 | 4.7 (66.2%) | |
29 | TURLEJ Dariusz | 124 | BEZ KONDYCJI | WARSZAWA | Open M | 26 | M 26 | 00:00:15 | 01:12:23 | 02:18:51 | 03:28:10 | 04:42:18 | 05:29:41 | 07:16:36 | 07:52:58 | 08:40:44 | 09:37:20 | 10:44:44 | 11:34:45.75 | 11:35:01.60 | +03:55:20 (33.9%) | 12:51 | 4.7 (66.2%) | |
30 | OSAKOWICZ Mateusz Osakowicz | 153 | WARSZAWA | Open M | 27 | M 27 | 00:00:12 | 01:06:02 | 02:05:18 | 03:09:09 | 04:22:47 | 05:04:44 | 06:58:20 | 07:35:18 | 08:35:33 | 09:37:29 | 10:44:35 | 11:42:02.50 | 11:42:14.80 | +04:02:33 (34.5%) | 13:00 | 4.6 (64.8%) | ||
31 | KACZOR Marcin | 120 | ADJ | ŚWIĘCIECHOWA | Open M | 28 | M 28 | 00:00:14 | 01:11:54 | 02:32:05 | 03:42:27 | 04:52:05 | 05:34:59 | 07:14:40 | 07:55:09 | 08:55:08 | 09:46:46 | 10:50:14 | 11:51:26.55 | 11:51:41.00 | +04:11:59 (35.4%) | 13:10 | 4.6 (64.8%) | |
32 | GMITEREK Tomasz | 138 | BIŁGORAJ ULTRA TRAIL | LUBLIN | Open M | 29 | M 29 | 00:00:14 | 01:11:58 | 02:32:37 | 03:41:58 | 04:58:34 | 05:45:43 | 07:41:45 | 08:19:39 | 09:13:44 | 10:07:26 | 11:15:29 | 12:08:51.80 | 12:09:06.55 | +04:29:25 (37.0%) | 13:29 | 4.4 (62.0%) | |
33 | GUZIK Robert | 152 | PEDRAFORCA | WIĘCKOWICE | Open M | 30 | M 30 | 00:00:13 | 01:10:10 | 02:19:46 | 03:30:05 | 04:48:51 | 05:36:59 | 07:30:40 | 08:07:49 | 09:08:43 | 10:06:15 | 11:11:12 | 12:10:14.50 | 12:10:27.90 | +04:30:46 (37.1%) | 13:31 | 4.4 (62.0%) | |
34 | ŚMIGIELSKA-STASICKA Monika | 161 | ZADYSZKA OŚWIĘCIM | OŚWIĘCIM - PORĘBA WIELKA | Open K | 4 | K 4 | 00:00:12 | 01:08:20 | 02:11:51 | 03:17:22 | 04:35:49 | 05:17:54 | 07:09:46 | 07:46:16 | 08:47:20 | 09:47:15 | 11:08:25 | 12:11:48.10 | 12:12:00.20 | +04:32:18 (37.2%) | 13:33 | 4.4 (62.0%) | |
35 | JONCZYK Marcin | 125 | OPOLE | Open M | 31 | M 31 | 00:00:18 | 01:02:47 | 02:04:30 | 03:11:44 | 04:20:39 | 05:14:40 | 07:01:31 | 07:49:29 | 08:54:06 | 09:43:44 | 11:04:58 | 12:12:55.30 | 12:13:14.10 | +04:33:32 (37.3%) | 13:34 | 4.4 (62.0%) | ||
36 | KOZAKOWSKI Marcin | 155 | MEDICOVER RUNNERS | WARSZAWA | Open M | 32 | M 32 | 00:00:07 | 01:01:14 | 01:55:11 | 03:14:05 | 04:35:55 | 05:18:51 | 07:20:03 | 07:57:18 | 09:06:20 | 10:01:51 | 11:39:27 | 12:25:39.75 | 12:25:47.00 | +04:46:05 (38.4%) | 13:48 | 4.3 (60.6%) | |
37 | KOPER Dariusz | 111 | KIEŁCZÓW | Open M | 33 | M 33 | 00:00:12 | 01:07:28 | 02:19:23 | 03:31:19 | 04:50:54 | 05:37:36 | 07:42:24 | 08:21:05 | 09:21:34 | 10:18:46 | 11:38:11 | 12:29:41.85 | 12:29:54.60 | +04:50:13 (38.7%) | 13:52 | 4.3 (60.6%) | ||
38 | KOZACZYNSKA Agnieszka | 159 | JANIKOWO NA SPORTOWO | JANIKOWO | Open K | 5 | K 5 | 00:00:10 | 01:13:39 | 02:28:41 | 03:40:32 | 05:01:15 | 05:49:04 | 07:42:38 | 08:21:40 | 09:21:40 | 10:17:18 | 11:28:49 | 12:30:18.60 | 12:30:29.45 | +04:50:48 (38.7%) | 13:53 | 4.3 (60.6%) | |
39 | ANDRZEJEWSKI Artur | 151 | FLORENTYNATEAM | KOŁO | Open M | 34 | M 34 | 00:00:10 | 01:09:51 | 02:09:22 | 03:16:40 | 04:42:53 | 05:27:55 | 07:53:05 | 08:31:00 | 09:35:33 | 10:38:34 | 11:51:27 | 12:40:42.30 | 12:40:52.70 | +05:01:11 (39.6%) | 14:05 | 4.3 (60.6%) | |
40 | ZIĘTEK Mariusz | 131 | LUBLIN | Open M | 35 | M 35 | 00:00:07 | 01:07:32 | 02:19:57 | 03:26:18 | 04:43:41 | 05:38:10 | 07:43:37 | 08:25:26 | 09:24:11 | 10:21:02 | 11:32:47 | 12:42:03.10 | 12:42:10.80 | +05:02:29 (39.7%) | 14:06 | 4.3 (60.6%) | ||
41 | POTUSZYŃSKI Dariusz | 118 | DWÓCH TAKICH | CZERWIONKA-LESZCZYNY | Open M | 36 | M 36 | 00:00:14 | 01:08:41 | 02:18:43 | 03:33:15 | 04:51:19 | 05:35:43 | 07:45:39 | 08:30:15 | 09:35:22 | 10:37:01 | 11:58:51 | 12:55:45.35 | 12:55:59.95 | +05:16:18 (40.8%) | 14:21 | 4.2 (59.2%) | |
42 | KRZYSTAŁA Łukasz | 117 | DWÓCH TAKICH | CZERWIONKA-LESZCZYNY | Open M | 37 | M 37 | 00:00:15 | 01:08:44 | 02:18:42 | 03:33:14 | 04:51:20 | 05:35:40 | 07:42:38 | 08:30:12 | 09:35:25 | 10:34:07 | 11:58:51 | 12:55:44.70 | 12:56:00.25 | +05:16:19 (40.8%) | 14:21 | 4.2 (59.2%) | |
43 | BAZYLUK Andrzej | 139 | WARSZAWA | Open M | 38 | M 38 | 00:00:11 | 01:13:02 | 02:32:52 | 03:54:16 | 05:19:09 | 06:09:15 | 08:22:11 | 09:06:43 | 10:09:41 | 11:11:18 | 12:23:57 | 13:21:34.95 | 13:21:46.75 | +05:42:05 (42.7%) | 14:50 | 4 (56.3%) | ||
44 | NIZIOŁEK Marek | 105 | PEDRAFORZA | DĘBICA | Open M | 39 | M 39 | 00:03:16 | 01:21:51 | 02:42:58 | 04:00:27 | 05:34:23 | 06:28:48 | 08:40:23 | 09:12:50 | 10:13:55 | 11:17:17 | 12:31:38 | 13:19:07.55 | 13:22:24.35 | +05:42:43 (42.7%) | 14:47 | 4.1 (57.7%) | |
45 | TOPA Mateusz | 144 | SIEDLCE | Open M | 40 | M 40 | 00:00:02 | 01:04:43 | 02:02:29 | 03:09:15 | 04:34:22 | 05:39:50 | 07:39:14 | 08:21:53 | 09:45:53 | 10:49:32 | 12:26:39 | 13:28:46.65 | 13:28:48.65 | +05:49:07 (43.2%) | 14:58 | 4 (56.3%) | ||
46 | STĘPIEŃ Bartłomiej | 122 | BIEGUSY GDAŃSK | GDAŃSK | Open M | 41 | M 41 | 00:00:10 | 01:13:55 | 02:27:34 | 03:40:31 | 05:09:20 | 06:02:30 | 08:18:38 | 09:07:11 | 10:08:56 | 11:10:27 | 12:26:44 | 13:35:00.00 | 13:35:10.45 | +05:55:29 (43.6%) | 15:05 | 4 (56.3%) | |
47 | ZIĘBA Dawid | 133 | ŁOPUSZKA WIELKA | Open M | 42 | M 42 | 00:00:16 | 01:15:08 | 02:27:11 | 03:40:53 | 05:04:03 | 05:59:28 | 08:25:18 | 09:12:47 | 10:26:55 | 11:25:22 | 12:43:47 | 13:43:59.10 | 13:44:15.95 | +06:04:34 (44.2%) | 15:15 | 3.9 (54.9%) | ||
48 | SOBOTA Jacek | 148 | BIAŁYSTOK | Open M | 43 | M 43 | 00:00:05 | 01:06:08 | 02:33:26 | 03:50:15 | 05:14:27 | 06:11:18 | 08:25:41 | 09:16:49 | 10:35:22 | 11:36:09 | 12:51:33 | 13:48:14.20 | 13:48:19.95 | +06:08:38 (44.5%) | 15:20 | 3.9 (54.9%) | ||
Przekroczony limit czasu: 14:00:00 | ||||||||||||||||||||||||
49 | KITLAS Dariusz | 41 | BSB | SOCHONIE | Open M | 44 | M 44 | 00:00:13 | 01:14:21 | 02:45:44 | 04:01:20 | 05:30:36 | 06:24:30 | 08:39:58 | 09:30:10 | 10:48:53 | 11:58:34 | 13:13:05 | 14:04:02.50 | 14:04:15.65 | +06:24:34 (45.6%) | 15:37 | 3.8 (53.5%) | |
50 | RATAJCZAK Tomasz | 112 | POZNAŃ | Open M | 45 | M 45 | 00:00:09 | 01:15:10 | 02:32:35 | 03:50:13 | 05:18:27 | 06:18:11 | 08:26:52 | 09:21:55 | 10:35:21 | 11:36:07 | 12:55:55 | 14:04:22.40 | 14:04:32.35 | +06:24:51 (45.6%) | 15:38 | 3.8 (53.5%) | ||
51 | HOŁUJ Andrzej | 106 | KRAKÓW | Open M | 46 | M 46 | 00:00:16 | 01:13:41 | 02:28:51 | 03:47:48 | 05:14:02 | 06:10:44 | 08:29:02 | 09:15:46 | 10:25:16 | 11:25:11 | 12:59:17 | 14:04:30.35 | 14:04:46.50 | +06:25:05 (45.6%) | 15:38 | 3.8 (53.5%) | ||
Niesklasyfikowani | ||||||||||||||||||||||||
DWORNIK Małgorzata | 104 | WARCZĄCE SZPRYCHY | KRAKÓW | Open K | DNF | 01:22:52 DNF | 03:00:36 DNF | 04:29:50 DNF | 05:51:37 DNF | 06:53:49 DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - | - (0.0%) | |||||
CHROMIK Krzysztof | 109 | WROCŁAW | Open M | DNF | 01:10:59 DNF | 02:32:41 DNF | 03:46:41 DNF | 05:47:25 DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - | - (0.0%) | ||||||
ŚMIGIERA Grzegorz | 154 | WARSZAWA | Open M | DNF | 01:14:24 DNF | 02:31:20 DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - | - (0.0%) |
Znaleziono 54 wynik(ów)