Organizator : | KOZICA Fundacja Biegów Górskich |
Data : | 2021-06-12 |
Miejsce : | Babia Góra |
Dystans : | 91.5 km |
Mapa : | Pokaż |
Zgłoszonych : | 14 |
Wystartowało : | 14 |
Nie ukończyło : | 0 |
Ukończyło : | 14 |
Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Czas startu | P3 2km | Babia 1 4.5km | P3 6.8km | P5 10km | P12 15km | Krowiarki 17.5km | Babia 2 22km | Krowiarki 27km | P22 36.5km | P26 44km | P27 47km | Markowe 52.5km | Babia 3 55km | Markowe 57.5km | P33 62.5km | Markowe 65.5km | Babia 4 69km | Markowe 72km | Barani 77.5km | P39 81.1km | Babia 5 86.5km | Czas netto 91.5km | Czas brutto 91.5km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATANASOW ANCEW Dawid | 10 | NOWY TARG | Open M | 1 | M 1 | 00:00:23 | 00:24:22 | 00:54:45 | 01:09:58 | 01:27:29 | 01:48:25 | 02:11:40 | 03:00:39 | 03:25:47 | 04:57:18 | 05:50:11 | 06:11:55 | 07:05:23 | 07:55:25 | 08:19:35 | 09:03:12 | 09:46:01 | 10:40:46 | 11:08:35 | 11:42:34 | 13:47:36 | 14:31:38.40 | 14:32:01.55 | 9:31 | 6.3 (100%) | ||||
2 | DURKOWSKI Marcin | 3 | TOPO ATHLETIC POLAND | OBORNIKI ŚLĄSKIE | Open M | 2 | M 2 | 00:00:20 | 00:20:23 | 00:50:11 | 01:09:40 | 01:27:58 | 01:48:25 | 02:07:47 | 02:57:04 | 03:28:28 | 04:57:56 | 05:50:30 | 06:11:55 | 07:02:23 | 07:50:58 | 08:18:52 | 08:56:44 | 09:37:00 | 10:26:04 | 10:58:28 | 11:43:37 | 13:52:24 | 14:46:56.70 | 14:47:16.80 | +00:15:15 (1.7%) | 9:41 | 6.2 (98.4%) | ||
3 | DATA Tomasz | 5 | HRMAX ŻORY | ŻORY | Open M | 3 | M 3 | 00:00:45 | 00:26:54 | 00:57:11 | 01:14:41 | 01:32:09 | 01:53:32 | 02:14:41 | 03:04:45 | 03:33:14 | 05:21:13 | 06:14:33 | 06:40:59 | 07:37:41 | 08:27:36 | 08:53:05 | 09:33:56 | 10:10:56 | 11:02:20 | 11:28:39 | 12:09:41 | 14:16:08 | 14:57:29.30 | 14:58:14.60 | +00:26:13 (2.9%) | 9:48 | 6.1 (96.8%) | ||
4 | PADEWSKI Artur | 37 | JAWORZNO | Open M | 4 | M 4 | 00:00:23 | 00:23:01 | 00:53:53 | 01:09:14 | 01:27:44 | 01:48:28 | 02:11:56 | 03:05:42 | 03:33:24 | 05:14:09 | 06:07:41 | 06:29:39 | 07:26:25 | 08:20:36 | 08:47:44 | 09:31:58 | 10:17:16 | 11:27:19 | 12:00:32 | 12:42:35 | 14:48:07 | 15:23:33.00 | 15:23:56.25 | +00:51:54 (5.6%) | 10:05 | 5.9 (93.7%) | |||
5 | KOCHANOWSKI Michał | 13 | LASKOWE LUDKI | KRAKÓW | Open M | 5 | M 5 | 00:00:27 | 00:23:59 | 00:57:34 | 01:14:49 | 01:34:25 | 01:55:57 | 02:19:17 | 03:14:24 | 03:44:07 | 05:26:13 | 06:24:10 | 06:48:02 | 07:46:52 | 08:37:40 | 09:06:18 | 09:51:29 | 10:32:50 | 11:33:28 | 12:05:11 | 12:58:03 | 15:05:12 | 15:47:45.45 | 15:48:12.45 | +01:16:10 (8.0%) | 10:21 | 5.8 (92.1%) | ||
6 | KIJANKA Artur | 8 | ZIELONKI | Open M | 6 | M 6 | 00:00:20 | 00:22:30 | 00:52:00 | 01:09:49 | 01:28:29 | 01:51:05 | 02:14:57 | 03:12:50 | 03:45:42 | 05:29:03 | 06:30:37 | 06:56:25 | 07:58:50 | 08:49:51 | 09:25:37 | 10:06:29 | 10:50:15 | 11:43:28 | 12:16:04 | 13:01:17 | 15:02:48 | 16:03:42.30 | 16:04:02.40 | +01:32:00 (9.5%) | 10:31 | 5.7 (90.5%) | |||
7 | SCIEBURA Paweł | 89 | WARSZAWA | Open M | 7 | M 7 | 00:00:40 | 00:27:33 | 01:03:16 | 01:19:06 | 01:37:56 | 02:01:41 | 02:30:33 | 03:31:59 | 04:01:50 | 05:52:05 | 07:01:23 | 07:29:35 | 08:43:57 | 09:51:12 | 10:28:41 | 12:10:13 | 15:21:09 | 16:10:12.65 | 16:10:53.40 | +01:38:51 (10.2%) | 10:36 | 5.7 (90.5%) | |||||||
8 | WYRODEK Jakub | 68 | TURBOPTYSIE | NOWA RUDA | Open M | 8 | M 8 | 00:00:40 | 00:25:35 | 00:58:00 | 01:16:34 | 01:35:21 | 01:58:11 | 02:19:43 | 03:12:43 | 03:43:58 | 05:22:31 | 06:17:59 | 06:41:54 | 07:37:41 | 08:27:15 | 08:55:36 | 09:41:14 | 10:21:54 | 11:13:56 | 11:42:53 | 12:28:35 | 16:12:20.55 | 16:13:00.80 | +01:40:59 (10.4%) | 10:37 | 5.6 (88.9%) | |||
9 | PRZYBYŁ Zbigniew | 11 | SZURKOWO | MOSINA | Open M | 9 | M 9 | 00:00:41 | 00:25:29 | 00:56:45 | 01:14:56 | 01:35:21 | 01:58:07 | 02:20:48 | 03:12:10 | 03:43:31 | 05:28:29 | 06:26:19 | 06:49:30 | 07:46:54 | 08:54:24 | 09:27:22 | 10:20:52 | 10:59:05 | 11:43:40 | 12:13:54 | 12:59:27 | 16:12:21.20 | 16:13:02.45 | +01:41:00 (10.4%) | 10:37 | 5.6 (88.9%) | |||
10 | PASEK Mirosław | 22 | DANIEL WOSIK TERVEL TEAM | CZACHÓWEK | Open M | 10 | M 10 | 00:00:19 | 00:23:54 | 00:57:31 | 01:18:38 | 01:44:27 | 02:04:32 | 02:29:35 | 03:28:17 | 04:04:30 | 05:57:56 | 06:57:57 | 07:20:41 | 08:23:50 | 09:21:18 | 09:54:18 | 10:45:23 | 11:27:39 | 12:24:07 | 12:58:50 | 13:46:08 | 15:47:08 | 16:27:51.00 | 16:28:10.80 | +01:56:09 (11.8%) | 10:47 | 5.6 (88.9%) | ||
11 | JEZIORSKI Tomasz | 28 | ŁÓDŹ | Open M | 11 | M 11 | 00:00:28 | 00:27:47 | 01:04:33 | 01:25:56 | 01:49:27 | 02:15:30 | 02:43:24 | 03:43:21 | 04:18:38 | 06:06:41 | 07:07:30 | 07:31:26 | 08:40:23 | 09:32:23 | 10:04:11 | 10:52:58 | 11:37:07 | 12:36:17 | 13:06:36 | 13:51:38 | 15:52:30 | 16:30:35.85 | 16:31:04.30 | +01:59:02 (12.0%) | 10:49 | 5.5 (87.3%) | |||
12 | MIROSŁAW Ernest | 4 | MARATON GÓRSKI LEŚNIK | KRAKÓW | Open M | 12 | M 12 | 00:00:22 | 00:26:52 | 01:04:30 | 01:24:45 | 01:47:32 | 02:14:19 | 02:43:56 | 03:47:10 | 04:22:30 | 06:13:23 | 07:15:01 | 07:43:33 | 08:49:44 | 09:39:21 | 10:08:40 | 10:54:13 | 11:39:14 | 12:35:50 | 13:11:04 | 13:54:17 | 16:02:46 | 16:46:01.45 | 16:46:23.45 | +02:14:21 (13.4%) | 10:59 | 5.5 (87.3%) | ||
13 | ZAJKOWSKI Jarek | 66 | BIEGAM DLA SYNA KRYSTIANA Z AUTYZMEM | BIAŁYSTOK | Open M | 13 | M 13 | 00:00:21 | 00:23:36 | 00:56:42 | 01:12:24 | 01:32:15 | 01:54:27 | 02:20:03 | 03:24:44 | 03:58:48 | 05:41:23 | 06:49:24 | 07:15:44 | 08:19:39 | 09:20:04 | 09:53:43 | 10:45:20 | 11:31:48 | 12:36:47 | 13:07:34 | 13:54:25 | 16:05:45 | 16:52:07.50 | 16:52:28.80 | +02:20:27 (13.9%) | 11:03 | 5.4 (85.7%) | ||
Przekroczony limit czasu: 17:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niesklasyfikowani | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIM | WOJTCZAK Mariusz | 76 | BRZEZINY | Open M | 00:00:42 | 00:31:44 | 01:09:52 | 01:28:49 | 01:52:16 | 02:14:48 | 02:48:05 | 03:49:33 | 04:24:47 | 06:14:44 | 07:17:18 | 07:44:01 | 08:51:30 | 09:51:16 | 10:22:36 | 11:11:45 | 11:54:58 | 12:54:45 | 13:27:48 | 14:21:46 | 16:27:54 | 17:10:20.30 | 17:11:02.45 | 0:00 | 5.3 (84.1%) |
Znaleziono 14 wynik(ów)