Organiser : | Fundacja Na Ratunek |
Date : | 2022-05-14 |
Place : | Józefów |
Distance : | 12.3 km |
Map : | Show |
Registered : | 146 |
Started : | 118 |
Not finished : | 0 |
Finished : | 118 |
On the track : | 0 |
Classifications acc. to categories:
All | Open K | Open M | Senior Kobiet | Senior Mężczyzn | Master Kobiet | Master Mężczyzn | Weteran Kobiet | Weteran Mężczyzn | Dinozaur Kobiet | Dinozaur Mężczyzn
Classification by
gross time.
Unofficial results !!!
Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Start time | Net time 12.3km | Clock time 12.3km | Różnica w czasie | Pace min/km | Pace km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIEŁBASA Damian | 88 | UKS AZYMUT GMINA ZAMOŚĆ | ZAMOŚĆ | Senior Mężczyzn | 1 | M 1 | 00:00:00 | 00:51:00.25 | 00:51:00.25 | 4:08 | 14.5 (100%) | ||
2 | MALEC Łukasz | 168 | NIEDZICA TEAM | NIEDZICA | Master Mężczyzn | 1 | M 2 | 00:00:00 | 00:51:56.50 | 00:51:56.50 | +00:00:56 (1.8%) | 4:13 | 14.2 (97.9%) | |
3 | M Mateusz | 52 | Nadleśnictwo Tomaszów | TOMASZÓW LUBELSKI | Senior Mężczyzn | 2 | M 3 | 00:00:00 | 00:57:36.55 | 00:57:36.55 | +00:06:36 (11.5%) | 4:40 | 12.8 (88.3%) | |
4 | KOZIARSKI Mateusz | 6 | Senior Mężczyzn | 3 | M 4 | 00:00:00 | 00:58:25.10 | 00:58:25.10 | +00:07:24 (12.7%) | 4:44 | 12.6 (86.9%) | |||
5 | GWIAZDA Damian | 140 | SWIDNIK | Senior Mężczyzn | 4 | M 5 | 00:00:00 | 00:58:58.25 | 00:58:58.25 | +00:07:58 (13.5%) | 4:47 | 12.5 (86.2%) | ||
6 | WÓJCIK Józef | 217 | CHEŁM BIEGA | CHEŁM | Weteran Mężczyzn | 1 | M 6 | 00:00:00 | 00:59:44.65 | 00:59:44.65 | +00:08:44 (14.6%) | 4:51 | 12.4 (85.5%) | |
7 | POŹDZIK Michał | 186 | SZCZEBRZESZYN | Master Mężczyzn | 2 | M 7 | 00:00:00 | 01:00:12.60 | 01:00:12.60 | +00:09:12 (15.3%) | 4:53 | 12.3 (84.8%) | ||
8 | RYDZIK Jacek | 193 | ROZKOPACZEW | Master Mężczyzn | 3 | M 8 | 00:00:00 | 01:01:45.75 | 01:01:45.75 | +00:10:45 (17.4%) | 5:01 | 12 (82.8%) | ||
9 | GRASELA Ernest | 138 | JASIELSKIE PIORUNY | JASŁO | Master Mężczyzn | 4 | M 9 | 00:00:00 | 01:01:48.25 | 01:01:48.25 | +00:10:48 (17.5%) | 5:01 | 11.9 (82.1%) | |
10 | ANDRZEJCZAK Sebastian | 101 | WARSZAWA | Master Mężczyzn | 5 | M 10 | 00:00:00 | 01:02:57.25 | 01:02:57.25 | +00:11:57 (19.0%) | 5:07 | 11.7 (80.7%) | ||
11 | STACH Tomasz | 204 | NOWOSIELCE | Master Mężczyzn | 6 | M 11 | 00:00:00 | 01:03:52.00 | 01:03:52.00 | +00:12:51 (20.1%) | 5:11 | 11.6 (80.0%) | ||
12 | RYCAK Andrzej | 192 | NJN SABAUDIA | TOMASZÓW LUBELSKI | Weteran Mężczyzn | 2 | M 12 | 00:00:00 | 01:04:17.05 | 01:04:17.05 | +00:13:16 (20.7%) | 5:13 | 11.5 (79.3%) | |
13 | DYDA Krzysztof | 127 | KACWIN | Master Mężczyzn | 7 | M 13 | 00:00:00 | 01:04:41.05 | 01:04:41.05 | +00:13:40 (21.1%) | 5:15 | 11.4 (78.6%) | ||
14 | MOSKOWICZ Stefan | 47 | MŁODOWICE | Dinozaur Mężczyzn | 1 | M 14 | 00:00:00 | 01:05:03.70 | 01:05:03.70 | +00:14:03 (21.6%) | 5:17 | 11.3 (77.9%) | ||
15 | WÓJCIK Paweł | 218 | MYSZOJELENIE | RZESZÓW | Senior Mężczyzn | 5 | M 15 | 00:00:00 | 01:05:13.25 | 01:05:13.25 | +00:14:13 (21.8%) | 5:18 | 11.3 (77.9%) | |
16 | ŚLEPIAK Adam | 212 | STAJNIA BALONA | NOWY SĄCZ | Master Mężczyzn | 8 | M 16 | 00:00:00 | 01:05:17.45 | 01:05:17.45 | +00:14:17 (21.9%) | 5:18 | 11.3 (77.9%) | |
17 | KORŻYK Marek | 147 | CZARNA | Weteran Mężczyzn | 3 | M 17 | 00:00:00 | 01:05:30.00 | 01:05:30.00 | +00:14:29 (22.1%) | 5:19 | 11.3 (77.9%) | ||
18 | KONOPKA Krystian | 146 | NOWY SĄCZ | Master Mężczyzn | 9 | M 18 | 00:00:00 | 01:05:39.85 | 01:05:39.85 | +00:14:39 (22.3%) | 5:20 | 11.2 (77.2%) | ||
19 | MARIN Alberto | 170 | POZNAN | Senior Mężczyzn | 6 | M 19 | 00:00:00 | 01:06:06.50 | 01:06:06.50 | +00:15:06 (22.8%) | 5:22 | 11.2 (77.2%) | ||
20 | TAMBORSKI Grzegorz | 214 | NISKO | Master Mężczyzn | 10 | M 20 | 00:00:00 | 01:06:40.85 | 01:06:40.85 | +00:15:40 (23.5%) | 5:25 | 11.1 (76.6%) | ||
21 | KORZENIOWSKA Monika | 34 | Senior Kobiet | 1 | K 1 | 00:00:00 | 01:07:18.40 | 01:07:18.40 | +00:16:18 (24.2%) | 5:28 | 11 (75.9%) | |||
22 | SUŁEK Marcin | 50 | RZESZÓW | Master Mężczyzn | 11 | M 21 | 00:00:00 | 01:07:45.10 | 01:07:45.10 | +00:16:44 (24.7%) | 5:30 | 10.9 (75.2%) | ||
23 | SOLAN Łukasz | 202 | LUBLIN | Master Mężczyzn | 12 | M 22 | 00:00:00 | 01:08:03.10 | 01:08:03.10 | +00:17:02 (25.1%) | 5:31 | 10.8 (74.5%) | ||
24 | PIKUS Robert | 183 | ROZBIEGANY ZAMOŚĆ | ZAMOŚĆ | Master Mężczyzn | 13 | M 23 | 00:00:00 | 01:08:12.95 | 01:08:12.95 | +00:17:12 (25.2%) | 5:32 | 10.8 (74.5%) | |
25 | GAJOWY Krzysiek | 131 | LUBLIN | Master Mężczyzn | 14 | M 24 | 00:00:00 | 01:08:43.40 | 01:08:43.40 | +00:17:43 (25.8%) | 5:35 | 10.7 (73.8%) | ||
26 | WYBRANIEC Robert | 87 | LUBLIN | Senior Mężczyzn | 7 | M 25 | 00:00:00 | 01:08:45.90 | 01:08:45.90 | +00:17:45 (25.8%) | 5:35 | 10.7 (73.8%) | ||
27 | PATYK Michał | 182 | ZWIERZYNIEC | Senior Mężczyzn | 8 | M 26 | 00:00:00 | 01:08:46.55 | 01:08:46.55 | +00:17:46 (25.8%) | 5:35 | 10.7 (73.8%) | ||
28 | PASTUSZEK Mariusz | 180 | SAMSONÓWKA | Master Mężczyzn | 15 | M 27 | 00:00:00 | 01:09:03.00 | 01:09:03.00 | +00:18:02 (26.1%) | 5:36 | 10.7 (73.8%) | ||
29 | STACH Jacek | 203 | OLCHOWA | Weteran Mężczyzn | 4 | M 28 | 00:00:00 | 01:09:06.60 | 01:09:06.60 | +00:18:06 (26.2%) | 5:37 | 10.7 (73.8%) | ||
30 | DELMACZYŃSKI Sebastian | 51 | CHEŁM | Senior Mężczyzn | 9 | M 29 | 00:00:00 | 01:09:11.60 | 01:09:11.60 | +00:18:11 (26.3%) | 5:37 | 10.7 (73.8%) | ||
31 | SZEWCZAK Krzysztof | 209 | BIEGNIJ, DZIADEK BIEGNIJ ! | LUBLIN | Master Mężczyzn | 16 | M 30 | 00:00:00 | 01:09:51.40 | 01:09:51.40 | +00:18:51 (27.0%) | 5:40 | 10.6 (73.1%) | |
32 | SKRECZKO Tomasz | 198 | RADKÓW | Master Mężczyzn | 17 | M 31 | 00:00:00 | 01:10:03.60 | 01:10:03.60 | +00:19:03 (27.2%) | 5:41 | 10.5 (72.4%) | ||
33 | TRATKOWSKI Bartosz | 59 | LUBLIN | Weteran Mężczyzn | 5 | M 32 | 00:00:00 | 01:10:42.55 | 01:10:42.55 | +00:19:42 (27.9%) | 5:44 | 10.4 (71.7%) | ||
34 | SACIUK Wojciech | 195 | DELOITTE ADVENTURE TEAM | ZWIERZYNIEC | Senior Mężczyzn | 10 | M 33 | 00:00:00 | 01:10:57.25 | 01:10:57.25 | +00:19:57 (28.1%) | 5:46 | 10.4 (71.7%) | |
35 | SZCZEKALA Łukasz | 208 | PRO-MILE TEAM | RZESZÓW | Master Mężczyzn | 18 | M 34 | 00:00:00 | 01:11:17.10 | 01:11:17.10 | +00:20:16 (28.5%) | 5:47 | 10.4 (71.7%) | |
36 | GODEK Tomasz | 54 | ZAMOŚĆ | Weteran Mężczyzn | 6 | M 35 | 00:00:00 | 01:11:27.65 | 01:11:27.65 | +00:20:27 (28.6%) | 5:48 | 10.3 (71.0%) | ||
37 | MARCINEK Krzysztof | 169 | PZU SPORT TEAM | LUBLIN | Master Mężczyzn | 19 | M 36 | 00:00:00 | 01:11:50.90 | 01:11:50.90 | +00:20:50 (29.0%) | 5:50 | 10.3 (71.0%) | |
38 | STELMACH-TOFIL Ewa | 206 | #NOLIMITS | TURKA | Weteran Kobiet | 1 | K 2 | 00:00:00 | 01:11:56.25 | 01:11:56.25 | +00:20:56 (29.1%) | 5:50 | 10.3 (71.0%) | |
39 | JARZĄBEK Magdalena | 142 | WROCŁAW | Senior Kobiet | 2 | K 3 | 00:00:00 | 01:12:28.65 | 01:12:28.65 | +00:21:28 (29.6%) | 5:53 | 10.2 (70.3%) | ||
40 | DUDZIŃSKI Paweł | 124 | ZAMOŚĆ | Senior Mężczyzn | 11 | M 37 | 00:00:00 | 01:12:33.25 | 01:12:33.25 | +00:21:33 (29.7%) | 5:53 | 10.2 (70.3%) | ||
40 | LIPSKI Paweł | 164 | ZAMOŚĆ | Master Mężczyzn | 20 | M 37 | 00:00:00 | 01:12:33.25 | 01:12:33.25 | +00:21:33 (29.7%) | 5:53 | 10.2 (70.3%) | ||
42 | ZARĘBA Andrzej | 220 | NIELISZ | Master Mężczyzn | 21 | M 39 | 00:00:00 | 01:12:36.35 | 01:12:36.35 | +00:21:36 (29.8%) | 5:54 | 10.2 (70.3%) | ||
43 | SAŁUSTOWICZ Patrycja | 196 | #NOLIMITS | LUBLIN | Weteran Kobiet | 2 | K 4 | 00:00:00 | 01:12:38.50 | 01:12:38.50 | +00:21:38 (29.8%) | 5:54 | 10.2 (70.3%) | |
44 | BERDZIK Marek | 107 | SIEDLISKA | Weteran Mężczyzn | 7 | M 40 | 00:00:00 | 01:13:04.90 | 01:13:04.90 | +00:22:04 (30.2%) | 5:56 | 10.1 (69.7%) | ||
45 | LITWIN Maciej | 165 | DĘBICA | Weteran Mężczyzn | 8 | M 41 | 00:00:00 | 01:13:46.80 | 01:13:46.80 | +00:22:46 (30.9%) | 5:59 | 10 (69.0%) | ||
46 | KUŚ Agnieszka | 161 | KKB DYSTANS/FIOLETOWY OSZCZEP | KRAKÓW | Weteran Kobiet | 3 | K 5 | 00:00:00 | 01:14:41.70 | 01:14:41.70 | +00:23:41 (31.7%) | 6:04 | 9.9 (68.3%) | |
47 | BAJKOWSKA Magdalena | 104 | CHEŁM | Senior Kobiet | 3 | K 6 | 00:00:00 | 01:15:42.95 | 01:15:42.95 | +00:24:42 (32.6%) | 6:09 | 9.7 (66.9%) | ||
48 | ZABOROWSKI Łukasz | 55 | CHEŁM | Senior Mężczyzn | 12 | M 42 | 00:00:00 | 01:16:50.15 | 01:16:50.15 | +00:25:49 (33.6%) | 6:14 | 9.6 (66.2%) | ||
49 | PUDŁOWSKI Adam | 3175 | CHEŁM BIEGA | CHEŁM | Master Mężczyzn | 22 | M 43 | 00:00:00 | 01:16:50.50 | 01:16:50.50 | +00:25:50 (33.6%) | 6:14 | 9.6 (66.2%) | |
50 | HARATYM Mateusz | 141 | JAKUBOWICE KONIŃSKIE | Senior Mężczyzn | 13 | M 44 | 00:00:00 | 01:17:23.10 | 01:17:23.10 | +00:26:22 (34.1%) | 6:17 | 9.5 (65.5%) | ||
51 | BARANIAK Wojciech | 105 | ŚWIDNIK | Weteran Mężczyzn | 9 | M 45 | 00:00:00 | 01:17:30.60 | 01:17:30.60 | +00:26:30 (34.2%) | 6:18 | 9.5 (65.5%) | ||
52 | KUCZMOWSKA Gosia | 157 | WARSZAWA | Senior Kobiet | 4 | K 7 | 00:00:00 | 01:17:30.80 | 01:17:30.80 | +00:26:30 (34.2%) | 6:18 | 9.5 (65.5%) | ||
53 | MYŚLIWIECKI Michał | 173 | SKIPOL.PL TEAM | LUBLIN | Senior Mężczyzn | 14 | M 46 | 00:00:00 | 01:17:39.10 | 01:17:39.10 | +00:26:38 (34.3%) | 6:18 | 9.5 (65.5%) | |
54 | FRĄCZEK Marcin | 129 | WARSZAWA | Master Mężczyzn | 23 | M 47 | 00:00:00 | 01:17:41.15 | 01:17:41.15 | +00:26:40 (34.3%) | 6:18 | 9.5 (65.5%) | ||
55 | BORYCEUSZ-MATUSIAK Iwona | 3014 | WOŁOMIN | Master Kobiet | 1 | K 8 | 00:00:00 | 01:17:52.45 | 01:17:52.45 | +00:26:52 (34.5%) | 6:19 | 9.5 (65.5%) | ||
56 | WIŚNIEWSKA Ewa | 48 | Weteran Kobiet | 4 | K 9 | 00:00:00 | 01:18:41.35 | 01:18:41.35 | +00:27:41 (35.2%) | 6:23 | 9.4 (64.8%) | |||
57 | ROSTEK Arkadiusz | 190 | ULTRAMĘKI | TARNÓW | Weteran Mężczyzn | 10 | M 48 | 00:00:00 | 01:19:12.55 | 01:19:12.55 | +00:28:12 (35.6%) | 6:26 | 9.3 (64.1%) | |
58 | KŁODZIŃSKA Barbara | 144 | ULTRAMĘKI | TARNÓW | Weteran Kobiet | 5 | K 10 | 00:00:00 | 01:19:12.85 | 01:19:12.85 | +00:28:12 (35.6%) | 6:26 | 9.3 (64.1%) | |
59 | GAWRON Jarosław | 9 | NOWY TARG | Master Mężczyzn | 24 | M 49 | 00:00:00 | 01:20:59.10 | 01:20:59.10 | +00:29:58 (37.0%) | 6:35 | 9.1 (62.8%) | ||
60 | MARSZAŁEK Mariola | 171 | MCP TEAM | RZEZAWA | Weteran Kobiet | 6 | K 11 | 00:00:00 | 01:20:59.25 | 01:20:59.25 | +00:29:59 (37.0%) | 6:35 | 9.1 (62.8%) | |
61 | BURY Tomasz | 57 | Weteran Mężczyzn | 11 | M 50 | 00:00:00 | 01:21:12.45 | 01:21:12.45 | +00:30:12 (37.2%) | 6:36 | 9.1 (62.8%) | |||
62 | KRUKOWSKA Ewa | 152 | PLATINIUM ZAMOŚĆ | ZAMOŚĆ | Master Kobiet | 2 | K 12 | 00:00:00 | 01:21:48.75 | 01:21:48.75 | +00:30:48 (37.7%) | 6:39 | 9 (62.1%) | |
63 | KRUSZEWSKA Ewa | 153 | MARKOWI BIEGACZE | MARKI | Weteran Kobiet | 7 | K 13 | 00:00:00 | 01:21:55.70 | 01:21:55.70 | +00:30:55 (37.7%) | 6:39 | 9 (62.1%) | |
64 | TALAROWSKA Agnieszka | 213 | KRASNYSTAW | Master Kobiet | 3 | K 14 | 00:00:00 | 01:22:36.15 | 01:22:36.15 | +00:31:35 (38.3%) | 6:42 | 8.9 (61.4%) | ||
65 | KRZYSIAK Kamil | 154 | CARMAGEDON | SPICZYN | Senior Mężczyzn | 15 | M 51 | 00:00:00 | 01:22:47.85 | 01:22:47.85 | +00:31:47 (38.4%) | 6:43 | 8.9 (61.4%) | |
66 | PANEK Wojciech | 178 | WARSZAWA | Master Mężczyzn | 25 | M 52 | 00:00:00 | 01:23:16.80 | 01:23:16.80 | +00:32:16 (38.8%) | 6:46 | 8.9 (61.4%) | ||
67 | KRUKIEREK Paweł | 151 | KROSNO | Senior Mężczyzn | 16 | M 53 | 00:00:00 | 01:24:00.00 | 01:24:00.00 | +00:32:59 (39.3%) | 6:49 | 8.8 (60.7%) | ||
68 | GILAS Urszula | 134 | BIŁGORUN | BIŁGORAJ | Master Kobiet | 4 | K 15 | 00:00:00 | 01:24:34.00 | 01:24:34.00 | +00:33:33 (39.7%) | 6:52 | 8.7 (60.0%) | |
69 | BRZĘCZEK Izabela | 115 | JÓZEFOSŁAW | Weteran Kobiet | 8 | K 16 | 00:00:00 | 01:25:23.10 | 01:25:23.10 | +00:34:22 (40.3%) | 6:56 | 8.6 (59.3%) | ||
70 | SABAJ Piotr | 194 | PRO-MILE | RZESZÓW | Master Mężczyzn | 26 | M 54 | 00:00:00 | 01:25:52.90 | 01:25:52.90 | +00:34:52 (40.6%) | 6:58 | 8.6 (59.3%) | |
71 | KARDASZ Jacek | 143 | ZAMOSC | Master Mężczyzn | 27 | M 55 | 00:00:00 | 01:27:08.70 | 01:27:08.70 | +00:36:08 (41.5%) | 7:05 | 8.5 (58.6%) | ||
72 | BRZEZNICKA Justyna | 224 | DZIKIE GRUBASY SZATANA | WARSZAWA | Master Kobiet | 5 | K 17 | 00:00:00 | 01:28:07.95 | 01:28:07.95 | +00:37:07 (42.1%) | 7:09 | 8.4 (57.9%) | |
73 | GONTAREK Daniel | 136 | WOŁOMIN | Master Mężczyzn | 28 | M 56 | 00:00:00 | 01:28:20.30 | 01:28:20.30 | +00:37:20 (42.3%) | 7:10 | 8.4 (57.9%) | ||
74 | ZIARKO Agnieszka | 221 | CZARNA TĘCZA | JAWORZNO | Weteran Kobiet | 9 | K 18 | 00:00:00 | 01:29:18.40 | 01:29:18.40 | +00:38:18 (42.9%) | 7:15 | 8.3 (57.2%) | |
75 | ZABURKO Mateusz | 1265 | TOMASZÓW LUBELSKI | Master Mężczyzn | 29 | M 57 | 00:00:00 | 01:29:22.85 | 01:29:22.85 | +00:38:22 (42.9%) | 7:15 | 8.3 (57.2%) | ||
76 | DERLATKA Jagoda | 121 | SII RUNNING TEAM | LUBLIN | Senior Kobiet | 5 | K 19 | 00:00:00 | 01:29:25.05 | 01:29:25.05 | +00:38:24 (43.0%) | 7:16 | 8.3 (57.2%) | |
77 | GUSTAW Agnieszka | 139 | PZU SPORT TEAM | LUBLIN | Master Kobiet | 6 | K 20 | 00:00:00 | 01:29:31.65 | 01:29:31.65 | +00:38:31 (43.0%) | 7:16 | 8.2 (56.6%) | |
78 | SIEGIEDA Michał | 56 | ZWIERZYNIEC | Senior Mężczyzn | 17 | M 58 | 00:00:00 | 01:31:00.95 | 01:31:00.95 | +00:40:00 (44.0%) | 7:23 | 8.1 (55.9%) | ||
79 | PÓŹNIAK Joanna | 188 | JÓZEFÓW | Master Kobiet | 7 | K 21 | 00:00:00 | 01:31:03.60 | 01:31:03.60 | +00:40:03 (44.0%) | 7:24 | 8.1 (55.9%) | ||
80 | KUCZYŃSKA-LESZCZYŃSKA Joanna | 158 | BIAŁYSTOK | Master Kobiet | 8 | K 22 | 00:00:00 | 01:31:22.15 | 01:31:22.15 | +00:40:21 (44.2%) | 7:25 | 8.1 (55.9%) | ||
81 | KUBACKI Łukasz | 155 | WARSZAWA | Master Mężczyzn | 30 | M 59 | 00:00:00 | 01:31:39.50 | 01:31:39.50 | +00:40:39 (44.4%) | 7:27 | 8.1 (55.9%) | ||
82 | BARANIAK Agnieszka | 106 | ŚWIDNIK | Weteran Kobiet | 10 | K 23 | 00:00:00 | 01:31:40.70 | 01:31:40.70 | +00:40:40 (44.4%) | 7:27 | 8.1 (55.9%) | ||
83 | GÓRNA Małgorzata | 137 | POZNAŃ | Senior Kobiet | 6 | K 24 | 00:00:00 | 01:32:56.40 | 01:32:56.40 | +00:41:56 (45.1%) | 7:33 | 7.9 (54.5%) | ||
84 | TOMASZEWSKA-ŁOŚ Ilona | 215 | ZAMOŚĆ | Master Kobiet | 9 | K 25 | 00:00:00 | 01:33:28.90 | 01:33:28.90 | +00:42:28 (45.4%) | 7:35 | 7.9 (54.5%) | ||
85 | LEŃCZUK Grażyna | 162 | JASŁO | Weteran Kobiet | 11 | K 26 | 00:00:00 | 01:33:36.00 | 01:33:36.00 | +00:42:35 (45.5%) | 7:36 | 7.9 (54.5%) | ||
86 | LEŃCZUK Andrzej | 163 | JASŁO | Weteran Mężczyzn | 12 | M 60 | 00:00:00 | 01:33:36.60 | 01:33:36.60 | +00:42:36 (45.5%) | 7:36 | 7.9 (54.5%) | ||
87 | BOJANOWSKI Filip | 112 | WARSZAWA | Senior Mężczyzn | 18 | M 61 | 00:00:00 | 01:35:23.60 | 01:35:23.60 | +00:44:23 (46.5%) | 7:45 | 7.7 (53.1%) | ||
88 | PRZEDMOJSKA Magdalena | 189 | WARSZAWA | Master Kobiet | 10 | K 27 | 00:00:00 | 01:36:48.85 | 01:36:48.85 | +00:45:48 (47.3%) | 7:52 | 7.6 (52.4%) | ||
89 | ZARĘBA Małgorzata | 219 | ZAMOŚĆ | Senior Kobiet | 7 | K 28 | 00:00:00 | 01:36:53.05 | 01:36:53.05 | +00:45:52 (47.4%) | 7:52 | 7.6 (52.4%) | ||
90 | BOJANOWSKA Joanna | 110 | ZIELONKA | Weteran Kobiet | 12 | K 29 | 00:00:00 | 01:36:58.55 | 01:36:58.55 | +00:45:58 (47.4%) | 7:53 | 7.6 (52.4%) | ||
91 | LITWIN Michał | 166 | DĘBICA | Senior Mężczyzn | 19 | M 62 | 00:00:00 | 01:38:05.45 | 01:38:05.45 | +00:47:05 (48.0%) | 7:58 | 7.5 (51.7%) | ||
92 | MACIĄG Alina | 167 | BIKE EQUIPA SANDOMIERZ | SANDOMIERZ | Weteran Kobiet | 13 | K 30 | 00:00:00 | 01:38:20.80 | 01:38:20.80 | +00:47:20 (48.1%) | 7:59 | 7.5 (51.7%) | |
93 | PRZYBYŁ Barbara | 62 | CHEŁM | Master Kobiet | 11 | K 31 | 00:00:00 | 01:38:23.55 | 01:38:23.55 | +00:47:23 (48.2%) | 7:59 | 7.5 (51.7%) | ||
94 | SIEGIEDA Sabina | 197 | ZWIERZYNIEC | Senior Kobiet | 8 | K 32 | 00:00:00 | 01:38:51.15 | 01:38:51.15 | +00:47:50 (48.4%) | 8:02 | 7.5 (51.7%) | ||
95 | SZKUTNIK Agata | 211 | BYTOM | Master Kobiet | 12 | K 33 | 00:00:00 | 01:38:52.85 | 01:38:52.85 | +00:47:52 (48.4%) | 8:02 | 7.5 (51.7%) | ||
96 | FRĄCZEK Gosia | 130 | WARSZAWA | Master Kobiet | 13 | K 34 | 00:00:00 | 01:39:04.35 | 01:39:04.35 | +00:48:04 (48.5%) | 8:03 | 7.4 (51.0%) | ||
97 | BOJANOWSKI Jakub | 111 | ZIELONKA | Weteran Mężczyzn | 13 | M 63 | 00:00:00 | 01:39:55.30 | 01:39:55.30 | +00:48:55 (49.0%) | 8:07 | 7.4 (51.0%) | ||
98 | URBANIK Anna | 49 | Weteran Kobiet | 14 | K 35 | 00:00:00 | 01:41:40.40 | 01:41:40.40 | +00:50:40 (49.8%) | 8:15 | 7.3 (50.3%) | |||
99 | OLCZAK Urszula | 176 | UMCS BIEGA | WARSZAWA | Weteran Kobiet | 15 | K 36 | 00:00:00 | 01:42:15.45 | 01:42:15.45 | +00:51:15 (50.1%) | 8:18 | 7.2 (49.7%) | |
100 | KULIK Katarzyna | 160 | SITANIEC | Weteran Kobiet | 16 | K 37 | 00:00:00 | 01:42:16.25 | 01:42:16.25 | +00:51:16 (50.1%) | 8:18 | 7.2 (49.7%) | ||
101 | KOWALCZUK Anna | 149 | WARSZAWA | Master Kobiet | 14 | K 38 | 00:00:00 | 01:42:18.55 | 01:42:18.55 | +00:51:18 (50.1%) | 8:19 | 7.2 (49.7%) | ||
102 | BIELICKA Marta | 108 | HAJDAAA | BYDGOSZCZ | Master Kobiet | 15 | K 39 | 00:00:00 | 01:42:20.05 | 01:42:20.05 | +00:51:19 (50.2%) | 8:19 | 7.2 (49.7%) | |
103 | BUZALSKA Agnieszka | 116 | BYDGOSZCZ | Weteran Kobiet | 17 | K 40 | 00:00:00 | 01:42:22.25 | 01:42:22.25 | +00:51:22 (50.2%) | 8:19 | 7.2 (49.7%) | ||
104 | SOKOŁOWSKA Dorota | 201 | MARIOREAM | ŁÓDŹ | Weteran Kobiet | 18 | K 41 | 00:00:00 | 01:42:59.45 | 01:42:59.45 | +00:51:59 (50.5%) | 8:22 | 7.2 (49.7%) | |
105 | DUDZICZ Barbara | 123 | GLIWICE | Weteran Kobiet | 19 | K 42 | 00:00:00 | 01:43:59.50 | 01:43:59.50 | +00:52:59 (51.0%) | 8:27 | 7.1 (49.0%) | ||
106 | KOJDER Anna | 145 | CHAŁUPKI DĘBNIAŃSKIE | Master Kobiet | 16 | K 43 | 00:00:00 | 01:45:06.70 | 01:45:06.70 | +00:54:06 (51.5%) | 8:32 | 7 (48.3%) | ||
107 | BOJANOWSKA Ewa | 109 | WARSZAWA | Senior Kobiet | 9 | K 44 | 00:00:00 | 01:45:32.70 | 01:45:32.70 | +00:54:32 (51.7%) | 8:34 | 7 (48.3%) | ||
108 | FILIPOWSKA Anna | 128 | MASTER KOBIET | LEŻAJSK | Master Kobiet | 17 | K 45 | 00:00:00 | 01:45:56.80 | 01:45:56.80 | +00:54:56 (51.9%) | 8:36 | 7 (48.3%) | |
109 | KULA Lidia | 159 | CHAŁUPKI DĘBNIAŃSKIE | Weteran Kobiet | 20 | K 46 | 00:00:00 | 01:46:15.25 | 01:46:15.25 | +00:55:15 (52.0%) | 8:38 | 6.9 (47.6%) | ||
110 | ZYGMUNT Monika | 222 | GIEDLAROWA | Weteran Kobiet | 21 | K 47 | 00:00:00 | 01:46:15.50 | 01:46:15.50 | +00:55:15 (52.0%) | 8:38 | 6.9 (47.6%) | ||
111 | POPIS Justyna | 185 | IZBICA | Master Kobiet | 18 | K 48 | 00:00:00 | 01:47:02.90 | 01:47:02.90 | +00:56:02 (52.4%) | 8:42 | 6.9 (47.6%) | ||
112 | DUDZICZ Anna | 122 | GLIWICE | Weteran Kobiet | 22 | K 49 | 00:00:00 | 01:48:20.65 | 01:48:20.65 | +00:57:20 (52.9%) | 8:48 | 6.8 (46.9%) | ||
112 | GOŁĘBIOWSKA Aleksandra | 135 | JÓZEFÓW | Weteran Kobiet | 22 | K 49 | 00:00:00 | 01:48:20.65 | 01:48:20.65 | +00:57:20 (52.9%) | 8:48 | 6.8 (46.9%) | ||
114 | SZKAMRUK Janusz | 210 | EXTREMALNI RZEŹNICY NA RELAKSIE | GLIWICE | Dinozaur Mężczyzn | 2 | M 64 | 00:00:00 | 01:48:22.75 | 01:48:22.75 | +00:57:22 (52.9%) | 8:48 | 6.8 (46.9%) | |
115 | CIELEPA Krzysztof | 119 | EKIPA DROMBO | LUBLIN | Master Mężczyzn | 31 | M 65 | 00:00:00 | 01:49:24.70 | 01:49:24.70 | +00:58:24 (53.4%) | 8:53 | 6.7 (46.2%) | |
116 | BUDYNEK Anna | 31 | WARSZAWA | Senior Kobiet | 10 | K 51 | 00:00:00 | 02:06:31.25 | 02:06:31.25 | +01:15:31 (59.7%) | 10:17 | 5.8 (40.0%) | ||
117 | KAJAK Monika | 5 | Master Kobiet | 19 | K 52 | 00:00:00 | 02:06:33.50 | 02:06:33.50 | +01:15:33 (59.7%) | 10:17 | 5.8 (40.0%) | |||
Niesklasyfikowani | ||||||||||||||
DNC | GODEK Klara | 53 | ZAMOŚĆ | Open K | 00:00:00 | 01:32:50.90 | 01:32:50.90 | 0:00 | 7.9 (54.5%) |
Total 118 results.