| Organiser : | Fundacja Na Ratunek |
| Date : | 2022-05-14 |
| Place : | Józefów |
| Distance : | 35 km |
| Registered : | 277 |
| Started : | 245 |
| Not finished : | 0 |
| Finished : | 245 |
| On the track : | 0 |
Classifications acc. to categories:
All | Open K | Open M | Senior Kobiet | Senior Mężczyzn | Master Kobiet | Master Mężczyzn | Weteran Kobiet | Weteran Mężczyzn | Dinozaur Kobiet | Dinozaur Mężczyzn
Classification by
gross time.
Unofficial results !!!
| Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Start time | Górecko 24km | Net time 35km | Clock time 35km | Różnica w czasie | Pace min/km | Pace km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAKOWIECKI Ignacy | 3061 | ZWIERZYNIEC | ![]() | Senior Mężczyzn | 1 | M 1 | 00:00:03 | 02:00:33 | 02:49:58.40 | 02:50:01.95 | 4:51 | 12.4 (100%) | ||
| 2 | CZYŻ Michał | 3028 | WARSZAWA | ![]() | Senior Mężczyzn | 2 | M 3 | 00:00:02 | 02:00:32 | 02:51:21.45 | 02:51:24.00 | +00:01:22 (0.8%) | 4:53 | 12.3 (99.2%) | |
| 3 | SUCHORA Kacper | 3201 | ***** *** | KRAŚNIK | ![]() | Senior Mężczyzn | 3 | M 7 | 00:00:12 | 02:13:37 | 03:11:36.50 | 03:11:49.10 | +00:21:47 (11.4%) | 5:28 | 11 (88.7%) |
| 4 | BARAN Kamil | 3007 | JAROSŁAW | ![]() | Senior Mężczyzn | 4 | M 12 | 00:00:07 | 02:20:20 | 03:15:26.75 | 03:15:34.10 | +00:25:32 (13.1%) | 5:35 | 10.7 (86.3%) | |
| 5 | GĘBORYS Bartłomiej | 3046 | TOMASZÓW LUBELSKI | ![]() | Senior Mężczyzn | 5 | M 15 | 00:00:14 | 02:16:57 | 03:20:14.45 | 03:20:28.85 | +00:30:26 (15.2%) | 5:43 | 10.5 (84.7%) | |
| 6 | WILKOS Kamil | 3243 | NIEMCE | ![]() | Senior Mężczyzn | 6 | M 16 | 00:00:10 | 02:18:58 | 03:22:33.60 | 03:22:44.05 | +00:32:42 (16.1%) | 5:47 | 10.4 (83.9%) | |
| 7 | KUBISZYN Sebastian | 3114 | KLUB PIWOSZA | LUBACZÓW | ![]() | Senior Mężczyzn | 7 | M 18 | 00:00:05 | 02:22:35 | 03:26:46.40 | 03:26:52.10 | +00:36:50 (17.8%) | 5:54 | 10.2 (82.3%) |
| 8 | TOMCZYK Kamil | 3224 | GRODYSŁAWICE | ![]() | Senior Mężczyzn | 8 | M 21 | 00:00:04 | 02:23:55 | 03:29:13.10 | 03:29:17.65 | +00:39:15 (18.8%) | 5:58 | 10 (80.6%) | |
| 9 | CHMIEL Krzysztof | 3022 | ZABIEGANY WOŁOMIN | WOŁOMIN | ![]() | Senior Mężczyzn | 9 | M 25 | 00:00:23 | 02:28:36 | 03:32:55.25 | 03:33:18.80 | +00:43:16 (20.3%) | 6:05 | 9.9 (79.8%) |
| 10 | KOZYRA Artur | 3103 | WOLA LISOWSKA | ![]() | Senior Mężczyzn | 10 | M 28 | 00:00:10 | 02:20:51 | 03:35:27.75 | 03:35:38.15 | +00:45:36 (21.1%) | 6:09 | 9.7 (78.2%) | |
| 11 | KAWALA Łukasz | 3075 | WARSZAWA | ![]() | Senior Mężczyzn | 11 | M 32 | 00:00:04 | 02:25:19 | 03:39:10.55 | 03:39:14.90 | +00:49:12 (22.4%) | 6:15 | 9.6 (77.4%) | |
| 12 | KOŁODZIEJ Mirosław | 3085 | WARSZAWA | ![]() | Senior Mężczyzn | 12 | M 33 | 00:00:38 | 02:27:25 | 03:39:32.10 | 03:40:11.05 | +00:50:09 (22.8%) | 6:16 | 9.6 (77.4%) | |
| 13 | ŁĘKAWA Mateusz | 3126 | WARSZAWA | ![]() | Senior Mężczyzn | 13 | M 37 | 00:00:24 | 02:27:36 | 03:40:01.75 | 03:40:26.70 | +00:50:24 (22.9%) | 6:17 | 9.5 (76.6%) | |
| 14 | ZALEWSKI Dominik | 3259 | SKOKI | ![]() | Senior Mężczyzn | 14 | M 38 | 00:00:18 | 02:17:59 | 03:40:53.55 | 03:41:12.50 | +00:51:10 (23.1%) | 6:18 | 9.5 (76.6%) | |
| 15 | KORAL Jakub | 3088 | WARSZAWA | ![]() | Senior Mężczyzn | 15 | M 40 | 00:00:04 | 02:31:13 | 03:41:36.95 | 03:41:41.90 | +00:51:39 (23.3%) | 6:19 | 9.5 (76.6%) | |
| 16 | SMYKA Michał | 3191 | CIECIERZYN | ![]() | Senior Mężczyzn | 16 | M 45 | 00:00:15 | 02:33:40 | 03:46:07.15 | 03:46:22.20 | +00:56:20 (24.9%) | 6:27 | 9.3 (75.0%) | |
| 17 | GACEK Mariusz | 3042 | WARSZAWA | ![]() | Senior Mężczyzn | 17 | M 49 | 00:00:10 | 02:31:53 | 03:47:34.40 | 03:47:44.80 | +00:57:42 (25.3%) | 6:30 | 9.2 (74.2%) | |
| 18 | JARZĄBEK Michał | 3063 | WROCŁAW | ![]() | Senior Mężczyzn | 18 | M 56 | 00:00:19 | 02:41:47 | 03:52:17.50 | 03:52:36.75 | +01:02:34 (26.9%) | 6:38 | 9 (72.6%) | |
| 19 | SOŁTYS Michał | 3193 | ŁĘCZNA | ![]() | Senior Mężczyzn | 19 | M 58 | 00:00:23 | 02:35:14 | 03:53:06.15 | 03:53:29.15 | +01:03:27 (27.2%) | 6:39 | 9 (72.6%) | |
| 20 | GOLDMANN Bartosz | 3050 | GDYNIA | ![]() | Senior Mężczyzn | 20 | M 63 | 00:00:35 | 02:49:48 | 04:00:38.85 | 04:01:14.20 | +01:11:12 (29.5%) | 6:52 | 8.7 (70.2%) | |
| 21 | WIELGUS Artur | 3237 | WIELGU TEAM | KRAŚNIK | ![]() | Senior Mężczyzn | 21 | M 69 | 00:00:20 | 02:31:02 | 04:04:58.45 | 04:05:18.70 | +01:15:16 (30.7%) | 6:59 | 8.6 (69.4%) |
| 22 | GASECKI Bartosz | 3044 | PŁOCK | ![]() | Senior Mężczyzn | 22 | M 74 | 00:00:23 | 02:46:34 | 04:06:13.30 | 04:06:37.15 | +01:16:35 (31.1%) | 7:02 | 8.5 (68.5%) | |
| 23 | URBAŃSKI Bartłomiej | 3227 | WARSZAWA | ![]() | Senior Mężczyzn | 23 | M 76 | 00:00:32 | 02:52:36 | 04:08:52.35 | 04:09:24.75 | +01:19:22 (31.8%) | 7:06 | 8.4 (67.7%) | |
| 24 | KITKA Tomasz | 3078 | SPORTOWE PUŁAWY | PUŁAWY | ![]() | Senior Mężczyzn | 24 | M 78 | 00:00:06 | 02:38:28 | 04:09:59.20 | 04:10:05.20 | +01:20:03 (32.0%) | 7:08 | 8.4 (67.7%) |
| 25 | SZUBARTOWSKI Paweł | 3214 | BEŁZYCE I OKOLICE BIEGAJĄ | BEŁZYCE | ![]() | Senior Mężczyzn | 25 | M 86 | 00:00:03 | 02:55:39 | 04:19:29.15 | 04:19:32.95 | +01:29:31 (34.5%) | 7:24 | 8.1 (65.3%) |
| 26 | MIŁKOWSKI Dawid | 3148 | KRAKÓW | ![]() | Senior Mężczyzn | 26 | M 92 | 00:00:00 | 03:00:58 | 04:24:22.35 | 04:24:22.35 | +01:34:20 (35.7%) | 7:33 | 7.9 (63.7%) | |
| 27 | JĘDRZEJEWSKI Marcin | 3070 | WARSZAWA | ![]() | Senior Mężczyzn | 27 | M 103 | 00:00:24 | 02:49:51 | 04:32:52.15 | 04:33:16.50 | +01:43:14 (37.8%) | 7:47 | 7.7 (62.1%) | |
| 28 | MICHALEC Marcin | 91 | KKB MOSIR KROSNO | KROSNO | ![]() | Senior Mężczyzn | 28 | M 115 | 00:00:12 | 03:12:18 | 04:39:01.55 | 04:39:14.50 | +01:49:12 (39.1%) | 7:58 | 7.5 (60.5%) |
| 29 | ŚLUSARZ Paweł | 3219 | AR SPEED | WERBKOWICE | ![]() | Senior Mężczyzn | 29 | M 130 | 00:00:39 | 03:06:40 | 04:49:16.70 | 04:49:56.45 | +01:59:54 (41.4%) | 8:15 | 7.3 (58.9%) |
| 30 | MENDOCHA Jakub | 3145 | MARYSIN | ![]() | Senior Mężczyzn | 30 | M 133 | 00:00:33 | 03:20:26 | 04:53:50.80 | 04:54:24.45 | +02:04:22 (42.2%) | 8:23 | 7.1 (57.3%) | |
| 31 | KOMISARCZUK Arkadiusz | 3087 | KRAKÓW | ![]() | Senior Mężczyzn | 31 | M 138 | 00:00:13 | 03:28:26 | 05:02:21.60 | 05:02:35.35 | +02:12:33 (43.8%) | 8:38 | 6.9 (55.6%) | |
| 32 | NOWAK Kamil | 26 | ![]() | Senior Mężczyzn | 32 | M 144 | 00:00:25 | 03:43:59 | 05:25:31.55 | 05:25:57.35 | +02:35:55 (47.8%) | 9:18 | 6.5 (52.4%) | ||
| 33 | DĄBROWSKI Adrian | 3031 | POWER TRAINING | WARSZAWA | ![]() | Senior Mężczyzn | 33 | M 148 | 00:00:02 | 03:51:02 | 05:47:06.85 | 05:47:08.85 | +02:57:06 (51.0%) | 9:55 | 6.1 (49.2%) |
Total 33 results.


