Organizator : | Fundacja Na Ratunek |
Data : | 2021-10-02 |
Miejsce : | Józefów |
Dystans : | 84 km |
Mapa : | Pokaż |
Zgłoszonych : | 61 |
Wystartowało : | 50 |
Nie ukończyło : | 1 |
Ukończyło : | 49 |
Na trasie : | 0 |
Klasyfikacje wg kategorii:
Wszyscy | Open K | Open M | Senior Kobiet | Senior Mężczyzn | Master Kobiet | Master Mężczyzn | Weteran Kobiet | Weteran Mężczyzn | Dinozaur Kobiet | Dinozaur Mężczyzn
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Czas startu | Susiec 29km | Krasnobród 56km | Guciów 68km | Obrocz 78km | Czas netto 84km | Czas brutto 84km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOPIEC Izabela | 9023 | INTER ROPE | SKRZYSZÓW | Master Kobiet | 1 | K 2 | 00:00:03 | 03:24:48 | 06:39:14 | 08:10:07 | 09:53:39 | 10:21:08.05 | 10:21:11.05 | 7:23 | 8.1 (100%) | ||
2 | OLESZEK Magdalena | 9037 | CZELADŹ | Master Kobiet | 2 | K 4 | 00:00:01 | 03:23:05 | 06:50:04 | 08:20:50 | 10:26:28 | 10:58:46.30 | 10:58:48.20 | +00:37:37 (5.7%) | 7:50 | 7.7 (95.1%) | ||
3 | WYSOCKA Agnieszka | 9059 | CZECHOWICE-DZIEDZICE | Master Kobiet | 3 | K 5 | 00:00:05 | 03:37:42 | 07:13:41 | 08:49:20 | 10:49:42 | 11:17:16.80 | 11:17:22.65 | +00:56:11 (8.3%) | 8:03 | 7.4 (91.4%) | ||
4 | PIETRASIK Hanna | 9038 | PRZESTRZENSWIADOMEGORUCHU.PL | WARSZAWA | Master Kobiet | 4 | K 6 | 00:00:06 | 03:49:27 | 07:35:43 | 09:34:58 | 11:44:00 | 12:18:25.30 | 12:18:31.95 | +01:57:20 (15.9%) | 8:47 | 6.8 (84.0%) | |
5 | KOWALIK Anna | 9026 | UMCS BIEGA | LUBLIN | Master Kobiet | 5 | K 7 | 00:00:05 | 03:49:28 | 07:35:45 | 09:35:09 | 11:43:56 | 12:18:26.80 | 12:18:32.20 | +01:57:21 (15.9%) | 8:47 | 6.8 (84.0%) | |
6 | WLACH Anna | 9051 | NRG | GLIWICE | Master Kobiet | 6 | K 11 | 00:00:04 | 04:25:02 | 08:35:12 | 10:34:56 | 12:56:21 | 13:32:18.50 | 13:32:23.00 | +03:11:11 (23.5%) | 9:40 | 6.2 (76.5%) | |
7 | MAŁACHOWSKA Izabela | 9029 | RUNNERS TEAM QUIBL | WARSZAWA | Master Kobiet | 7 | K 14 | 00:00:09 | 04:09:41 | 08:48:45 | 10:49:43 | 13:21:02 | 13:54:21.05 | 13:54:30.40 | +03:33:19 (25.6%) | 9:55 | 6 (74.1%) | |
8 | BAGIŃSKA Olga | 9002 | BIAŁOSTOCKA SEKTA BIEGACZY | BIAŁYSTOK | Master Kobiet | 8 | K 15 | 00:00:07 | 04:10:32 | 08:35:53 | 10:47:58 | 13:17:07 | 13:59:08.65 | 13:59:16.05 | +03:38:05 (26.0%) | 9:59 | 6 (74.1%) | |
9 | TYRANKIEWICZ Kamila | 9047 | JUMP&FLY, KABATY | WARSZAWA | Master Kobiet | 9 | K 17 | 00:00:04 | 04:43:32 | 09:35:28 | 11:52:36 | 15:11:30.05 | 15:11:34.80 | +04:50:23 (31.9%) | 10:51 | 5.5 (67.9%) |
Znaleziono 9 wynik(ów)