Organizator : | Fundacja Na Ratunek |
Data : | 2022-05-14 |
Miejsce : | Józefów |
Dystans : | 12.3 km |
Mapa : | Pokaż |
Zgłoszonych : | 40 |
Wystartowało : | 35 |
Nie ukończyło : | 0 |
Ukończyło : | 35 |
Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Czas startu | Czas netto 12.3km | Czas brutto 12.3km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GWOZDA Grzegorz | 8 | UKS SABAUDIA | Open M | 1 | M 1 | 00:00:00 | 01:28:30.50 | 01:28:30.50 | 7:11 | 8.3 (100%) | |||
2 | DANIELSKI Waldemar | 227 | TRENUJENORDICWALKING | SOKOŁÓW PODLASKI | Open M | 2 | M 2 | 00:00:00 | 01:29:39.30 | 01:29:39.30 | +00:01:08 (1.3%) | 7:17 | 8.2 (98.8%) | |
3 | ŻYTKOWSKI Andrzej | 258 | TKKF KRZNA BIAŁA PODLASKA | BIAŁA PODLASKA | Open M | 3 | M 3 | 00:00:00 | 01:33:22.00 | 01:33:22.00 | +00:04:51 (5.2%) | 7:35 | 7.9 (95.2%) | |
4 | JUSZCZAK Leszek | 234 | GOCŁAWSKIE KOTY Z NIEZALEŻNYM CYRYLEM NA CZELE | WARSZAWA | Open M | 4 | M 4 | 00:00:00 | 01:33:44.60 | 01:33:44.60 | +00:05:14 (5.6%) | 7:37 | 7.9 (95.2%) | |
5 | FILABER Magdalena | 229 | WOLOMIN | Open K | 1 | K 1 | 00:00:00 | 01:40:45.70 | 01:40:45.70 | +00:12:15 (12.2%) | 8:11 | 7.3 (88.0%) | ||
6 | SAMOŃ Karol | 248 | PĘDZĄCE ŻÓŁWIE | PIOTROWICE | Open M | 5 | M 5 | 00:00:00 | 01:43:46.60 | 01:43:46.60 | +00:15:16 (14.7%) | 8:26 | 7.1 (85.5%) | |
7 | STANIEWICZ Karolina | 253 | PĘDZĄCE ŻÓŁWIE | LUBLIN | Open K | 2 | K 2 | 00:00:00 | 01:43:57.15 | 01:43:57.15 | +00:15:26 (14.9%) | 8:27 | 7.1 (85.5%) | |
8 | CZERWONKA Anna | 226 | PĘDZĄCE ŻÓŁWIE | LUBLIN | Open K | 3 | K 3 | 00:00:00 | 01:44:07.15 | 01:44:07.15 | +00:15:36 (15.0%) | 8:27 | 7.1 (85.5%) | |
9 | DRUCIAK Jacek | 228 | PATATAJ | KROSNO | Open M | 6 | M 6 | 00:00:00 | 01:44:17.30 | 01:44:17.30 | +00:15:46 (15.1%) | 8:28 | 7.1 (85.5%) | |
10 | BĄKAŁA Justyna | 44 | PUŁAWY | Open K | 4 | K 4 | 00:00:00 | 01:45:05.75 | 01:45:05.75 | +00:16:35 (15.8%) | 8:32 | 7 (84.3%) | ||
11 | MATUSZYŃSKI Marcin | 245 | LUBLIN | Open M | 7 | M 7 | 00:00:00 | 01:50:36.60 | 01:50:36.60 | +00:22:06 (20.0%) | 8:59 | 6.7 (80.7%) | ||
12 | ZAREMBA Elżbieta | 257 | ŁĘKA MROCZEŃSKA | Open K | 5 | K 5 | 00:00:00 | 01:50:54.90 | 01:50:54.90 | +00:22:24 (20.2%) | 9:00 | 6.7 (80.7%) | ||
13 | BUBISZ Danuta | 225 | LASEK | Open K | 6 | K 6 | 00:00:00 | 01:51:27.60 | 01:51:27.60 | +00:22:57 (20.6%) | 9:03 | 6.6 (79.5%) | ||
14 | MALEC Marta | 25 | Niedzica Team | NIEDZICA | Open K | 7 | K 7 | 00:00:00 | 01:52:58.15 | 01:52:58.15 | +00:24:27 (21.7%) | 9:11 | 6.5 (78.3%) | |
15 | PIETREŚ Beata | 24 | Open K | 8 | K 8 | 00:00:00 | 01:52:58.20 | 01:52:58.20 | +00:24:27 (21.7%) | 9:11 | 6.5 (78.3%) | |||
16 | LENARD Wojciech | 58 | MICHAŁOWICE | Open M | 8 | M 8 | 00:00:00 | 01:53:23.45 | 01:53:23.45 | +00:24:52 (21.9%) | 9:13 | 6.5 (78.3%) | ||
17 | MAŃKA Małgorzata | 243 | PĘDZĄCE ŻÓŁWIE | LUBLIN | Open K | 9 | K 9 | 00:00:00 | 01:54:38.40 | 01:54:38.40 | +00:26:07 (22.8%) | 9:19 | 6.4 (77.1%) | |
18 | SZLICHTYNG Barbara | 254 | CHEŁMSKIE DUCHY | CHEŁM | Open K | 10 | K 10 | 00:00:00 | 01:56:09.00 | 01:56:09.00 | +00:27:38 (23.8%) | 9:26 | 6.4 (77.1%) | |
19 | FLISIUK Bernarda | 230 | CHEŁMSKIE DUCHY | CHEŁM | Open K | 11 | K 11 | 00:00:00 | 01:57:16.50 | 01:57:16.50 | +00:28:46 (24.5%) | 9:32 | 6.3 (75.9%) | |
20 | GOGOLA Katarzyna | 233 | JASIELSKIE STOWARZYSZENIE CYKLISTÓW | JASŁO | Open K | 12 | K 12 | 00:00:00 | 01:57:57.25 | 01:57:57.25 | +00:29:26 (25.0%) | 9:35 | 6.3 (75.9%) | |
21 | SMOLARCZYK Piotr | 252 | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | Open M | 9 | M 9 | 00:00:00 | 01:57:58.05 | 01:57:58.05 | +00:29:27 (25.0%) | 9:35 | 6.3 (75.9%) | ||
22 | KNOBLOCH Tomasz | 240 | WARSZAWA | Open M | 10 | M 10 | 00:00:00 | 01:59:09.70 | 01:59:09.70 | +00:30:39 (25.7%) | 9:41 | 6.2 (74.7%) | ||
23 | SMOLARCZYK Benia | 251 | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | Open K | 13 | K 13 | 00:00:00 | 02:00:26.80 | 02:00:26.80 | +00:31:56 (26.5%) | 9:47 | 6.1 (73.5%) | ||
24 | KITKA Marzena | 237 | PUŁAWY | Open K | 14 | K 14 | 00:00:00 | 02:04:50.80 | 02:04:50.80 | +00:36:20 (29.1%) | 10:08 | 5.9 (71.1%) | ||
25 | KITKA Krzysztof | 236 | PUŁAWY | Open M | 11 | M 11 | 00:00:00 | 02:04:51.10 | 02:04:51.10 | +00:36:20 (29.1%) | 10:09 | 5.9 (71.1%) | ||
26 | ZAJKOWSKI Kazimierz | 256 | WARSZAWA | Open M | 12 | M 12 | 00:00:00 | 02:06:30.05 | 02:06:30.05 | +00:37:59 (30.0%) | 10:17 | 5.8 (69.9%) | ||
27 | LENARD Jarosław | 246 | Open M | 13 | M 13 | 00:00:00 | 02:11:05.80 | 02:11:05.80 | +00:42:35 (32.5%) | 10:39 | 5.6 (67.5%) | |||
28 | MATUSZYŃSKA Katarzyna | 244 | LUBLIN | Open K | 15 | K 15 | 00:00:00 | 02:12:18.20 | 02:12:18.20 | +00:43:47 (33.1%) | 10:45 | 5.6 (67.5%) | ||
29 | GIBAŁA Jakub | 231 | ZAKRZÓWEK | Open M | 14 | M 14 | 00:00:00 | 02:13:27.30 | 02:13:27.30 | +00:44:56 (33.7%) | 10:50 | 5.5 (66.3%) | ||
30 | KAŁOWSKA Alicja | 235 | OTWOCK | Open K | 16 | K 16 | 00:00:00 | 02:15:05.40 | 02:15:05.40 | +00:46:34 (34.5%) | 10:58 | 5.5 (66.3%) | ||
31 | SIERPIŃSKA Małgorzata | 249 | JÓZEFÓW | Open K | 17 | K 17 | 00:00:00 | 02:15:05.70 | 02:15:05.70 | +00:46:35 (34.5%) | 10:58 | 5.5 (66.3%) | ||
32 | KWIECIEŃ Katarzyna | 242 | LUBLIN | Open K | 18 | K 18 | 00:00:00 | 02:16:53.95 | 02:16:53.95 | +00:48:23 (35.3%) | 11:07 | 5.4 (65.1%) | ||
33 | SKOCZYLAS Aneta | 250 | LUBLIN | Open K | 19 | K 19 | 00:00:00 | 02:16:55.00 | 02:16:55.00 | +00:48:24 (35.4%) | 11:07 | 5.4 (65.1%) | ||
34 | KLAJN Iwona | 238 | CHEŁMSKIE DUCHY | CHEŁM | Open K | 20 | K 20 | 00:00:00 | 02:23:46.60 | 02:23:46.60 | +00:55:16 (38.4%) | 11:41 | 5.1 (61.4%) | |
35 | GIPS Joanna | 232 | ZAKRZÓWEK | Open K | 21 | K 21 | 00:00:00 | 02:25:40.00 | 02:25:40.00 | +00:57:09 (39.2%) | 11:50 | 5.1 (61.4%) |
Znaleziono 35 wynik(ów)