Organizator : | Fundacja Przejście Kotliny |
Data : | 2020-10-10 |
Miejsce : | Szklarska Poręba |
Dystans : | 54 km |
Zgłoszonych : | 254 |
Wystartowało : | 207 |
Nie ukończyło : | 7 |
Ukończyło : | 200 |
Na trasie : | 1 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Czas startu | Goduszyn 17km | Górzyniec 31km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRÝDL Pavel | 751 | MUAY RUNNING TEAM | TRUTNOV | ![]() | OPEN | 00:00:01 | 01:19:39 | 02:27:48 |
2 | JUREK Michał | 733 | WROCŁAW | ![]() | OPEN | 00:00:02 | 01:19:41 | 02:27:54 | |
3 | WRÓBEL Łukasz | 681 | LESZNO | ![]() | OPEN | 00:00:02 | 01:21:31 | 02:35:48 | |
4 | FORTUNA Norbert | 728 | BARTOSZ GORCZYCA TEAM / KGHM ZG RUN | GŁOGÓW | ![]() | OPEN | 00:00:03 | 01:25:53 | 02:44:16 |
5 | LISZKA Kamil | 708 | STRZEGOMSKA DWUNASTKA | JAROSZÓW | ![]() | OPEN | 00:00:14 | 01:31:04 | 02:51:21 |
6 | CYRAN Piotr | 624 | NYSA | ![]() | OPEN | 00:00:04 | 01:31:25 | 02:52:29 | |
7 | MIKEŠOVÁ Jana | 513 | SALMING CZ | NOVÁ PAKA | ![]() | OPEN | 00:00:02 | 01:33:24 | 02:54:34 |
8 | KURCZYK Tomasz | 752 | KOSMIDRY | ![]() | OPEN | 00:00:20 | 01:35:04 | 02:57:18 | |
9 | MOJEK Michał | 748 | KARPACZ | ![]() | OPEN | 00:00:13 | 01:34:53 | 02:57:20 | |
10 | GORCZYŃSKI Norbert | 527 | KUDOWIANKA RUN | KUDOWA-ZDRÓJ | ![]() | OPEN | 00:00:10 | 01:35:18 | 02:58:00 |
11 | BOCHENEK Miłosz | 718 | TWORÓG | ![]() | OPEN | 00:00:07 | 01:36:07 | 02:58:39 | |
12 | WŁODARCZYK Jarosław | 516 | ZORKA JELONKI RUNNING TEAM | JELENIA GÓRA | ![]() | OPEN | 00:00:08 | 01:32:31 | 02:59:04 |
13 | WĄCHAŁA Damian | 703 | KROSNO ODRZAŃSKIE | ![]() | OPEN | 00:00:00 | 01:33:33 | 02:59:08 | |
14 | BORAWSKI Juliusz | 619 | VEGE RUNNERS | WYSOKIE MAZOWIECKIE | ![]() | OPEN | 00:00:14 | 01:33:01 | 02:59:22 |
15 | RINK Jan | 570 | BOLKÓW | ![]() | OPEN | 00:00:08 | 01:34:03 | 02:59:23 | |
16 | SUPRYN Rafał | 640 | WARSZAWA | ![]() | OPEN | 00:00:11 | 01:35:24 | 03:00:13 | |
17 | MARCINIAK Jakub | 662 | KOŹMIN BIEGA ULTRA RUNNERS | KROTOSZYN | ![]() | OPEN | 00:00:09 | 01:35:00 | 03:00:57 |
18 | SZUBA Tomasz | 715 | WROCŁAW | ![]() | OPEN | 00:00:09 | 01:37:28 | 03:01:21 | |
19 | ORACZ Mateusz | 744 | BEZ LITOŚCI | ZALASEWO | ![]() | OPEN | 00:00:04 | 01:36:56 | 03:01:31 |
20 | MALINOWSKI Dawid | 732 | RUDY I KULAWY | OLEŚNICA | ![]() | OPEN | 00:00:03 | 01:35:58 | 03:01:36 |
21 | KOTLAREK Dawid | 612 | VEGE RUNNERS | ZIELONA GÓRA | ![]() | OPEN | 00:00:08 | 01:34:33 | 03:02:21 |
22 | POCHOPIEŃ Marek | 731 | KB LUPUS OLEŚNICA | OLEŚNICA | ![]() | OPEN | 00:00:03 | 01:36:32 | 03:03:14 |
23 | BANDUROWSKI Andrzej | 661 | KB SPOCENI NOWA SÓL | NOWA SÓL | ![]() | OPEN | 00:00:14 | 01:36:43 | 03:03:25 |
24 | BAJSAROWICZ Marlena | 630 | JELCZ-LASKOWICE | ![]() | OPEN | 00:00:06 | 01:36:41 | 03:03:26 | |
25 | ZALEWSKI Bartlomiej | 687 | BBL ZDUŃSKA WOLA | ZDUNSKA WOLA | ![]() | OPEN | 00:00:05 | 01:37:00 | 03:04:06 |
26 | PRZYBYSŁAWSKI Kamil | 674 | #140MINUT | WROCŁAW | ![]() | OPEN | 00:00:21 | 01:37:08 | 03:05:18 |
26 | MIERZWA Sławomir | 675 | 140MINUT.PL | MIRKÓW | ![]() | OPEN | 00:00:22 | 01:37:03 | 03:05:21 |
28 | KARPOWICZ Rafal | 547 | WROCLAW | ![]() | OPEN | 00:00:06 | 01:35:42 | 03:06:40 | |
29 | WALEŃSKA Ewa | 730 | NOA | WROCŁAW | ![]() | OPEN | 00:00:06 | 01:40:50 | 03:06:51 |
30 | BOCHEŃSKA Aleksandra | 750 | KIEŁCZÓW | ![]() | OPEN | 00:00:04 | 01:42:01 | 03:07:46 | |
31 | PIEKARSKA Karina | 690 | ŚWIEBODZICE | ![]() | OPEN | 00:00:01 | 01:42:17 | 03:07:52 | |
32 | DZIĘCZKOWSKA-NIKLEWICZ Joanna | 606 | ROKIETNICA BIEGQ | MROWINO | ![]() | OPEN | 00:00:02 | 01:38:56 | 03:07:56 |
33 | ADAMCZYK Mirosław | 522 | CSC ADVENTURE ACADEMY | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | ![]() | OPEN | 00:00:07 | 01:39:03 | 03:11:24 |
34 | BĘŚ Marcin | 696 | JORDANÓW ŚLĄSKI | ![]() | OPEN | 00:00:06 | 01:41:37 | 03:11:31 | |
35 | KAPITAŃCZYK Mateusz | 585 | KOŚCIAN | ![]() | OPEN | 00:00:03 | 01:36:52 | 03:12:01 | |
36 | WYSOCZAŃSKI Adrian | 716 | PIETRZYKOWICE | PIETRZYKOWICE | ![]() | OPEN | 00:00:10 | 01:38:41 | 03:12:21 |
37 | SOCHA Tomasz | 740 | CHOJNÓW | ![]() | OPEN | 00:00:07 | 01:38:48 | 03:13:00 | |
38 | LOREK Adam | 562 | BIEGAM DLA SIEBIE | LESZNO | ![]() | OPEN | 00:00:12 | 01:41:03 | 03:13:11 |
39 | ZAJĄCZKOWSKI Paweł | 694 | POWER TRAINING | WARSZAWA | ![]() | OPEN | 00:00:10 | 01:42:03 | 03:14:37 |
40 | MATYSIAK Krzysztof | 714 | SREM | ![]() | OPEN | 00:00:15 | 01:43:15 | 03:14:51 | |
41 | MARZEC Piotr | 540 | SULECHÓW | ![]() | OPEN | 00:00:16 | 01:46:00 | 03:15:31 | |
42 | BARTOSIŃSKI Bartłomiej | 615 | STAŚ I TYGRYS | WARSZAWA | ![]() | OPEN | 00:00:13 | 01:45:25 | 03:17:57 |
43 | JASZKIEWICZ Adrian | 735 | NO LIMITS LESZNO | WOJNOWICE | ![]() | OPEN | 00:00:04 | 01:49:13 | 03:18:22 |
44 | HADZIK Rafał | 686 | GLIWICE | ![]() | OPEN | 00:00:12 | 01:46:16 | 03:18:58 | |
45 | MĄCZKA Martyna | 637 | KRAKOW | ![]() | OPEN | 00:00:01 | 01:42:29 | 03:19:02 | |
46 | BRODA Dominik | 563 | WROCŁAW | ![]() | OPEN | 00:00:13 | 01:39:53 | 03:20:04 | |
47 | BORDYCH Jacek | 523 | BOREL MARATHON TEAM | KOŻUCHÓW | ![]() | OPEN | 00:00:10 | 01:46:35 | 03:20:37 |
48 | BARTKIEWICZ Paweł | 656 | NOWA SÓL | ![]() | OPEN | 00:00:11 | 01:46:45 | 03:21:02 | |
49 | SZYNWELSKI Tomasz | 743 | ŚRODA WIELKOPOLSKA | ![]() | OPEN | 00:00:08 | 01:47:24 | 03:22:52 | |
50 | MIKOŁAJCZYK Rafał | 602 | ZGORZELEC | ![]() | OPEN | 00:00:16 | 01:48:54 | 03:22:55 | |
51 | SZYNWELSKA Żaneta | 742 | ŚRODA WIELKOPOLSKA | ![]() | OPEN | 00:00:07 | 01:47:23 | 03:22:57 | |
52 | FIEDOROWICZ Asia | 749 | KLEPACZE | ![]() | OPEN | 00:00:06 | 01:47:45 | 03:23:02 | |
53 | WĘGŁOWSKI Maciej | 739 | ŚRODA WIELKOPOLSKA | ![]() | OPEN | 00:00:07 | 01:47:21 | 03:23:07 | |
54 | MEDEJSZO Mariusz | 587 | NOWOSOLSKA GRUPA BIEGOWA | NOWA SÓL | ![]() | OPEN | 00:00:13 | 01:46:19 | 03:23:07 |
55 | BORDYCH Andrzej | 507 | BOREL MARATHON TEAM | KOŻUCHÓW | ![]() | OPEN | 00:00:10 | 01:46:25 | 03:23:13 |
56 | SOBOLEWSKI Dariusz | 512 | BOREL MARATHON TEAM | KOŻUCHÓW | ![]() | OPEN | 00:00:09 | 01:46:33 | 03:23:18 |
57 | WUJDA Mirosław | 726 | DĘBNO | ![]() | OPEN | 00:00:00 | 01:47:26 | 03:24:09 | |
58 | IDOWIAK Łukasz | 588 | PIAST PONIEC | PONIEC | ![]() | OPEN | 00:00:06 | 01:48:10 | 03:24:12 |
59 | WANDEL Piotr | 736 | 16 DOLNOŚLĄSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ | WROCŁAW | ![]() | OPEN | 00:00:06 | 01:46:55 | 03:24:16 |
60 | TENDAJ Marek | 741 | JELENIA GÓRA | ![]() | OPEN | 00:00:13 | 01:45:41 | 03:25:33 | |
61 | LASEK Mikołaj | 600 | PAN WUEFISTA | CZMOŃ | ![]() | OPEN | 00:00:21 | 01:48:32 | 03:25:49 |
62 | SZYMCZYK Michał | 520 | DRUŻYNA CHROBREGO | SZPROTAWA | ![]() | OPEN | 00:00:24 | 01:49:13 | 03:25:51 |
63 | GOMONOVYCH Vasyl | 725 | WRTOCLAW | ![]() | OPEN | 00:00:15 | 01:47:56 | 03:26:22 | |
64 | URBAŃSKI Michał | 693 | #LADEKZDROJRUNNERS | LĄDEK-ZDRÓJ | ![]() | OPEN | 00:00:17 | 01:48:29 | 03:27:07 |
65 | NAGLAK Łukasz | 669 | KOŹMIN BIEGA ULTRA RUNNERS | KOŹMIN | ![]() | OPEN | 00:00:08 | 01:51:36 | 03:29:05 |
66 | LEHMANN Karolina | 539 | KASZCZOR | ![]() | OPEN | 00:00:06 | 01:48:58 | 03:29:28 | |
67 | ROSOŁOWSKI Grzegorz | 594 | NADAKTYWNI NOWE MIASTECZKO | NOWE MIASTECZKO | ![]() | OPEN | 00:00:08 | 01:48:00 | 03:29:55 |
68 | WOJTKOWIAK Marcin | 701 | KOŹMIN BIEGA | KOŹMIN WLKP. | ![]() | OPEN | 00:00:09 | 01:43:55 | 03:29:57 |
69 | PARWA Michał | 713 | MAGAZYN NA SZCZYCIE | DZIEKANOWICE | ![]() | OPEN | 00:00:10 | 01:47:25 | 03:30:08 |
70 | KRÓLAK Krystian | 628 | #TEAMKRÓLAK | STRZELNO | ![]() | OPEN | 00:00:13 | 01:50:55 | 03:30:52 |
71 | GRYS Paweł | 652 | WAWRZYNTEAM | WROCŁAW | ![]() | OPEN | 00:00:07 | 01:45:13 | 03:31:18 |
72 | KOSZAREK Andrzej | 695 | ZABIEGANE ŚREPOLE | POZNAŃ | ![]() | OPEN | 00:00:28 | 02:10:23 | 03:31:20 |
73 | GĄSECKI Tomasz | 593 | KOSZALIN | ![]() | OPEN | 00:00:17 | 01:53:53 | 03:31:24 | |
74 | TOMASIK Andrzej | 544 | ZIELONA GÓRA | ![]() | OPEN | 00:00:24 | 01:52:46 | 03:31:26 | |
75 | KRZYŻYK Agnieszka | 672 | TRIO FORTIS | ZIELONA GÓRA | ![]() | OPEN | 00:00:02 | 01:50:52 | 03:32:15 |
76 | POPRAWSKI Mateusz | 578 | KILIŃSKIEGO TEAM | BOJANOWO | ![]() | OPEN | 00:00:13 | 01:50:31 | 03:32:17 |
77 | KOZŁOWSKA Iwona | 614 | LESZNO LIMITS RUNNERS | LESZNO | ![]() | OPEN | 00:00:05 | 01:53:12 | 03:32:20 |
78 | KRYGIER Przemysław | 738 | BOJANOWO | ![]() | OPEN | 00:00:12 | 01:50:36 | 03:32:22 | |
79 | DUDA Zuzanna | 622 | WARSZAWA | ![]() | OPEN | 00:00:03 | 01:50:37 | 03:33:45 | |
80 | BURDAJEWICZ Katarzyna | 699 | DOLSK | ![]() | OPEN | 00:00:05 | 01:53:10 | 03:33:57 | |
81 | GIL Maciej | 589 | VEGE RUNNERS | WARSZAWA | ![]() | OPEN | 00:00:17 | 01:51:25 | 03:34:14 |
Niesklasyfikowani | |||||||||
SZULC Adam | 734 | ZIELONA GÓRA | ![]() | OPEN | DNF | 01:49:14 DNF | 03:34:17 DNF | ||
83 | WERNO Bartłomiej | 597 | RAWICZ | ![]() | OPEN | 00:00:15 | 01:47:50 | 03:34:21 | |
84 | POLIWKA Mariusz | 727 | FITNESS PIEKARY LEGNICA | SPALONA | ![]() | OPEN | 00:00:08 | 01:52:40 | 03:34:31 |
85 | DIERING Tomasz | 582 | ROWERY MAŁGOŚKA | SKÓRZEWO | ![]() | OPEN | 00:00:16 | 01:50:43 | 03:34:38 |
86 | WOJCIECHOWSKI Aleksander | 581 | ROWERY MAŁGOŚKA | WRZEŚNIA | ![]() | OPEN | 00:00:15 | 01:50:49 | 03:34:43 |
87 | KUŻEL Adrian | 591 | NADAKTYWNI | NOWE MIASTECZKO | ![]() | OPEN | 00:00:11 | 01:55:34 | 03:35:03 |
88 | VON OSSOWSKA Aleksandra | 648 | TJ! | POZNAŃ | ![]() | OPEN | 00:00:09 | 01:54:04 | 03:35:32 |
89 | TANKIELUN Grzegorz | 584 | OLSZTYN | ![]() | OPEN | 00:00:27 | 01:58:27 | 03:36:42 | |
90 | KAŁUŻNY Paweł | 670 | KB WIKON/SZYMANOWSKI TEAM | NOWA SÓL | ![]() | OPEN | 00:00:14 | 01:50:00 | 03:37:12 |
91 | ZDEBSKA Magdalena | 580 | JANOWICE WIELKIE | ![]() | OPEN | 00:00:07 | 01:54:12 | 03:37:15 | |
92 | KACZOR Piotr | 658 | TEAM TIR | NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI | ![]() | OPEN | 00:00:15 | 01:50:00 | 03:37:15 |
93 | KORDZIŃSKI Kazimierz | 634 | MAFIA TEAM LUBLINIEC | LUBLINIEC | ![]() | OPEN | 00:00:19 | 01:52:33 | 03:37:38 |
94 | SWOBODA Leszek | 646 | MAFIA TEAM LUBLINIEC | SOLARNIA | ![]() | OPEN | 00:00:18 | 01:52:38 | 03:37:54 |
95 | KACZMARCZYK Sebastian | 647 | MAFIA TEAM LUBLINIEC | LUBLINIEC | ![]() | OPEN | 00:00:19 | 01:52:39 | 03:38:00 |
96 | TONDER Filip | 717 | WLKP MOUNTAINS ULTRA | POZNAŃ | ![]() | OPEN | 00:00:16 | 01:51:22 | 03:38:06 |
97 | NOWAK Jacek | 575 | LESZ NO LIMITS RUNNERS | WSCHOWA | ![]() | OPEN | 00:00:17 | 01:51:31 | 03:38:28 |
98 | SZELA Łukasz | 626 | BIEGAJĄCA KASTA MIEDZIOWEGO MIASTA | LUBIN | ![]() | OPEN | 00:00:21 | 01:58:04 | 03:39:22 |
99 | GĄSZCZAK Mariusz | 698 | KS LENIWIEC | KĘPNO | ![]() | OPEN | 00:00:07 | 01:53:12 | 03:39:32 |
100 | BANDUROWSKA Agnieszka | 660 | KB WIKON NOWA SÓL | NOWA SÓL | ![]() | OPEN | 00:00:03 | 01:55:58 | 03:40:09 |
101 | KRYCH Rafał | 601 | CZMOŃ | ![]() | OPEN | 00:00:22 | 01:52:07 | 03:40:23 | |
102 | JEGER Piotr | 509 | SKLEP BIEGACZA RUNNING TEAM | OLSZTYN | ![]() | OPEN | 00:00:25 | 01:58:25 | 03:40:34 |
103 | PAŚ Tomasz | 671 | PASIOL TEAM WROCŁAW | WROCŁAW | ![]() | OPEN | 00:00:05 | 01:53:08 | 03:42:51 |
104 | JANKOWIAK Karol | 663 | KOŹMIN BIEGA ULTRA RUUNERS | KOŹMIN WLKP | ![]() | OPEN | 00:00:08 | 01:53:38 | 03:43:05 |
105 | WOJCIECHOWSKA Dorota | 676 | OLEŚNICA | ![]() | OPEN | 00:00:18 | 01:56:45 | 03:43:05 | |
106 | GOŁĄB Andrzej | 631 | CAŁA OLEŚNICA BIEGA | DOBROSZYCE | ![]() | OPEN | 00:00:18 | 01:56:47 | 03:43:07 |
107 | ŻAK Krzysztof | 621 | IWINY | ![]() | OPEN | 00:00:12 | 01:52:21 | 03:43:49 | |
108 | HADAM Michał | 737 | KB MANIAC POZNAŃ | POZNAŃ | ![]() | OPEN | 00:00:11 | 01:52:57 | 03:44:24 |
109 | FRĄCKOWIAK Ewelina | 667 | AMATORKA | ROSZKÓW | ![]() | OPEN | 00:00:01 | 01:56:45 | 03:45:13 |
110 | SYGIET Andrzej | 561 | GLIWICE | ![]() | OPEN | 00:00:00 | 01:55:54 | 03:45:20 | |
111 | MADEJ Anna | 653 | VEGE RUNNERS | KATOWICE | ![]() | OPEN | 00:00:05 | 01:58:08 | 03:45:37 |
112 | LECH Michał | 586 | BEZ GRANIC | ŚWIEBODZICE | ![]() | OPEN | 00:00:12 | 01:59:20 | 03:45:40 |
113 | MACHULAK Mirosław | 680 | PAPIEROWY DIZAJN - EUROPAPIER | WARSZAWA | ![]() | OPEN | 00:00:23 | 01:51:58 | 03:45:50 |
114 | WALECZEK Sławomir | 560 | BRZEZINKA ŚREDZKA | ![]() | OPEN | 00:00:16 | 01:55:42 | 03:46:07 | |
115 | MARCINIAK Izabela | 627 | SUCHY LAS | ![]() | OPEN | 00:00:04 | 01:57:52 | 03:46:28 | |
116 | BIK Andrzej | 548 | ZABRZE | ![]() | OPEN | 00:00:10 | 01:58:33 | 03:47:53 | |
117 | ROLIŃSKI Radosław | 707 | OLEŚNICA | ![]() | OPEN | 00:00:11 | 01:58:07 | 03:48:00 | |
118 | ŚWIST Joanna | 678 | NESSI TEAM | GARDNO | ![]() | OPEN | 00:00:12 | 02:00:02 | 03:48:11 |
119 | JASAK Michał | 677 | ROYAL RUNNERS TEAM | GRYFINO | ![]() | OPEN | 00:00:13 | 02:00:06 | 03:48:14 |
120 | JASEK Maciej | 655 | DRUŻYNA GAZETY ZIEONA GÓRA | ZIELONA GÓRA | ![]() | OPEN | 00:00:24 | 01:52:47 | 03:49:59 |
121 | TYLIŃSKI Arkadiusz | 607 | LESZ NO LIMITS RUNNERS | LESZNO | ![]() | OPEN | 00:00:05 | 01:54:01 | 03:50:30 |
122 | DUMIŃSKI Tomasz | 659 | STRZEGOMSKA DWUNASTKA | STRZEGOM | ![]() | OPEN | 00:00:15 | 01:55:48 | 03:50:49 |
123 | WOŹNIAK Paweł | 521 | KLEP | WROCŁAW | ![]() | OPEN | 00:00:11 | 01:52:28 | 03:52:18 |
124 | PILARSKI Jacek | 753 | KONIN | ![]() | OPEN | 00:00:23 | 02:04:39 | 03:52:35 | |
125 | LENKOWSKA Adrianna | 651 | POZNAŃ | ![]() | OPEN | 00:00:23 | 01:59:00 | 03:52:46 | |
126 | WROE Agnieszka | 618 | POZNAŃ | ![]() | OPEN | 00:00:04 | 01:58:54 | 03:53:01 | |
127 | ŁUCZAK Tomasz | 754 | KB MARATON TUREK | TUREK | ![]() | OPEN | 00:00:23 | 02:04:41 | 03:53:17 |
128 | BAKAJ Kazimierz | 505 | LUBAŃ | ![]() | OPEN | 00:00:21 | 02:00:23 | 03:53:56 | |
129 | JURASZCZYK Katarzyna | 541 | INŻYNIERIA BIEGANIA /ISANDS ENKLAWA SPORTU | ŻORY | ![]() | OPEN | 00:00:03 | 02:01:42 | 03:55:02 |
130 | SUCHOCKI Grzegorz | 595 | NADAKTYWNI NOWE MIASTECZKO | NOWE MIASTECZKO | ![]() | OPEN | 00:00:09 | 01:59:18 | 03:55:58 |
131 | PURCZYŃSKI Grzegorz | 596 | ZIELONA GÓRA | ![]() | OPEN | 00:00:08 | 01:59:31 | 03:56:02 | |
132 | CHYLIŃSKI Sławomir | 592 | NADAKTYWNI NOWE MIASTECZKO | NOWE MIASTECZKO | ![]() | OPEN | 00:00:09 | 01:59:16 | 03:56:03 |
133 | SZCZUROWSKI Marcin | 552 | CHEMPIONI NIEZŁOMNI | PLEWISKA | ![]() | OPEN | 00:00:17 | 02:01:15 | 03:56:18 |
134 | PIWOWARCZYK Wojciech | 613 | DZIABONG TEAM | ROKIETNICA | ![]() | OPEN | 00:00:14 | 02:06:28 | 03:57:41 |
135 | ŚMICHURSKI Krzysztof | 610 | ZA LINIA METY | ROKIETNICA | ![]() | OPEN | 00:00:13 | 02:06:32 | 03:57:44 |
136 | GALASIŃSKI Andrzej | 598 | LUBOŃ | ![]() | OPEN | 00:00:11 | 02:04:56 | 03:57:49 | |
137 | GRZYB Krzysztof | 665 | KLUB BIEGACZA RTV EURO AGD | POZNAŃ | ![]() | OPEN | 00:00:20 | 02:06:14 | 04:00:17 |
138 | BOIŃSKI Bartosz | 664 | BUKOWSKI KLUB BIEGACZA | POZNAŃ | ![]() | OPEN | 00:00:21 | 02:06:03 | 04:00:25 |
139 | SOBCZAK Tomasz | 720 | REBORN TEAM GNIEZNO | GNIEZNO | ![]() | OPEN | 00:00:15 | 02:03:48 | 04:00:28 |
140 | ŁABĘCKA Agata | 668 | KLUB BIEGACZA RTV EURO AGD | WARSZAWA | ![]() | OPEN | 00:00:09 | 02:06:28 | 04:00:39 |
141 | BEDNAREK Krzysztof | 657 | ŁÓDŹ | ![]() | OPEN | 00:00:19 | 02:03:10 | 04:01:06 | |
142 | KACZMAREK Mirosław | 609 | WOLSZTYN | ![]() | OPEN | 00:00:15 | 02:02:50 | 04:02:32 | |
143 | MIECHOWICZ Małgorzata | 710 | OGRODOWA TEAM | KROSNO ODRZAŃSKIE | ![]() | OPEN | 00:00:16 | 02:09:52 | 04:04:09 |
144 | BATURO Artur | 719 | MARCINOWICE TEAM | MARCINOWICE | ![]() | OPEN | 00:00:17 | 02:09:53 | 04:04:10 |
145 | GŁOWACKA Kasia | 616 | WARSZAWA | ![]() | OPEN | 00:00:10 | 02:05:03 | 04:05:36 | |
146 | MATYSZKOWICZ Janusz | 729 | GONIMY | KĘTY | ![]() | OPEN | 00:00:12 | 02:07:34 | 04:05:51 |
147 | WAŚCIŃSKI Roman | 576 | PĘDZI - PARA | GOŁASZYN | ![]() | OPEN | 00:00:17 | 02:07:58 | 04:06:29 |
148 | MACIASZCZYK Magdalena | 525 | SZCZECIN | ![]() | OPEN | 00:00:09 | 02:08:01 | 04:06:45 | |
149 | SZUMIATO Jakub | 704 | SZUMIAKI | WROCŁAW | ![]() | OPEN | 00:00:16 | 02:08:31 | 04:06:46 |
150 | SKOWROŃSKI Cezary | 553 | SKÓRZEWO | ![]() | OPEN | 00:00:18 | 02:05:11 | 04:07:48 | |
151 | CHOROSTKOWSKI Maciej | 625 | WARSZAWA | ![]() | OPEN | 00:00:15 | 02:11:37 | 04:08:29 | |
152 | ŁUPKOWSKI Paweł | 503 | VEGE RUNNERS | POZNAŃ | ![]() | OPEN | 00:00:22 | 02:08:55 | 04:09:21 |
153 | GAJDA Andrzej | 554 | POZNAŃ | ![]() | OPEN | 00:00:21 | 02:08:53 | 04:10:19 | |
154 | MACKIEWICZ Dorota | 705 | WARSZAWA | ![]() | OPEN | 00:00:13 | 02:09:06 | 04:10:32 | |
155 | ZYGNER Sławomir | 550 | R-TEAM RYDZYNA | RYDZYNA | ![]() | OPEN | 00:00:16 | 02:07:04 | 04:10:47 |
156 | BAGIŃSKA Paulina | 579 | RYDZYNA | ![]() | OPEN | 00:00:16 | 02:07:14 | 04:10:51 | |
157 | NAPIERAŁA Katarzyna | 679 | SUCHY LAS | ![]() | OPEN | 00:00:03 | 02:16:03 | 04:11:15 | |
158 | JARMUŻEK Mikołaj | 633 | SKRZYNKI | ![]() | OPEN | 00:00:17 | 02:09:29 | 04:11:57 | |
159 | WLOSZCZYNA Julita | 632 | POZNAŃ | ![]() | OPEN | 00:00:18 | 02:09:39 | 04:12:10 | |
160 | MUSIAL Radoslaw | 712 | WROCLAW | ![]() | OPEN | 00:00:19 | 02:03:41 | 04:12:38 | |
161 | WYRWAS-ZYGARŁOWSKA Izabela | 599 | KOBIETY BIEGAJĄ | POZNAŃ | ![]() | OPEN | 00:00:09 | 02:09:31 | 04:13:00 |
162 | KIEŁBOWICZ Aneta | 635 | SŁYNNI KENIJCZYCY | GNIEZNO | ![]() | OPEN | 00:00:08 | 02:09:23 | 04:13:04 |
163 | LEŚNOWOLSKI Piotr | 666 | KLUB BIEGACZA RTV EURO AGD | WARSZAWA | ![]() | OPEN | 00:00:20 | 02:11:14 | 04:13:11 |
164 | BARAN Jakub | 567 | LEMIESZ TEAM | WARSZAWA | ![]() | OPEN | 00:00:10 | 02:08:52 | 04:13:13 |
165 | GRECH-BARAN Marta | 566 | LEMIESZ TEAM | WARSZAWA | ![]() | OPEN | 00:00:11 | 02:08:49 | 04:13:15 |
166 | TABISZ Marlena | 702 | WROCŁAW | ![]() | OPEN | 00:00:14 | 02:13:37 | 04:13:15 | |
167 | FORNAGIEL Marian | 558 | NIGHT RUNNERS WROCŁAW | WROCŁAW | ![]() | OPEN | 00:00:23 | 02:07:38 | 04:13:49 |
168 | PAWLAK Maciej | 746 | SKÓRZEWO | ![]() | OPEN | 00:00:14 | 02:10:03 | 04:15:38 | |
169 | JENDRYSIK Kinga | 684 | TOSZEK | ![]() | OPEN | 00:00:09 | 02:11:38 | 04:18:40 | |
170 | GIDASZEWSKA Jolanta | 542 | NESSI | LESZNO | ![]() | OPEN | 00:00:05 | 02:16:42 | 04:20:28 |
171 | STRZELCZYK Paulina | 543 | MOROWNICA | ![]() | OPEN | 00:00:05 | 02:16:50 | 04:20:36 | |
172 | BRZOZOWSKA Katarzyna | 551 | WARSZAWA | ![]() | OPEN | 00:00:01 | 02:18:24 | 04:20:44 | |
173 | KLIMCZAK Justyna | 590 | FLORIAN CHOJNICE | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN | 00:00:02 | 02:15:10 | 04:22:36 |
174 | MAJCHRZAK Jacek | 571 | KOŚCIAN TEAM | KOŚCIAN | ![]() | OPEN | 00:00:10 | 02:21:26 | 04:22:38 |
175 | BRAUN Ewelina | 528 | KIEŁCZEWO | ![]() | OPEN | 00:00:11 | 02:21:48 | 04:22:41 | |
176 | KARKOWSKA Wiesława | 519 | BARANOWO | ![]() | OPEN | 00:00:11 | 02:21:53 | 04:22:50 | |
177 | JÓZEFOWICZ Edyta | 572 | KOŚCIAN TEAM | KOŚCIAN | ![]() | OPEN | 00:00:10 | 02:21:21 | 04:22:53 |
178 | SZUMIŃSKI Paweł | 510 | ROSSMANN | ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI | ![]() | OPEN | 00:00:16 | 02:13:11 | 04:23:52 |
179 | PIOTROWSKA Kamila | 556 | WROCŁAW | ![]() | OPEN | 00:00:00 | 02:17:46 | 04:29:44 | |
180 | KOZŁOWSKI Grzegorz | 546 | NZ | WROCŁAW | ![]() | OPEN | 00:00:04 | 02:13:54 | 04:30:36 |
181 | KĘPSKI Grzegorz | 605 | WROCŁAW | ![]() | OPEN | 00:00:20 | 02:17:17 | 04:31:44 | |
182 | ZDROJEWSKA Magdalena | 649 | KARCZEWKO | ![]() | OPEN | 00:00:05 | 02:21:52 | 04:32:55 | |
183 | BARANIAK Beata | 524 | DRUŻYNA SZPIKU | DASZEWICE | ![]() | OPEN | 00:00:08 | 02:24:08 | 04:34:05 |
184 | KRAJEWSKA-KŁODA Katarzyna | 526 | DRUŻYNA SZPIKU | CZAPURY | ![]() | OPEN | 00:00:07 | 02:24:06 | 04:34:10 |
185 | KURZYNIEC Łukasz | 692 | WROCŁAW | ![]() | OPEN | 00:00:26 | 02:23:40 | 04:34:11 | |
186 | PALUS Malgorzata | 689 | ISANDS ENKLAWA SPORTU | PIASECZNO | ![]() | OPEN | 00:00:03 | 02:17:01 | 04:34:18 |
