| Organiser : | Stowarzyszenie UltraWR |
| Date : | 2026-05-22 |
| Place : | Toruń |
| Distance : | 6h ? km |
| Rules: | Open |
| Registered : | 33 |
| Started : | 29 |
| Not finished : | 0 |
| Finished : | 29 |
| On the track : | 0 |
Distance of one lap: 2,442 km
| Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Domiar | Net time | Clock time | Dist. km | Lap | Pace min/km | Pace km/h | Per Lap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORZECHOWSKI Mariusz | 15 | TRITON KONIN | SŁAWOSZEWEK | ![]() | OPEN Men | 1 | M 1 | 2.053 | 05:42:26.45 | 05:42:33.35 | 38,7 | 15 | 9:20 | 6.4 (100%) | 00:22:50 | |
| 2 | KOPANIA Wojciech | 13 | FORMA NA PIĄTKE NW PABIANICE | KSAWERÓW | ![]() | OPEN Men | 2 | M 2 | 0.768 | 05:52:26.70 | 05:52:35.80 | 37,4 | 15 | 9:37 | 6.2 (96.9%) | 00:23:30 | |
| 3 | IGNACZAK Waldemar | 4 | TRITON KONIN | GOLINA | ![]() | OPEN Men | 3 | M 3 | 0.621 | 05:54:34.65 | 05:54:40.70 | 37,3 | 15 | 9:40 | 6.2 (96.9%) | 00:23:38 | |
| 4 | MAJEWSKI Wiesław | 17 | WYTRWAM | CIECHOCINEK | ![]() | OPEN Men | 4 | M 4 | 1.915 | 05:42:27.10 | 05:42:37.10 | 36,1 | 14 | 10:01 | 6 (93.8%) | 00:24:28 | |
| 5 | GÓRNIAK Cezary | 12 | TRITON KONIN | KONIN | ![]() | OPEN Men | 5 | M 5 | 0.765 | 05:52:33.30 | 05:52:48.95 | 35,0 | 14 | 10:18 | 5.8 (90.6%) | 00:25:12 | |
| 6 | TARKA Mariusz | 81 | TRITON KONIN | PRUSZKÓW | ![]() | OPEN Men | 6 | M 6 | 0.852 | 05:53:24.50 | 05:53:29.00 | 30,2 | 12 | 12:03 | 5 (78.1%) | 00:29:27 | |
| 7 | PAŁKA Grzegorz | 28 | SERIKON TEAM | TULCE | ![]() | OPEN Men | 7 | M 7 | 02:28:04.60 | 02:28:09.05 | 14,7 | 6 | 10:06 | 5.9 (92.2%) | 00:24:41 |
Total 7 results.


