| Organizator : | Sport Evolution Group Sp. z o.o. |
| Data : | 2025-09-20 |
| Miejsce : | Warszawa |
| Dystans : | 1382 schody km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 952 |
| Wystartowało : | 841 |
| Nie ukończyło : | 1 |
| Ukończyło : | 840 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Moment startu | Czas netto 1.5km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STELMACH Dominika | 1058 | RK ATHLETICS | WARSZAWA | ![]() | OPEN K | 1 | K 1 | 2025-09-20 13:21:59.712 | 00:08:47.93 | 5:51 | 10.2 (100%) | |
| 2 | OSTROWSKA Dominika | 758 | KP PSP JĘDRZEJÓW | KRAKÓW | ![]() | OPEN K | 2 | K 2 | 2025-09-20 12:37:14.512 | 00:09:40.14 | +00:00:52 (9.0%) | 6:26 | 9.3 (91.2%) |
| 3 | KOLANO Agnieszka | 292 | MALEŃCZAK TEAM | WARSZAWA | ![]() | OPEN K | 3 | K 3 | 2025-09-20 10:49:44.642 | 00:09:51.01 | +00:01:03 (10.7%) | 6:34 | 9.1 (89.2%) |
| 4 | WĘGIERSKA Małgorzata | 464 | BIEGAJ POD OKIEM TRENERA | WARSZAWA | ![]() | OPEN K | 4 | K 4 | 2025-09-20 11:07:30.008 | 00:10:27.02 | +00:01:39 (15.8%) | 6:58 | 8.6 (84.3%) |
| 5 | AFANA Sara | 941 | KLAUDYN | ![]() | OPEN K | 5 | K 5 | 2025-09-20 12:59:44.016 | 00:10:32.62 | +00:01:44 (16.5%) | 7:01 | 8.5 (83.3%) | |
| 6 | MAZGAJ Aleksandra | 144 | SANOK | ![]() | OPEN K | 6 | K 6 | 2025-09-20 10:14:14.725 | 00:10:38.53 | +00:01:50 (17.3%) | 7:05 | 8.5 (83.3%) | |
| 7 | HAMERA Małgorzata | 978 | WARSZAWA | ![]() | OPEN K | 7 | K 7 | 2025-09-20 13:32:14.055 | 00:11:02.74 | +00:02:14 (20.3%) | 7:21 | 8.2 (80.4%) | |
| 8 | PESZEK Katarzyna | 986 | BRACTWO BIEGOWE BGK /DGS | WARSZAWA | ![]() | OPEN K | 8 | K 8 | 2025-09-20 13:28:29.893 | 00:11:06.83 | +00:02:18 (20.8%) | 7:24 | 8.1 (79.4%) |
| 9 | GADOMSKA Anna | 999 | PZU SPORT TEAM | WARSZAWA | ![]() | OPEN K | 9 | K 9 | 2025-09-20 13:35:44.400 | 00:11:25.10 | +00:02:37 (22.9%) | 7:36 | 7.9 (77.5%) |
| 10 | KOSIELIŃSKA Małgorzata | 235 | WROCŁAW | ![]() | OPEN K | 10 | K 10 | 2025-09-20 10:37:46.499 | 00:11:32.32 | +00:02:44 (23.7%) | 7:41 | 7.8 (76.5%) | |
| 11 | SMYKOWSKA Magdalena | 731 | PŁOCK | ![]() | OPEN K | 11 | K 11 | 2025-09-20 12:28:14.591 | 00:11:40.14 | +00:02:52 (24.6%) | 7:46 | 7.7 (75.5%) | |
| 12 | SADOWSKA Marzena | 932 | PKP S.A. | WARSZAWA | ![]() | OPEN K | 12 | K 12 | 2025-09-20 13:19:43.593 | 00:12:00.84 | +00:03:12 (26.8%) | 8:00 | 7.5 (73.5%) |
| 13 | MAJEWSKA Ewa | 388 | WARSZAWA | ![]() | OPEN K | 13 | K 13 | 2025-09-20 11:11:00.039 | 00:12:03.04 | +00:03:15 (27.0%) | 8:02 | 7.5 (73.5%) | |
| 14 | STĘPIEŃ Joanna | 615 | DĄBROWSKI TEAM | WARSZAWA | ![]() | OPEN K | 14 | K 14 | 2025-09-20 12:01:00.698 | 00:12:10.15 | +00:03:22 (27.7%) | 8:06 | 7.4 (72.5%) |
| 15 | SOBAŃSKA Anna | 680 | BŁĘDOWSKA WATAHA | BŁĘDÓW | ![]() | OPEN K | 15 | K 15 | 2025-09-20 12:14:59.380 | 00:12:16.51 | +00:03:28 (28.3%) | 8:10 | 7.3 (71.6%) |
| 16 | MACIUSZEK Julia | 1055 | WARSZAWA | ![]() | OPEN K | 16 | K 16 | 2025-09-20 13:56:44.253 | 00:12:16.56 | +00:03:28 (28.3%) | 8:10 | 7.3 (71.6%) | |
| 17 | MATEJAK Katarzyna | 579 | IMR SPORT TEAM | WARSZAWA | ![]() | OPEN K | 17 | K 17 | 2025-09-20 11:26:59.974 | 00:12:16.73 | +00:03:28 (28.3%) | 8:10 | 7.3 (71.6%) |
| 18 | ODOLCZYK Joanna | 175 | RĄCZE RACICZKI | WARSZAWA | ![]() | OPEN K | 18 | K 18 | 2025-09-20 10:22:00.072 | 00:12:18.84 | +00:03:30 (28.5%) | 8:12 | 7.3 (71.6%) |
| 19 | CHIBOWSKA Jolanta | 183 | ATOMÓWKI | LEŚNA PODLASKA | ![]() | OPEN K | 19 | K 19 | 2025-09-20 10:25:00.376 | 00:12:21.08 | +00:03:33 (28.8%) | 8:14 | 7.3 (71.6%) |
| 20 | OPASIŃSKA Natalia | 1038 | WARSZAWA | ![]() | OPEN K | 20 | K 20 | 2025-09-20 13:50:14.632 | 00:12:21.97 | +00:03:34 (28.8%) | 8:14 | 7.3 (71.6%) | |
| 21 | POGORZELSKA-NYCZ Paula | 482 | WARSZAWA | ![]() | OPEN K | 21 | K 21 | 2025-09-20 12:11:59.746 | 00:12:25.04 | +00:03:37 (29.1%) | 8:16 | 7.2 (70.6%) | |
| 22 | MACHNIO Wanda | 888 | WARSZAWA | ![]() | OPEN K | 22 | K 22 | 2025-09-20 13:13:45.869 | 00:12:29.60 | +00:03:41 (29.6%) | 8:19 | 7.2 (70.6%) | |
| 23 | SŁOWIAK Klaudia | 165 | WARSZAWA | ![]() | OPEN K | 23 | K 23 | 2025-09-20 10:19:29.765 | 00:12:34.90 | +00:03:46 (30.1%) | 8:22 | 7.2 (70.6%) | |
| 24 | LESIEWICZ Kornelia | 1053 | KRAKÓW | ![]() | OPEN K | 24 | K 24 | 2025-09-20 13:56:29.332 | 00:12:40.23 | +00:03:52 (30.6%) | 8:26 | 7.1 (69.6%) | |
| 25 | SMOLAK Katarzyna | 556 | WARSZAWA | ![]() | OPEN K | 25 | K 25 | 2025-09-20 11:30:14.818 | 00:12:41.98 | +00:03:54 (30.7%) | 8:27 | 7.1 (69.6%) | |
| 26 | BUJNOWSKA Małgorzata Anna | 193 | PODLASKIE KOCURY | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN K | 26 | K 26 | 2025-09-20 10:26:59.961 | 00:12:46.75 | +00:03:58 (31.1%) | 8:30 | 7 (68.6%) |
| 27 | KAMIŃSKA Agnieszka | 973 | HBREAVIS | WARSZAWA | ![]() | OPEN K | 27 | K 27 | 2025-09-20 12:41:14.968 | 00:12:57.55 | +00:04:09 (32.1%) | 8:38 | 6.9 (67.6%) |
| 28 | DZWONKOWSKA Oliwia | 1036 | ZDROFIT | WIELISZEW | ![]() | OPEN K | 28 | K 28 | 2025-09-20 13:49:44.563 | 00:13:04.64 | +00:04:16 (32.7%) | 8:42 | 6.9 (67.6%) |
| 29 | HALAVEIKA Anastasiya | 685 | WARSZAWA | ![]() | OPEN K | 29 | K 29 | 2025-09-20 11:35:59.821 | 00:13:08.11 | +00:04:20 (33.0%) | 8:45 | 6.9 (67.6%) | |
| 30 | WNOROWSKA Magdalena | 843 | OBSTACLE CENTER TEAM | ŁOMIANKI | ![]() | OPEN K | 30 | K 30 | 2025-09-20 12:55:29.680 | 00:13:08.59 | +00:04:20 (33.1%) | 8:45 | 6.9 (67.6%) |
| 31 | ARCISZEWSKA Beata | 591 | WARSZAWA | ![]() | OPEN K | 31 | K 31 | 2025-09-20 11:50:59.474 | 00:13:10.77 | +00:04:22 (33.2%) | 8:46 | 6.8 (66.7%) | |
| 32 | KRAUZE-PYRGIEL Kamila | 621 | AKS WATAHA PABIANICE | ŁÓDŹ | ![]() | OPEN K | 32 | K 32 | 2025-09-20 12:10:30.012 | 00:13:11.86 | +00:04:23 (33.3%) | 8:47 | 6.8 (66.7%) |
| 33 | WÓJCIK Marzena | 681 | PIECHOTĄ PO SCHODACH | ŁÓDŹ | ![]() | OPEN K | 33 | K 33 | 2025-09-20 10:23:16.712 | 00:13:18.34 | +00:04:30 (33.9%) | 8:52 | 6.8 (66.7%) |
| 34 | 364 | WARSZAWA | ![]() | OPEN K | 34 | K 34 | 2025-09-20 11:05:14.569 | 00:13:19.47 | +00:04:31 (34.0%) | 8:52 | 6.8 (66.7%) | ||
| 35 | KOCZYWAS Magdalena | 300 | CHECINY | ![]() | OPEN K | 35 | K 35 | 2025-09-20 10:51:31.304 | 00:13:20.55 | +00:04:32 (34.1%) | 8:53 | 6.8 (66.7%) | |
| 36 | NERĆ Karolina | 691 | NASIELSK | ![]() | OPEN K | 36 | K 36 | 2025-09-20 12:26:14.553 | 00:13:24.43 | +00:04:36 (34.4%) | 8:56 | 6.7 (65.7%) | |
| 37 | SURMAŃSKA Joanna | 219 | WARSZAWA | ![]() | OPEN K | 37 | K 37 | 2025-09-20 10:33:44.931 | 00:13:30.80 | +00:04:42 (34.9%) | 9:00 | 6.7 (65.7%) | |
| 38 | SHVAIKOUSKAYA Olga | 775 | WARSZAWA | ![]() | OPEN K | 38 | K 38 | 2025-09-20 12:36:29.010 | 00:13:37.17 | +00:04:49 (35.4%) | 9:04 | 6.6 (64.7%) | |
| 39 | KOZŁOWSKA Mariola | 817 | MARKOWI BIEGACZE | MARKI | ![]() | OPEN K | 39 | K 39 | 2025-09-20 12:34:44.636 | 00:13:38.72 | +00:04:50 (35.5%) | 9:05 | 6.6 (64.7%) |
| 40 | WAGNER Jolanta | 630 | WARSZAWA | ![]() | OPEN K | 40 | K 40 | 2025-09-20 12:03:29.628 | 00:13:39.92 | +00:04:51 (35.6%) | 9:06 | 6.6 (64.7%) | |
| 41 | MERECKA Katarzyna | 1014 | CMSPEED | WARSZAWA | ![]() | OPEN K | 41 | K 41 | 2025-09-20 13:42:59.030 | 00:13:41.48 | +00:04:53 (35.7%) | 9:07 | 6.6 (64.7%) |
| 42 | LEWKOWICZ Marta | 174 | PIECHOTĄ PO SCHODACH | ŁÓDŹ | ![]() | OPEN K | 42 | K 42 | 2025-09-20 10:21:45.367 | 00:13:43.04 | +00:04:55 (35.9%) | 9:08 | 6.6 (64.7%) |
| 43 | KOWALCZYK Magda | 382 | PIECHOTĄ PO SCHODACH | ŁÓDŹ | ![]() | OPEN K | 43 | K 43 | 2025-09-20 11:41:30.419 | 00:13:44.65 | +00:04:56 (36.0%) | 9:09 | 6.6 (64.7%) |
| 44 | KNYCH-MAŁECKA Karolina | 1035 | WARSZAWA | ![]() | OPEN K | 44 | K 44 | 2025-09-20 13:49:28.370 | 00:13:45.61 | +00:04:57 (36.1%) | 9:10 | 6.5 (63.7%) | |
| 45 | SOBOLEWSKA Patrycja | 983 | WARSZAWA | ![]() | OPEN K | 45 | K 45 | 2025-09-20 13:33:58.927 | 00:13:45.96 | +00:04:58 (36.1%) | 9:10 | 6.5 (63.7%) | |
| 46 | DYMERSKA Aneta | 274 | WARSZAWA | ![]() | OPEN K | 46 | K 46 | 2025-09-20 10:45:29.609 | 00:13:46.28 | +00:04:58 (36.1%) | 9:10 | 6.5 (63.7%) | |
| 47 | KOPEĆ Anna | 396 | NOWY DWÓR MAZOWIECKI | ![]() | OPEN K | 47 | K 47 | 2025-09-20 11:14:44.914 | 00:13:46.33 | +00:04:58 (36.1%) | 9:10 | 6.5 (63.7%) | |
| 48 | WALECKA Sylwia | 945 | WARSZAWA | ![]() | OPEN K | 48 | K 48 | 2025-09-20 13:08:14.498 | 00:13:46.63 | +00:04:58 (36.1%) | 9:10 | 6.5 (63.7%) | |
| 49 | KOBYLIŃSKA Paulina | 136 | ORION "PIECHOTĄ PO SCHODACH" | WARSZAWA | ![]() | OPEN K | 49 | K 49 | 2025-09-20 10:09:59.990 | 00:13:49.24 | +00:05:01 (36.3%) | 9:12 | 6.5 (63.7%) |
| 50 | KANTOR Monika | 869 | TIRSPED | WARSZAWA | ![]() | OPEN K | 50 | K 50 | 2025-09-20 13:01:59.126 | 00:13:51.19 | +00:05:03 (36.5%) | 9:14 | 6.5 (63.7%) |
| 51 | JEMIELITA Magdalena | 116 | ![]() | OPEN K | 51 | K 51 | 2025-09-20 10:04:27.955 | 00:13:53.38 | +00:05:05 (36.7%) | 9:15 | 6.5 (63.7%) | ||
| 52 | HOJDYS-ŁOPATKA Agnieszka | 182 | PROMOTION GÓRA ŻAR | WARSZAWA | ![]() | OPEN K | 52 | K 52 | 2025-09-20 10:24:44.758 | 00:13:58.41 | +00:05:10 (37.0%) | 9:18 | 6.4 (62.7%) |
| 53 | RAKOWSKA Olga | 560 | WOLA RASZTOWSKA | ![]() | OPEN K | 53 | K 53 | 2025-09-20 11:44:44.502 | 00:14:00.99 | +00:05:13 (37.2%) | 9:20 | 6.4 (62.7%) | |
| 54 | KLIMEK Julia | 655 | WARSZAWA WOLA | ![]() | OPEN K | 54 | K 54 | 2025-09-20 12:15:15.257 | 00:14:07.47 | +00:05:19 (37.7%) | 9:24 | 6.4 (62.7%) | |
| 55 | ORYGA Karolina | 574 | BRACTWO BIEGOWE BGK | WARSZAWA | ![]() | OPEN K | 55 | K 55 | 2025-09-20 12:00:46.034 | 00:14:10.03 | +00:05:22 (37.9%) | 9:26 | 6.4 (62.7%) |
| 56 | WENTA Lidia | 484 | OSP GDAŃSK SOBIESZEWO | GDAŃSK | ![]() | OPEN K | 56 | K 56 | 2025-09-20 11:31:45.131 | 00:14:10.77 | +00:05:22 (37.9%) | 9:26 | 6.4 (62.7%) |
| 57 | HERASIM Milana | 724 | - | WARSZAWA | ![]() | OPEN K | 57 | K 57 | 2025-09-20 12:24:44.914 | 00:14:11.78 | +00:05:23 (38.0%) | 9:27 | 6.3 (61.8%) |
| 58 | CHOTOMSKA Dorota | 131 | LEGIONOWO | ![]() | OPEN K | 58 | K 58 | 2025-09-20 10:08:59.972 | 00:14:12.21 | +00:05:24 (38.1%) | 9:28 | 6.3 (61.8%) | |
| 59 | CZYŻEWSKA Aleksandra | 384 | PŁOŃSK | ![]() | OPEN K | 59 | K 59 | 2025-09-20 11:10:30.317 | 00:14:12.24 | +00:05:24 (38.1%) | 9:28 | 6.3 (61.8%) | |
| 60 | KOZŁOWSKA Magdalena | 827 | WARSZAWA | ![]() | OPEN K | 60 | K 60 | 2025-09-20 13:03:44.038 | 00:14:12.28 | +00:05:24 (38.1%) | 9:28 | 6.3 (61.8%) | |
| 61 | JARZEWICZ Klaudia | 620 | WARSZAWA | ![]() | OPEN K | 61 | K 61 | 2025-09-20 11:59:14.604 | 00:14:13.82 | +00:05:25 (38.2%) | 9:28 | 6.3 (61.8%) | |
| 62 | SZCZUDLAK Dorota | 824 | #PIECHOTĄPOSCHODACH | ŁÓDŹ | ![]() | OPEN K | 62 | K 62 | 2025-09-20 12:29:14.682 | 00:14:15.01 | +00:05:27 (38.3%) | 9:30 | 6.3 (61.8%) |
| 63 | LUKAS Malgorzata | 161 | WARSZAWA | ![]() | OPEN K | 63 | K 63 | 2025-09-20 10:18:29.921 | 00:14:18.46 | +00:05:30 (38.5%) | 9:32 | 6.3 (61.8%) | |
| 64 | MATYSIAK CYGAN Katarzyna | 683 | OPOCZNO | ![]() | OPEN K | 64 | K 64 | 2025-09-20 11:09:59.692 | 00:14:20.36 | +00:05:32 (38.6%) | 9:33 | 6.3 (61.8%) | |
| 65 | PIĄTEK Justyna | 687 | FAKTURA | WARSZAWA | ![]() | OPEN K | 65 | K 65 | 2025-09-20 12:16:29.169 | 00:14:21.56 | +00:05:33 (38.7%) | 9:34 | 6.3 (61.8%) |
| 66 | PIŁAT Renata | 844 | TEAM ZABIEGANEDNI | WARSZAWA | ![]() | OPEN K | 66 | K 66 | 2025-09-20 12:55:15.167 | 00:14:24.13 | +00:05:36 (38.9%) | 9:36 | 6.3 (61.8%) |
| 67 | BLUCZAK Maja | 1060 | WARSZAWA | ![]() | OPEN K | 67 | K 67 | 2025-09-20 13:53:44.299 | 00:14:24.54 | +00:05:36 (38.9%) | 9:36 | 6.3 (61.8%) | |
| 68 | POŚWIATA Martyna | 909 | USCIENIEC | ![]() | OPEN K | 68 | K 68 | 2025-09-20 13:11:29.030 | 00:14:27.14 | +00:05:39 (39.1%) | 9:38 | 6.2 (60.8%) | |
| 69 | JAGODZIŃSKA Alina | 736 | ŁÓDŹ | ![]() | OPEN K | 69 | K 69 | 2025-09-20 11:20:02.084 | 00:14:31.73 | +00:05:43 (39.4%) | 9:40 | 6.2 (60.8%) | |
| 70 | NAPIÓRKOWSKA Zuzanna | 593 | WARSZAWA | ![]() | OPEN K | 70 | K 70 | 2025-09-20 10:02:30.468 | 00:14:32.62 | +00:05:44 (39.5%) | 9:41 | 6.2 (60.8%) | |
| 71 | RUDKINA Olena | 440 | WARSZAWA | ![]() | OPEN K | 71 | K 71 | 2025-09-20 11:23:15.246 | 00:14:38.99 | +00:05:51 (39.9%) | 9:45 | 6.2 (60.8%) | |
| 72 | OWCZAREK Sylwia | 285 | OŻARÓW MAZOWIECKI | ![]() | OPEN K | 72 | K 72 | 2025-09-20 10:48:29.944 | 00:14:44.31 | +00:05:56 (40.3%) | 9:49 | 6.1 (59.8%) | |
| 73 | RUDNIK Maja | 866 | WARSZAWA | ![]() | OPEN K | 73 | K 73 | 2025-09-20 13:01:29.932 | 00:14:46.18 | +00:05:58 (40.4%) | 9:50 | 6.1 (59.8%) | |
| 74 | GREK Magdalena | 139 | OSP BRWINÓW | BRWINÓW | ![]() | OPEN K | 74 | K 74 | 2025-09-20 10:10:46.160 | 00:14:48.86 | +00:06:00 (40.6%) | 9:52 | 6.1 (59.8%) |
| 75 | ADAMSKA Marta | 905 | WARSZAWA | ![]() | OPEN K | 75 | K 75 | 2025-09-20 13:22:59.842 | 00:14:49.14 | +00:06:01 (40.6%) | 9:52 | 6.1 (59.8%) | |
| 76 | PYSZKOWSKA Kinga | 918 | KONSTANCIN- JEZIORNA | ![]() | OPEN K | 76 | K 76 | 2025-09-20 13:06:44.086 | 00:14:52.61 | +00:06:04 (40.9%) | 9:54 | 6.1 (59.8%) | |
| 77 | PRZYBOROWSKA Marta | 127 | WARSZAWA | ![]() | OPEN K | 77 | K 77 | 2025-09-20 10:07:15.148 | 00:14:53.24 | +00:06:05 (40.9%) | 9:55 | 6 (58.8%) | |
| 78 | 332 | WARSZAWA | ![]() | OPEN K | 78 | K 78 | 2025-09-20 10:57:00.177 | 00:14:54.04 | +00:06:06 (41.0%) | 9:56 | 6 (58.8%) | ||
| 79 | CHMIELEWSKA Justyna | 407 | PIECHOTĄ PO SCHODACH | INOWROCŁAW | ![]() | OPEN K | 79 | K 79 | 2025-09-20 11:16:15.005 | 00:14:55.27 | +00:06:07 (41.0%) | 9:56 | 6 (58.8%) |
| 80 | 469 | OMB | OŻARÓW MAZOWIECKI | ![]() | OPEN K | 80 | K 80 | 2025-09-20 11:27:29.413 | 00:14:58.26 | +00:06:10 (41.2%) | 9:58 | 6 (58.8%) | |
| 81 | SEKLECKA Agata | 283 | BRIGHT DEVELOPMENTS | WARSZAWA | ![]() | OPEN K | 81 | K 81 | 2025-09-20 10:47:59.139 | 00:15:01.98 | +00:06:14 (41.5%) | 10:00 | 6 (58.8%) |
| 82 | KOMINEK Grażyna | 296 | ROJKÓW | ![]() | OPEN K | 82 | K 82 | 2025-09-20 10:50:44.538 | 00:15:04.30 | +00:06:16 (41.6%) | 10:02 | 6 (58.8%) | |
| 83 | ZABARONAK Viktoryia | 434 | WARSZAWA | ![]() | OPEN K | 83 | K 83 | 2025-09-20 11:22:15.802 | 00:15:05.64 | +00:06:17 (41.7%) | 10:03 | 6 (58.8%) | |
| 84 | ADAMCZEWSKA Julia | 902 | WĄGROWIEC | ![]() | OPEN K | 84 | K 84 | 2025-09-20 13:09:44.692 | 00:15:05.95 | +00:06:18 (41.7%) | 10:03 | 6 (58.8%) | |
| 85 | DĄBROWSKA Justyna | 338 | STREFA BOKSU | WILGA | ![]() | OPEN K | 85 | K 85 | 2025-09-20 10:58:44.930 | 00:15:10.07 | +00:06:22 (42.0%) | 10:06 | 5.9 (57.8%) |
| 86 | RATAJ Iwona | 341 | GÓRA KALWARIA | ![]() | OPEN K | 86 | K 86 | 2025-09-20 10:59:30.377 | 00:15:12.97 | +00:06:25 (42.2%) | 10:08 | 5.9 (57.8%) | |
| 87 | BEDNARSKA Justyna | 911 | WARSZAWA | ![]() | OPEN K | 87 | K 87 | 2025-09-20 13:12:59.075 | 00:15:16.26 | +00:06:28 (42.4%) | 10:10 | 5.9 (57.8%) | |
| 88 | NOWAK-KOWALCZYK Marta | 863 | WARSZAWA | ![]() | OPEN K | 88 | K 88 | 2025-09-20 13:05:00.909 | 00:15:16.26 | +00:06:28 (42.4%) | 10:10 | 5.9 (57.8%) | |
| 89 | STYPKA-SORDYL Olga | 496 | WARSZAWA | ![]() | OPEN K | 89 | K 89 | 2025-09-20 11:32:59.954 | 00:15:19.68 | +00:06:31 (42.6%) | 10:12 | 5.9 (57.8%) | |
| 90 | MAROŃ Katarzyna | 539 | WARSZAWA | ![]() | OPEN K | 90 | K 90 | 2025-09-20 11:53:44.170 | 00:15:24.61 | +00:06:36 (42.9%) | 10:16 | 5.8 (56.9%) | |
| 91 | SUCHORA Kamila | 898 | WARSAW | ![]() | OPEN K | 91 | K 91 | 2025-09-20 13:07:44.422 | 00:15:26.41 | +00:06:38 (43.0%) | 10:17 | 5.8 (56.9%) | |
| 92 | TAKUŚKA Justyna | 974 | WARSZAWA | ![]() | OPEN K | 92 | K 92 | 2025-09-20 12:41:29.478 | 00:15:30.02 | +00:06:42 (43.2%) | 10:20 | 5.8 (56.9%) | |
| 93 | BARTOSZEWSKA Magdalena | 855 | STREFA BOKSU | WÓLKA ZAŁĘSKA | ![]() | OPEN K | 93 | K 93 | 2025-09-20 10:58:31.281 | 00:15:32.29 | +00:06:44 (43.4%) | 10:21 | 5.8 (56.9%) |
| 94 | 660 | WARSZAWA | ![]() | OPEN K | 94 | K 94 | 2025-09-20 12:11:28.918 | 00:15:36.03 | +00:06:48 (43.6%) | 10:24 | 5.8 (56.9%) | ||
| 95 | KONSTAŃCZAK Joanna | 648 | POZNAŃ | ![]() | OPEN K | 95 | K 95 | 2025-09-20 12:08:00.287 | 00:15:36.33 | +00:06:48 (43.6%) | 10:24 | 5.8 (56.9%) | |
| 96 | WĘGOREK Weronika | 1034 | CIC | WARSZAWA | ![]() | OPEN K | 96 | K 96 | 2025-09-20 13:46:44.919 | 00:15:36.64 | +00:06:48 (43.6%) | 10:24 | 5.8 (56.9%) |
| 97 | KARASIEWICZ Katarzyna | 209 | KULIGÓW | ![]() | OPEN K | 97 | K 97 | 2025-09-20 10:32:15.108 | 00:15:36.71 | +00:06:48 (43.6%) | 10:24 | 5.8 (56.9%) | |
| 98 | ZIONTEK Aneta | 805 | WOLOMIN | ![]() | OPEN K | 98 | K 98 | 2025-09-20 12:45:44.515 | 00:15:38.03 | +00:06:50 (43.7%) | 10:25 | 5.8 (56.9%) | |
| 99 | PALUSZEWSKA Magdalena | 562 | WARSZAWA | ![]() | OPEN K | 99 | K 99 | 2025-09-20 12:00:29.597 | 00:15:49.23 | +00:07:01 (44.4%) | 10:32 | 5.7 (55.9%) | |
| 100 | KLIMKIEWICZ Aleksandra | 108 | WARSZAWA | ![]() | OPEN K | 100 | K 100 | 2025-09-20 10:01:15.151 | 00:15:49.41 | +00:07:01 (44.4%) | 10:32 | 5.7 (55.9%) | |
| 101 | MAŁYSA Anna | 1059 | WROCŁAW | ![]() | OPEN K | 101 | K 101 | 2025-09-20 13:54:59.839 | 00:15:49.92 | +00:07:01 (44.4%) | 10:32 | 5.7 (55.9%) | |
| 102 | OGRODNIK Aneta | 919 | ZAMBRÓW | ![]() | OPEN K | 102 | K 102 | 2025-09-20 13:13:29.074 | 00:15:51.07 | +00:07:03 (44.5%) | 10:34 | 5.7 (55.9%) | |
| 103 | ANTSIFROVA Larisa | 852 | WARSZAWA | ![]() | OPEN K | 103 | K 103 | 2025-09-20 12:59:28.899 | 00:15:51.73 | +00:07:03 (44.5%) | 10:34 | 5.7 (55.9%) | |
| 104 | TADEUSZ Martyna | 206 | BUDZYŃ | ![]() | OPEN K | 104 | K 104 | 2025-09-20 10:31:29.902 | 00:15:52.87 | +00:07:04 (44.6%) | 10:34 | 5.7 (55.9%) | |
| 105 | KIERZNIKOWICZ Dorota | 964 | KOBYLIN | ![]() | OPEN K | 105 | K 105 | 2025-09-20 13:31:44.483 | 00:15:53.05 | +00:07:05 (44.6%) | 10:35 | 5.7 (55.9%) | |
| 106 | STACHNIAK Krystyna | 1003 | WARSZAWA | ![]() | OPEN K | 106 | K 106 | 2025-09-20 13:40:15.156 | 00:15:57.32 | +00:07:09 (44.9%) | 10:38 | 5.6 (54.9%) | |
| 107 | WALENDZIK Kasia | 1009 | WARSZAWA | ![]() | OPEN K | 107 | K 107 | 2025-09-20 13:40:29.869 | 00:15:59.14 | +00:07:11 (45.0%) | 10:39 | 5.6 (54.9%) | |
| 108 | KACZMARCZYK Joanna | 528 | DEAF TEAM | MARKI | ![]() | OPEN K | 108 | K 108 | 2025-09-20 11:20:15.152 | 00:15:59.85 | +00:07:11 (45.0%) | 10:39 | 5.6 (54.9%) |
| 109 | GAWRACZYŃSKA Anna | 808 | WTŁ STEGNY WARSZAWA | WARSZAWA | ![]() | OPEN K | 109 | K 109 | 2025-09-20 12:46:00.421 | 00:16:06.92 | +00:07:18 (45.4%) | 10:44 | 5.6 (54.9%) |
| 110 | KOVALENKO Alona | 742 | WARSAW | ![]() | OPEN K | 110 | K 110 | 2025-09-20 12:56:14.526 | 00:16:08.41 | +00:07:20 (45.5%) | 10:45 | 5.6 (54.9%) | |
| 111 | WIELEC Joanna | 506 | WARSZAWA | ![]() | OPEN K | 111 | K 111 | 2025-09-20 11:34:30.508 | 00:16:13.16 | +00:07:25 (45.8%) | 10:48 | 5.5 (53.9%) | |
| 112 | BRZEZIŃSKA Emilia | 390 | BIAŁA PODLASKA | ![]() | OPEN K | 112 | K 112 | 2025-09-20 11:11:15.931 | 00:16:16.21 | +00:07:28 (45.9%) | 10:50 | 5.5 (53.9%) | |
| 113 | SZCZYGIEL Martyna | 518 | WARSZAWA | ![]() | OPEN K | 113 | K 113 | 2025-09-20 11:40:14.708 | 00:16:22.74 | +00:07:34 (46.3%) | 10:54 | 5.5 (53.9%) | |
| 114 | KOŁECKA Aleksandra | 756 | WARSZAWA | ![]() | OPEN K | 114 | K 114 | 2025-09-20 12:04:59.140 | 00:16:25.86 | +00:07:37 (46.4%) | 10:56 | 5.5 (53.9%) | |
| 115 | KISIEL Katarzyna | 282 | WARSZAWA | ![]() | OPEN K | 115 | K 115 | 2025-09-20 10:47:44.926 | 00:16:26.32 | +00:07:38 (46.5%) | 10:57 | 5.5 (53.9%) | |
