VI BIEG PRZEŁAJOWY IM. CHOR. SZTAB. TADEUSZA KLOSKOWSKIEGO
VI BIEG PRZEŁAJOWY im. chor. sztab. Tadeusza KLOSKOWSKIEGO
VI BIEG PRZEŁAJOWY im. chor. sztab. Tadeusza KLOSKOWSKIEGO
| Organiser : | Fundacja "Sub ventum" w Słupsku |
| Date : | 2021-09-04 |
| Place : | Słupsk |
| Distance : | 6 km |
| Registered : | 98 |
| Started : | 96 |
| Not finished : | 0 |
| Finished : | 96 |
| On the track : | 0 |
Classification by
gross time.
Unofficial results !!!
| Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIĄTEK Michał | 126 | 7. BOW | SIEMIENICE | ![]() | M30 |
| 2 | OSIŃSKI Wojciech | 68 | TEAMZABIEGANEDNI | SŁUPSK | ![]() | M30 |
| 3 | GRACHEL Przemek | 33 | REDZIKOWO | ![]() | M30 | |
| 4 | SITEK Mariusz | 82 | SŁUPSK | ![]() | M30 | |
| 5 | LASZKIEWICZ Piotr | 57 | UKS SPARTA SYCEWICE | SYCEWICE | ![]() | M30 |
| 6 | NIEMCZEWSKI Sebastian | 67 | SŁUPSK | ![]() | M30 | |
| 7 | JAŻDŻYK Łukasz | 119 | USTKA | ![]() | M30 | |
| 8 | BIKUN Łukasz | 104 | SŁUPSK | ![]() | M30 | |
| 9 | KAMIŃSKI Marcin | 42 | SMOŁDZINO | ![]() | M30 | |
| 10 | SZCZYGIEŁ Marcin | 85 | KRĘPA SŁUPSKA | ![]() | M30 | |
| 11 | GRABOWSKI Grzegorz | 32 | SŁUPSK | ![]() | M30 | |
| 12 | KLIMEK Marcin | 48 | SŁAWNO | ![]() | M30 | |
| 13 | POLAWSKI Łukasz | 113 | SZOPAND JITSU | ![]() | M30 | |
| 14 | SZEWCZUK Piotr | 86 | SŁUPSK | ![]() | M30 | |
| 15 | KAMIŃSKI Marcin | 41 | ANANASY Z 3FAL | SLUPSK | ![]() | M30 |
| 16 | RAHOZA Szymon | 75 | SIEMIANICE | ![]() | M30 | |
| 17 | GAFFKE Krzysztof | 27 | W.P.K. SŁOŃ TEAM | GŁOBINO | ![]() | M30 |
| 18 | PAKUŁA Mateusz | 70 | SŁUPSK | ![]() | M30 | |
| 19 | CZYGIER Tomasz | 20 | SŁUPSK | ![]() | M30 | |
| 20 | KIRZESZOWSKI Łukasz | 110 | SŁUPSK | ![]() | M30 | |
| 21 | ŻMIJEWSKI Wojciech | 109 | MYT SERWIS SPORT TEAM | SŁUPSK | ![]() | M30 |
| 22 | FURMAN Tomasz | 17 | STOPA SŁUPSK | SŁUPSK | ![]() | M30 |
| 23 | SZMIGIERO Sebastian | 88 | W.P.K SŁOÑ TEAM | SŁUPSK | ![]() | M30 |
| 24 | LESIAK Marcin | 115 | SERKOL | SŁUPSK | ![]() | M30 |
| 25 | KNEBIEWSKI Łukasz | 112 | KOSZALIN | ![]() | M30 | |
| 26 | KARAŚ Radosław | 43 | TERMOSOL TEAM | SŁUPSK | ![]() | M30 |
| 27 | SKĘPIEC Adrian | 83 | SŁUPSK | ![]() | M30 | |
| 28 | KISIEL Paweł | 47 | CEPELINBOOKS | SŁUPSK | ![]() | M30 |
| 29 | KOS Krystian | 52 | CENTRALNY POLIGON SIŁ POWIETRZNYCH | KOBYLNICA | ![]() | M30 |
| 30 | DERRA Michał | 22 | WPK SŁOŃ TEAM USTKA | SŁUPSK | ![]() | M30 |
| 31 | KRYGIER Ireneusz | 106 | WPK SŁOŃ TEAM | USTKA | ![]() | M30 |
| 32 | MAJCIERZAK Łukasz | 121 | 7. PBOT | SŁUPSK | ![]() | M30 |
| 33 | GAJEWSKI Andrzej | 28 | STOPA SŁUPSK | DAMNICA | ![]() | M30 |
Total 33 results.


