| Organizator : | Fundacja Bieg Rzeźnika |
| Data : | 2019-10-26 |
| Miejsce : | Gliwice |
| Dystans : | 21.1 km |
| Zgłoszonych : | 1113 |
| Wystartowało : | 982 |
| Nie ukończyło : | 6 |
| Ukończyło : | 976 |
| Na trasie : | 6 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
W klasyfikacji open, pierwsze 2000 miejsc wg czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Czas startu | 5_15_km 5km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLIJNYK Pawel | 1147 | One Team | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | ![]() | M-30 | 00:00:01 | 00:16:08 |
| 2 | MALINA Dawid | 1040 | Inżynieria biegania | RYBNIK | ![]() | M-20 | 00:00:00 | 00:16:09 |
| 3 | CIEPLAK Marcin | 1148 | RYBNIK | ![]() | M-20 | 00:00:00 | 00:16:37 | |
| 4 | ŻURAWIK Daniel | 1034 | PPI SYSTEMY-GRZEWCZE | JAWORZNO | ![]() | M-30 | 00:00:01 | 00:17:18 |
| 5 | MUSKIETORZ Piotr | 593 | MIKOŁÓW | ![]() | M-30 | 00:00:01 | 00:17:26 | |
| 6 | WOJTACHA Adrian | 965 | KS OLKUSZ | OLKUSZ | ![]() | M-20 | 00:00:02 | 00:17:30 |
| 7 | SZWASA Mateusz | 1119 | OTK Rzeźnik | GLIWICE | ![]() | M-20 | 00:00:01 | 00:18:02 |
| 8 | RYSZ Robert | 784 | ZABRZE | ![]() | M-30 | 00:00:02 | 00:18:13 | |
| 9 | SZCZECIŃSKI Maciej | 871 | INŻYNIERIA BIEGANIA | GLIWICE | ![]() | M-30 | 00:00:01 | 00:18:15 |
| 10 | MOMRO Łukasz | 585 | AKMB PEDZIWIATR GLIWICE | ŚWIĘTOCHŁOWICE | ![]() | M-30 | 00:00:01 | 00:18:35 |
| 11 | ŁUKASIEWICZ Sebastian | 518 | Klub Biegowy Gepard | MIEDZIANA GÓRA | ![]() | M-30 | 00:00:01 | 00:18:37 |
| 12 | POLAK Bogdan | 1076 | GLIWICE | ![]() | M-40 | 00:00:02 | 00:18:37 | |
| 13 | JĘDROS Przemysław | 318 | Inżynieria Biegania Team | GLIWICE | ![]() | M-30 | 00:00:02 | 00:19:00 |
| 14 | PROKOPIUK Robert | 730 | Kalwat | PIASECZNA GORKA | ![]() | M-40 | 00:00:01 | 00:19:06 |
| 15 | KLIMAS Tomasz | 375 | GLIWICE | ![]() | M-40 | 00:00:00 | 00:19:08 | |
| 16 | KNESZ Krzysztof | 385 | WODZISŁAW ŚLĄSKI | ![]() | M-30 | 00:00:02 | 00:19:09 | |
| 17 | STAWINOGA Janusz | 846 | Hirschvogel | ZABRZE | ![]() | M-40 | 00:00:03 | 00:19:09 |
| 18 | HARZOWSKI Mateusz | 278 | WROCŁAW | ![]() | M-20 | 00:00:01 | 00:19:10 | |
| 19 | WIERZCHOWSKI Tomasz | 948 | Northmill Running Team | KATOWICE | ![]() | M-30 | 00:00:02 | 00:19:16 |
| 20 | DUŹNIAK Dominik | 165 | Step-Dance | GLIWICE | ![]() | M-30 | 00:00:02 | 00:19:19 |
| 21 | GRZYWACZ Marcin | 271 | Signify Bielsko | CZECHOWICE-DZIEDZICE | ![]() | M-40 | 00:00:03 | 00:19:20 |
| 22 | KOŁODZIEJCZYK Łukasz | 1121 | UKS Kometa Gliwice | GLIWICE | ![]() | M-16 | 00:00:09 | 00:19:21 |
| 23 | SZYMURA Wojciech | 898 | Decathlon Rybnik & Przyjaciele | RYBNIK | ![]() | M-40 | 00:00:05 | 00:19:29 |
| 24 | SOLAREK Mateusz | 1063 | GLIWICE | ![]() | M-20 | 00:00:06 | 00:19:42 | |
| 25 | DAMEC Aleksnder | 144 | OchajoRun & Friends | RYBNIK | ![]() | M-40 | 00:00:05 | 00:19:45 |
| 26 | LASKOWSKI Tomasz | 493 | AKMB Pędziwiatr Gliwice | GLIWICE | ![]() | M-40 | 00:00:04 | 00:19:46 |
| 27 | FALEJCZYK Mateusz | 185 | Holbox Poland | GLIWICE | ![]() | M-20 | 00:00:01 | 00:19:48 |
| 28 | PRZELIORZ Paweł | 734 | RYBNIK | ![]() | M-30 | 00:00:02 | 00:19:48 | |
| 29 | OŻÓG Marek | 655 | Night Runners | KATOWICE | ![]() | M-20 | 00:00:04 | 00:19:53 |
| 30 | LEDWOŃ Paweł | 1068 | TYCHY | ![]() | M-30 | 00:00:03 | 00:20:04 | |
| 31 | PODSIADŁO Adam | 714 | KRAKÓW | ![]() | M-30 | 00:00:02 | 00:20:05 | |
| 32 | STUCHLIK Marek | 860 | Aktywna Pszczyna Runners Team | JARZĄBKOWICE | ![]() | M-30 | 00:00:02 | 00:20:10 |
| 33 | PALT Tomasz | 664 | KATOWICE | ![]() | M-40 | 00:00:02 | 00:20:12 | |
| 34 | KLIMAS Kamil | 377 | KATOWICE | ![]() | M-30 | 00:00:03 | 00:20:12 | |
| 35 | PATAS Magdalena | 1053 | WODZISŁAW ŚLĄSKI | ![]() | K-20 | 00:00:01 | 00:20:13 | |
| 36 | ŻOGAŁA Jan | 1033 | Huragan Ligota | KATOWICE | ![]() | M-40 | 00:00:05 | 00:20:14 |
| 37 | DE LA PARRA Inaki | 154 | Way2Champ.com | KATOWICE | ![]() | M-30 | 00:00:06 | 00:20:19 |
| 38 | LANGNER Radosław | 491 | Way2Champ.com / VEGE RUNNERS | WROCŁAW | ![]() | M-30 | 00:00:06 | 00:20:19 |
| 39 | RAJTAR Krzysztof | 1098 | Way2Champ | KRAKÓW | ![]() | M-40 | 00:00:06 | 00:20:19 |
| 40 | PRZEŹDZIAK Zygmunt | 737 | Gmina Strzelce Opolskie | STRZELCE OPOLSKIE | ![]() | M-40 | 00:00:04 | 00:20:25 |
| 41 | PIELA Mateusz | 692 | SZTURM | SOBLÓWKA | ![]() | M-20 | 00:00:04 | 00:20:26 |
| 42 | WOŹNIAK Grzegorz | 1056 | BYTOM | ![]() | M-30 | 00:00:05 | 00:20:26 | |
| 43 | BUŁAWA Filip | 3141 | UKS Kometa Gliwice | GLIWICE | ![]() | M-16 | 00:00:10 | 00:20:28 |
| 44 | MARKIEWICZ Marcin | 1059 | WITOSZÓW | ![]() | M-40 | 00:00:04 | 00:20:29 | |
| 45 | ŻŁOBIŃSKI Krzysztof | 1031 | TYCHY | ![]() | M-60 | 00:00:09 | 00:20:32 | |
| 46 | BERKE Rafał | 25 | BATORY LOTO | CHORZÓW | ![]() | M-40 | 00:00:07 | 00:20:33 |
| 47 | BARAN Ryszard | 14 | CHORZÓW | ![]() | M-30 | 00:00:05 | 00:20:34 | |
| 48 | SIELSKI Jarosław | 804 | Opel Active Team | GLIWICE | ![]() | M-40 | 00:00:08 | 00:20:46 |
| 49 | SIWY Sebastian | 1103 | MIKOŁÓW | ![]() | M-40 | 00:00:06 | 00:20:47 | |
| 50 | ZIELIŃSKI Ireneusz | 1008 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | M-50 | 00:00:10 | 00:20:47 | |
| 51 | NOWAK Kamil | 620 | ZAWIERCIE | ![]() | M-30 | 00:00:14 | 00:20:48 | |
| 52 | WIŚNIEWSKI Mateusz | 960 | wisnia_m_aktywnie365 | CIENIN KOŚCIELNY | ![]() | M-20 | 00:00:04 | 00:20:49 |
| 53 | BROSZ Michał | 73 | PANIÓWKI | ![]() | M-50 | 00:00:07 | 00:20:50 | |
| 54 | FABIAN Michał | 184 | CHORZÓW | ![]() | M-40 | 00:00:09 | 00:20:51 | |
| 55 | JĘDZURA Daniel | 321 | Night Runners Gliwice | GLIWICE | ![]() | M-30 | 00:00:09 | 00:20:51 |
| 56 | STĘPIEŃ Wojciech | 849 | Compañeros Asfalt Team | GLIWICE | ![]() | M-40 | 00:00:12 | 00:20:51 |
| 57 | RATYŃSKI Bartłomiej | 755 | Happy Runners | BYTOM | ![]() | M-30 | 00:00:14 | 00:20:51 |
| 58 | PROBE Bartek | 729 | Twój stary | GLIWICE | ![]() | M-30 | 00:00:08 | 00:20:52 |
| 59 | NIKODON Paweł | 613 | Nikodon Dream Team | GLIWICE | ![]() | M-40 | 00:00:10 | 00:20:52 |
| 60 | PIENIĄŻEK Krzysztof | 693 | Inżynieria Biegania Team | GLIWICE | ![]() | M-40 | 00:00:05 | 00:20:53 |
| 61 | LIPIŃSKI Tomasz | 509 | Lichota Team | SKOCZÓW | ![]() | M-40 | 00:00:07 | 00:20:53 |
| 62 | CHOMIK Rafał | 104 | Way2Champ/ pacemaker | GLIWICE | ![]() | M-40 | 00:00:07 | 00:20:53 |
| 63 | KILAN Przemysław | 366 | KB Florian Zajączki Drugie | IWANOWICE DUŻE | ![]() | M-20 | 00:00:07 | 00:20:53 |
| 64 | GROŃ Krystian | 259 | PACEMAKER | ZABRZE | ![]() | M-20 | 00:00:07 | 00:20:53 |
| 65 | ADAMSKI Krzysztof | 2 | PRZYSZOWICE | ![]() | M-30 | 00:00:08 | 00:20:53 | |
| 66 | BORSIAK Sebastian | 61 | Opel Active Team | GLIWICE | ![]() | M-30 | 00:00:09 | 00:20:53 |
| 67 | BEŚKA Sławomir | 26 | OchajoRun & Friends | RYBNIK | ![]() | M-40 | 00:00:05 | 00:20:54 |
| 68 | GRUSZCZYŃSKI Stanisław | 263 | GLIWICE | ![]() | M-30 | 00:00:07 | 00:20:54 | |
| 69 | PALEJ Zuzanna | 661 | MIELEC | ![]() | K-20 | 00:00:07 | 00:20:54 | |
| 70 | RAJTOR Paweł | 1049 | GLIWICE | ![]() | M-30 | 00:00:09 | 00:20:54 | |
| 71 | LASKOWSKA Katarzyna | 492 | IB team Gliwice | GLIWICE | ![]() | K-40 | 00:00:04 | 00:20:55 |
| 72 | BUBAŁA Łukasz | 81 | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | ![]() | M-30 | 00:00:07 | 00:20:56 | |
| 73 | KLEWANIEC Jakub | 373 | TARNOWSKIE GÓRY | ![]() | M-30 | 00:00:11 | 00:20:56 | |
| 74 | ŚWIDA Adam | 905 | Endure Team | KLUCZE | ![]() | M-40 | 00:00:07 | 00:20:57 |
| 75 | HOZAKOWSKI Marcin | 292 | CZĘSTCHOWA | ![]() | M-20 | 00:00:07 | 00:20:57 | |
| 76 | CZEPIGA Jan | 130 | RUDA ŚLĄSKA | ![]() | M-40 | 00:00:08 | 00:21:00 | |
| 77 | POŚNIAK Tomasz | 724 | ista | ZIMNA WÓDKA | ![]() | M-30 | 00:00:05 | 00:21:01 |
| 78 | SMYCZEK Bartosz | 822 | Kilometrożerca | RYBNIK | ![]() | M-30 | 00:00:16 | 00:21:01 |
| 79 | KRĘŻOŁEK Daniel | 441 | GLIWICE | ![]() | M-40 | 00:00:10 | 00:21:02 | |
| 80 | GRAETSCH Sebastian | 252 | Vattenfall | RUDA ŚLĄSKA | ![]() | M-30 | 00:00:09 | 00:21:03 |
| 81 | GRAMATYKA Jan | 253 | Future Processing Running Team | GLIWICE | ![]() | M-30 | 00:00:03 | 00:21:05 |
| 82 | ANTOŃCZYK Adam | 4 | JASTRZEBIE ZDROJ | ![]() | M-50 | 00:00:10 | 00:21:06 | |
| 83 | MASŁOŃ Błażej | 1149 | OSP Prudnik Mały | RUDNIK MAŁY | ![]() | M-50 | 00:00:16 | 00:21:07 |
| 84 | MANDOK Bogdan | 532 | SOŚNICOWICE | ![]() | M-40 | 00:00:03 | 00:21:11 | |
| 85 | DOBICZEK Łukasz | 155 | LĘDZINY | ![]() | M-30 | 00:00:08 | 00:21:12 | |
| 86 | SPYCHALSKI Adam | 835 | Leiber Team | RUDA ŚLĄSKA | ![]() | M-40 | 00:00:04 | 00:21:14 |
| 87 | STOLORZ Katarzyna | 853 | INŻYNIERIA BIEGANIA | TYCHY | ![]() | K-30 | 00:00:12 | 00:21:14 |
| 88 | DENICKI Przemysław | 151 | Vege Runners | KNURÓW | ![]() | M-20 | 00:00:07 | 00:21:15 |
| 89 | KWIATKOWSKI Grzegorz | 489 | ŻERNICA | ![]() | M-40 | 00:00:11 | 00:21:15 | |
| 90 | KANIA Michał | 346 | RYBNIK | ![]() | M-40 | 00:00:09 | 00:21:16 | |
| 91 | KONIECZNA Anna | 402 | GLIWICE | ![]() | K-20 | 00:00:09 | 00:21:18 | |
| 92 | KŁYK Dominik | 384 | ZABRZE | ![]() | M-30 | 00:00:08 | 00:21:20 | |
| 93 | NOWAKOWSKI Dominik | 1078 | GLIWICE | ![]() | M-20 | 00:00:11 | 00:21:21 | |
| 94 | BANYŚ Jacek | 13 | Mostostal Zabrze UNITED | ZAWIERCIE | ![]() | M-40 | 00:00:09 | 00:21:23 |
| 95 | NOWICKI Szymon | 628 | ZABRZE | ![]() | M-30 | 00:00:34 | 00:21:26 | |
| 96 | TEKLA Krzysztof | 907 | LĘDZINY | ![]() | M-30 | 00:00:18 | 00:21:28 | |
| 97 | SAWCZYN Tomasz | 792 | Ti22ES | BRZĘKOWICE DOLNE | ![]() | M-40 | 00:00:13 | 00:21:29 |
| 98 | ROMIK Krzysztof | 1096 | HELI POLSKA | PYSKOWICE | ![]() | M-40 | 00:00:10 | 00:21:33 |
| 99 | FIREK Rafał | 1060 | OŚWIĘCIM | ![]() | M-40 | 00:00:13 | 00:21:33 | |
| 100 | GÓRECKI Michał | 1095 | BPSC | ZABRZE | ![]() | M-40 | 00:00:13 | 00:21:35 |
| 101 | KALUKIEWICZ Dobromił | 338 | Framiga | WARSZAWA | ![]() | M-30 | 00:00:14 | 00:21:38 |
| 102 | CIEŚLIK Paweł | 115 | Chateau Chalin | POZNAŃ | ![]() | M-40 | 00:00:08 | 00:21:39 |
| 103 | BIAŁAS Adam | 28 | grupa biegowa 65 | STRZYŻOWICE | ![]() | M-20 | 00:00:38 | 00:21:45 |
| 104 | FURMAN Paweł | 197 | Huragan Ligota | KATOWICE | ![]() | M-30 | 00:00:16 | 00:21:46 |
| 105 | ŻELIŃSKI Michał | 1030 | CSC Adventure Academy | CHORZÓW | ![]() | M-20 | 00:00:11 | 00:21:47 |
| 106 | SZMIGIEL Klaudia | 877 | Woźniak Running Team | WĘGRZYNÓW | ![]() | K-20 | 00:00:10 | 00:21:48 |
| 107 | PAJĄK Krzysztof | 658 | WROCŁAW | ![]() | M-30 | 00:00:16 | 00:21:48 | |
| 108 | BIELA Grzegorz | 37 | GIBKE GIZDY | ZAWADA | ![]() | M-30 | 00:00:09 | 00:21:50 |
| 109 | KAŁAMARZ Mariusz | 339 | GLIWICE | ![]() | M-40 | 00:00:06 | 00:21:52 | |
| 110 | STACHOWICZ Kamil | 837 | LecęBoChcę | DĄBROWA GÓRNICZA | ![]() | M-40 | 00:00:06 | 00:21:52 |
| 111 | FLORKIEWICZ Sławomir | 192 | SOSNOWIEC | ![]() | M-50 | 00:00:12 | 00:21:52 | |
| 112 | MIRONOWICZ Bartlomiej | 576 | GLIWICE | ![]() | M-30 | 00:00:21 | 00:21:52 | |
| 113 | WOLLNY Kamil | 969 | Eko-Okna Runners | KORNICE | ![]() | M-20 | 00:00:12 | 00:21:53 |
| 114 | NITKA Sebastian | 615 | GLIWICE | ![]() | M-40 | 00:00:03 | 00:21:55 | |
| 115 | KRÓL Dariusz | 445 | Speleoklub Dąbrowa Górnicza | RUDA ŚLĄSKA | ![]() | M-30 | 00:00:04 | 00:21:58 |
| 116 | GABRYŚ Jacek | 200 | PRUCHNA | ![]() | M-30 | 00:00:13 | 00:21:59 | |
| 117 | MAZUR Patrycja | 557 | Huragan Ligota | KATOWICE | ![]() | K-40 | 00:00:16 | 00:21:59 |
| 118 | KRAWCZYK Karol | 435 | JAWORZNO | ![]() | M-30 | 00:00:10 | 00:22:00 | |
| 119 | STRZELCZYK Ewa | 858 | Huragan Ligota | KATOWICE | ![]() | K-40 | 00:00:15 | 00:22:00 |
| 120 | FURMANEK Łukasz | 198 | Klub Biegacza Santander Consumer Bank | WILCZA | ![]() | M-30 | 00:00:08 | 00:22:03 |
| 121 | HERNACKI Karol | 285 | LISWARTA KRZEPICE | KRZEPICE | ![]() | M-30 | 00:00:16 | 00:22:03 |
| 122 | ODOSZEWSKI Roman | 631 | Oasis Sport TEAM | GLIWICE | ![]() | M-40 | 00:00:11 | 00:22:04 |
| 123 | KUBERA Dawid | 457 | alwaysinmotion.pl | TYCHY | ![]() | M-30 | 00:00:11 | 00:22:05 |
| 124 | TKACZ Piotr | 908 | CHORZÓW | ![]() | M-30 | 00:00:19 | 00:22:06 | |
| 125 | ROSKOSZ Rafał | 768 | PRO WINDOW TEAM Tarnowskie Góry | TARNOWSKIE GÓRY | ![]() | M-40 | 00:00:19 | 00:22:09 |
| 126 | GRZESIKIEWICZ Mariusz | 267 | GLIWICE | ![]() | M-40 | 00:00:13 | 00:22:10 | |
| 127 | SIWEK Dariusz | 812 | nowiny.pl | WYMYSŁÓW | ![]() | M-50 | 00:00:06 | 00:22:11 |
| 128 | WÓJCIK Zbigniew | 983 | TARNOWSKIE GÓRY | ![]() | M-40 | 00:00:17 | 00:22:13 | |
| 129 | NIEDBAŁ Łukasz | 606 | GTT - Inter Projekt | GLIWICE | ![]() | M-30 | 00:00:05 | 00:22:14 |
| 130 | NOWAK Adam | 622 | GLIWICE | ![]() | M-40 | 00:00:18 | 00:22:14 | |
| 131 | GORCZYCKI Arkadiusz | 241 | Miechowicka Grupa Biegowa | CHORZÓW | ![]() | M-30 | 00:00:15 | 00:22:18 |
| 132 | BUJAK Marek | 89 | #czeladzbiega | CZELADŹ | ![]() | M-40 | 00:00:21 | 00:22:19 |
| 133 | WÓJCIK Dariusz | 981 | GLIWICE | ![]() | M-40 | 00:00:13 | 00:22:20 | |
| 134 | CHAŁADYN Sławek | 99 | Inżynieria biegania | DZIAŁOSZYN | ![]() | M-30 | 00:00:12 | 00:22:23 |
| 135 | ZDON Paweł | 1002 | KĘDZIERZYN-KOŹLE | ![]() | M-30 | 00:00:09 | 00:22:27 | |
| 136 | BURCZYK Klaudiusz | 94 | URBANOWICE | ![]() | M-30 | 00:00:08 | 00:22:29 | |
| 137 | JĘDRUŚ Jakub | 319 | Dzik Ligota | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | M-20 | 00:00:03 | 00:22:30 |
| 138 | NAWROCKI Szymon | 602 | MIKOŁÓW | ![]() | M-40 | 00:00:12 | 00:22:31 | |
| 139 | ZYGUŁA Piotr | 1025 | DCWRP | KATOWICE | ![]() | M-40 | 00:00:12 | 00:22:31 |
| 140 | BRODEK Andrzej | 69 | CERTUM | GLIWICE | ![]() | M-50 | 00:00:10 | 00:22:33 |
| 141 | KULPA Marek | 473 | 4QM | MIĘDZYRZECZE GÓRNE | ![]() | M-30 | 00:00:05 | 00:22:34 |
| 142 | KURTO Grzegorz | 479 | BBrunners | BIELSKO-BIAŁA | ![]() | M-40 | 00:00:05 | 00:22:34 |
| 143 | BOSOWSKI Tomasz | 65 | PANIÓWKI | ![]() | M-40 | 00:00:20 | 00:22:34 | |
| 144 | MICHALSKI Jarosław | 565 | Hetman Tarnowskie Góry | TARNOWSKIE GÓRY | ![]() | M-30 | 00:00:24 | 00:22:37 |
| 145 | NOWAK Mariusz | 621 | Hirschvogel | GLIWICE | ![]() | M-40 | 00:00:13 | 00:22:39 |
| 146 | STANISZ Marcin | 841 | Night Runners Pyskowice | PYSKOWICE | ![]() | M-30 | 00:00:24 | 00:22:39 |
| 147 | PIETYSZUK Darek | 697 | Mostostal Zabrze UNITED | GLIWICE | ![]() | M-40 | 00:00:25 | 00:22:39 |
| 148 | WIŚNIEWSKI Jarosław | 961 | MOSTOSTA:L ZABRZE United | SOSNOWIEC | ![]() | M-40 | 00:00:25 | 00:22:39 |
| 149 | KUSEK Andrzej | 1061 | GLIWICE | ![]() | M-40 | 00:00:15 | 00:22:40 | |
| 150 | NIŹNIKIEWICZ Grzegorz | 616 | KLESZCZÓW | ![]() | M-40 | 00:00:27 | 00:22:40 | |
| 151 | DYGDOŃ Paweł | 168 | KATOWICE | ![]() | M-40 | 00:00:06 | 00:22:41 | |
| 152 | DUDEK Monika | 163 | PCHSPORTteam | ZIĘBICE | ![]() | K-30 | 00:00:04 | 00:22:42 |
| 153 | BEHRENDT Jakub | 21 | Lece Bo Chce | GLIWICE | ![]() | M-40 | 00:00:28 | 00:22:43 |
| 154 | PALEJ Dawid | 662 | PSE | KATOWICE | ![]() | M-20 | 00:00:07 | 00:22:44 |
| 155 | DREJA Zbigi | 159 | GLIWICE | ![]() | M-40 | 00:00:18 | 00:22:46 | |
| 156 | ŁOAZA Krzysztof | 516 | Night Runners Pyskowice | PYSKOWICE | ![]() | M-40 | 00:00:24 | 00:22:46 |
| 157 | ZADEBERNY Amadeusz | 992 | GLIWICE | ![]() | M-20 | 00:00:26 | 00:22:46 | |
| 158 | TLOŁKA Michał | 909 | ŻORY | ![]() | M-30 | 00:00:14 | 00:22:47 | |
| 159 | BIELA Rafał | 38 | GLIWICE | ![]() | M-40 | 00:00:14 | 00:22:47 | |
| 160 | CZAJKA Roman | 122 | GLIWICE | ![]() | M-40 | 00:00:14 | 00:22:48 | |
| 161 | TRZEWICZEK Marcin | 917 | ZABRZE | ![]() | M-40 | 00:00:28 | 00:22:48 | |
| 162 | LEWICKI Tomasz | 506 | AKMB Pędziwiatr Gliwice | GLIWICE | ![]() | M-40 | 00:00:10 | 00:22:49 |
| 163 | HOŁYŃSKI Tomasz | 290 | Orły z Knurowa | KNURÓW | ![]() | M-40 | 00:00:36 | 00:22:49 |
| 164 | SIERADZKI Dariusz | 806 | Biegaj z Trenerami | GLIWICE | ![]() | M-30 | 00:00:09 | 00:22:50 |
| 165 | LEWICKA Justyna | 505 | Ista biegamy | GLIWICE | ![]() | K-30 | 00:00:10 | 00:22:50 |
| 166 | BOGACZ Paweł | 52 | GLIWICE | ![]() | M-30 | 00:00:13 | 00:22:51 | |
| 167 | GRZYB Dariusz | 269 | niezrzeszony | CZĘSTOCHOWA | ![]() | M-40 | 00:00:16 | 00:22:53 |
| 168 | MIECZNIKOWSKI Jacek | 569 | KATOWICE | ![]() | M-40 | 00:00:19 | 00:22:54 | |
| 169 | BĄK-CESARZ Damian | 20 | Bieg na rekord :) | GLIWICE | ![]() | M-20 | 00:00:40 | 00:22:54 |
| 170 | REMIORZ Piotr | 1071 | GLIWICE | ![]() | M-50 | 00:00:36 | 00:22:55 | |
| 171 | BRYŁA Grzegorz | 76 | KNURÓW | ![]() | M-40 | 00:00:53 | 00:22:55 | |
| 172 | GOLDA Piotr | 1085 | GLIWICE | ![]() | M-40 | 00:00:04 | 00:22:56 | |
| 173 | BORTEL Mirosław | 62 | 40 LATEK SPLA TYCHY | TYCHY | ![]() | M-40 | 00:00:01 | 00:22:58 |
| 174 | CICHOŃSKI Damian | 111 | Orange Polska | BĘDZIN | ![]() | M-40 | 00:00:05 | 00:22:58 |
| 175 | DESZYŃSKI Damian | 153 | ista biegAmy | GLIWICE | ![]() | M-40 | 00:01:03 | 00:23:01 |
| 176 | GARBACZ Damian | 206 | SOŚNICOWICE | ![]() | M-30 | 00:00:24 | 00:23:02 | |
| 177 | KOPEĆ Tomasz | 406 | GLIWICE | ![]() | M-40 | 00:00:13 | 00:23:03 | |
| 178 | LAWACZ Waldemar | 497 | ZABRZE | ![]() | M-50 | 00:00:28 | 00:23:03 | |
| 179 | ŁAKOMY Piotr | 1087 | GLIWICE | ![]() | M-30 | 00:00:45 | 00:23:03 | |
| 180 | OPIŁEK Marek | 640 | Euvic | KATOWICE | ![]() | M-30 | 00:00:26 | 00:23:06 |
| 181 | WIDERA Marek | 944 | SORBCHEM | KATOWICE | ![]() | M-30 | 00:00:30 | 00:23:07 |
| 182 | WRZESIEŃ Dariusz | 986 | GLIWICE | ![]() | M-30 | 00:00:40 | 00:23:07 | |
| 183 | KLEPACKA-GANCARZ Barbara | 372 | Mustangi Gliwice | GLIWICE | ![]() | K-40 | 00:00:16 | 00:23:08 |
| 184 | ORZECH Michał | 645 | Mustangi Gliwice | GLIWICE | ![]() | M-30 | 00:00:15 | 00:23:09 |
| 185 | POJDA Grzegorz | 716 | Rybnicka Grupa Biegowa Pędzimy Razem | RYBNIK | ![]() | M-40 | 00:00:21 | 00:23:09 |
| 186 | SIKORA Marek | 807 | W Pogoni za Duchem | DĄBROWA GÓRNICZA | ![]() | M-40 | 00:00:15 | 00:23:10 |
| 187 | RYBIŃSKI Łukasz | 780 | EŁKA Team | RUDA ŚLĄSKA | ![]() | M-30 | 00:00:44 | 00:23:10 |
| 188 | ŚLIWA Paweł | 901 | GLIWICE | ![]() | M-20 | 00:00:40 | 00:23:11 | |
| 189 | PAWLIKOWSKI Marcin | 679 | Parkrun Katowice | KATOWICE | ![]() | M-20 | 00:00:21 | 00:23:14 |
| 190 | NIESZPOREK Adam | 610 | Run-3 | LEBOSZOWICE | ![]() | M-40 | 00:00:15 | 00:23:15 |
| 191 | MEJER Krzysztof | 559 | KRS TKKF Jastrząb Ruda Sląska | RUDA ŚLĄSKA | ![]() | M-50 | 00:00:17 | 00:23:15 |
| 192 | DOBOSZ Daniel | 156 | GLIWICE | ![]() | M-40 | 00:00:41 | 00:23:15 | |
| 193 | MACHALICA Dominik | 1062 | GLIWICE | ![]() | M-30 | 00:00:35 | 00:23:16 | |
| 194 | KURZYK Dariusz | 480 | GLIWICE | ![]() | M-30 | 00:00:14 | 00:23:18 | |
| 195 | GANCARZ Maciej | 205 | Mustangi Gliwice | GLIWICE | ![]() | M-40 | 00:00:16 | 00:23:19 |
| 196 | KLAPETEK Jacek | 371 | ŚKK Goliat | KATOWICE | ![]() | M-50 | 00:00:27 | 00:23:20 |
| 197 | ZIÓŁKOWSKI Grzegorz | 1018 | GLIWICE | ![]() | M-50 | 00:00:30 | 00:23:20 | |
| 198 | BLOCH Grzegorz | 43 | Wr1 Oyama karate Katowice | RUDA ŚLĄSKA | ![]() | M-30 | 00:00:29 | 00:23:21 |
| 199 | WOMELA Maciej | 973 | GLIWICE | ![]() | M-30 | 00:00:26 | 00:23:22 | |
| 200 | KRAICZICZEK Krzysztof | 431 | Keller Williams Power Team | GLIWICE | ![]() | M-40 | 00:00:25 | 00:23:23 |
| 201 | ŁATKA Łukasz | 514 | RYBNIK | ![]() | M-30 | 00:00:27 | 00:23:23 | |
| 202 | PUDLO Arkadiusz | 1051 | DASIS TEAM CLUB | ZIEMIĘCICE | ![]() | M-40 | 00:00:24 | 00:23:24 |
| 203 | MALCHERCZYK Grzegorz | 527 | ŻERNICA | ![]() | M-20 | 00:00:28 | 00:23:24 | |
| 204 | MOJ Adam | 583 | CHORZÓW | ![]() | M-30 | 00:00:26 | 00:23:25 | |
| 205 | PIETRUSZEWSKI Marcin | 695 | Biegam Bo Lubię | WANCERZÓW | ![]() | M-30 | 00:00:26 | 00:23:25 |
| 206 | WENGLORZ Marcin | 942 | TBF | CIESZYN | ![]() | M-20 | 00:00:23 | 00:23:26 |
| 207 | MOJ Tomasz | 582 | CHORZÓW | ![]() | M-40 | 00:00:23 | 00:23:26 | |
| 208 | BUKOWIEC Szymon | 92 | GLIWICE | ![]() | M-20 | 00:00:16 | 00:23:27 | |
