Organiser : | PFNW |
Date : | 2017-04-08 |
Place : | Jastrowie |
Distance : | 42.195 km |
Registered : | 34 |
Started : | 34 |
Not finished : | 0 |
Finished : | 34 |
On the track : | 0 |
Classification by
net time.
Unofficial results !!!
Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Żół. kartki | Czer. kartki | Start time | Start_All 5.36km | Start_All 10.72km | Start_All 16.08km | Start_All 21.44km | Start_All 26.8km | Start_All 32.16km | Start_All 37.52km | Net time 42.88km | Clock time 42.88km | Różnica w czasie | Pace min/km | Pace km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WITCZUK Łukasz BORKOWSKA Lidia JACHIMOWICZ Renata DELĄG Jakub | 131 | LUKI TEAM SIEDLCE | Sztafeta Mieszana | 1 | 1 | 1 | 00:00:42 | 00:34:59 | 01:11:52 | 01:51:07 | 02:30:24 | 03:08:00 | 03:46:03 | 04:20:16 | 04:56:02.35 | 04:56:45.00 | 6:54 | 8.7 (100%) | ||||
2 | KLICZKA Kamil DOŁĘGOWSKI Marek KŁACZYNSKA Danuta ZGRAJA Katarzyna | 121 | SLOW MOTION NW SZCZECIN | Sztafeta Mieszana | 2 | 2 | 00:00:42 | 00:33:51 | 01:08:36 | 01:44:02 | 02:19:59 | 02:56:36 | 03:34:33 | 04:16:32 | 04:56:25.00 | 04:57:07.35 | +00:00:22 (0.1%) | 6:54 | 8.7 (100%) | ||||
3 | WOJTASIŃSKI Daniel DUSIEL Ewa KOLARSKA Agnieszka STĘPNIEWSKI Paweł | 122 | VIKING NORDIC TEAM CZĘSTOCHOWA | Sztafeta Mieszana | 3 | 3 | 00:00:44 | 00:39:16 | 01:19:41 | 01:53:30 | 02:28:29 | 03:06:55 | 03:45:56 | 04:20:52 | 04:57:18.40 | 04:58:03.25 | +00:01:16 (0.4%) | 6:56 | 8.7 (100%) | ||||
4 | WAWRZYNIAK Anna KOPCZEWSKI Dariusz WOJTACHNIO Edyta KOWALCZUK Robert | 103 | FACE NORDIC WALKING TEAM 4 | Sztafeta Mieszana | 4 | 4 | 00:00:43 | 00:39:34 | 01:20:59 | 02:01:25 | 02:43:07 | 03:19:45 | 03:58:04 | 04:36:06 | 05:15:18.00 | 05:16:01.15 | +00:19:15 (6.1%) | 7:21 | 8.2 (94.3%) | ||||
5 | IDKOWIAK Magdalena REMBARZ Łukasz KUBIAK Przemysław MOLENDA Magdalena | 108 | KS IDMAR | Sztafeta Mieszana | 5 | 5 | 1 | 00:00:45 | 00:41:53 | 01:24:41 | 02:06:06 | 02:46:57 | 03:26:20 | 04:06:07 | 04:44:34 | 05:22:16.35 | 05:23:01.40 | +00:26:14 (8.1%) | 7:30 | 8 (92.0%) | |||
6 | PREKURAT Marzena JACHIMOWICZ Mirosław ZACHARCZUK Zofia SZCZYGIELSKI Paweł | 132 | LUKI TEAM 3 | Sztafeta Mieszana | 6 | 6 | 1 | 00:00:44 | 00:38:42 | 01:18:36 | 01:59:59 | 02:41:35 | 03:21:56 | 04:03:25 | 04:46:21 | 05:32:07.35 | 05:32:51.60 | +00:36:05 (10.9%) | 7:44 | 7.7 (88.5%) | |||
7 | BURDANOWSKI Andrzej UKLEJEWSKI Kacper GÓRSKA Weronika ZDZIEBŁO Anna | 119 | GOSIR OSIELSKO TEAM 1 | Sztafeta Mieszana | 7 | 7 | 00:00:48 | 00:41:33 | 01:22:30 | 02:05:39 | 02:48:48 | 03:30:20 | 04:14:34 | 04:53:22 | 05:36:18.15 | 05:37:06.80 | +00:40:15 (12.0%) | 7:50 | 7.7 (88.5%) | ||||
8 | HOPCIA Tomasz MIRUSZEWSKA Magdalena HIRSCH Krystyna WITKOWSKI Piotr | 107 | OPEC GDYNIA | Sztafeta Mieszana | 8 | 8 | 00:00:42 | 00:41:44 | 01:27:04 | 02:13:26 | 02:57:20 | 03:41:49 | 04:26:03 | 05:05:12 | 05:45:27.85 | 05:46:09.95 | +00:49:25 (14.3%) | 8:03 | 7.4 (85.1%) | ||||
9 | DYMKOWSKI Krzysztof JAWORSKA Joanna KRAWCZYK Dorota SMOLARSKI Andrzej | 130 | CZARNE PANTERY2 - PIŁA | Sztafeta Mieszana | 9 | 9 | 1 | 00:00:46 | 00:44:50 | 01:29:17 | 02:11:59 | 02:55:45 | 03:41:33 | 04:28:53 | 05:11:23 | 05:53:12.25 | 05:53:59.10 | +00:57:09 (16.2%) | 8:14 | 7.3 (83.9%) | |||
10 | KAŹMIERCZAK Żanetta MOTOCZYŃSKI Krzysztof UKLEJEWSKA Agnieszka GÓRSKI Jacek | 120 | GOSIR OSIELSKO TEAM 2 | Sztafeta Mieszana | 10 | 10 | 00:00:43 | 00:38:40 | 01:19:28 | 02:05:56 | 02:56:45 | 03:43:26 | 04:32:14 | 05:12:15 | 05:53:54.00 | 05:54:37.30 | +00:57:51 (16.3%) | 8:15 | 7.3 (83.9%) | ||||
11 | GOLUS Agnieszka GADOMSKA-PAPUGA Joanna ŚWIERCZYŃSKI Jacek STRZELCZYK Szymon | 117 | FORMA NA PIĄTKĘ 4 | Sztafeta Mieszana | 11 | 11 | 2 | 00:00:45 | 00:41:16 | 01:24:36 | 02:12:57 | 02:59:12 | 03:42:16 | 04:25:00 | 05:14:26 | 06:05:16.80 | 06:06:02.55 | +01:09:14 (19.0%) | 8:31 | 7 (80.5%) | |||
12 | TYLUTKI Andrzej WANDEL Agnieszka FIGURSKA Dominika BARTOSIEWICZ Włodzimierz | 102 | FACE NORDIC WALKING TEAM 6 | Sztafeta Mieszana | 12 | 12 | 1 | 00:00:44 | 00:41:40 | 01:24:37 | 02:10:12 | 02:56:06 | 03:36:36 | 04:17:42 | 05:11:18 | 06:06:07.65 | 06:06:51.80 | +01:10:05 (19.1%) | 8:32 | 7 (80.5%) | |||
13 | STRZELECKA Małgorzata SZEWS Jakub SZEWS Anna SZEWS Piotr | 106 | SAILING TEAM FERAJNA | Sztafeta Mieszana | 13 | 13 | 1 | 00:00:46 | 00:41:37 | 01:23:35 | 02:10:11 | 02:57:12 | 03:47:17 | 04:37:09 | 05:23:20 | 06:07:06.55 | 06:07:52.60 | +01:11:04 (19.4%) | 8:33 | 7 (80.5%) | |||
14 | NOWALIŃSKI Piotr NOWALIŃSKA Anastazja GIERSZENDORF Monika STEFAŃSKI Andrzej | 105 | FACE NORDIC WALKING TEAM 2 | Sztafeta Mieszana | 14 | 14 | 00:00:45 | 00:41:43 | 01:28:53 | 02:11:02 | 02:53:23 | 03:46:39 | 05:01:49 | 05:46:25 | 06:31:37.90 | 06:32:23.35 | +01:35:35 (24.4%) | 9:07 | 6.6 (75.9%) | ||||
15 | SZEWCZYK Agnieszka SZEWCZYK Marek PIECZKA Monika MARCZYK Paweł | 101 | FACE NORDIC WALKING TEAM 1 | Sztafeta Mieszana | 15 | 15 | 00:00:48 | 00:50:28 | 01:42:04 | 02:25:50 | 03:11:20 | 03:59:37 | 04:49:12 | 05:37:16 | 06:35:10.35 | 06:35:58.65 | +01:39:08 (25.1%) | 9:12 | 6.5 (74.7%) |
Total 15 results.