Organizator : | Fundacja Bieg Rzeźnika |
Data : | 2020-01-25 |
Miejsce : | Cisna |
Dystans : | 23 km |
Mapa : | Pokaż |
Zgłoszonych : | 401 |
Wystartowało : | 356 |
Nie ukończyło : | 0 |
Ukończyło : | 356 |
Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Czas startu | Za Skrzyżowaniem 6.5km | Brzeziniak 13.3km | Przed Skrzyżowaniem 19.4km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEN Mariusz | 1171 | WARSZAWA | M50 | 00:00:00 | 02:54:14 | ||||
2 | KOSTKA Janusz | 1144 | Posmakuj Run Team | SZCZEPAŃCOWA | M50 | 00:00:03 | 00:28:39 | 01:01:42 | 01:31:18 | |
3 | ŚWIĄDER Mirosław | 1313 | Intel Runners/runpassion.pl team | KOLBUDY | M50 | 00:00:10 | 00:30:16 | 01:04:34 | 01:36:14 | |
4 | CZYŻYKIEWICZ Piotr | 1053 | Gorlicka Grupa Biegowa | GORLICE | M50 | 00:00:17 | 00:41:58 | 01:34:05 | 02:19:19 | |
5 | SZNAJDER Jarosław | 1306 | DOBCZYCE | M50 | 00:00:18 | 00:33:40 | 01:15:02 | 01:51:58 | ||
6 | ORZECHOWSKI Marek | 1229 | Tak Lubię Sandomierz | SANDOMIERZ | M50 | 00:00:24 | 00:40:10 | 01:27:35 | 02:09:45 | |
7 | TOKARZ Marcin | 1393 | LIBERTÓW | M50 | 00:00:25 | 00:39:54 | 01:29:39 | 02:10:02 | ||
8 | RAPACZ Marcin | 1271 | Fundacja Tylko Bieszczady | KRAKÓW | M50 | 00:00:27 | 00:39:11 | 01:22:30 | 02:00:09 | |
9 | JAGIEŁKA Krzysztof | 1100 | Jerzyk Team | LESZNO | M50 | 00:00:31 | 00:34:56 | 01:14:47 | 01:48:05 | |
10 | BUGAŁA Robert | 1041 | SOLID HOUSE | LUBLIN | M50 | 00:00:31 | 00:40:18 | 01:31:38 | 02:12:47 | |
11 | DZIUBAŁA Radek | 1066 | Jerzyk Team | ŚWIĘCIECHOWA | M50 | 00:00:32 | 00:41:19 | 01:30:49 | 02:13:49 | |
12 | PARADOWSKI Paweł | 1240 | RZESZÓW | M50 | 00:00:44 | 00:53:33 | 02:09:24 | 03:09:55 | ||
13 | KRYSIAK Krzysztof | 1152 | TriWawa | WARSZAWA | M50 | 00:00:45 | 00:41:52 | 01:30:49 | 02:14:55 | |
14 | RADWAN Andrzej | 1394 | NH TEAM | KRAKÓW | M50 | 00:01:02 | 00:39:59 | 01:24:16 | 02:02:51 | |
15 | JAKUBOWSKI Wiesław | 1104 | ATP Augustów | PIJAWNE POLSKIE | M50 | 00:01:03 | 00:40:03 | 01:27:04 | 02:07:22 | |
16 | GREGOROWICZ Dariusz | 1084 | ZAMOSC | M50 | 00:01:13 | 00:43:16 | 01:31:38 | 02:15:20 | ||
17 | PĘDOWSKI Wojciech | 1250 | GLIWICE | M50 | 00:01:22 | 00:58:04 | 02:14:47 | 03:09:36 | ||
18 | KAMIONOWSKI Mariusz-Jacek | 1115 | Morsy Ostrołęka | OSTROŁĘKA | M50 | 00:01:33 | 00:52:08 | 02:00:53 | 02:49:42 | |
19 | FOLTA Jan | 1071 | Grupa Biegowa Zarszyn | ZARSZYN | M50 | 00:01:34 | 00:42:43 | 01:38:16 | 02:29:12 | |
20 | KUSTROŃ Adam | 1161 | pulex | KROSNO | M50 | 00:01:40 | 00:38:03 | 01:20:36 | 02:02:54 | |
21 | PĘKALA Jarek | 1252 | ZABRZE | M50 | 00:01:47 | 00:40:27 | 01:29:16 | 02:12:21 | ||
22 | POLANOWSKI Paweł | 1258 | Eagels of Galaxy | KRAKÓW | M50 | 00:01:50 | 00:41:58 | 01:29:52 | 02:16:07 | |
23 | KORNIŁOW Piotr | 1141 | WARSZAWA | M50 | 00:02:03 | 00:47:59 | 01:47:14 | 02:39:49 | ||
24 | MACH Aleksander | 1187 | Atlantic | KRAKÓW | M50 | 00:02:12 | 00:41:34 | 01:27:10 | 02:03:10 |
Znaleziono 24 wynik(ów)