Organizator : | MUKS „Start” Solec Kujawski |
Data : | 2023-09-16 |
Miejsce : | Solec Kujawski |
Dystans : | 5 km |
Zgłoszonych : | 243 |
Wystartowało : | 226 |
Nie ukończyło : | 1 |
Ukończyło : | 225 |
Na trasie : | 1 |
Klasyfikacje wg kategorii:
Wszyscy | Open K | Open M | Mieszkanki Solca Kujawskiego | Seria Brązowa - K | Seria Diamentowa - K | Seria Srebrna - K | Seria Złota - K | Seria z Psem - K | Mieszkańcy Solca Kujawskiego | Seria Brązowa - M | Seria Diamentowa - M | Seria Srebrna - M | Seria Złota - M | Seria z Psem - M
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Moment startu | Czas netto 5km | Różn. | Tempo min/km | Tempo km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOŁTYN Patryk | 54 | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | ![]() | Seria Diamentowa - M | 1 | M 1 | 2023-09-16 13:00:13 | 00:30:58.30 | 6:11 | 9,7 | |
2 | NOWICKI Jarosław | 128 | WŁOCŁAWEK | ![]() | Seria Diamentowa - M | 2 | M 2 | 2023-09-16 13:00:12 | 00:32:04.95 | +00:01:06 | 6:24 | 9,4 | |
3 | WINIECKI Patryk | 208 | BYDGOSZCZ | ![]() | Seria Diamentowa - M | 3 | M 3 | 2023-09-16 13:00:13 | 00:32:24.20 | +00:01:25 | 6:28 | 9,3 | |
4 | ZABOROWSKI Rafał | 217 | PROTERM WŁOCŁAWEK | LUBIEŃ KUJAWSKI | ![]() | Seria Diamentowa - M | 4 | M 4 | 2023-09-16 13:00:14 | 00:32:43.35 | +00:01:45 | 6:32 | 9,2 |
5 | KARBOWSKI Sławomir | 63 | CROSSFOXOCR | OBORY | ![]() | Seria Diamentowa - M | 5 | M 5 | 2023-09-16 13:00:13 | 00:34:22.15 | +00:03:23 | 6:52 | 8,7 |
6 | KOWALSKI Jacek | 71 | BYDGOSZCZ | ![]() | Seria Diamentowa - M | 6 | M 6 | 2023-09-16 13:00:13 | 00:35:16.05 | +00:04:17 | 7:03 | 8,5 | |
7 | CHEŁMINIAK Mariusz | 24 | QŁYNYCZ TEAM | OSIĘCINY | ![]() | Seria Diamentowa - M | 7 | M 7 | 2023-09-16 13:00:13 | 00:35:19.80 | +00:04:21 | 7:03 | 8,5 |
8 | RZĘTKOWSKI Artur | 162 | SOLEC KUJAWSKI | ![]() | Seria Diamentowa - M | 8 | M 8 | 2023-09-16 13:00:12 | 00:35:42.85 | +00:04:44 | 7:08 | 8,4 | |
9 | WOLSKI-KRZYŻANIAK Radosław | 215 | TORUŃ | ![]() | Seria Diamentowa - M | 9 | M 9 | 2023-09-16 13:00:14 | 00:36:00.10 | +00:05:01 | 7:12 | 8,3 | |
10 | CIECHANOWSKI Karol | 25 | MOD21 | TORUŃ | ![]() | Seria Diamentowa - M | 10 | M 10 | 2023-09-16 13:00:14 | 00:36:19.60 | +00:05:21 | 7:15 | 8,3 |
11 | SIKORSKI Sebastian | 173 | MIKULSKY TEAM | ALEKSANDRÓW KUJAWSKI | ![]() | Seria Diamentowa - M | 11 | M 11 | 2023-09-16 13:00:13 | 00:40:56.30 | +00:09:58 | 8:11 | 7,3 |
12 | BRZOZOWSKI Szymon | 16 | BRODNICA | ![]() | Seria Złota - M | 1 | M 12 | 2023-09-16 13:03:06 | 00:40:58.30 | +00:10:00 | 8:11 | 7,3 | |
13 | MRUGAŁA Bartosz | 116 | BRZOZA | ![]() | Seria Diamentowa - M | 12 | M 13 | 2023-09-16 13:00:13 | 00:40:58.45 | +00:10:00 | 8:11 | 7,3 | |
14 | KOWALSKI Krzysztof | 70 | OCELOTY KRUSZYN KRAJEŃSKI | KRUSZYN KRAJEŃSKI | ![]() | Seria Diamentowa - M | 13 | M 14 | 2023-09-16 13:00:14 | 00:41:13.35 | +00:10:15 | 8:14 | 7,3 |
15 | CZAJA Jarosław | 27 | BYDGOSZCZ | ![]() | Seria Złota - M | 2 | M 15 | 2023-09-16 13:01:44 | 00:41:45.70 | +00:10:47 | 8:21 | 7,2 | |
16 | SEBBAR Younes | 168 | WŁOCŁAWEK | ![]() | Seria Diamentowa - M | 14 | M 16 | 2023-09-16 13:00:12 | 00:42:49.35 | +00:11:51 | 8:33 | 7,0 | |
17 | NOWAKOWSKI Krzysztof | 127 | STRÓŻEWO | ![]() | Seria Diamentowa - M | 15 | M 17 | 2023-09-16 13:00:15 | 00:43:14.35 | +00:12:16 | 8:38 | 6,9 | |
18 | WOJTECKI Łukasz | 213 | SOLEC KUJAWSKI | ![]() | Seria Diamentowa - M | 16 | M 18 | 2023-09-16 13:00:15 | 00:43:22.90 | +00:12:24 | 8:40 | 6,9 | |
19 | WIŚNIEWSKI Artur | 211 | - | SOLEC KUJAWSKI | ![]() | Seria Srebrna - M | 1 | M 19 | 2023-09-16 13:05:22 | 00:44:23.30 | +00:13:25 | 8:52 | 6,8 |
20 | LEWANDOWSKI Dariusz | 91 | JANIKOWO | ![]() | Seria Złota - M | 3 | M 20 | 2023-09-16 13:01:46 | 00:44:37.75 | +00:13:39 | 8:55 | 6,7 | |
21 | KIEŁPIŃSKI Wojciech | 66 | BYDGOSZCZ | ![]() | Seria Złota - M | 4 | M 21 | 2023-09-16 13:01:46 | 00:45:14.20 | +00:14:15 | 9:02 | 6,6 | |
22 | ZIELIŃSKI Robert | 224 | KOLOROWE GACIE | SOLEC KUJAWSKI | ![]() | Seria Diamentowa - M | 17 | M 22 | 2023-09-16 13:00:15 | 00:45:20.65 | +00:14:22 | 9:04 | 6,6 |
23 | ZACNIEWSKI Paweł | 218 | ZŁOTORIA | ![]() | Seria Złota - M | 5 | M 23 | 2023-09-16 13:03:04 | 00:46:07.05 | +00:15:08 | 9:13 | 6,5 | |
24 | BIELECKI Karol | 8 | LUBICZ | ![]() | Seria Złota - M | 6 | M 24 | 2023-09-16 13:03:05 | 00:46:07.15 | +00:15:08 | 9:13 | 6,5 | |
25 | GÓRSKI Marian | 47 | SOLEC KUJAWSKI | ![]() | Seria Diamentowa - M | 18 | M 25 | 2023-09-16 13:01:44 | 00:46:17.95 | +00:15:19 | 9:15 | 6,5 | |
26 | KOTYRBA Wojciech | 68 | BYDGOSZCZ | ![]() | Seria Złota - M | 7 | M 26 | 2023-09-16 13:01:49 | 00:46:30.65 | +00:15:32 | 9:18 | 6,5 | |
27 | OLSZÓWKA Michał | 130 | BYDGOSZCZ | ![]() | Seria Srebrna - M | 2 | M 27 | 2023-09-16 13:05:20 | 00:47:15.05 | +00:16:16 | 9:27 | 6,3 | |
28 | LACH Paweł | 85 | LACHY | BYDGOSZCZ | ![]() | Seria Diamentowa - M | 19 | M 28 | 2023-09-16 13:00:14 | 00:47:29.40 | +00:16:31 | 9:29 | 6,3 |
29 | WOLAK Piotr | 214 | SOLEC KUJAWSKI | ![]() | Seria Złota - M | 8 | M 29 | 2023-09-16 13:03:04 | 00:47:41.45 | +00:16:43 | 9:32 | 6,3 | |
30 | GRACZ Adam | 49 | SOLEC KUJAWSKI | ![]() | Seria Złota - M | 9 | M 30 | 2023-09-16 13:03:04 | 00:47:41.55 | +00:16:43 | 9:32 | 6,3 | |
31 | PIWOŃSKI Robert | 146 | PARAFIALNY KLUB BIEGACZA | TORUŃ | ![]() | Seria Złota - M | 10 | M 31 | 2023-09-16 13:01:43 | 00:48:01.35 | +00:17:03 | 9:36 | 6,2 |
32 | PECZKOWSKI Arkadiusz | 137 | SOLEC KUJAWSKI | ![]() | Seria Złota - M | 11 | M 32 | 2023-09-16 13:01:44 | 00:48:07.80 | +00:17:09 | 9:37 | 6,2 | |
33 | SIEKIERKA Jarosław | 170 | BYDGOSZCZ | ![]() | Seria Złota - M | 12 | M 33 | 2023-09-16 13:01:44 | 00:48:31.50 | +00:17:33 | 9:42 | 6,2 | |
34 | BEREŹNICKI Andrzej | 6 | BARCIN | ![]() | Seria Złota - M | 13 | M 34 | 2023-09-16 13:03:06 | 00:48:47.70 | +00:17:49 | 9:45 | 6,1 | |
35 | GAWROŃSKI Mateusz | 40 | BARCIN | ![]() | Seria Złota - M | 14 | M 35 | 2023-09-16 13:03:05 | 00:48:47.95 | +00:17:49 | 9:45 | 6,1 | |
36 | ŁUKASZEWICZ Arkadiusz | 100 | REBEL | NAKŁO | ![]() | Seria Złota - M | 15 | M 36 | 2023-09-16 13:01:44 | 00:50:27.20 | +00:19:28 | 10:05 | 5,9 |
37 | STACHOWIAK Dawid | 180 | TORUŃ | ![]() | Seria Złota - M | 16 | M 37 | 2023-09-16 13:01:45 | 00:50:29.80 | +00:19:31 | 10:05 | 5,9 | |
38 | SKORUPA Sebastian | 176 | REBEL | NAKŁO | ![]() | Seria Złota - M | 17 | M 38 | 2023-09-16 13:01:43 | 00:50:36.10 | +00:19:37 | 10:07 | 5,9 |
39 | BARCIKOWSKI Michał | 3 | REBEL | NAKŁO | ![]() | Seria Złota - M | 18 | M 39 | 2023-09-16 13:01:44 | 00:50:39.55 | +00:19:41 | 10:07 | 5,9 |
40 | MALINOWSKI Tomasz | 106 | TORUŃ | ![]() | Seria Złota - M | 19 | M 40 | 2023-09-16 13:03:05 | 00:50:56.40 | +00:19:58 | 10:11 | 5,9 | |
41 | PALUSZAK Adam | 241 | INOWROCŁAW | ![]() | Open M | 1 | M 41 | 2023-09-16 13:05:23 | 00:51:30.15 | +00:20:31 | 10:18 | 5,8 | |
42 | BOGACZ Szymon | 12 | STRZELNO | ![]() | Seria Srebrna - M | 3 | M 42 | 2023-09-16 13:05:23 | 00:51:31.05 | +00:20:32 | 10:18 | 5,8 | |
43 | ŁAWNICZAK Łukasz | 98 | SOLEC KUJAWSKI | ![]() | Seria Złota - M | 20 | M 43 | 2023-09-16 13:03:05 | 00:51:36.15 | +00:20:37 | 10:19 | 5,8 | |
44 | ŁATA Bartłomiej | 96 | SOLEC KUJAWSKI | ![]() | Seria Złota - M | 21 | M 44 | 2023-09-16 13:03:05 | 00:51:36.35 | +00:20:38 | 10:19 | 5,8 | |
45 | PALUSZAK Łukasz | 133 | INOWROCŁAW | ![]() | Seria Srebrna - M | 4 | M 45 | 2023-09-16 13:05:23 | 00:52:01.75 | +00:21:03 | 10:24 | 5,8 | |
46 | GODZIUK Roman | 43 | TORUŃ | ![]() | Seria Srebrna - M | 5 | M 46 | 2023-09-16 13:05:22 | 00:52:22.80 | +00:21:24 | 10:28 | 5,7 | |
47 | ŻUCHOWSKI Paweł | 226 | TORUŃ | ![]() | Seria Diamentowa - M | 20 | M 47 | 2023-09-16 13:04:08 | 00:52:48.05 | +00:21:49 | 10:33 | 5,7 | |
48 | SIEJNA Michał | 169 | REBEL | NAKŁO NAD NOTECIĄ | ![]() | Seria Złota - M | 22 | M 48 | 2023-09-16 13:01:45 | 00:52:50.20 | +00:21:51 | 10:34 | 5,7 |
49 | KRZEWINA Paweł | 73 | ORLEN RUNNING TEAM | WŁOCŁAWEK | ![]() | Seria Złota - M | 23 | M 49 | 2023-09-16 13:03:07 | 00:53:15.50 | +00:22:17 | 10:39 | 5,6 |
50 | TOMPOROWSKI Oskar | 230 | SOLEC KUJAWSKI | ![]() | Seria Złota - M | 24 | M 50 | 2023-09-16 13:01:44 | 00:53:32.65 | +00:22:34 | 10:42 | 5,6 | |
51 | WAŃDOCH Mateusz | 198 | SOLEC KUJAWSKI | ![]() | Seria Złota - M | 25 | M 51 | 2023-09-16 13:01:43 | 00:53:33.85 | +00:22:35 | 10:42 | 5,6 | |
52 | SEN Aleks | 240 | TORUŃ | ![]() | Open M | 2 | M 52 | 2023-09-16 13:06:37 | 00:54:01.05 | +00:23:02 | 10:48 | 5,6 | |
53 | KOSIOR Marcel | 67 | SOLEC KUJAWSKI | ![]() | Seria Złota - M | 26 | M 53 | 2023-09-16 13:03:04 | 00:54:17.65 | +00:23:19 | 10:51 | 5,5 | |
54 | GAPIŃSKI Maciej | 39 | SOLEC KUJAWSKI | ![]() | Seria Złota - M | 27 | M 54 | 2023-09-16 13:03:05 | 00:54:17.85 | +00:23:19 | 10:51 | 5,5 | |
55 | PAWLAK Daniel | 135 | JANIKOWO | ![]() | Seria Złota - M | 28 | M 55 | 2023-09-16 13:00:12 | 00:54:53.00 | +00:23:54 | 10:58 | 5,5 | |
56 | PIATRUSHA Andrei | 139 | RENEGAT | KUJAWSKO- POMORSKE | ![]() | Seria Złota - M | 29 | M 56 | 2023-09-16 13:04:08 | 00:55:13.35 | +00:24:15 | 11:02 | 5,4 |
57 | SKONIECZKA Piotr | 175 | TORUŃ | ![]() | Seria Srebrna - M | 6 | M 57 | 2023-09-16 13:06:37 | 00:55:52.55 | +00:24:54 | 11:10 | 5,4 | |
58 | SIEMIANOWSKI Jan | 171 | TEAM Z KANGURA | SOLEC KUJAWSKI | ![]() | Seria Złota - M | 30 | M 58 | 2023-09-16 13:01:46 | 00:55:59.35 | +00:25:01 | 11:11 | 5,4 |
59 | ZDRENKA Dennis | 221 | TEAM Z KANGURA | SOLEC KUJAWSKI | ![]() | Seria Złota - M | 31 | M 59 | 2023-09-16 13:01:46 | 00:56:01.35 | +00:25:03 | 11:12 | 5,4 |
60 | MAREK Lucjan | 108 | BARCIN | ![]() | Seria Złota - M | 32 | M 60 | 2023-09-16 13:01:45 | 00:56:05.65 | +00:25:07 | 11:13 | 5,3 | |
61 | KWIECISZEWSKI Sławomir | 83 | OSIĘCINY | ![]() | Seria Diamentowa - M | 21 | M 61 | 2023-09-16 13:00:15 | 00:57:37.10 | +00:26:38 | 11:31 | 5,2 | |
62 | OSIAK Andrzej | 131 | KALISKA | ![]() | Seria Brązowa - M | 1 | M 62 | 2023-09-16 13:06:40 | 00:57:44.55 | +00:26:46 | 11:32 | 5,2 | |
63 | SYMONOWICZ Rafał | 186 | KALISKA | ![]() | Seria Brązowa - M | 2 | M 63 | 2023-09-16 13:06:39 | 00:57:45.15 | +00:26:46 | 11:33 | 5,2 | |
64 | FOJUT Marcin | 37 | KS RING KLUB BOKSERSKI | BYTONIA | ![]() | Seria Brązowa - M | 3 | M 64 | 2023-09-16 13:06:39 | 00:57:45.55 | +00:26:47 | 11:33 | 5,2 |
65 | BUTRYM Adam | 21 | T.S OPATRUNKI | TORUŃ | ![]() | Seria Złota - M | 33 | M 65 | 2023-09-16 13:03:06 | 00:57:46.00 | +00:26:47 | 11:33 | 5,2 |
66 | LICAU Krzysztof | 92 | GNIEWKOWO | ![]() | Seria Złota - M | 34 | M 66 | 2023-09-16 13:03:05 | 00:58:12.00 | +00:27:13 | 11:38 | 5,2 | |
67 | KARWACKI Dawid | 64 | BYDGOSZCZ | ![]() | Seria Srebrna - M | 7 | M 67 | 2023-09-16 13:06:38 | 00:58:12.35 | +00:27:14 | 11:38 | 5,2 | |
68 | PIŃSKI Robert | 144 | SOLANKOWI BIEGACZE | INOWROCŁAW | ![]() | Seria Srebrna - M | 8 | M 68 | 2023-09-16 13:04:10 | 00:58:28.25 | +00:27:29 | 11:41 | 5,1 |
69 | MALINOWSKI Michał | 107 | MALINOWSCY TEAM | CZARNE BŁOTO | ![]() | Seria Złota - M | 35 | M 69 | 2023-09-16 13:03:06 | 00:58:48.35 | +00:27:50 | 11:45 | 5,1 |
70 | BUDZYŃSKI Wojciech | 17 | TORUŃ | ![]() | Seria Srebrna - M | 9 | M 70 | 2023-09-16 13:04:10 | 00:59:12.45 | +00:28:14 | 11:50 | 5,1 | |
71 | HAN Sławomir | 52 | BIAŁE BŁOTA | ![]() | Seria Diamentowa - M | 22 | M 71 | 2023-09-16 13:03:08 | 00:59:25.95 | +00:28:27 | 11:53 | 5,0 | |
72 | WEGNEROWSKI Mikołaj | 205 | MIECHOWICE | ![]() | Seria Srebrna - M | 10 | M 72 | 2023-09-16 13:05:23 | 01:00:47.60 | +00:29:49 | 12:09 | 4,9 | |
73 | MUCHA Marcin | 117 | INOWROCŁAW | ![]() | Seria Złota - M | 36 | M 73 | 2023-09-16 13:04:09 | 01:01:28.50 | +00:30:30 | 12:17 | 4,9 | |
74 | KUBSKI Jaroslaw | 76 | INOWROCLAW | ![]() | Seria Diamentowa - M | 23 | M 74 | 2023-09-16 13:00:14 | 01:01:35.10 | +00:30:36 | 12:19 | 4,9 | |
75 | MAGIERA Tomasz | 102 | JANIKOWO | ![]() | Seria Złota - M | 37 | M 75 | 2023-09-16 13:01:46 | 01:01:40.30 | +00:30:42 | 12:20 | 4,9 | |
76 | MICHALCZYK Szymon | 111 | WARIOTY | INOWROCŁAW | ![]() | Seria Złota - M | 38 | M 76 | 2023-09-16 13:04:08 | 01:02:15.05 | +00:31:16 | 12:27 | 4,8 |
77 | ZAPIEC Marcin | 219 | FUCK THE PESEL | WŁOCŁAWEK | ![]() | Seria Diamentowa - M | 24 | M 77 | 2023-09-16 13:00:15 | 01:02:23.50 | +00:31:25 | 12:28 | 4,8 |
78 | GŁOWALA Grzegorz | 41 | SOLEC KUJAWSKI | ![]() | Seria Złota - M | 39 | M 78 | 2023-09-16 13:03:05 | 01:03:04.30 | +00:32:06 | 12:36 | 4,8 | |
79 | WOJCIECHOWSKI Paweł | 212 | NIEMOJEWKO | ![]() | Seria Złota - M | 40 | M 79 | 2023-09-16 13:04:09 | 01:04:24.25 | +00:33:25 | 12:52 | 4,7 | |
80 | TAFELSKI Piotr | 196 | PIEKŁO | LUBOSTROŃ | ![]() | Seria Złota - M | 41 | M 80 | 2023-09-16 13:04:10 | 01:06:38.85 | +00:35:40 | 13:19 | 4,5 |
81 | TAFELSKI Krzysztof | 195 | PIEKŁO | ŁABISZYN | ![]() | Seria Złota - M | 42 | M 81 | 2023-09-16 13:04:10 | 01:06:39.00 | +00:35:40 | 13:19 | 4,5 |
82 | RYDZYŃSKI Emil | 158 | PIEKŁO | LUBAŃ | ![]() | Seria Złota - M | 43 | M 82 | 2023-09-16 13:04:10 | 01:06:39.20 | +00:35:40 | 13:19 | 4,5 |
83 | SPICHALSKI Szymon | 178 | BYDGOSZCZ | ![]() | Seria Srebrna - M | 11 | M 83 | 2023-09-16 13:06:37 | 01:08:43.85 | +00:37:45 | 13:44 | 4,4 | |
84 | CZYŻEWSKI Robert | 29 | INOWROCŁAW | ![]() | Seria Srebrna - M | 12 | M 84 | 2023-09-16 13:05:21 | 01:09:59.50 | +00:39:01 | 13:59 | 4,3 | |
85 | WOLF Daniel | 237 | ![]() | Open M | 3 | M 85 | 2023-09-16 13:01:46 | 01:11:07.10 | +00:40:08 | 14:13 | 4,2 | ||
86 | SOBIERAJSKI Tomasz | 177 | BYDGOSZCZ | ![]() | Seria Brązowa - M | 4 | M 86 | 2023-09-16 13:06:40 | 01:11:25.90 | +00:40:27 | 14:17 | 4,2 | |
87 | BUDZYŃSKI Witold | 18 | BYDGOSZCZ | ![]() | Seria Brązowa - M | 5 | M 87 | 2023-09-16 13:05:22 | 01:12:40.05 | +00:41:41 | 14:32 | 4,1 | |
88 | DZIERŻAWSKI Łukasz | 36 | WŁOCŁAWEK | ![]() | Seria Brązowa - M | 6 | M 88 | 2023-09-16 13:06:37 | 01:13:06.20 | +00:42:07 | 14:37 | 4,1 | |
89 | WĄSIK Robert | 204 | TORUŃ | ![]() | Seria Srebrna - M | 13 | M 89 | 2023-09-16 13:06:38 | 01:13:11.10 | +00:42:12 | 14:38 | 4,1 | |
90 | PŁATAŁA Rafał | 148 | CHEŁMCE | ![]() | Seria Srebrna - M | 14 | M 90 | 2023-09-16 13:05:22 | 01:13:40.20 | +00:42:41 | 14:44 | 4,1 | |
91 | KUCHARSKI Krzysztof | 78 | CHEŁMŻA | ![]() | Seria Złota - M | 44 | M 91 | 2023-09-16 13:03:08 | 01:14:54.55 | +00:43:56 | 14:58 | 4,0 | |
92 | WASILEWSKI Ariel | 200 | RYŃSK | ![]() | Seria Złota - M | 45 | M 92 | 2023-09-16 13:03:07 | 01:14:55.25 | +00:43:56 | 14:59 | 4,0 | |
92 | DERON Łukasz | 32 | BYDGOSZCZ | ![]() | Seria Złota - M | 45 | M 92 | 2023-09-16 13:03:07 | 01:14:55.25 | +00:43:56 | 14:59 | 4,0 | |
94 | WIŚNIEWSKI Piotr | 233 | BYDGOSZCZ | ![]() | Seria Brązowa - M | 7 | M 94 | 2023-09-16 13:06:40 | 01:15:21.50 | +00:44:23 | 15:04 | 4,0 | |
95 | KWASIK Wojciech | 81 | SOLEC KUJAWSKI | ![]() | Seria Złota - M | 47 | M 95 | 2023-09-16 13:04:08 | 01:19:58.60 | +00:49:00 | 15:59 | 3,8 | |
96 | WASILUK Tomasz | 201 | BYDGOSZCZ | ![]() | Seria Złota - M | 48 | M 96 | 2023-09-16 13:04:07 | 01:20:00.10 | +00:49:01 | 16:00 | 3,8 | |
97 | LUDWISZEWSKI Adam | 95 | TATANKA | ZAMEK BIERZGŁWOSKI | ![]() | Seria Złota - M | 49 | M 97 | 2023-09-16 13:04:08 | 01:20:19.45 | +00:49:21 | 16:03 | 3,7 |
98 | ZIELIŃSKI Andrzej | 225 | TORUŃ | ![]() | Seria Złota - M | 50 | M 98 | 2023-09-16 13:04:07 | 01:20:39.65 | +00:49:41 | 16:07 | 3,7 | |
99 | NITSCHKE Bartosz | 123 | INOWROCŁAW | ![]() | Seria Brązowa - M | 8 | M 99 | 2023-09-16 13:08:00 | 01:21:33.05 | +00:50:34 | 16:18 | 3,7 | |
100 | JABŁOŃSKI Robert | 244 | ![]() | Open M | 4 | M 100 | 2023-09-16 13:06:40 | 01:23:06.70 | +00:52:08 | 16:37 | 3,6 | ||
101 | SKOWROŃSKI Bartłomiej | 239 | ![]() | Open M | 5 | M 101 | 2023-09-16 13:06:39 | 01:23:19.70 | +00:52:21 | 16:39 | 3,6 | ||
102 | SZELLEWSKI Michał | 236 | ![]() | Open M | 6 | M 102 | 2023-09-16 13:05:22 | 01:23:29.40 | +00:52:31 | 16:41 | 3,6 | ||
103 | KĘPIOR Mariusz | 65 | ŚWIECIE | ![]() | Seria Srebrna - M | 15 | M 103 | 2023-09-16 13:06:37 | 01:24:40.95 | +00:53:42 | 16:56 | 3,5 | |
104 | BUJNOWSKI Mateusz | 20 | GDYNIA | ![]() | Seria Brązowa - M | 9 | M 104 | 2023-09-16 13:08:02 | 01:26:22.15 | +00:55:23 | 17:16 | 3,5 | |
105 | SABINIARZ Modest | 164 | MORSY ZBLEWO | PINCZYN | ![]() | Seria Srebrna - M | 16 | M 105 | 2023-09-16 13:05:24 | 01:27:23.85 | +00:56:25 | 17:28 | 3,4 |
106 | WIŚNIEWSKI Bartosz | 210 | INOWROCŁAW | ![]() | Seria Srebrna - M | 17 | M 106 | 2023-09-16 13:05:24 | 01:27:30.20 | +00:56:31 | 17:30 | 3,4 | |
107 | NIEDBALSKI Krzysztof | 122 | BIEGAJĄCE BEBOKI | BYDGOSZCZ | ![]() | Seria Brązowa - M | 10 | M 107 | 2023-09-16 13:06:38 | 01:30:08.70 | +00:59:10 | 18:01 | 3,3 |
108 | BIŁOSZEWSKI Mateusz | 11 | KOŁUDA WIELKA | ![]() | Seria Brązowa - M | 11 | M 108 | 2023-09-16 13:08:02 | 01:30:12.40 | +00:59:14 | 18:02 | 3,3 | |
109 | SZEMROWICZ Kacper | 189 | ROZBIEGANE TUCZNO | INOWROCŁAW | ![]() | Seria Srebrna - M | 18 | M 109 | 2023-09-16 13:05:22 | 01:31:44.35 | +01:00:46 | 18:20 | 3,3 |
110 | RZESZUTO Rafał | 160 | KALISZ POMORSKI | ![]() | Seria Brązowa - M | 12 | M 110 | 2023-09-16 13:08:03 | 01:32:02.55 | +01:01:04 | 18:24 | 3,3 | |
111 | LEWANDOWSKI Robert | 90 | POMAGALSCY | BYDGOSZCZ | ![]() | Seria Brązowa - M | 13 | M 111 | 2023-09-16 13:08:03 | 01:32:04.50 | +01:01:06 | 18:24 | 3,3 |
112 | SZYMCZYK Radosław | 193 | KARATE CARDIO | INOWROCŁAW | ![]() | Seria Brązowa - M | 14 | M 112 | 2023-09-16 13:08:02 | 01:33:57.60 | +01:02:59 | 18:47 | 3,2 |
113 | WELCHOWSKI Rafał | 206 | ROZBIEGANE TUCZNO | INOWROCŁAW | ![]() | Seria Srebrna - M | 19 | M 113 | 01:36:57.40 | +01:05:59 | 19:23 | 3,1 | |
114 | RACIBORSKI Grzegorz | 152 | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | ![]() | Seria Brązowa - M | 15 | M 114 | 2023-09-16 13:06:38 |
Znaleziono 114 wynik(ów)