Organiser : | Fundacja "Sub ventum" w Słupsku |
Date : | 2022-09-24 |
Place : | Słupsk |
Distance : | 5 km |
Registered : | 27 |
Started : | 24 |
Not finished : | 1 |
Finished : | 23 |
On the track : | 1 |
Classification by
gross time.
Unofficial results !!!
Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Net time 6km | Różnica w czasie | Pace min/km | Pace km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAŚLANKA Jacek | 79 | SŁUPSK | drużyna M | 1 | M 1 | 00:32:11.41 | 5:21 | 11.2 (100%) | |||
2 | TREDER Marian | 113 | TEAM TREDER | ŁOSINO | drużyna M | 2 | M 2 | 00:34:03.90 | +00:01:52 (5.5%) | 5:40 | 10.6 (94.6%) | |
3 | SZYCKO Oliwia | 110 | KOBYLNICA | drużyna K | 1 | K 1 | 00:36:57.00 | +00:04:46 (12.9%) | 6:09 | 9.7 (86.6%) | ||
4 | MACIEJEWSKI Tomasz | 76 | USTKA | drużyna M | 3 | M 3 | 00:37:18.93 | +00:05:08 (13.7%) | 6:13 | 9.7 (86.6%) | ||
5 | SZUDARSKI Marek | 107 | DWA KIJE SŁUPSK | SŁUPSK | drużyna M | 4 | M 4 | 00:38:00.63 | +00:05:50 (15.3%) | 6:20 | 9.5 (84.8%) | |
6 | SZEREMENT Kasia | 106 | NORDIC WALKING USTKA | USTKA | drużyna K | 2 | K 2 | 00:38:10.24 | +00:05:59 (15.6%) | 6:21 | 9.4 (83.9%) | |
7 | BRZEZIŃSKI Henryk | 14 | SŁUPSK | drużyna M | 5 | M 5 | 00:38:19.47 | +00:06:08 (16.0%) | 6:23 | 9.4 (83.9%) | ||
8 | ANTOSIK Grażyna | 4 | KSO LSZEWSKI I SYNOWIE | SŁAWSKO | drużyna K | 3 | K 3 | 00:38:38.73 | +00:06:32 (16.8%) | 6:26 | 9.3 (83.0%) | |
9 | BADZIĄG Waldemar | 8 | ANANASY Z 3 FAL | SŁUPSK | drużyna M | 6 | M 6 | 00:41:45.27 | +00:09:33 (22.8%) | 6:57 | 8.6 (76.8%) | |
10 | UKLEJA Justyna | 118 | POTĘGA NORDICA | NOWA DĄBROWA | drużyna K | 4 | K 4 | 00:42:37.44 | +00:10:26 (24.4%) | 7:06 | 8.4 (75.0%) | |
11 | WALLOCH Krystyna | 121 | SAMOLEJ | SŁUPSK | drużyna K | 5 | K 5 | 00:43:05.31 | +00:10:58 (25.3%) | 7:10 | 8.4 (75.0%) | |
12 | ANTOSIK Mikołaj | 5 | KSOLSZEWSKI I SYNOWIE | SŁAWSKO | drużyna M | 7 | M 7 | 00:43:50.14 | +00:11:40 (26.5%) | 7:18 | 8.2 (73.2%) | |
13 | KENIG Renata | 52 | K SOLSZEWSKI I SYNOWIE | SŁAWSKO | drużyna K | 6 | K 6 | 00:43:48.71 | +00:11:41 (26.6%) | 7:18 | 8.2 (73.2%) | |
14 | PYŚNIAK Anna | 93 | SAMOLEJ | WŁYNKÓWKO | drużyna K | 7 | K 7 | 00:44:33.59 | +00:12:25 (27.8%) | 7:25 | 8.1 (72.3%) | |
15 | GÓRSKA Magdalena | 35 | SŁUPSK | drużyna K | 8 | K 8 | 00:44:45.00 | +00:12:35 (28.0%) | 7:27 | 8 (71.4%) | ||
16 | TRUSIAK Agnieszka | 114 | NIGHT WOLVES ULTRA RUNNERS | SŁUPSK | drużyna K | 9 | K 9 | 00:45:08.83 | +00:13:00 (28.7%) | 7:31 | 8 (71.4%) | |
17 | UKLEJA Katarzyna | 116 | POTĘGA NORDICA | NOWA DĄBROWA | drużyna K | 10 | K 10 | 00:45:23.20 | +00:13:13 (29.0%) | 7:33 | 7.9 (70.5%) | |
18 | ANTOSIK Barbara | 6 | KSOLSZEWSKI I SYNOWIE | SŁAWSKO | drużyna K | 11 | K 11 | 00:46:14.89 | +00:14:04 (30.3%) | 7:42 | 7.8 (69.6%) | |
19 | HORBACZ Iwona | 40 | SŁUPSK | drużyna K | 12 | K 12 | 00:46:16.14 | +00:14:07 (30.4%) | 7:42 | 7.8 (69.6%) | ||
20 | ANTOSIK Julia | 7 | KSOLSZEWSKI I SYNOWIE | SŁAWSKO | drużyna K | 13 | K 13 | 00:46:15.66 | +00:14:08 (30.4%) | 7:42 | 7.8 (69.6%) | |
21 | CHUDY Janina | 19 | K SOLSZEWSKI I SYNOWIE | SŁAWSKO | drużyna K | 14 | K 14 | 00:52:29.51 | +00:20:24 (38.7%) | 8:44 | 6.9 (61.6%) | |
22 | ZAWADZKI Maksym | 131 | SŁUPSK | drużyna M | 8 | M 8 | 00:52:45.69 | +00:20:40 (39.0%) | 8:47 | 6.8 (60.7%) | ||
23 | WYSOCKA Marzena | 128 | SŁUPSK | drużyna K | 15 | K 15 | 01:30:59.80 | +01:35:28 (74.7%) | 15:09 | 4 (35.7%) | ||
24 | KOCOŃ Sylwia | 56 | SIEMIANICE | drużyna K | 16 | K 16 | (0.0%) |
Total 24 results.