Organiser : | Fundacja Bieg Rzeźnika |
Date : | 2019-10-12 |
Place : | Cisna |
Distance : | 17 km |
Registered : | 306 |
Started : | 274 |
Not finished : | 2 |
Finished : | 272 |
On the track : | 0 |
Classification by
gross time.
Unofficial results !!!
Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Start time | Net time 17km | Clock time 17km | Różnica w czasie | Pace min/km | Pace km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SASAL Monika | 1797 | Fundacja Tylko Bieszczady | KRAKÓW | K40 | 1 | K 9 | 00:01:01 | 02:16:03.60 | 02:17:05.45 | 8:00 | 7.5 (100%) | ||
2 | KUBALA Alicja | 1724 | KALISZ | K40 | 2 | K 11 | 00:00:55 | 02:17:09.30 | 02:18:04.90 | +00:00:59 (0.7%) | 8:04 | 7.4 (98.7%) | ||
3 | ZAJĄC Marzena | 1863 | ŁĘCZNA | K40 | 3 | K 12 | 00:00:18 | 02:18:30.95 | 02:18:49.65 | +00:01:44 (1.3%) | 8:08 | 7.4 (98.7%) | ||
4 | WINIARSKA-BISZCZAN Anna | 1850 | Biegamy dzisiaj?/CHEŁM BIEGA | WIERZBICA-OSIEDLE | K40 | 4 | K 15 | 00:01:05 | 02:21:08.35 | 02:22:13.75 | +00:05:08 (3.6%) | 8:18 | 7.2 (96.0%) | |
5 | KUŹNIAK Martyna | 1729 | WARSZAWA | K40 | 5 | K 16 | 00:00:33 | 02:23:21.35 | 02:23:55.10 | +00:06:49 (4.7%) | 8:26 | 7.1 (94.7%) | ||
6 | APANOWICZ Angelika | 1886 | EKO Biegi | WARSZAWA | K40 | 6 | K 17 | 00:00:52 | 02:23:06.60 | 02:23:58.65 | +00:06:53 (4.8%) | 8:25 | 7.1 (94.7%) | |
7 | PSYKAŁA Katarzyna | 1782 | PGE RUN Obrót | RZESZÓW | K40 | 7 | K 25 | 00:00:31 | 02:26:44.30 | 02:27:15.85 | +00:10:10 (6.9%) | 8:37 | 7 (93.3%) | |
8 | FĄFARA Agnieszka | 1653 | ŁÓDŹ | K40 | 8 | K 26 | 00:01:23 | 02:25:56.85 | 02:27:20.10 | +00:10:14 (7.0%) | 8:35 | 7 (93.3%) | ||
9 | GAWLE Katarzyna | 1662 | ZAWIERZBIE | K40 | 9 | K 27 | 00:00:24 | 02:29:27.00 | 02:29:51.65 | +00:12:46 (8.5%) | 8:47 | 6.8 (90.7%) | ||
10 | WĘGLINSKA Joanna | 1846 | Mkb Dreptak | MINSK MAZ | K40 | 10 | K 28 | 00:00:21 | 02:31:15.95 | 02:31:37.10 | +00:14:31 (9.6%) | 8:53 | 6.7 (89.3%) | |
11 | MASZKOWSKA Anna | 1750 | LUBLIN | K40 | 11 | K 30 | 00:01:19 | 02:31:04.85 | 02:32:24.55 | +00:15:19 (10.1%) | 8:53 | 6.8 (90.7%) | ||
12 | WIŚNIEWSKA Małgorzata | 1852 | JABŁONNA | K40 | 12 | K 34 | 00:00:30 | 02:34:07.35 | 02:34:38.10 | +00:17:32 (11.3%) | 9:04 | 6.6 (88.0%) | ||
13 | ZARZYŃSKA Monika | 1865 | WARSZAWA | K40 | 13 | K 36 | 00:01:16 | 02:35:05.55 | 02:36:21.90 | +00:19:16 (12.3%) | 9:07 | 6.6 (88.0%) | ||
14 | RYŻYŃSKA Agnieszka | 1792 | Chełm Biega | CHEŁM | K40 | 14 | K 39 | 00:01:18 | 02:35:22.45 | 02:36:41.00 | +00:19:35 (12.5%) | 9:08 | 6.6 (88.0%) | |
15 | GÓRECKA Katarzyna | 1667 | LKS OLYMP BŁONIE | LESZNO | K40 | 15 | K 41 | 00:00:11 | 02:37:34.40 | 02:37:45.80 | +00:20:40 (13.1%) | 9:16 | 6.5 (86.7%) | |
16 | LEPIARZ Beata | 1732 | KRAKÓW | K40 | 16 | K 42 | 00:01:10 | 02:36:41.65 | 02:37:52.05 | +00:20:46 (13.2%) | 9:13 | 6.5 (86.7%) | ||
17 | DONIEC Katarzyna | 1644 | JASŁO | K40 | 17 | K 47 | 00:00:22 | 02:38:40.20 | 02:39:02.30 | +00:21:56 (13.8%) | 9:20 | 6.4 (85.3%) | ||
18 | KLUZ Marta | 1705 | RZESZOW | K40 | 18 | K 50 | 00:01:12 | 02:39:30.60 | 02:40:43.45 | +00:23:38 (14.7%) | 9:23 | 6.4 (85.3%) | ||
19 | DZIURZYŃSKA Ulka | 1649 | KRAKÓW | K40 | 19 | K 55 | 00:00:15 | 02:44:13.10 | 02:44:28.85 | +00:27:23 (16.7%) | 9:39 | 6.2 (82.7%) | ||
20 | PĘKALSKA Anna | 1773 | NIEPORĘT | K40 | 20 | K 56 | 00:00:53 | 02:43:48.90 | 02:44:41.95 | +00:27:36 (16.8%) | 9:38 | 6.2 (82.7%) | ||
21 | PALUCH Marzena | 1764 | VAN BERDE | MIELEC | K40 | 21 | K 58 | 00:00:20 | 02:45:58.35 | 02:46:18.95 | +00:29:13 (17.6%) | 9:45 | 6.1 (81.3%) | |
22 | BOGUCKA Martyna | 1616 | JacekBiega Running Team | WARSZAWA | K40 | 22 | K 59 | 00:00:38 | 02:45:44.95 | 02:46:23.35 | +00:29:17 (17.6%) | 9:45 | 6.2 (82.7%) | |
23 | BLICHARZ Agata | 1614 | Chełm biega | CHEŁM | K40 | 23 | K 61 | 00:01:18 | 02:47:18.15 | 02:48:36.80 | +00:31:31 (18.7%) | 9:50 | 6.1 (81.3%) | |
24 | WIŚNIEWSKA Kornelia | 1851 | Zabiegane Dwie | GDAŃSK OSOWA | K40 | 24 | K 64 | 00:00:52 | 02:49:11.35 | 02:50:04.20 | +00:32:58 (19.4%) | 9:57 | 6 (80.0%) | |
25 | KSIĘŻAK Jolanta | 1723 | WARSZAWA | K40 | 25 | K 68 | 00:00:40 | 02:50:09.75 | 02:50:50.50 | +00:33:45 (19.8%) | 10:00 | 6 (80.0%) | ||
26 | LISOWSKA Izabela | 1735 | ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE | K40 | 26 | K 70 | 00:00:50 | 02:52:07.95 | 02:52:58.80 | +00:35:53 (20.7%) | 10:07 | 5.9 (78.7%) | ||
27 | GÓRKA Jolanta | 1669 | SUCHA BESKIDZKA | K40 | 27 | K 74 | 00:00:28 | 02:58:36.60 | 02:59:05.40 | +00:41:59 (23.5%) | 10:30 | 5.7 (76.0%) | ||
28 | OLSZANKA Anna | 1760 | OTWOCK BIEGA | OTWOCK | K40 | 28 | K 75 | 00:00:38 | 02:58:35.20 | 02:59:13.65 | +00:42:08 (23.5%) | 10:30 | 5.7 (76.0%) | |
29 | SERAFIN Monika | 1798 | ŻYRAKÓW | K40 | 29 | K 76 | 00:00:25 | 03:00:50.40 | 03:01:16.25 | +00:44:10 (24.4%) | 10:38 | 5.6 (74.7%) | ||
30 | JAROSZ Agnieszka | 1692 | Treningi personalne Tobiasz Witek | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | K40 | 30 | K 78 | 00:01:00 | 03:00:55.40 | 03:01:56.00 | +00:44:50 (24.6%) | 10:38 | 5.6 (74.7%) | |
31 | NIZIK Magdalena | 1757 | Vegedog | WARSZAWA | K40 | 31 | K 79 | 00:02:19 | 03:00:11.35 | 03:02:31.30 | +00:45:25 (24.9%) | 10:36 | 5.7 (76.0%) | |
32 | WILK Izabela | 1847 | SEKCJA-PIASKI | PIASKI | K40 | 32 | K 82 | 00:01:06 | 03:03:53.10 | 03:04:59.25 | +00:47:53 (25.9%) | 10:49 | 5.5 (73.3%) | |
33 | GMITER Agnieszka | 1664 | GTS | WARSZAWA | K40 | 33 | K 83 | 00:01:17 | 03:05:19.95 | 03:06:37.20 | +00:49:31 (26.5%) | 10:54 | 5.5 (73.3%) | |
34 | SULEWSKA Kasia | 1823 | Biegam Bo Lubię Ostrołęka | OSTROŁĘKA | K40 | 34 | K 85 | 00:00:47 | 03:06:03.60 | 03:06:51.55 | +00:49:46 (26.6%) | 10:56 | 5.5 (73.3%) | |
35 | ZADROŻNA Ania | 1450 | OTREBUSY | K40 | 35 | K 87 | 00:00:43 | 03:06:53.35 | 03:07:36.90 | +00:50:31 (26.9%) | 10:59 | 5.5 (73.3%) | ||
36 | DADAŚ Elżbieta | 1636 | Night Runners Gliwice | GLIWICE | K40 | 36 | K 88 | 00:00:28 | 03:07:08.35 | 03:07:37.15 | +00:50:31 (26.9%) | 11:00 | 5.5 (73.3%) | |
37 | KONATOWSKA Joanna | 1896 | ŁÓDŹ | K40 | 37 | K 90 | 00:00:04 | 03:09:19.75 | 03:09:23.75 | +00:52:18 (27.6%) | 11:08 | 5.4 (72.0%) | ||
38 | SZYMAŃSKA Anna | 1881 | BYDGOSZCZ | K40 | 38 | K 92 | 00:01:04 | 03:11:21.45 | 03:12:26.15 | +00:55:20 (28.8%) | 11:15 | 5.3 (70.7%) | ||
39 | POGORZELSKA Bogusia | 1778 | PEPŁOWO | K40 | 39 | K 93 | 00:01:04 | 03:11:36.10 | 03:12:40.20 | +00:55:34 (28.8%) | 11:16 | 5.3 (70.7%) | ||
40 | MIKSZA Aneta | 1755 | CHEŁM | K40 | 40 | K 94 | 00:00:31 | 03:14:01.80 | 03:14:33.05 | +00:57:27 (29.5%) | 11:24 | 5.3 (70.7%) | ||
41 | ZALEWSKA-NOLL Katarzyna | 1864 | TriUnlimied | OSTROŁĘKA | K40 | 41 | K 96 | 00:00:34 | 03:16:39.50 | 03:17:13.85 | +01:00:08 (30.5%) | 11:34 | 5.2 (69.3%) | |
42 | DAWIDCZYK-ZAURSKA Ewa | 1640 | Triunlimited | OSTROŁĘKA | K40 | 42 | K 97 | 00:00:34 | 03:16:43.80 | 03:17:18.70 | +01:00:13 (30.5%) | 11:34 | 5.2 (69.3%) | |
43 | CHMIEL Daria | 1624 | WARSZAWA | K40 | 43 | K 98 | 00:00:22 | 03:18:26.30 | 03:18:49.05 | +01:01:43 (31.0%) | 11:40 | 5.1 (68.0%) | ||
44 | IWANECKA Sylwia | 1684 | Panda&Kuleczka | KATOWICE | K40 | 44 | K 103 | 00:01:07 | 03:38:23.15 | 03:39:30.60 | +01:22:25 (37.5%) | 12:50 | 4.7 (62.7%) | |
45 | WOJEWODA-ŁABĘDZKA Magdalena | 1855 | Stargard Ja Się Nie Ścigam | STARGARD | K40 | 45 | K 105 | 00:01:04 | 03:39:58.85 | 03:41:03.20 | +01:23:57 (38.0%) | 12:56 | 4.6 (61.3%) | |
Niesklasyfikowani | ||||||||||||||
MÓL Ewa | 1259 | LIMANOWA | K40 | DNF | DNF | DNF | - | - (0.0%) |
Total 46 results.