Organiser : | Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej |
Date : | 2015-12-27 |
Place : | Koszalin |
Distance : | 5.37 km |
Registered : | 474 |
Started : | 435 |
Not finished : | 1 |
Finished : | 434 |
On the track : | 1 |
Classification by
gross time.
Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Start time | Net time 5.37km | Clock time 5.37km | Różnica w czasie | Pace min/km | Pace km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZIENTARSKA Joanna | 372 | ŚWIAT PŁYTEK U KRYSPINA | BYTÓW | K-NIEPEŁNOSPRAWNI | 1 | K 21 | 00:00:00 | 00:26:23.25 | 00:26:23.25 | 4:54 | 12.2 (100%) | ||
2 | POTRZEBOWSKA Agata | 250 | BYDGOSZCZ | K-NIEPEŁNOSPRAWNI | 2 | K 41 | 00:00:00 | 00:28:36.70 | 00:28:36.70 | +00:02:13 (7.8%) | 5:19 | 11.3 (92.6%) | ||
3 | ZIENTARSKA Martyna | 371 | ŚWIAT PŁYTEK U KRYSPINA | BYTÓW | K-NIEPEŁNOSPRAWNI | 3 | K 51 | 00:00:00 | 00:29:12.20 | 00:29:12.20 | +00:02:48 (9.6%) | 5:26 | 11 (90.2%) | |
4 | KOZŁOWIECKA Małgorzata | 164 | TKKF KOSZALIN | KOSZALIN | K-NIEPEŁNOSPRAWNI | 4 | K 105 | 00:00:00 | 00:33:59.05 | 00:33:59.05 | +00:07:35 (22.4%) | 6:19 | 9.5 (77.9%) | |
5 | SOLAK Halina | 291 | ŚWIAT PŁYTEK U KRYSPINA | BYTÓW | K-NIEPEŁNOSPRAWNI | 5 | K 123 | 00:00:00 | 00:40:22.50 | 00:40:22.50 | +00:13:59 (34.6%) | 7:31 | 8 (65.6%) |
Total 5 results.