Organiser : | Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej |
Date : | 2015-12-27 |
Place : | Koszalin |
Distance : | 5.37 km |
Registered : | 474 |
Started : | 435 |
Not finished : | 1 |
Finished : | 434 |
On the track : | 1 |
Classification by
gross time.
Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Start time | Net time 5.37km | Clock time 5.37km | Różnica w czasie | Pace min/km | Pace km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAROSZ Jakub | 109 | 4RUN TKKF KOSZALIN | SUCHA KOSZALIŃSKA | M-1 | 1 | M 51 | 00:00:00 | 00:21:19.10 | 00:21:19.10 | 3:58 | 15.1 (100%) | ||
2 | CYRANKOWSKI Przemysław | 41 | ZSP1 SŁUPSK | BAŁAMĄTEK | M-1 | 2 | M 86 | 00:00:00 | 00:22:37.90 | 00:22:37.90 | +00:01:18 (5.8%) | 4:12 | 14.2 (94.0%) | |
3 | ŚNIADECKI Wojciech | 318 | WIEKOWICE | M-1 | 3 | M 123 | 00:00:00 | 00:23:51.55 | 00:23:51.55 | +00:02:32 (10.6%) | 4:26 | 13.5 (89.4%) | ||
4 | SZYMCZAK Damian | 516 | M-1 | 4 | M 152 | 00:00:00 | 00:24:19.35 | 00:24:19.35 | +00:03:00 (12.4%) | 4:31 | 13.3 (88.1%) | |||
5 | BUT Maciej | 30 | SADKOWO | M-1 | 5 | M 153 | 00:00:00 | 00:24:19.70 | 00:24:19.70 | +00:03:00 (12.4%) | 4:31 | 13.3 (88.1%) | ||
6 | LAS Mateusz | 509 | M-1 | 6 | M 186 | 00:00:00 | 00:25:22.25 | 00:25:22.25 | +00:04:03 (16.0%) | 4:43 | 12.7 (84.1%) | |||
7 | JABŁOŃSKI Mateusz | 100 | BORYSY | USTRONIE MORSKIE | M-1 | 7 | M 238 | 00:00:00 | 00:27:04.55 | 00:27:04.55 | +00:05:45 (21.3%) | 5:02 | 11.9 (78.8%) |
Total 7 results.