Organizator : | Stowarzyszenie Klub Biegowy Dzik |
Data : | 2024-08-18 |
Miejsce : | Police |
Dystans : | 0.6 km |
Zgłoszonych : | 78 |
Wystartowało : | 71 |
Nie ukończyło : | 3 |
Ukończyło : | 68 |
Na trasie : | 3 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUBACZYK Laura | 744 | UKL ÓSEMKA POLICE | POLICE | ![]() | OPEN -K |
2 | BOCIEJ Nela | 698 | SZCZECIN | ![]() | OPEN -K | |
3 | CIEŚLIK Zuzia | 707 | SZCZECIN | ![]() | OPEN -K | |
4 | KRAIŃSKA Julia | 740 | POLICE | ![]() | OPEN -K | |
5 | KRÓL Julia | 741 | DOGS¸ CATS¸ PROSECCO & FRIENDS | SZCZECIN | ![]() | OPEN -K |
6 | MATUSIAK Laura | 754 | HELL'S HEAVEN SZCZECIN | SZCZECIN | ![]() | OPEN -K |
7 | TEIS Nela | 787 | SZCZECIN | ![]() | OPEN -K | |
8 | WISZNIEWSKA Gabriela | 794 | SZCZECIN | ![]() | OPEN -K | |
9 | WOŹNIAK Klaudia | 797 | PYRZYCE | ![]() | OPEN -K | |
10 | KULBICKA Natalia | 745 | SKB DZIK | SZCZECIN | ![]() | OPEN -K |
11 | JÓHANNSDÓTTIR Pola | 734 | SZCZECIN | ![]() | OPEN -K | |
12 | KOZICKA Jagna | 739 | POLICE | ![]() | OPEN -K | |
13 | PAWSKA Milana | 765 | SZCZECIN | ![]() | OPEN -K | |
14 | PREJZNER Martyna | 770 | SZCZECIN | ![]() | OPEN -K | |
15 | SITEK Nikola | 778 | POLICE | ![]() | OPEN -K | |
16 | WRONKA Mia | 798 | POLICE | ![]() | OPEN -K | |
17 | BIAŁEK Aleksandra | 693 | POLICE | ![]() | OPEN -K | |
18 | GIERASIMOWICZ Laura | 717 | DOBRA SZCZECIŃSKA | ![]() | OPEN -K | |
19 | PLISZKA Maja | 767 | PRZĘSOCIN | ![]() | OPEN -K | |
20 | BRYŚKIEWICZ Ewa | 25 | SZYBKIE BRYSKI | DOBRA | ![]() | OPEN -K |
21 | BĄK Lena | 692 | NA PRZYPALE ALBO WCALE!!! | ZŁOCIENIEC | ![]() | OPEN -K |
22 | BORODYN Hanna | 701 | BOROFAMILIA | SZCZECIN | ![]() | OPEN -K |
23 | DYWELSKA Liliana | 712 | WOLF TEAM | STARGARD | ![]() | OPEN -K |
24 | RYKAŁA Julia | 773 | HELENKA TEAM | POLICE | ![]() | OPEN -K |
25 | CHOROSZYŃSKA Zofia | 704 | KS POLICE | POLICE | ![]() | OPEN -K |
26 | WERS Lidia | 792 | NADMORSCY BIEGACZE KOŁOBRZEG | KOŁOBRZEG DRZONOWO | ![]() | OPEN -K |
27 | ŚWIERCZ Anna | 786 | POLICE | ![]() | OPEN -K | |
28 | WIECZOREK Tiana | 793 | SZCZECIN | ![]() | OPEN -K | |
29 | ZALEWSKA Marysia | 803 | VO2MAX RACING TEAM | MIERZYN | ![]() | OPEN -K |
30 | MIŚKIW Hanna | 368 | OSP Trzebierz | TRZEBIERZ | ![]() | OPEN -K |
31 | CIEŚLA Dominika | 705 | SZCZECIN | ![]() | OPEN -K | |
32 | CZYŻEWSKA Maja | 709 | SZCZECIN | ![]() | OPEN -K | |
33 | FIRKA Paulina | 714 | SZCZECIN | ![]() | OPEN -K | |
34 | ODRZYWOLSKA Natalia | 761 | SZCZECIN | ![]() | OPEN -K | |
35 | GIETKO Natalia | 718 | GIETKOWICZE | SZCZECIN | ![]() | OPEN -K |
36 | PAWLAK Oliwia | 763 | KS POLICE | POLICE | ![]() | OPEN -K |
Znaleziono 36 wynik(ów)