VIII OTWARTE GÓRSKIE MISTRZOSTWA POLSKI NW
VIII Otwarte Mistrzostwa Polski w Półmaratonie Górskim | KLASYFIKACJE NORDIC WALKING
VIII Otwarte Mistrzostwa Polski w Półmaratonie Górskim | KLASYFIKACJE NORDIC WALKING
| Organiser : | Wesoły Borsuk Team, Polskie Zrzeszenie Nordic Walking |
| Date : | 2026-03-28 |
| Place : | Prudnik |
| Distance : | 21.1 km |
| Registered : | 159 |
| Started : | 139 |
| Not finished : | 5 |
| Finished : | 134 |
| On the track : | 1 |
Classification by
net time.
Unofficial results !!!
| Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Żół. kartki | Czer. kartki | 10.7km | Penalty/ bonus | Net time 21.1km | Time difference | Pace min/km | Pace km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROMANOWSKI Daniel | 100 | KATOWICKI NORDIC WALKING | RYBNIK | ![]() | M18-34 | 1 | M 1 | TAK | 01:06:35 | 02:16:07.35 | 6:27 | 9.3 (100%) | |||
| 2 | MARCZAK Tomasz | 151 | K.S. VICTORIA POTĘGOWO | ALEKSANDRIA I | ![]() | M18-34 | 2 | M 2 | 01:06:57 | 02:18:19.55 | +00:02:12 (1.6%) | 6:33 | 9.2 (98.9%) | |||
| 3 | KŁOS Maciej | 51 | POLIPACK TEAM GWE | GDAŃSK | ![]() | M40-44 | 1 | M 3 | 01:07:48 | 02:18:57.95 | +00:02:50 (2.0%) | 6:35 | 9.1 (97.8%) | |||
| 4 | WITUCKI Jacek | 152 | K.S. VICTORIA POTĘGOWO | POZNAN | ![]() | M55-59 | 1 | M 4 | 01:08:59 | 02:21:46.75 | +00:05:39 (4.0%) | 6:43 | 8.9 (95.7%) | |||
| 5 | FILIPIAK Przemysław | 26 | POLICE | ![]() | M45-49 | 1 | M 5 | 01:11:12 | 02:22:11.10 | +00:06:03 (4.3%) | 6:44 | 8.9 (95.7%) | ||||
| 6 | SŁOTWIŃSKI Mariusz | 109 | NORDIC SPORT 2021 | NIECHLÓW | ![]() | M45-49 | 2 | M 6 | TAK | 01:09:09 | 02:22:14.15 | +00:06:06 (4.3%) | 6:44 | 8.9 (95.7%) | ||
| 7 | STĘPAK Piotr | 155 | K.S. VICTORIA POTĘGOWO | TARNÓW | ![]() | M18-34 | 3 | M 7 | 01:09:34 | 02:23:07.05 | +00:06:59 (4.9%) | 6:46 | 8.8 (94.6%) | |||
| 8 | HAŁAS Marcin | 37 | CZECHOWICE-DZIEDZICE | ![]() | M40-44 | 2 | M 8 | 01:11:15 | 02:24:14.25 | +00:08:06 (5.6%) | 6:50 | 8.8 (94.6%) | ||||
| 9 | SZULC Robert | 124 | NORDIC-BAL OPOCZNO | OPOCZNO | ![]() | M50-54 | 1 | M 9 | 01:14:04 | 02:30:25.85 | +00:14:18 (9.5%) | 7:07 | 8.4 (90.3%) | |||
| 10 | FILIP Jaroslav | 25 | NORDIC WALKING CHRUDIMÁCI | CHRUDIM I | ![]() | M40-44 | 3 | M 10 | 01:14:09 | 02:32:02.80 | +00:15:55 (10.5%) | 7:12 | 8.3 (89.2%) | |||
| 11 | SŁUPIANEK Paweł | 110 | KATOWICKI NORDIC WALKING | KATOWICE | ![]() | M45-49 | 3 | M 11 | 01:14:49 | 02:35:04.90 | +00:18:57 (12.2%) | 7:20 | 8.2 (88.2%) | |||
| 12 | WILCZEK Krzysztof | 137 | ZĘBOWICE | ![]() | M50-54 | 2 | M 12 | 01:16:19 | 02:35:22.65 | +00:19:15 (12.4%) | 7:21 | 8.1 (87.1%) | ||||
| 13 | FRĄCKOWIAK Roman | 29 | NORDIC SPORT 2021 | WIELEŃ | ![]() | M55-59 | 2 | M 13 | TAK | 01:15:33 | 02:35:37.90 | +00:19:30 (12.5%) | 7:22 | 8.1 (87.1%) | ||
| 14 | PETRUŠKA Miroslav | 88 | TATRANKY | TRNAVA | ![]() | M60-64 | 1 | M 14 | 2 | 01:16:32 | 02:36:08.15 | +00:20:00 (12.8%) | 7:23 | 8.1 (87.1%) | ||
| 15 | KRÓL Janusz | 60 | NORDIC TEAM CZĘSTOCHOWA | CZĘSTOCHOWA | ![]() | M60-64 | 2 | M 15 | 01:17:57 | 02:38:28.00 | +00:22:20 (14.1%) | 7:30 | 8 (86.0%) | |||
| 16 | BĄK Antoni | 1 | EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SZCZECIN | GRYFINO | ![]() | M65-69 | 1 | M 16 | TAK | 01:19:25 | 02:38:52.05 | +00:22:44 (14.3%) | 7:31 | 8 (86.0%) | ||
| 17 | ZIEGL Jaroslav | 148 | KOBEŘICE | KOBEŘICE | ![]() | M60-64 | 3 | M 17 | 01:17:49 | 02:39:34.50 | +00:23:27 (14.7%) | 7:33 | 7.9 (84.9%) | |||
| 18 | CYRUS Bogdan | 16 | NORDIC SPORT 2021 | STRZEBIŃ | ![]() | M55-59 | 3 | M 18 | TAK | 01:13:18 | 02:40:14.20 | +00:24:06 (15.0%) | 7:35 | 7.9 (84.9%) | ||
| 19 | SOKOŁOWSKI Marek | 112 | PTG SOKÓŁ RYMANÓW | RYMANÓW-ZDRÓJ | ![]() | M60-64 | 4 | M 19 | 01:18:51 | 02:40:20.05 | +00:24:12 (15.1%) | 7:35 | 7.9 (84.9%) | |||
| 20 | JEKIEŁEK Mariusz | 42 | KOZY | KOZY | ![]() | M35-39 | 1 | M 20 | TAK | 01:18:37 | 02:40:57.85 | +00:24:50 (15.4%) | 7:37 | 7.9 (84.9%) | ||
| 21 | ZARZYKA Grzegorz | 146 | AKTYWNA GMINA JASŁO | JARENIÓWKA | ![]() | M45-49 | 4 | M 21 | TAK | 01:18:15 | 02:41:27.50 | +00:25:20 (15.7%) | 7:39 | 7.8 (83.9%) | ||
| 22 | ZYCH Witold | 150 | KROSNO | KROSNO | ![]() | M55-59 | 4 | M 22 | 01:19:50 | 02:42:27.80 | +00:26:20 (16.2%) | 7:41 | 7.8 (83.9%) | |||
| 23 | MAREK Petr | 72 | NW BRUNTÁL | BRUNTÁL | ![]() | M60-64 | 5 | M 23 | TAK | 01:17:26 | 02:42:47.85 | +00:26:40 (16.4%) | 7:42 | 7.8 (83.9%) | ||
| 24 | HAMIK Rafał | 38 | RUNAWAYS | WOLA | ![]() | M40-44 | 4 | M 24 | TAK | 01:19:42 | 02:42:54.05 | +00:26:46 (16.4%) | 7:43 | 7.8 (83.9%) | ||
| 25 | STEFANIAK Krzysztof | 119 | KATOWICKI NORDIC WALKING | SOSNOWIEC | ![]() | M70-74 | 1 | M 25 | 2 | 01:21:20 | 02:44:23.55 | +00:28:16 (17.2%) | 7:47 | 7.7 (82.8%) | ||
| 26 | KULCZYCKI Tomasz | 64 | PRUDNIK | ![]() | M50-54 | 3 | M 26 | TAK | 01:19:34 | 02:44:49.30 | +00:28:41 (17.4%) | 7:48 | 7.7 (82.8%) | |||
| 27 | TOMCZAK Jacek | 127 | NORDIC SPORT 2021 | STARY LUBOSZ | ![]() | M50-54 | 4 | M 27 | 01:20:04 | 02:45:38.60 | +00:29:31 (17.8%) | 7:50 | 7.6 (81.7%) | |||
| 28 | STĘPIEŃ Artur | 122 | BOLĄCE PISZCZELE GRUPA NORDIC WALKING BEŁCHATÓW | BEŁCHATÓW | ![]() | M55-59 | 5 | M 28 | 01:21:00 | 02:46:27.20 | +00:30:19 (18.2%) | 7:53 | 7.6 (81.7%) | |||
| 29 | HRYCIUK Waldemar | 153 | K.S. VICTORIA POTĘGOWO | BIAŁA PODLASKA | ![]() | M65-69 | 2 | M 29 | 1 | 01:19:59 | 02:47:35.80 | +00:31:28 (18.8%) | 7:56 | 7.6 (81.7%) | ||
| 30 | PRZYBYLSKI Roman | 95 | KŁODZKO | ![]() | M65-69 | 3 | M 30 | 01:22:16 | 02:48:18.25 | +00:32:10 (19.1%) | 7:58 | 7.5 (80.6%) | ||||
| 31 | PUCHAŁA Dariusz | 96 | EKIPA NA KIJACH | ZABRZE | ![]() | M60-64 | 6 | M 31 | TAK | 01:21:29 | 02:48:19.25 | +00:32:11 (19.1%) | 7:58 | 7.5 (80.6%) | ||
| 32 | OLEJKO Radosław | 84 | POLIPACK TEAM GWE | LUZINO | ![]() | M55-59 | 6 | M 32 | TAK | 01:20:33 | 02:48:42.95 | +00:32:35 (19.3%) | 7:59 | 7.5 (80.6%) | ||
| 33 | SAMULCZYK Dariusz | 103 | TRITON KONIN | STRZAŁKOWO | ![]() | M50-54 | 5 | M 33 | 01:21:37 | 02:49:07.30 | +00:32:59 (19.5%) | 8:00 | 7.5 (80.6%) | |||
| 34 | KIELING Mariusz | 47 | BARWICE GULKS | BARWICE | ![]() | M65-69 | 4 | M 34 | 01:23:59 | 02:50:11.95 | +00:34:04 (20.0%) | 8:03 | 7.4 (79.6%) | |||
| 35 | KŁOSOWSKI Krzysztof | 52 | JAWORZNO | ![]() | M50-54 | 6 | M 35 | 01:22:14 | 02:51:17.25 | +00:35:09 (20.5%) | 8:07 | 7.4 (79.6%) | ||||
| 36 | POLLÁK Ludovít | 92 | NORDIC WALKING MLADOSŤ | RIMAVSKÁ SOBOTA | ![]() | M65-69 | 5 | M 36 | TAK | 01:23:47 | 02:51:56.30 | +00:35:48 (20.8%) | 8:08 | 7.4 (79.6%) | ||
| 37 | NOWICKI Michael | 82 | NOWICKI NW TEAM | WARSZAWA | ![]() | M45-49 | 5 | M 37 | 2 | 01:22:52 | 02:52:08.50 | +00:36:01 (20.9%) | 8:09 | 7.4 (79.6%) | ||
| 38 | SPYCHAŁA Lesław | 114 | POLIPACK TEAM GWE | GOŚCICINO | ![]() | M60-64 | 7 | M 38 | 01:22:01 | 02:52:08.60 | +00:36:01 (20.9%) | 8:09 | 7.4 (79.6%) | |||
| 39 | BREWKA Joachim | 9 | NORDIC SPORT 2021 | LUBLINIEC | ![]() | M60-64 | 8 | M 39 | 01:22:54 | 02:52:46.90 | +00:36:39 (21.2%) | 8:11 | 7.3 (78.5%) | |||
| 40 | KOSAKOWSKI Mariusz | 56 | NGK NORDIC WALKING TEAM | KATOWICE | ![]() | M45-49 | 6 | M 40 | 01:23:38 | 02:53:31.05 | +00:37:23 (21.6%) | 8:13 | 7.3 (78.5%) | |||
| 41 | ZAWADZKI Krzysztof | 154 | K.S. VICTORIA POTĘGOWO | ZIELONA GORA | ![]() | M70-74 | 2 | M 41 | 01:26:34 | 02:53:49.60 | +00:37:42 (21.7%) | 8:14 | 7.3 (78.5%) | |||
| 42 | KOKSA Łukasz | 53 | KOKSA FAMILY TEAM | CHODÓW (K. SIEDLCE) | ![]() | M40-44 | 5 | M 42 | 2 | 01:23:09 | 02:54:30.00 | +00:38:22 (22.0%) | 8:16 | 7.3 (78.5%) | ||
| 43 | LACHNIK Hubert | 66 | NORDIC SPORT 2021 | OPOLE | ![]() | M75-79 | 1 | M 43 | 01:25:49 | 02:54:39.95 | +00:38:32 (22.1%) | 8:16 | 7.2 (77.4%) | |||
| 44 | KABAŁA Tomasz | 45 | KABAŁA TEAM | SOSNOWIEC | ![]() | M60-64 | 9 | M 44 | TAK | 01:27:13 | 02:55:17.55 | +00:39:10 (22.3%) | 8:18 | 7.2 (77.4%) | ||
| 45 | KUCZERA Tadeusz | 63 | NIEZRZESZONY | JANKOWICE | ![]() | M70-74 | 3 | M 45 | 01:26:22 | 02:55:45.40 | +00:39:38 (22.6%) | 8:19 | 7.2 (77.4%) | |||
| 46 | GURECKA Jozef | 35 | TATRANKY | REĽOV | ![]() | M65-69 | 6 | M 46 | 01:24:11 | 02:56:00.10 | +00:39:52 (22.7%) | 8:20 | 7.2 (77.4%) | |||
| 47 | CZMOCH Marian | 19 | NORDIC SPORT 2021 | ŁOSICE | ![]() | M75-79 | 2 | M 47 | 01:26:35 | 02:57:19.60 | +00:41:12 (23.2%) | 8:24 | 7.1 (76.3%) | |||
| 48 | DUBIAŃSKI Jausz | 23 | KATOWICE | ![]() | M65-69 | 7 | M 48 | 2 | 01:24:55 | 02:57:27.15 | +00:41:19 (23.3%) | 8:24 | 7.1 (76.3%) | |||
| 49 | POLAK Łukasz | 91 | OBORYGENI | OBORNIKI ŚLĄSKIE | ![]() | M45-49 | 7 | M 49 | 01:26:01 | 02:57:56.90 | +00:41:49 (23.5%) | 8:25 | 7.1 (76.3%) | |||
| 50 | ŚLUSARZ Andrzej | 125 | PRUDNIK | ![]() | M55-59 | 7 | M 50 | TAK | 01:25:38 | 02:58:11.05 | +00:42:03 (23.6%) | 8:26 | 7.1 (76.3%) | |||
| 51 | PRZYBYLSKI Chrystian | 94 | POLIPACK TEAM GWE | WEJHEROWO | ![]() | M70-74 | 4 | M 51 | 01:28:14 | 02:58:22.30 | +00:42:14 (23.7%) | 8:27 | 7.1 (76.3%) | |||
| 52 | WACŁAWIK Łukasz | 135 | STARACHOWICE | ![]() | M45-49 | 8 | M 52 | TAK | 01:26:31 | 03:00:30.00 | +00:44:22 (24.6%) | 8:33 | 7 (75.3%) | |||
| 53 | KOWALSKI Marek | 159 | NORDIC SPORT 2021 | STRZEBIŃ | ![]() | M60-64 | 10 | M 53 | 01:29:38 | 03:01:35.85 | +00:45:28 (25.0%) | 8:36 | 7 (75.3%) | |||
| 54 | KAKAŠČÍK Jozef | 46 | NW ZÁBORSKÉ | PREŠOV | ![]() | M65-69 | 8 | M 54 | 01:26:25 | 03:02:11.10 | +00:46:03 (25.3%) | 8:38 | 6.9 (74.2%) | |||
| 55 | REICHERT Andrzej | 98 | ZAWISZA STARA KUŹNIA | UJAZD | ![]() | M75-79 | 3 | M 55 | 01:28:48 | 03:02:11.45 | +00:46:04 (25.3%) | 8:38 | 6.9 (74.2%) | |||
| 56 | BISKUP Przemysław | 6 | OBORNIKI ŚLĄSKIE | ![]() | M45-49 | 9 | M 56 | TAK | 01:29:24 | 03:02:59.25 | +00:46:51 (25.6%) | 8:40 | 6.9 (74.2%) | |||
| 57 | STANEK Dusan | 158 | HUEZDY z HREZDY | PRAGA | ![]() | M70-74 | 5 | M 57 | 01:27:02 | 03:03:14.95 | +00:47:07 (25.7%) | 8:41 | 6.9 (74.2%) | |||
| 58 | LESZEK Czereba | 67 | KNW BIAŁA | PRUDNIK | ![]() | M55-59 | 8 | M 58 | 01:28:37 | 03:03:25.30 | +00:47:17 (25.8%) | 8:41 | 6.9 (74.2%) | |||
| 59 | JAŚKOWSKI Patryk | 41 | NORDIC SPORT 2021 | KOŚCIAN | ![]() | M40-44 | 6 | M 59 | 01:31:28 | 03:04:36.25 | +00:48:28 (26.3%) | 8:44 | 6.9 (74.2%) | |||
| 60 | IGNACZAK Waldemar | 39 | TRITON KONIM | SPŁAWIE | ![]() | M50-54 | 7 | M 60 | TAK | 01:28:05 | 03:06:49.15 | +00:50:41 (27.1%) | 8:51 | 6.8 (73.1%) | ||
| 61 | WOJTUNIK Andrzej | 141 | MALINOWE GWIAZDY | BYTOM | ![]() | M70-74 | 6 | M 61 | 01:32:07 | 03:08:28.80 | +00:52:21 (27.8%) | 8:55 | 6.7 (72.0%) | |||
| 62 | TKOCZ Adam | 126 | EKIPA NA KIJACH | RUDA ŚLĄSKA | ![]() | M60-64 | 11 | M 62 | 01:30:02 | 03:08:40.70 | +00:52:33 (27.9%) | 8:56 | 6.7 (72.0%) | |||
| 63 | ORZECHOWSKI Mariusz | 86 | TRITON KONIN | SŁAWOSZEWEK | ![]() | M55-59 | 9 | M 63 | 01:30:40 | 03:11:09.40 | +00:55:02 (28.8%) | 9:03 | 6.6 (71.0%) | |||
| 64 | CHYRA Janusz | 15 | NORDIC SPORT 2021 | LUBLINIEC | ![]() | M50-54 | 8 | M 64 | 01:39:05 | 03:11:21.05 | +00:55:13 (28.9%) | 9:04 | 6.6 (71.0%) | |||
| 65 | PILICHOWSKI Marcin | 89 | URSUS WŁOCHY TEAM NORDIC WALKING | WARSZAWA | ![]() | M45-49 | 10 | M 65 | 01:32:01 | 03:11:42.30 | +00:55:34 (29.0%) | 9:05 | 6.6 (71.0%) | |||
| 66 | GRUSZKA Michał | 33 | NORDIC SPORT 2021 | LUBLINIEC | ![]() | M50-54 | 9 | M 66 | TAK | 01:34:23 | 03:14:08.20 | +00:58:00 (29.9%) | 9:12 | 6.5 (69.9%) | ||
| 67 | MYŚLIWIEC Andrzej | 80 | KATOWICKI NORDIC WALKING | KATOWICE | ![]() | M60-64 | 12 | M 67 | TAK | 01:29:12 | 03:14:51.00 | +00:58:43 (30.1%) | 9:14 | 6.5 (69.9%) | ||
| 68 | ZABIELSKI Wojciech | 145 | SOMSIADY TEAM | BIAŁYSTOK | ![]() | M35-39 | 2 | M 68 | 01:33:41 | 03:18:48.00 | +01:02:40 (31.5%) | 9:25 | 6.4 (68.8%) | |||
| 69 | TYBOROWSKI Paweł | 133 | SOMSIADY TEAM | BIAŁYSTOK | ![]() | M40-44 | 7 | M 69 | 01:37:48 | 03:20:22.45 | +01:04:15 (32.1%) | 9:29 | 6.3 (67.7%) | |||
| 70 | WILK Krzysztof | 138 | NYSA | ![]() | M60-64 | 13 | M 70 | 01:36:02 | 03:22:00.55 | +01:05:53 (32.6%) | 9:34 | 6.3 (67.7%) | ||||
| 71 | SEMRAU Maciej | 104 | DRAWSKO | ![]() | M18-34 | 4 | M 71 | TAK | 01:35:35 | 00:02:00 | 03:22:03.55 | +01:05:56 (32.6%) | 9:28 | 6.3 (67.7%) | ||
| 72 | RYBAŁTOWSKI Paweł | 102 | OBORYGENI | OBORNIKI ŚLĄSKIE | ![]() | M80+ | 1 | M 72 | 01:36:40 | 03:22:18.05 | +01:06:10 (32.7%) | 9:35 | 6.3 (67.7%) | |||
| 73 | MAŁYSZ Kamil | 71 | CZECHOWICE-DZIEDZICE | ![]() | M18-34 | 5 | M 73 | 01:35:26 | 00:02:00 | 03:23:58.35 | +01:07:51 (33.3%) | 9:34 | 6.3 (67.7%) | |||
| 74 | CHOJNACKI Janusz | 14 | LEPIEJ TO ZRÓBMY… | LUBSZA | ![]() | M50-54 | 10 | M 74 | 01:39:10 | 03:27:06.10 | +01:10:58 (34.3%) | 9:48 | 6.1 (65.6%) | |||
| 75 | MARKS Adrian | 73 | LECYMY DURŚ | BYTOM | ![]() | M55-59 | 10 | M 75 | 01:28:50 | 03:27:49.85 | +01:11:42 (34.5%) | 9:50 | 6.1 (65.6%) | |||
| 76 | TOMCZAK Dariusz | 129 | TRITON KONIN | KONIN | ![]() | M55-59 | 11 | M 76 | 01:36:10 | 03:28:13.70 | +01:12:06 (34.6%) | 9:52 | 6.1 (65.6%) | |||
| 77 | RAŚ Patryk | 97 | PUŁANKI | ![]() | M18-34 | 6 | M 77 | 01:45:20 | 00:02:00 | 03:43:41.55 | +01:27:34 (39.1%) | 10:30 | 5.7 (61.3%) | |||
| 78 | DŁUGOSZ Mateusz | 22 | STĘPINA | ![]() | M18-34 | 7 | M 78 | 01:45:21 | 00:02:00 | 03:43:42.95 | +01:27:35 (39.2%) | 10:30 | 5.7 (61.3%) | |||
| 79 | GRZYWACZ Rafał | 161 | PRUDNIK | ![]() | M50-54 | 11 | M 79 | TAK | 01:47:21 | 03:58:17.25 | +01:42:09 (42.9%) | 11:17 | 5.3 (57.0%) | |||
| Niesklasyfikowani | ||||||||||||||||
| MILEWSKI Arkadiusz | 77 | ROBAKOWO | ![]() | M45-49 | 02:38:29 DNF | DNF | - | - (0.0%) | ||||||||
Total 80 results.





