Organizator : | Stowarzyszenie Vikings Run |
Data : | 2025-09-27 |
Miejsce : | Smardzewice |
Dystans : | 10 km |
Regulamin: | Otwórz |
Zgłoszonych : | 35 |
Wystartowało : | 31 |
Nie ukończyło : | 0 |
Ukończyło : | 31 |
Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Msc | Zawodnik | Numer | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Fala startowa | Drużyna 1 | Czas startu | Pętla 5km | Czas netto 10km | Czas brutto 10km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QŻGA Pawel | 24 | GDANSK | ![]() | ELITE M | 1 | M 1 | 09:00 | BigYellowFoot Adventure Team | 00:00:00 | 00:29:58 | 01:02:40.00 | 01:02:40.00 | 6:16 | 9.6 (100%) | |
2 | RUDNICKI Marcin | 21 | BYCZKI | ![]() | ELITE M | 2 | M 2 | 09:00 | Carbon Silesia Sport by Vitarade | 00:00:00 | 00:30:23 | 01:03:49.70 | 01:03:49.70 | +00:01:09 (1.8%) | 6:22 | 9.4 (97.9%) |
3 | URZYKOWSKI Artur | 26 | WARSZAWA | ![]() | ELITE M | 3 | M 3 | 09:00 | 00:00:00 | 00:31:29 | 01:05:03.65 | 01:05:03.65 | +00:02:23 (3.7%) | 6:30 | 9.2 (95.8%) | |
4 | ŚMIGIELSKI Kamil | 14 | WROCŁAW | ![]() | ELITE M | 4 | M 4 | 09:00 | WATAHA | 00:00:00 | 00:34:12 | 01:09:44.00 | 01:09:44.00 | +00:07:04 (10.1%) | 6:58 | 8.6 (89.6%) |
5 | SEWERYN Mirosław | 20 | ORLE | ![]() | ELITE M | 5 | M 5 | 09:00 | BigYellowFoot Adventure Team | 00:00:00 | 00:33:35 | 01:10:00.80 | 01:10:00.80 | +00:07:20 (10.5%) | 7:00 | 8.6 (89.6%) |
6 | WYBRANIEC Mateusz | 7 | WARSZAWA | ![]() | ELITE M | 6 | M 6 | 09:00 | Power Training | 00:00:00 | 00:34:58 | 01:12:41.35 | 01:12:41.35 | +00:10:01 (13.8%) | 7:16 | 8.3 (86.5%) |
7 | USZYŃSKI Adam | 19 | BIAŁYSTOK | ![]() | ELITE M | 7 | M 7 | 09:00 | Podlaskie Kocury | 00:00:00 | 00:35:26 | 01:12:42.05 | 01:12:42.05 | +00:10:02 (13.8%) | 7:16 | 8.3 (86.5%) |
8 | KRYSZTOFIAK Damian | 16 | NOWY DWÓR MAZOWIECKI | ![]() | ELITE M | 8 | M 8 | 09:00 | 00:00:00 | 00:35:51 | 01:14:03.55 | 01:14:03.55 | +00:11:23 (15.4%) | 7:24 | 8.1 (84.4%) | |
9 | WIĘCŁAWSKA Magdalena | 35 | GDAŃSK | ![]() | ELITE K | 1 | K 1 | 09:20 | Biegun OCR Team | 00:00:00 | 00:37:47 | 01:15:36.40 | 01:15:36.40 | +00:12:56 (17.1%) | 7:33 | 7.9 (82.3%) |
10 | KRZANOWSKI Bartłomiej | 30 | SMARDZEWICE | ![]() | ELITE M | 9 | M 9 | 09:05 | 00:00:00 | 00:38:17 | 01:16:34.80 | 01:16:34.80 | +00:13:54 (18.2%) | 7:39 | 7.8 (81.3%) | |
11 | MARCZUK Kamil | 9 | WARSZAWA | ![]() | ELITE M | 10 | M 10 | 09:00 | K.S.Campjano | 00:00:00 | 00:36:35 | 01:18:29.95 | 01:18:29.95 | +00:15:49 (20.2%) | 7:50 | 7.6 (79.2%) |
12 | PRZEMYSKI Filip | 22 | KIELCE | ![]() | ELITE M | 11 | M 11 | 09:00 | 00:00:00 | 00:37:35 | 01:19:09.95 | 01:19:09.95 | +00:16:29 (20.8%) | 7:54 | 7.6 (79.2%) | |
13 | GŁUSZCZAK Piotr | 1 | GDAŃSK | ![]() | ELITE M | 12 | M 12 | 09:05 | BigYellowFoot Adventure Team | 00:00:00 | 00:39:02 | 01:19:15.35 | 01:19:15.35 | +00:16:35 (20.9%) | 7:55 | 7.6 (79.2%) |
14 | ŚWIĘTEK Łukasz | 25 | ZDZIESZOWICE | ![]() | ELITE M | 13 | M 13 | 09:00 | 00:00:00 | 00:40:04 | 01:24:02.25 | 01:24:02.25 | +00:21:22 (25.4%) | 8:24 | 7.1 (74.0%) | |
15 | KONIECZNA Żaneta | 17 | KRASZEWICE | ![]() | ELITE K | 2 | K 2 | 09:20 | BF24Ninja Team PRO | 00:00:00 | 00:41:38 | 01:24:58.10 | 01:24:58.10 | +00:22:18 (26.2%) | 8:29 | 7.1 (74.0%) |
16 | ZARZYCKI Konrad | 28 | ZDZIESZOWICE | ![]() | ELITE M | 14 | M 14 | 09:00 | 00:00:00 | 00:40:11 | 01:25:04.00 | 01:25:04.00 | +00:22:24 (26.3%) | 8:30 | 7.1 (74.0%) | |
17 | GĄSIOROWSKI Ryszard | 2 | WROCŁAW | ![]() | ELITE M | 15 | M 15 | 09:00 | WATAHA | 00:00:00 | 00:41:40 | 01:27:22.20 | 01:27:22.20 | +00:24:42 (28.3%) | 8:44 | 6.9 (71.9%) |
18 | ZYS Krystian | 4 | SKIERNIEWICE | ![]() | ELITE M | 16 | M 16 | 09:00 | 00:00:00 | 00:42:27 | 01:32:08.00 | 01:32:08.00 | +00:29:28 (32.0%) | 9:12 | 6.5 (67.7%) | |
19 | SCHWEIZER Mirka | 32 | GDYNIA | ![]() | ELITE K | 3 | K 3 | 09:20 | BigYellowFoot Adventure Team | 00:00:00 | 00:41:07 | 01:33:33.00 | 01:33:33.00 | +00:30:53 (33.0%) | 9:21 | 6.4 (66.7%) |
20 | CZEPIELIŃSKA Paulina | 23 | BĄKÓWKA | ![]() | ELITE K | 4 | K 4 | 09:20 | Power Training | 00:00:00 | 00:47:57 | 01:38:11.00 | 01:38:11.00 | +00:35:31 (36.2%) | 9:49 | 6.1 (63.5%) |
21 | DYMALSKI Jacek | 10 | WROCŁAW | ![]() | ELITE M | 17 | M 17 | 09:10 | WATAHA | 00:00:00 | 00:46:52 | 01:38:40.95 | 01:38:40.95 | +00:36:00 (36.5%) | 9:52 | 6.1 (63.5%) |
22 | NOWAK Mateusz | 8 | KUTNO | ![]() | ELITE M | 18 | M 18 | 09:00 | 00:00:00 | 00:49:50 | 01:39:12.20 | 01:39:12.20 | +00:36:32 (36.8%) | 9:55 | 6 (62.5%) | |
23 | MICHALAK Robert | 11 | ŁÓDŹ | ![]() | ELITE M | 19 | M 19 | 09:10 | 00:00:00 | 00:44:06 | 01:41:32.70 | 01:41:32.70 | +00:38:52 (38.3%) | 10:09 | 5.9 (61.5%) | |
24 | PANKOWIAK Sergiusz | 15 | WROCŁAW | ![]() | ELITE M | 20 | M 20 | 09:00 | WATAHA | 00:00:00 | 00:47:26 | 01:43:14.55 | 01:43:14.55 | +00:40:34 (39.3%) | 10:19 | 5.8 (60.4%) |
25 | ANUSZCZYK Mariusz | 18 | PABIANICE | ![]() | ELITE M | 21 | M 21 | 09:00 | 00:00:00 | 00:55:16 | 01:50:43.75 | 01:50:43.75 | +00:48:03 (43.4%) | 11:04 | 5.4 (56.3%) | |
26 | SZULC Adam | 27 | WARSZAWA | ![]() | ELITE M | 22 | M 22 | 09:00 | Power Training | 00:00:00 | 00:54:58 | 01:54:26.70 | 01:54:26.70 | +00:51:46 (45.2%) | 11:26 | 5.2 (54.2%) |
27 | JAŚKIEWICZ Daniel | 6 | PRZASNYSZ | ![]() | ELITE M | 23 | M 23 | 09:05 | 00:00:00 | 00:56:03 | 01:54:39.50 | 01:54:39.50 | +00:51:59 (45.3%) | 11:27 | 5.2 (54.2%) | |
28 | KARAŚ Karol | 12 | OTWOCK | ![]() | ELITE M | 24 | M 24 | 09:05 | 00:00:00 | 00:56:05 | 01:54:49.25 | 01:54:49.25 | +00:52:09 (45.4%) | 11:28 | 5.2 (54.2%) | |
29 | OBIEDZIŃSKA Anna | 5 | ŁÓDŹ | ![]() | ELITE K | 5 | K 5 | 09:20 | Dzik Komando | 00:00:00 | 00:56:11 | 02:01:38.55 | 02:01:38.55 | +00:58:58 (48.5%) | 12:09 | 4.9 (51.0%) |
Niesklasyfikowani | ||||||||||||||||
DNC | BIELECKA-PRZEMYSKA Wiktoria | 33 | KIELCE | ![]() | ELITE K | 09:20 | OCR Victory Kielce | 00:00:00 | 01:00:40 | 02:07:16.45 | 02:07:16.45 | 0:00 | 4.7 (49.0%) | |||
DNC | RUDNICKA Anna | 34 | BYCZKI | ![]() | ELITE K | 09:20 | 00:00:00 | 00:56:11 | 02:11:21.85 | 02:11:21.85 | 0:00 | 4.6 (47.9%) |
Znaleziono 31 wynik(ów)