Organiser : | Stowarzyszenie Vikings Run |
Date : | 2024-09-14 |
Place : | Smardzewice |
Distance : | 12 km |
Rules: | Open |
Registered : | 39 |
Started : | 27 |
Not finished : | 1 |
Finished : | 26 |
On the track : | 0 |
Classification by
gross time.
Unofficial results !!!
Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Fala startowa | Team 1 | Start time | Net time 12km | Clock time 12km | Różnica w czasie | Pace min/km | Pace km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KALININ Jarosław | 342 | EX TEAM | WROCŁAW | ![]() | OPEN M | 1 | M 1 | 09:35 | 00:00:00 | 01:27:02.35 | 01:27:02.35 | 7:15 | 8.3 (100%) | |||
2 | ANOWSKI Adrian | 331 | K.S.Campjano | DROCHOWO | ![]() | OPEN M | 3 | M 3 | 09:35 | 00:00:00 | 01:41:36.00 | 01:41:36.00 | +00:14:33 (14.3%) | 8:28 | 7.1 (85.5%) | ||
3 | CIEPLIŃSKI Tomasz | 321 | WARSZAWA | ![]() | OPEN M | 4 | M 4 | 09:35 | 00:00:00 | 01:42:36.10 | 01:42:36.10 | +00:15:33 (15.2%) | 8:33 | 7 (84.3%) | |||
4 | KOTŁOWSKI Marcin | 336 | GDYNIA | ![]() | OPEN M | 6 | M 6 | 09:35 | 00:00:00 | 02:03:36.60 | 02:03:36.60 | +00:36:34 (29.6%) | 10:18 | 5.8 (69.9%) | |||
5 | OSTEK Leszek | 348 | KOŁĄTAJEW | ![]() | OPEN M | 13 | M 13 | 09:35 | 00:00:00 | 02:34:12.25 | 02:34:12.25 | +01:07:09 (43.6%) | 12:51 | 4.7 (56.6%) | |||
6 | KOWALCZYK Igor | 334 | SPARTA LEWKÓW | LEWKÓW | ![]() | OPEN M | 15 | M 15 | 09:35 | 00:00:00 | 02:40:02.65 | 02:40:02.65 | +01:13:00 (45.6%) | 13:20 | 4.5 (54.2%) | ||
7 | WOJDA Szymon | 344 | PLICHTÓW | ![]() | OPEN M | 16 | M 16 | 09:35 | 00:00:00 | 02:40:04.15 | 02:40:04.15 | +01:13:01 (45.6%) | 13:20 | 4.5 (54.2%) | |||
8 | GOLAŃSKI Piotr | 345 | ŁÓDŹ | ![]() | OPEN M | 17 | M 17 | 09:35 | 00:00:00 | 02:41:28.10 | 02:41:28.10 | +01:14:25 (46.1%) | 13:27 | 4.5 (54.2%) | |||
9 | CHMIELEWSKI Adam | 333 | SPARTA LEWKÓW | CZEKANÓW | ![]() | OPEN M | 18 | M 18 | 09:35 | 00:00:00 | 02:43:56.95 | 02:43:56.95 | +01:16:54 (46.9%) | 13:39 | 4.4 (53.0%) | ||
10 | BILEWICZ Kacper | 338 | LUBIN | ![]() | OPEN M | 19 | M 19 | 09:35 | 00:00:00 | 02:48:42.05 | 02:48:42.05 | +01:21:39 (48.4%) | 14:03 | 4.3 (51.8%) | |||
11 | CENDROWSKI Kamil | 326 | DZIKOWO | ![]() | OPEN M | 21 | M 21 | 09:35 | 00:00:00 | 02:53:00.40 | 02:53:00.40 | +01:25:58 (49.7%) | 14:25 | 4.2 (50.6%) | |||
12 | PIETROŃ Łukasz | 323 | OBSTACLE CENTER TEAM | WARSZAWA | ![]() | OPEN M | 22 | M 22 | 09:35 | 00:00:00 | 02:53:00.65 | 02:53:00.65 | +01:25:58 (49.7%) | 14:25 | 4.2 (50.6%) | ||
13 | METZ Piotr | 337 | LUBIN | ![]() | OPEN M | 25 | M 25 | 09:35 | 00:00:00 | 02:58:24.30 | 02:58:24.30 | +01:31:21 (51.2%) | 14:52 | 4 (48.2%) | |||
14 | KOWALCZYK Karol | 330 | SPARTA LEWKÓW | LEWKÓW | ![]() | OPEN M | 26 | M 26 | 09:35 | 00:00:00 | 04:08:09.45 | 04:08:09.45 | +02:41:07 (64.9%) | 20:40 | 2.9 (34.9%) |
Total 14 results.