Organizator : | Igrzyska Bohaterów |
Data : | 2024-12-21 |
Miejsce : | Polska |
Dystans : | 9999 km |
Zgłoszonych : | 249 |
Wystartowało : | 210 |
Nie ukończyło : | 210 |
Ukończyło : | 0 |
Na trasie : | 210 |
Klasyfikacje wg kategorii:
Wszyscy | Klasyfikacja Szkół | Najlepsza drużyna | K-OPEN | M-OPEN | Kadeci Młodsi K | Kadeci Młodsi M | Kadeci K | Kadeci M | Juniorzy K | Juniorzy M | Seniorzy Młodsi K | Seniorzy Młodsi M | Seniorzy Starsi K | Seniorzy Starsi M | Mastersi K | Mastersi M | Weterani Młodsi K | Weterani Młodsi M | Weterani Starsi K | Weterani Starsi M
Klasyfikacja wg
pokonanego dystansu,
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Drużyna 1 | Drużyna 2 | Dni rywaliazacji | Czas netto | Czas brutto | Dyst. km | Okr. | Różn. | Tempo min/km | Tempo km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOWICKI Zbigniew | 83 | MYTO | JANUSZEWO 20 | Weterani Starsi M | 1 | M 1 | MyTo | 25 | 149:24:03.0 | 24d 06:20:11 | 802,5 | 802512 | 0,000 | 11:10 | 5.4 (100%) | ||
2 | LIZAK Wojciech | 70 | TL ATHLETICS JASTRZĘBIE | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | Mastersi M | 1 | M 2 | Maratońskie Orły | 25 | 080:49:04.0 | 24d 02:10:31 | 786,2 | 786249 | -16,263 | 6:10 | 9.7 (179.6%) | ||
3 | LIZAK Grzegorz | 67 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | Mastersi M | 2 | M 3 | Maratońskie Orły | 25 | 084:21:50.0 | 22d 01:27:58 | 558,0 | 557953 | -244,559 | 9:04 | 6.6 (122.2%) | |||
4 | GORZALCZYNSKI Piotr | 82 | MYTO | NARUSZEWO | Weterani Młodsi M | 1 | M 4 | MyTo | 25 | 117:18:02.0 | 22d 09:22:24 | 525,2 | 525165 | -277,347 | 13:24 | 4.5 (83.3%) | ||
5 | SZYMIK Krzysztof | 100 | WATAHA | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | Weterani Młodsi M | 2 | M 5 | WATAHA | 25 | 083:27:54.0 | 23d 08:27:32 | 418,4 | 418350 | -384,162 | 11:58 | 5 (92.6%) | ||
6 | PŁASKA Grzegorz | 36 | WRM | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | Weterani Młodsi M | 3 | M 6 | 25 | 072:34:45.0 | 24d 03:26:54 | 352,0 | 351950 | -450,562 | 12:22 | 4.8 (88.9%) | |||
7 | PYZIK Tomasz | 68 | DRUŻYNA JEDYNKI | GLIWICE | Mastersi M | 3 | M 7 | Drużyna Jedynki | I LO Dwujęzyczne im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach | 25 | 035:23:40.0 | 22d 02:19:44 | 324,1 | 324094 | -478,418 | 6:33 | 9.2 (170.4%) | |
8 | CURYLO Tomek | 147 | ŻORY | Mastersi M | 4 | M 8 | 24 | 030:02:25.0 | 22d 02:12:05 | 307,9 | 307870 | -494,642 | 5:51 | 10.2 (188.9%) | ||||
9 | ZIĘBA Franciszek | 64 | DRUŻYNA JEDYNKI | BYTOM | Mastersi M | 5 | M 9 | Drużyna Jedynki | 25 | 036:18:04.0 | 23d 01:13:37 | 293,0 | 293046 | -509,466 | 7:25 | 8.1 (150.0%) | ||
10 | ZĄBCZYŃSKI Dominik | 2 | SUSZECKIE ITEN | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | Weterani Młodsi M | 4 | M 10 | Suszeckie Iten | 25 | 032:30:44.0 | 23d 01:18:15 | 286,2 | 286200 | -516,312 | 6:48 | 8.8 (163.0%) | ||
11 | GRABOWSKI Emil | 47 | WARSZAWA | Mastersi M | 6 | M 11 | 25 | 021:59:06.0 | 22d 01:01:20 | 243,9 | 243909 | -558,603 | 5:24 | 11.1 (205.6%) | ||||
12 | GOTTMAN Bogusław | 182 | OŚWIĘCIM | Weterani Starsi M | 2 | M 12 | 18 | 031:35:39.0 | 15d 01:10:35 | 196,4 | 196360 | -606,152 | 9:39 | 6.2 (114.8%) | ||||
13 | BOCZULA Krzysztof | 57 | WROCŁAW | Weterani Starsi M | 3 | M 13 | Suszeckie Iten | 12 | 035:46:00.0 | 10d 08:16:38 | 186,8 | 186819 | -615,693 | 11:29 | 5.2 (96.3%) | |||
14 | TORBIŃSKI Wiesław | 160 | SUSZECKIE ITEN | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | Weterani Starsi M | 4 | M 14 | Suszeckie Iten | 23 | 026:13:48.0 | 21d 01:09:01 | 184,2 | 184190 | -618,322 | 8:32 | 7 (129.6%) | ||
15 | BRZOSTEK Hubert | 144 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | Juniorzy M | 1 | M 15 | Iron6Way | 24 | 039:00:26.0 | 21d 00:25:56 | 182,7 | 182665 | -619,847 | 12:48 | 4.7 (87.0%) | |||
16 | KRAUSE Dariusz | 73 | RADLINIOKI W BIEGU | RADLIN | Weterani Młodsi M | 5 | M 16 | Radlinioki w biegu | 25 | 038:47:45.0 | 22d 06:13:06 | 172,9 | 172906 | -629,606 | 13:27 | 4.5 (83.3%) | ||
17 | MAREK Bartłomiej | 25 | SUSZECKIE ITEN | SUSZEC | Seniorzy Starsi M | 1 | M 17 | Suszeckie Iten | 25 | 016:06:49.0 | 21d 00:45:50 | 169,4 | 169428 | -633,084 | 5:42 | 10.5 (194.4%) | ||
18 | FARUGA Marek | 112 | SUSZECKIE ITEN | SUSZEC | Weterani Starsi M | 5 | M 18 | Suszeckie Iten | 25 | 020:42:24.0 | 22d 01:12:09 | 161,3 | 161253 | -641,259 | 7:42 | 7.8 (144.4%) | ||
19 | TRYBAŁA Mateusz | 178 | WATHA | PIELGRZYMOWICE | Kadeci M | 1 | M 19 | WATAHA | 18 | 029:45:35.0 | 16d 00:41:42 | 155,8 | 155780 | -646,732 | 11:27 | 5.2 (96.3%) | ||
20 | BURY Jarosław | 92 | LUBLINIEC | Seniorzy Starsi M | 2 | M 20 | 23 | 016:27:34.0 | 22d 01:14:52 | 150,7 | 150742 | -651,770 | 6:33 | 9.2 (170.4%) | ||||
21 | JEZUSEK Piotr | 124 | REBELLION OF FREE RUNNERS | RACIBÓRZ | Mastersi M | 7 | M 21 | Rebellion Of Free Runners | 25 | 015:44:47.0 | 24d 01:39:44 | 144,4 | 144420 | -658,092 | 6:32 | 9.2 (170.4%) | ||
22 | JOPEK Damian | 8 | PIERUNNING | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | Seniorzy Starsi M | 3 | M 22 | 25 | 016:50:28.0 | 22d 00:48:38 | 142,4 | 142371 | -660,141 | 7:05 | 8.5 (157.4%) | |||
23 | GASZCZYK Damian | 1 | SUSZECKIE ITEN | SUSZEC | Weterani Młodsi M | 6 | M 23 | Suszeckie Iten | 24 | 014:04:42.0 | 20d 00:20:32 | 134,9 | 134912 | -667,600 | 6:15 | 9.6 (177.8%) | ||
24 | KLIMOSZ Damian | 38 | HAWAII TEAM | WYSOKA | Seniorzy Starsi M | 4 | M 24 | 25 | 040:57:46.0 | 23d 10:01:18 | 131,0 | 130956 | -671,556 | 18:46 | 3.2 (59.3%) | |||
25 | BARAN Rafał | 180 | ŻORY | Mastersi M | 8 | M 25 | 18 | 013:29:43.0 | 16d 00:55:50 | 130,9 | 130893 | -671,619 | 6:11 | 9.7 (179.6%) | ||||
26 | GŁOWSKI Mateusz | 30 | KS M.E.T.A | KUŹNIA RACIBORSKA | Seniorzy Starsi M | 5 | M 26 | 25 | 025:04:40.0 | 21d 01:04:22 | 128,6 | 128609 | -673,903 | 11:41 | 5.1 (94.4%) | |||
27 | MIELAŃCZYK Mateusz | 63 | PAT&MAT | WODZISŁAW ŚLĄSKI | Seniorzy Starsi M | 6 | M 27 | Pat&Mat | 25 | 012:31:25.0 | 23d 01:35:09 | 126,1 | 126116 | -676,396 | 5:57 | 10.1 (187.0%) | ||
28 | LELKO Adam | 136 | LUXPOL BRZEG | BRZEG | Mastersi M | 9 | M 28 | 25 | 021:01:17.0 | 23d 00:54:16 | 117,3 | 117290 | -685,222 | 10:45 | 5.6 (103.7%) | |||
29 | KUCHARSKI Szymon | 113 | IRON6WAY | GOLASOWICE | Juniorzy M | 2 | M 29 | Iron6Way | 25 | 018:30:31.0 | 22d 00:30:47 | 115,2 | 115181 | -687,331 | 9:38 | 6.2 (114.8%) | ||
30 | WYDRA Czywygra | 175 | REBELLION OD FREE RUNNERS | WARSZAWA | Mastersi M | 10 | M 30 | Rebellion Of Free Runners | 19 | 023:17:54.0 | 15d 02:10:56 | 108,9 | 108908 | -693,604 | 12:50 | 4.7 (87.0%) | ||
31 | SUTKOWSKI Marcin | 140 | ZŁOTE BĄCZKI KLIMAFACH | ŚWIERKLANY | Seniorzy Starsi M | 7 | M 31 | Złote Bączki KlimaFach | 24 | 010:22:14.0 | 20d 00:21:03 | 106,6 | 106613 | -695,899 | 5:50 | 10.3 (190.7%) | ||
32 | BURY Janusz | 159 | LUBLINIEC | Weterani Starsi M | 6 | M 32 | 20 | 022:34:05.0 | 18d 01:53:00 | 103,3 | 103250 | -699,262 | 13:06 | 4.6 (85.2%) | ||||
Poniżej dystansu minimalnego: 100,0 km | ||||||||||||||||||
33 | PIWOWAR Tomasz | 141 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | Juniorzy M | 3 | M 33 | Iron6Way | 24 | 016:01:45.0 | 22d 00:25:17 | 98,8 | 98782 | -703,730 | 9:44 | 6.2 (114.8%) | |||
34 | OLECH Bogusław | 42 | NIEZRZESZONY | PRZECŁAW | Weterani Starsi M | 7 | M 34 | 25 | 056:48:32.0 | 23d 02:08:03 | 90,5 | 90450 | -712,062 | 37:41 | 1.6 (29.6%) | |||
35 | KLIMCZAK Marek | 15 | REBELLION OF FREE RUNNERS | OŚWIĘCIM | Weterani Młodsi M | 7 | M 35 | Rebellion Of Free Runners | 24 | 010:02:06.0 | 18d 00:49:01 | 81,7 | 81747 | -720,765 | 7:21 | 8.1 (150.0%) | ||
36 | JACKOWSKI Tomasz | 129 | BIELSKO-BIAŁA | Mastersi M | 11 | M 36 | SuperPiechurzy | 25 | 021:03:17.0 | 21d 20:18:17 | 81,0 | 81020 | -721,492 | 15:35 | 3.8 (70.4%) | |||
37 | ZIELIŃSKI Igor | 169 | IRON6WAY | JASTRZĘBIE ZDRÓJ | Juniorzy M | 4 | M 37 | Iron6Way | 20 | 011:56:41.0 | 17d 00:38:56 | 78,9 | 78883 | -723,629 | 9:05 | 6.6 (122.2%) | ||
38 | GOCEJNA Sławomir | 152 | PŁOŃSK | Weterani Młodsi M | 8 | M 38 | MyTo | 23 | 021:06:00.0 | 18d 09:39:47 | 72,2 | 72182 | -730,330 | 17:32 | 3.4 (63.0%) | |||
39 | BUGAJEWSKI Janusz | 94 | MYTO | PŁOŃSK | Weterani Starsi M | 8 | M 39 | MyTo | 25 | 014:15:28.0 | 18d 22:46:37 | 71,2 | 71223 | -731,289 | 12:00 | 5 (92.6%) | ||
40 | ZASIEK Marek | 205 | RUDA ŚLĄSKA | Weterani Młodsi M | 9 | M 40 | B4SPORT | 14 | 007:35:31.0 | 11d 22:58:15 | 70,2 | 70161 | -732,351 | 6:29 | 9.2 (170.4%) | |||
41 | BAJOR Rafał | 10 | REBELLION OF FREE RUNNERS | ŻORY | Mastersi M | 12 | M 41 | Rebellion Of Free Runners | 16 | 008:47:19.0 | 12d 00:59:19 | 69,2 | 69219 | -733,293 | 7:37 | 7.9 (146.3%) | ||
42 | KARCZMARCZYK Mateusz | 221 | BYDGOSZCZ | Seniorzy Starsi M | 8 | M 42 | 12 | 8039:38:02. | 9d 00:59:17 | 64,8 | 64840 | -737,672 | 7439:30 | 0 (0.0%) | ||||
43 | WIŚNIEWSKI Roman | 134 | SREBRNA | Weterani Starsi M | 9 | M 43 | 24 | 011:00:55.0 | 17d 00:51:28 | 62,8 | 62811 | -739,701 | 10:31 | 5.7 (105.6%) | ||||
44 | UCHIHA Madara | 225 | REBELLION OF FREE RUNNERS | OPOLE | Mastersi M | 13 | M 44 | Rebellion Of Free Runners | 10 | 005:54:11.0 | 3d 04:06:10 | 55,0 | 54968 | -747,544 | 6:26 | 9.3 (172.2%) | ||
45 | RATKA-MATEJKO Marcin | 164 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | Seniorzy Starsi M | 9 | M 45 | 18 | 005:13:10.0 | 16d 01:07:16 | 54,6 | 54596 | -747,916 | 5:44 | 10.5 (194.4%) | ||||
46 | TRYBAŁA Dawid | 193 | WATAHA | ŻORY | Juniorzy M | 5 | M 46 | WATAHA | 15 | 009:26:17.0 | 13d 00:33:18 | 54,4 | 54350 | -748,162 | 10:25 | 5.8 (107.4%) | ||
47 | KOZYRA Dawid | 149 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | Kadeci Młodsi M | 1 | M 47 | 24 | 010:41:26.0 | 17d 00:19:56 | 54,3 | 54338 | -748,174 | 11:48 | 5.1 (94.4%) | ||||
48 | WRONKA Jakub | 212 | JASTRZEBIE-ZDROJ | Seniorzy Starsi M | 10 | M 48 | 13 | 005:16:07.0 | 11d 00:45:13 | 52,6 | 52620 | -749,892 | 6:00 | 10 (185.2%) | ||||
49 | SĘK Henryk | 111 | SUSZECKIE ITEN | SUSZEC | Weterani Młodsi M | 10 | M 49 | Suszeckie Iten | 23 | 006:30:19.0 | 19d 14:36:14 | 45,3 | 45300 | -757,212 | 8:36 | 7 (129.6%) | ||
50 | BAŁAZY Krzysztof | 41 | RACIBÓRZ | Weterani Młodsi M | 11 | M 50 | Rebellion Of Free Runners | 25 | 007:37:49.0 | 21d 00:41:42 | 40,4 | 40430 | -762,082 | 11:19 | 5.3 (98.1%) | |||
51 | ŁAKOTA Mirosław | 44 | SUSZECKIE ITEN | SUSZEC | Seniorzy Starsi M | 11 | M 51 | Suszeckie Iten | 21 | 004:08:36.0 | 8d 00:49:08 | 37,6 | 37618 | -764,894 | 6:36 | 9.1 (168.5%) | ||
52 | RUS Krzysztof | 77 | KORZONEK | Mastersi M | 14 | M 52 | 20 | 003:51:57.0 | 11d 01:07:55 | 37,1 | 37090 | -765,422 | 6:15 | 9.6 (177.8%) | ||||
53 | MARON Tadeusz | 109 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | Seniorzy Starsi M | 12 | M 53 | 24 | 007:05:02.0 | 21d 00:43:58 | 36,8 | 36760 | -765,752 | 11:33 | 5.2 (96.3%) | ||||
54 | TRYBAŁA Szymon | 235 | WATAHA | ŻORY | Kadeci M | 2 | M 54 | WATAHA | 6 | 007:18:29.0 | 5d 01:12:41 | 36,2 | 36218 | -766,294 | 12:06 | 5 (92.6%) | ||
55 | NIESŁONY Filip | 166 | GLIWICE | Seniorzy Młodsi M | 1 | M 55 | Maratońskie Orły | 18 | 004:17:30.0 | 15d 01:04:09 | 35,4 | 35438 | -767,074 | 7:15 | 8.3 (153.7%) | |||
56 | JANKOWSKI Pawel | 157 | IRON6WAY | JASTRZĘBIE-ZDÓJ | Juniorzy M | 6 | M 56 | Iron6Way | 22 | 004:41:13.0 | 8d 01:02:56 | 35,3 | 35278 | -767,234 | 7:58 | 7.5 (138.9%) | ||
57 | WALTERSKI Tomasz | 74 | DRUŻYNA JEDYNKI | GLIWICE | Mastersi M | 15 | M 57 | Drużyna Jedynki | 24 | 004:12:38.0 | 21d 00:37:10 | 33,9 | 33885 | -768,627 | 7:27 | 8 (148.1%) | ||
58 | RAJWA Roman | 125 | TL ATHLETICS JASTRZĘBIE | CHYBIE | Seniorzy Starsi M | 13 | M 58 | TL Athletics Jastrzębie | 18 | 002:31:56.0 | 10d 00:48:31 | 31,0 | 31000 | -771,512 | 4:54 | 12.2 (225.9%) | ||
59 | CENAJEK Łukasz | 126 | BRZEG | Mastersi M | 16 | M 59 | 25 | 003:10:58.0 | 7d 00:40:47 | 30,6 | 30600 | -771,912 | 6:14 | 9.6 (177.8%) | ||||
60 | MITRENGA Piotr | 211 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | Weterani Młodsi M | 12 | M 60 | 13 | 003:13:00.0 | 11d 00:37:06 | 29,2 | 29200 | -773,312 | 6:36 | 9.1 (168.5%) | ||||
61 | GWIAZDA Michał | 143 | IRON6WAY | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | Juniorzy M | 7 | M 61 | Iron6Way | 24 | 005:47:12.0 | 10d 00:13:44 | 26,6 | 26595 | -775,917 | 13:03 | 4.6 (85.2%) | ||
62 | CIELANGA Aron | 240 | WATAHA | GOLASOWICE | Kadeci M | 3 | M 62 | WATAHA | 5 | 004:53:35.0 | 3d 02:35:34 | 23,7 | 23660 | -778,852 | 12:24 | 4.8 (88.9%) | ||
63 | NIESŁAŃCZYK Jacek | 236 | WATACHA | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | Kadeci M | 4 | M 63 | WATAHA | 7 | 002:57:52.0 | 3d 11:05:49 | 21,6 | 21649 | -780,863 | 8:12 | 7.3 (135.2%) | ||
64 | STAŚKIEWICZ Jakub | 207 | TL ATHLETICS JASTRZĘBIE | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | Mastersi M | 17 | M 64 | TL Athletics Jastrzębie | 14 | 003:34:50.0 | 11d 00:35:56 | 21,3 | 21261 | -781,251 | 10:06 | 5.9 (109.3%) | ||
65 | MALINOWSKI Przemysław | 146 | SUSZECKIE ITEN | SUSZEC | Seniorzy Starsi M | 14 | M 65 | Suszeckie Iten | 19 | 002:03:24.0 | 13d 00:11:54 | 17,8 | 17821 | -784,691 | 6:55 | 8.7 (161.1%) | ||
66 | TEOFILAK Edward | 186 | REBELLION OF FREE RUNNERS | CHRZANÓW | Weterani Młodsi M | 13 | M 66 | Rebellion Of Free Runners | 15 | 011:03:04.0 | 12d 00:07:41 | 16,7 | 16742 | -785,770 | 39:36 | 1.5 (27.8%) | ||
67 | TYRYTKO Jarosław | 106 | WATAHA | PRUCHNA | Weterani Młodsi M | 14 | M 67 | WATAHA | 17 | 001:30:56.0 | 3d 00:46:37 | 14,0 | 14020 | -788,492 | 6:29 | 9.3 (172.2%) | ||
68 | ARASIMOWICZ Mateusz | 103 | ZIELONKA | Kadeci Młodsi M | 2 | M 68 | Etna i spółka | 20 | 002:49:00.0 | 3d 02:00:53 | 12,1 | 12102 | -790,410 | 13:57 | 4.3 (79.6%) | |||
69 | ARASIMOWICZ Jakub | 105 | ZIELONKA | Kadeci Młodsi M | 3 | M 69 | Etna i spółka | 20 | 002:06:08.0 | 3d 01:46:16 | 8,7 | 8720 | -793,792 | 14:27 | 4.1 (75.9%) | |||
70 | JAWORSKI Julian | 218 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | Kadeci Młodsi M | 4 | M 70 | Wojownicy z Moszczenicy | SP16 Jastrzębie-Zdrój | 12 | 002:06:55.0 | 10d 00:41:56 | 7,4 | 7440 | -795,072 | 17:03 | 3.5 (64.8%) | ||
71 | MOŚ Rafał | 115 | BYDGOSZCZ | Mastersi M | 18 | M 71 | B4SPORT | 19 | 000:42:49.0 | 7d 00:36:28 | 5,4 | 5356 | -797,156 | 7:59 | 7.5 (138.9%) | |||
72 | KUSTRA Mateusz | 231 | CENTRUM TRENINGU PERSONALNEGO I DIETETYKI MATEUSZ KUSTRA I PAULINA GRAD | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | Seniorzy Starsi M | 15 | M 72 | 8 | 000:55:24.0 | 0d 00:55:24 | 4,9 | 4917 | -797,595 | 11:16 | 5.3 (98.1%) | |||
73 | TYRYTKO Jan | 108 | WATAHA | PRUCHNA | Kadeci M | 5 | M 73 | WATAHA | 16 | 000:17:46.0 | 0d 00:17:46 | 3,2 | 3150 | -799,362 | 5:38 | 10.6 (196.3%) | ||
74 | PATERSKI Dawid | 154 | BYDGOSZCZ | Seniorzy Starsi M | 16 | M 74 | 5 | 000:00:14.0 | 0d 00:00:14 | 0,0 | 20 | -802,492 | 11:40 | 5.1 (94.4%) |
Znaleziono 74 wynik(ów)