Organizator : | Igrzyska Bohaterów |
Data : | 2024-12-21 |
Miejsce : | Polska |
Dystans : | 9999 km |
Regulamin: | Otwórz |
Zgłoszonych : | 278 |
Wystartowało : | 250 |
Nie ukończyło : | 0 |
Ukończyło : | 250 |
Na trasie : | 0 |
Klasyfikacje wg kategorii:
Wszyscy | Klasyfikacja Szkół | Najlepsza drużyna | K-OPEN | M-OPEN | Kadeci Młodsi K | Kadeci Młodsi M | Kadeci K | Kadeci M | Juniorzy K | Juniorzy M | Seniorzy Młodsi K | Seniorzy Młodsi M | Seniorzy Starsi K | Seniorzy Starsi M | Mastersi K | Mastersi M | Weterani Młodsi K | Weterani Młodsi M | Weterani Starsi K | Weterani Starsi M
Klasyfikacja wg
pokonanego dystansu,
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Drużyna 1 | Drużyna 2 | Dni rywaliazacji | Czas netto | Czas brutto | Dyst. km | Różn. | Tempo min/km | Tempo km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POPEK Barbara ![]() | 72 | SOBIESKI6 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Weterani Młodsi K | 1 | K 2 | SOBIESKI6 | SOBIESKI6 | 100 | 168:59:03.0 | 99d 02:20:48 | 1 810,1 | 0,000 | 5:36 | 10.7 (100%) |
2 | MAJEWSKA Dorota ![]() | 153 | DRUŻYNA JEDYNKI | GLIWICE | ![]() | Weterani Młodsi K | 2 | K 5 | Drużyna Jedynki | I LO Dwujęzyczne im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach | 100 | 231:40:05.0 | 99d 00:55:02 | 1 271,1 | -538,956 | 10:56 | 5.5 (51.4%) |
3 | GOCEJNA Beata ![]() | 151 | PŁOŃSK | ![]() | Weterani Młodsi K | 3 | K 6 | MyTo | 100 | 214:44:00.0 | 99d 14:21:38 | 1 059,8 | -750,252 | 12:09 | 4.9 (45.8%) | ||
4 | NIEGOWSKA Anna ![]() | 170 | GLIWICE | ![]() | Weterani Młodsi K | 4 | K 8 | Drużyna Jedynki | I LO Dwujęzyczne im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach | 99 | 263:26:03.0 | 95d 04:47:52 | 1 024,7 | -785,346 | 15:25 | 3.9 (36.4%) | |
5 | GORZAŁCZYNSKA Anna ![]() | 91 | MYTO | NARUSZEWO | ![]() | Weterani Młodsi K | 5 | K 10 | MyTo | 100 | 262:36:01.0 | 99d 00:24:49 | 1 000,0 | -810,038 | 15:45 | 3.8 (35.5%) | |
6 | STEFANSKA Agnieszka Bieganna ![]() | 75 | VIRTUAL RUNNER CLUB | ZGORZELEC | ![]() | Weterani Młodsi K | 6 | K 13 | 100 | 175:18:03.0 | 99d 00:49:58 | 926,2 | -883,903 | 11:21 | 5.3 (49.5%) | ||
7 | PYTEL Renata ![]() | 179 | SOBIESKI 6 | PIELGRZYMOWICE | ![]() | Weterani Młodsi K | 7 | K 14 | SOBIESKI6 | SOBIESKI6 | 88 | 084:05:01.0 | 84d 01:44:28 | 885,7 | -924,360 | 5:41 | 10.5 (98.1%) |
8 | PIGUŁA Jolanta ![]() | 34 | SIOSTRY👩❤️👩 | JASTRZĘBIE ZDRÓJ | ![]() | Weterani Młodsi K | 8 | K 19 | Siostry 👩❤️👩 | 98 | 136:18:03.0 | 94d 01:21:32 | 794,6 | -1 015,466 | 10:17 | 5.8 (54.2%) | |
9 | SLISZ Maria ![]() | 27 | RYBNIK | ![]() | Weterani Młodsi K | 9 | K 21 | 100 | 091:42:10.0 | 99d 01:00:44 | 750,2 | -1 059,820 | 7:20 | 8.2 (76.6%) | |||
10 | MARSZAŁEK Ludwika ![]() | 46 | BRZEG | ![]() | Weterani Młodsi K | 10 | K 22 | 100 | 196:09:04.0 | 99d 01:45:36 | 737,4 | -1 072,680 | 15:57 | 3.8 (35.5%) | |||
11 | TOMALA Sylwia ![]() | 197 | KACZYCE | ![]() | Weterani Młodsi K | 11 | K 24 | B4SPORT | 93 | 131:29:00.0 | 89d 00:28:19 | 726,0 | -1 084,020 | 10:51 | 5.5 (51.4%) | ||
12 | BADACH Agnieszka ![]() | 3 | KOBIETY NA 5+ | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Weterani Młodsi K | 12 | K 30 | Kobiety na 5+ | 100 | 110:24:01.0 | 95d 00:45:59 | 582,0 | -1 228,098 | 11:22 | 5.3 (49.5%) | |
13 | MATYJASIK Beata ![]() | 86 | INOKIJE INOWROCŁAW | INOWROCŁAW | ![]() | Weterani Młodsi K | 13 | K 34 | 100 | 127:27:03.0 | 99d 03:51:57 | 557,2 | -1 252,906 | 13:43 | 4.4 (41.1%) | ||
14 | JERSZ Adriana ![]() | 99 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Weterani Młodsi K | 14 | K 36 | 100 | 147:29:00.0 | 99d 00:55:00 | 528,2 | -1 281,860 | 16:45 | 3.6 (33.6%) | |||
15 | PAWŁOWSKA Beata ![]() | 32 | RADLINIOKI W BIEGU | RADLIN | ![]() | Weterani Młodsi K | 15 | K 37 | Radlinioki w biegu | 100 | 094:22:35.0 | 71d 01:04:41 | 508,5 | -1 301,560 | 11:08 | 5.4 (50.5%) | |
16 | SKARŻYŃSKA Beata ![]() | 114 | ZIELONKA | ![]() | Weterani Młodsi K | 16 | K 40 | Etna i spółka | 100 | 100:35:02.0 | 98d 00:53:42 | 475,5 | -1 334,599 | 12:41 | 4.7 (43.9%) | ||
17 | GWIZDOŃ Elżbieta ![]() | 217 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Weterani Młodsi K | 17 | K 51 | 91 | 132:34:04.0 | 87d 13:57:55 | 384,2 | -1 425,822 | 20:42 | 2.9 (27.1%) | |||
18 | DOLAŚ Danuta ![]() | 61 | KRAKÓW | ![]() | Weterani Młodsi K | 18 | K 60 | Rebellion Of Free Runners | 100 | 042:49:41.0 | 99d 09:31:51 | 340,9 | -1 469,123 | 7:32 | 8 (74.8%) | ||
19 | CIŃCIO Iwona ![]() | 65 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Weterani Młodsi K | 19 | K 68 | 100 | 052:36:27.0 | 89d 00:24:07 | 306,6 | -1 503,446 | 10:17 | 5.8 (54.2%) | |||
20 | SZTOHRYN Anna ![]() | 244 | SLOW JOGGING GLIWICE | ZABRZE | ![]() | Weterani Młodsi K | 20 | K 72 | Slow Jogging Gliwice | 83 | 058:48:00.0 | 79d 00:30:01 | 286,9 | -1 523,150 | 12:17 | 4.9 (45.8%) | |
21 | RANSZ Beata ![]() | 183 | PRZYJACIÓŁKI DO SPÓŁKI | JASTRZĘBIE ZDRÓJ | ![]() | Weterani Młodsi K | 21 | K 77 | Przyjaciółki do spółki | 98 | 052:03:58.0 | 89d 01:00:04 | 244,4 | -1 565,639 | 12:46 | 4.7 (43.9%) | |
22 | JASTRZĘBSKA Ewa ![]() | 45 | JASTRZĘBIE ZDRÓJ | ![]() | Weterani Młodsi K | 22 | K 87 | 100 | 022:09:54.0 | 96d 00:29:24 | 214,3 | -1 595,720 | 6:12 | 9.7 (90.7%) | |||
23 | KRAUSE Sylwia ![]() | 26 | RADLINIOKI W BIEGU | RADLIN | ![]() | Weterani Młodsi K | 23 | K 93 | Radlinioki w biegu | 100 | 043:00:07.0 | 29d 04:03:53 | 198,5 | -1 611,569 | 12:59 | 4.6 (43.0%) | |
24 | OLESIŃSKA Joanna ![]() | 48 | DRUŻYNA JEDYNKI | GÓRKI ŚLĄSKIE | ![]() | Weterani Młodsi K | 24 | K 96 | Drużyna Jedynki | I LO Dwujęzyczne im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach | 100 | 019:02:26.0 | 97d 00:31:52 | 191,8 | -1 618,240 | 5:57 | 10.1 (94.4%) |
25 | SZWARC Grażyna ![]() | 233 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Weterani Młodsi K | 25 | K 98 | 85 | 033:59:00.0 | 76d 01:11:36 | 189,8 | -1 620,268 | 10:44 | 5.6 (52.3%) | |||
26 | SOKÓŁ-OLEŚ Ewelina ![]() | 198 | RUNTEAM PAWŁOWICE | JASTRZĘBIE ZDRÓJ | ![]() | Weterani Młodsi K | 26 | K 99 | RUNTEAM PAWŁOWICE | 94 | 053:09:38.0 | 59d 01:01:57 | 185,8 | -1 624,260 | 17:10 | 3.5 (32.7%) | |
27 | DĘBOWSKA Beata ![]() | 200 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Weterani Młodsi K | 27 | K 105 | Korfanty | 90 | 060:06:24.0 | 84d 00:49:10 | 174,0 | -1 636,081 | 20:43 | 2.9 (27.1%) | ||
28 | NIEDZIOŁKO Bożena ![]() | 93 | KOBIETY NA 5+ | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Weterani Młodsi K | 28 | K 106 | Kobiety na 5+ | 100 | 031:15:00.0 | 73d 04:29:00 | 168,4 | -1 641,660 | 11:08 | 5.4 (50.5%) | |
29 | ZALEWSKA Joanna ![]() | 270 | JASTRZĘBIE ZDRÓJ | ![]() | Weterani Młodsi K | 29 | K 116 | 60 | 022:35:44.0 | 55d 01:08:05 | 145,7 | -1 664,325 | 9:18 | 6.4 (59.8%) | |||
30 | MILERT Jolanta ![]() | 130 | AKTYWNI LYSKI | GASZOWICE | ![]() | Weterani Młodsi K | 30 | K 124 | 100 | 016:10:46.0 | 17d 00:35:13 | 126,2 | -1 683,850 | 7:41 | 7.8 (72.9%) | ||
31 | KRZACZEK Aleksandra ![]() | 214 | RADLINIOKI W BIEGU | RADLIN | ![]() | Weterani Młodsi K | 31 | K 131 | Radlinioki w biegu | 89 | 036:11:14.0 | 77d 01:18:07 | 112,5 | -1 697,600 | 19:18 | 3.1 (29.0%) | |
32 | TŁOCZKOWSKA Agnieszka ![]() | 58 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Weterani Młodsi K | 32 | K 143 | 100 | 030:18:44.0 | 50d 00:30:28 | 102,4 | -1 707,630 | 17:45 | 3.4 (31.8%) | |||
Poniżej dystansu minimalnego: 100,0 km | |||||||||||||||||
Niesklasyfikowani | |||||||||||||||||
DNC | MIRSKA Gosia ![]() | 271 | NADARZYN | ![]() | Weterani Młodsi K | 61 | 013:41:47.0 | 55d 01:03:44 | 82,4 | -1 727,677 | 9:58 | 6 (56.1%) | |||||
DNC | CIEPŁY Barbara ![]() | 29 | RADLINIOKI W BIEGU | WODZISŁAW ŚLĄSKI | ![]() | Weterani Młodsi K | Radlinioki w biegu | 100 | 007:08:21.0 | 8d 00:52:29 | 38,9 | -1 771,155 | 11:00 | 5.4 (50.5%) | |||
DNC | STOPYRA Renata ![]() | 243 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Weterani Młodsi K | 84 | 004:35:00.0 | 2d 01:30:00 | 8,5 | -1 801,560 | 32:21 | 1.9 (17.8%) |
Znaleziono 35 wynik(ów)