WĄGROWIEC - PUCHAR WIELKOPOLSKI NORDIC WALKING - 5 KM
WĄGROWIEC - PUCHAR WIELKOPOLSKI NORDIC WALKING
WĄGROWIEC - PUCHAR WIELKOPOLSKI NORDIC WALKING
| Organiser : | PFNW |
| Date : | 2017-07-09 |
| Place : | Wągrowiec |
| Distance : | 5 km |
| Registered : | 200 |
| Started : | 180 |
| Not finished : | 0 |
| Finished : | 180 |
| On the track : | 0 |
Classifications acc. to categories:
All | K-Niepełnosprawni(A) | K-Niepełnosprawni(B) | M-Niepełnosprawni(A) | M-Niepełnosprawni(B) | K-Dzieci | M-Dzieci | K-Jun. | M-Jun. | K18-29 | M18-29 | K30-39 | M30-39 | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50-54 | M50-54 | K55-59 | M55-59 | K60-64 | M60-64 | K65-69 | M65-69 | K70+ | M70+
Classification by
net time.
| Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Żół. kartki | Czer. kartki | Start_All 2.5km | Net time 5km | Różnica w czasie | Pace min/km | Pace km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STĘPIEŃ Wiktor | 634 | PÓNKOFFA BRAĆ / THE KISHONES | ŚCINAWA | ![]() | M-Dzieci | 1 | M 50 | 00:19:01 | 00:39:54.05 | 7:58 | 7.5 (100%) | |||
| 2 | PIASECKI Robert | 604 | CZARNE PANTERY | PIŁA | ![]() | M-Dzieci | 2 | M 63 | 00:20:38 | 00:43:34.05 | +00:03:40 (8.4%) | 8:42 | 6.9 (92.0%) | ||
| 3 | STOLTMAN Adam | 635 | KLUB NW PATYCZAKI GRUDZIĄDZ | GRUDZIĄDZ - NOWA WIEŚ | ![]() | M-Dzieci | 3 | M 74 | 00:24:16 | 00:48:07.95 | +00:08:13 (17.1%) | 9:37 | 6.2 (82.7%) | ||
| 4 | STOLTMAN Aleksander | 636 | KLUB NW PATYCZAKI GRUDZIĄDZ | GRUDZIĄDZ - NOWA WIEŚ | ![]() | M-Dzieci | 4 | M 75 | 00:24:17 | 00:48:11.75 | +00:08:17 (17.2%) | 9:38 | 6.2 (82.7%) |
Total 4 results.



