Organizator : | Igrzyska Bohaterów |
Data : | 2021-04-27 |
Miejsce : | Polska |
Dystans : | 500 km |
Mapa : | Pokaż |
Zgłoszonych : | 136 |
Wystartowało : | 127 |
Nie ukończyło : | 0 |
Ukończyło : | 127 |
Na trasie : | 0 |
Klasyfikacje wg kategorii:
Wszyscy | K-OPEN | M-OPEN | Klasyfikacja drużynowa | Turniej Miast | Junior - K | Junior - M | Kadet - K | Kadet - M | Senior - K | Senior - M | Senior Starszy - K | Senior Satrszy - M | Masters - K | Masters - M | Weteran Młodszy - K | Weteran Młodszy - M | Weteran Starszy - K | Weteran Starszy - M
Klasyfikacja po poszczególnych dniach:
Dzień 1 | Dzień 6 | Dzień 11 | Dzień 16 | Dzień 21 | Dzień 26 | Dzień 31 | Dzień 36 | Dzień 41 | Dzień 46 | Dzień 51 | Dzień 56 | Dzień 61 | Dzień 66 | Dzień 71 | Dzień 76 | Dzień 81 | Dzień 86 | Dzień 91 | Dzień 96 | Dzień 101 | Dzień 106 | Dzień 111 | Dzień 116 | Dzień 121 | Dzień 126 | Dzień 131 | Dzień 136 | Dzień 141 | Dzień 146 | Dzień 151 | Dzień 156 | Dzień 161 | Dzień 166 | Dzień 171 | Dzień 176 | Dzień 181 | Dzień 186 | Dzień 191 | Dzień 196 | Dzień 201 | Dzień 206 | Dzień 211 | Dzień 216 | Dzień 221 | Dzień 226 | Dzień 231 | Dzień 236 | Dzień 241 | Dzień 246 | Dzień 249
Klasyfikacja wg
pokonanego dystansu,
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Drużyna 1 | Dni rywaliazacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUBICZEK Marta ![]() | 127 | TEAM BIELSKO | PISARZOWICE | ![]() | Senior Starszy - K | 95 | |
Poniżej dystansu minimalnego: 100,0 km | ||||||||
DNC | GRUZLEWSKI Radosław | 88 | ŻAGAŃ | ![]() | Senior Satrszy - M | 60 | ||
3 | ZARZECKA Joanna ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 73 | LEGNICA | ![]() | Weteran Młodszy - K | Dystansówki | 60 | |
4 | NERKOWSKA Wiesława ![]() | 90 | MIŃSK MAZOWIEKI | ![]() | Weteran Starszy - K | 221 | ||
5 | STAŚKIEWICZ Beata ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 91 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Masters - K | 131 | ||
6 | CZYŻ Katarzyna ![]() ![]() ![]() | 92 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Senior Starszy - K | 216 | ||
7 | RAGAN Małgorzata ![]() ![]() ![]() | 93 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Senior Starszy - K | 216 | ||
8 | STANCZYK Daniel ![]() ![]() ![]() | 128 | OPOLE | ![]() | Masters - M | 82 | ||
9 | KONOPKA Jarosław ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 89 | JASTRZĘBIE ZDRÓJ | ![]() | Weteran Młodszy - M | 68 | ||
10 | GŁODZIK Tomasz ![]() ![]() | 94 | CHORZELÓW | ![]() | Senior Satrszy - M | 212 | ||
11 | ZAJĄCZKOWSKA Emilia ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 95 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Senior Starszy - K | 83 | ||
12 | SOLECKI Marek ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 108 | WSCHOWA | ![]() | Weteran Młodszy - M | 64 | ||
13 | STOMPEL Karolina ![]() | 101 | CHORZÓW | ![]() | Senior - K | 198 | ||
14 | PRZYBYLAK Wanda ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 96 | ROZBIEGANY PIASTÓW | PIASTOW | ![]() | Weteran Starszy - K | 135 | |
15 | MAZEREWICZ Magdalena ![]() | 35 | WARSZAWA | ![]() | Senior Starszy - K | 249 | ||
16 | DZIEPAK Piotr ![]() ![]() ![]() | 42 | 1. BLTR | WOLA MROKOWSKA | ![]() | Masters - M | 249 | |
17 | ŁANUCHA Mariola ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | KOBIETY NA 5+ | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Weteran Starszy - K | Kobiety na 5+ | 139 |
18 | TRAWNICKI Maciej ![]() | 129 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Masters - M | 83 | ||
19 | DZIEDZIC Józef ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 34 | ZABIEGANY WOŁOMIN | WOŁOMIN | ![]() | Weteran Młodszy - M | 65 | |
20 | PAWLETA Barbara ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 130 | MALINOWE GWIAZDY | CHORZÓW | ![]() | Weteran Młodszy - K | MALINOWE GWIAZDY | 42 |
21 | KLONOWSKA Ewelina ![]() ![]() | 134 | MALINOWE GWIAZDY | CHORZÓW | ![]() | Masters - K | MALINOWE GWIAZDY | 72 |
22 | CZEMPIK Kornelia ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 131 | MALINOWE GWIAZDY | CHORZÓW | ![]() | Weteran Młodszy - K | MALINOWE GWIAZDY | 57 |
23 | NIESLONY Ryszard ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 133 | MALINOWE GWIAZDY | CHORZÓW | ![]() | Weteran Starszy - M | MALINOWE GWIAZDY | 22 |
24 | GRZEGOSZCZYK Leszek ![]() ![]() ![]() | 132 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Weteran Młodszy - M | 72 | ||
25 | BUK Kasia ![]() ![]() ![]() | 123 | WROCŁAW | ![]() | Senior Starszy - K | 109 | ||
26 | KUCZERA Sabina ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 135 | MALINOWE GWIAZDY | CHÓRZÓW | ![]() | Weteran Starszy - K | MALINOWE GWIAZDY | 27 |
27 | MATOGA Urszula ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 97 | SIEPRAW | ![]() | Senior Starszy - K | 102 | ||
28 | MAZUR Ireneusz ![]() ![]() ![]() ![]() | 100 | JASŁO | ![]() | Senior Satrszy - M | 195 | ||
29 | TOPÓR Anna ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 98 | KRAKÓW | ![]() | Senior Starszy - K | 77 | ||
30 | GAJ Monika ![]() ![]() | 99 | DAR-BUD TEAM | KIETRZ | ![]() | Senior Starszy - K | 198 | |
31 | MATOGA Marek ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 102 | SIEPRAW | ![]() | Senior Satrszy - M | 94 | ||
32 | MAZUR Katarzyna ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 105 | BRAK | ZABŁOCIE | ![]() | Senior Starszy - K | 52 | |
33 | KORDAS Magda ![]() | 103 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Senior Starszy - K | 191 | ||
34 | ZĄBCZYŃSKA Nikola ![]() | 1 | WILCZE STADO | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Junior - K | Wilcze Stado | 249 |
35 | MIKETA Marek ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | RYBNIK | ![]() | Masters - M | 57 | ||
36 | STOPYRA Agnieszka ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Masters - K | 57 | ||
37 | POLITOWICZ Teresa ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19 | JASTRZĘBIE ZDRÓJ | ![]() | Weteran Starszy - K | 57 | ||
38 | PYTEL Renata ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21 | PIELGRZYMOWICE | ![]() | Weteran Młodszy - K | 119 | ||
DNC | TROCINSKA Agnieszka | 22 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Senior Starszy - K | 249 | ||
DNC | WŁOCHYŃSKA Dominika | 23 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Masters - K | 249 | ||
41 | GASTOŁ Dorota ![]() | 36 | WARSZAWA | ![]() | Masters - K | 249 | ||
42 | KUCHARSKA Katarzyna ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 37 | REMBERTÓW TEAM | WARSZAWA | ![]() | Masters - K | 87 | |
43 | WOLAK Krystyna ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 38 | KOBIETY NA 5+ | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Weteran Starszy - K | Kobiety na 5+ | 111 |
44 | SKIBA Kamila ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 39 | CHEŁM | ![]() | Senior Starszy - K | 174 | ||
45 | PASŁAWSKA Katarzyna ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 44 | KOBIETY NA 5 + | JASTRZĘBIE ZDRÓJ | ![]() | Masters - K | Kobiety na 5+ | 32 |
46 | BAJCAR Beata ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 43 | KOBIETY NA 5+ | CHYBIE | ![]() | Masters - K | Kobiety na 5+ | 73 |
47 | KOLAT Jadwiga ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 45 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Masters - K | 89 | ||
48 | GŁÓWCZYK Izabella ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 46 | KOBIETY NA 5+ | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Masters - K | Kobiety na 5+ | 109 |
49 | SOBOL Ewa ![]() | 47 | LUBOMIA | ![]() | Masters - K | 249 | ||
50 | PRYSAK Danuta ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 48 | 3RUNPL | BROOKLYN | ![]() | Weteran Młodszy - K | Wilcze Stado | 88 |
51 | KUDEŃ Agnieszka ![]() | 49 | ŁÓDŹ | ![]() | Masters - K | 249 | ||
52 | MUSIAŁ Paweł ![]() ![]() ![]() | 52 | WARSZAWA | ![]() | Masters - M | 249 | ||
53 | PATERAK Robert ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 53 | WKB META LUBLINIEC | GRODZIEC, OZIMEK | ![]() | Senior Satrszy - M | WKB Meta Lubliniec | 86 |
54 | OLCZYK-ZIELIŃSKA Wioletta ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Weteran Młodszy - K | Kobiety na 5+ | 90 | |
55 | DZIERGAS Mirosław ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | STAROSTWO ŻYWIECKIE | ŻYWIEC | ![]() | Weteran Starszy - M | 109 | |
56 | MYŚLIWIEC Barbara ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | KOBIETY NA 5+ | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Senior - K | Kobiety na 5+ | 140 |
57 | ZĄBCZYŃSKA Gaja ![]() | 2 | WILCZE STADO | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Junior - K | Wilcze Stado | 249 |
58 | FLOREK Karolina ![]() | 25 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Senior Starszy - K | 249 | ||
59 | PRZYBYLAK Paweł ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 32 | LESZNO | ![]() | Weteran Młodszy - M | 60 | ||
60 | CIEMNA Aga ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 54 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Masters - K | 115 | ||
61 | PRZYBYŁA Magdalena ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 | RYDUŁTOWY | ![]() | Senior - K | 63 | ||
62 | ZALEWSKA Barbara ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13 | KOBIETY NA 5 + | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Masters - K | Kobiety na 5+ | 56 |
63 | NALEWAJKA Wioleta ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17 | KOBIETY NA 5+ | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Weteran Młodszy - K | Kobiety na 5+ | 120 |
64 | ZĄBCZYŃSKI Dominik ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | WILCZE STADO | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Weteran Młodszy - M | Wilcze Stado | 38 |
65 | ZĄBCZYŃSKA Aneta ![]() | 4 | WILCZE STADO | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Masters - K | Wilcze Stado | 249 |
DNC | STOPYRA Renata | 40 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Weteran Młodszy - K | 249 | ||
67 | SZWED Krzysztof ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 50 | WILCZE STADO | LUBLINIEC | ![]() | Weteran Młodszy - M | Wilcze Stado | 30 |
68 | SKALIK Jaroslaw ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 51 | 3RUNPL | NEW YORK | ![]() | Masters - M | Wilcze Stado | 61 |
69 | PIECHOCKI Bartłomiej ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 41 | KATOWICE | ![]() | Senior Satrszy - M | 182 | ||
70 | MYŚLIWIEC Monika ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 | KOBIETY NA 5+ | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Masters - K | Kobiety na 5+ | 54 |
71 | FLOREK Zofia ![]() ![]() ![]() | 26 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Weteran Młodszy - K | 249 | ||
72 | PAJĄK Małgorzata ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 27 | KOBIETY 5 + | JASTRZĘBIE ZDRÓJ | ![]() | Weteran Młodszy - K | Kobiety na 5+ | 71 |
73 | ZIĘTARA Agata ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 56 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Masters - K | 60 | ||
74 | KURKOWIAK Agnieszka ![]() ![]() | 59 | POZNAŃ | ![]() | Masters - K | 249 | ||
75 | BUGAJEWSKA Anna ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 58 | KB IM. PIOTRA SĘKOWSKIEGO | PŁOŃSK | ![]() | Weteran Starszy - K | 34 | |
76 | PNIEWSKA Anna ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 57 | KĘDZIERZYN-KOŹLE | ![]() | Senior Starszy - K | 120 | ||
77 | SKRZYPCZYŃSKI Sebastian ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 60 | ZIELONA GÓRA | ![]() | Masters - M | 46 | ||
78 | KREKORA Paulina ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 61 | KĘDZIERZYN-KOŹLE | ![]() | Senior - K | Liga AHP | 177 | |
79 | MANKIEWICZ Michalina ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 62 | I-KAR | POZNAŃ | ![]() | Masters - K | Liga AHP | 75 |
80 | SZUL Andrzej ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 63 | ZAKOPIAŃSKA LIGA BIEGOWA | NOWY TARG | ![]() | Weteran Starszy - M | 74 | |
81 | SZUL Teresa ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 64 | ZAKOPIAŃSKA LIGA BIEGOWA | NOWY TARG | ![]() | Weteran Starszy - K | 74 | |
82 | MOMOT Ewa ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 109 | KWILCZ | ![]() | Senior Starszy - K | 58 | ||
83 | KUSZ Monika ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 110 | BIERAWA | ![]() | Masters - K | Kobiety na 5+ | 67 | |
84 | GÓRECKA Iwona ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 65 | SZCZERBICE | ![]() | Masters - K | 184 | ||
85 | GRUSZCZYŃSKI Krzysztof ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | KRESOWIANIE | DACHNÓW | ![]() | Masters - M | 17 | |
86 | CHOLEWA Jerzy ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 29 | POZNAŃ | ![]() | Weteran Starszy - M | 47 | ||
87 | PARZYCH Renata ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 28 | DRUŻYNA KOBIETY NA 5+ | JASTRZĘBIE - ZDRÓJ | ![]() | Weteran Starszy - K | 63 | |
88 | WASIELEWSKA Anetta ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18 | BYDGOSZCZ | ![]() | Masters - K | 138 | ||
89 | HUBA Agnieszka ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 | JASTRZĘBIE ZDRÓJ | ![]() | Senior Starszy - K | Kobiety na 5+ | 90 | |
90 | HALSZKA Joanna ![]() ![]() ![]() | 55 | SYRYNIA | ![]() | Masters - K | 249 | ||
91 | PĄCZEK Weronika ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16 | WATAHA - ŁĄCZY NAS BIEGANIE | ANDRYCHÓW | ![]() | Senior - K | WATAHA - Łączy nas Bieganie | 16 |
92 | BADACH Agnieszka ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Weteran Młodszy - K | Kobiety na 5+ | 211 | |
93 | KITA Ewelina ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 67 | LUBOŃ | ![]() | Senior Starszy - K | 22 | ||
94 | GRZYMKIEWICZ Beata ![]() ![]() | 71 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Masters - K | 247 | ||
DNC | BRYK Katarzyna | 74 | JASTRZEBIE -ZDROJ | ![]() | Weteran Młodszy - K | 247 | ||
96 | SZKATUŁA Henryk ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 68 | FORMA WODZISŁAW ŚL. | WODZISLAW ŚL. | ![]() | Weteran Starszy - M | WATAHA - Łączy nas Bieganie | 49 |
97 | JERSZ Angelika ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 70 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Senior - K | 204 | ||
98 | SIEPRAWSKA Małgorzata ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 69 | LEGNICA | ![]() | Masters - K | Dystansówki | 64 | |
99 | STRZELCZYK Grzegorz ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 75 | LWY Z LEGNICY | LEGNICA | ![]() | Weteran Młodszy - M | Lwy z Legnicy | 89 |
100 | SIEPRAWSKI Ryszard ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 72 | LEGNICA | ![]() | Masters - M | Lwy z Legnicy | 69 | |
101 | OLECH Bogusław ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 76 | NIEZRZESZONY | PRZECŁAW | ![]() | Weteran Starszy - M | 101 | |
102 | SOJKA Zbyszek ![]() | 77 | PSZCZYNA | ![]() | Weteran Starszy - M | 239 | ||
103 | GŁĄB Magdalena ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 136 | TYCHY | ![]() | Senior Starszy - K | 20 | ||
104 | WYSOCKA Katarzyna ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 114 | TULISZÓW | ![]() | Masters - K | 92 | ||
105 | BASISTA Kasia ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 81 | FORMA WODZISŁAW ŚLĄSKI | PSZÓW | ![]() | Masters - K | Forma Wodzisław Śląski | 125 |
106 | HELIOSZ Agnieszka ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 66 | INTERAKTYWNI KROSTOSZOWICE | KROSTOSZOWICE | ![]() | Masters - K | 29 | |
107 | KUREK Joanna ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | BIELSKO-BIAŁA | ![]() | Masters - K | Liga AHP | 25 | |
108 | KARWAT Hanna ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 111 | SIECHODZI | MIASTECZKO ŚLĄSKIE | ![]() | Weteran Młodszy - K | SieChodzi | 109 |
109 | NIEDZIOŁKO Bożena ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 78 | KOBIETY NA 5+ | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Weteran Młodszy - K | Kobiety na 5+ | 118 |
110 | BUJOK Ania ![]() ![]() ![]() ![]() | 79 | GOLESZÓW | ![]() | Masters - K | Liga AHP | 236 | |
DNC | MATUSZAK Reynald | 80 | LIBERCOURT | ![]() | Weteran Młodszy - M | 228 | ||
112 | KUŚNIERZ Ewelina Dąbrowska ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 82 | MIRAZ RACE TEAM | RUDA ŚLĄSKA | ![]() | Masters - K | 63 | |
113 | SANDACH Stefan ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 83 | MOTYWATORNIA TEAM/ZIELONA LAGUNA TEAM | GDYNIA | ![]() | Weteran Starszy - M | 26 | |
DNC | REKOWSKI Radosław | 84 | KOŚCIERZYNA | ![]() | Senior Satrszy - M | 193 | ||
115 | KRAS Gabriela ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 85 | USTROŃ | ![]() | Masters - K | 83 | ||
116 | GOLISZ Joanna ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 86 | USTROŃ | ![]() | Masters - K | 153 | ||
117 | PACHUT Krzysztof ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 87 | NOCETTA RUNNERS | RZYM | ![]() | Masters - M | 52 | |
118 | MURAWSKI Przemysław ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 116 | WARSZAWA | ![]() | Weteran Młodszy - M | 40 | ||
119 | LEWANDOWSKI Maciej ![]() | 115 | LUBIN | ![]() | Weteran Starszy - M | 158 | ||
120 | RAPUCHA Katarzyna ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 117 | ŻORY | ![]() | Senior Starszy - K | 73 | ||
121 | RAPUCHA Adam ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 118 | ŻORY | ![]() | Senior Satrszy - M | 73 | ||
122 | GORZELAK Joanna ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 119 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Masters - K | Kobiety na 5+ | 85 | |
123 | PIWOŃSKA Ada ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 120 | INTERAKTYWNI KROSTOSZOWICE | PODBUCZE | ![]() | Masters - K | 111 | |
124 | WILK Dariusz ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 122 | MARKI | ![]() | Weteran Młodszy - M | 46 | ||
125 | TYMAN Anna ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 121 | JASTRZĘBIE ZDRÓJ | ![]() | Weteran Starszy - K | 74 | ||
126 | WOLNY Ania ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 126 | CIESZYN | ![]() | Senior Starszy - K | 90 | ||
127 | SKOCZEK Agnieszka ![]() ![]() | 125 | CIESZYN | ![]() | Masters - K | 107 |
Znaleziono 127 wynik(ów)