Organiser : | Stowarzyszenie Nasza Świerczyna |
Date : | 2019-09-15 |
Place : | Świerczyna |
Distance : | 11 km |
Registered : | 47 |
Started : | 37 |
Not finished : | 1 |
Finished : | 36 |
On the track : | 0 |
Classifications acc. to categories:
All | K-Open | M-Open | Miszkanka Gminy | Pracowniczka Lasów Państwowych | Mieszkaniec Gminy | Pracownik Lasów Państwowych | K16-29 | M16-29 | K30-39 | M30-39 | K40-49 | M40-49 | K50-59 | M50-59 | K60-69 | M60-69 | K70+ | M70+
Classification by
net time.
W klasyfikacji open, pierwsze 10 miejsc wg czasu brutto.
Unofficial results !!!
Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Start time | Finish_All 5.5km | Net time 11km | Clock time 11km | Różnica w czasie | Pace min/km | Pace km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SULIK Krzysztof | 140 | MIROSLAWIEC | M40-49 | 1 | M 1 | 00:00:01 | 00:23:38 | 00:47:22.90 | 00:47:24.75 | 4:18 | 13.9 (100%) | |||
2 | MAJEWSKI Artur | 127 | KALISZ POMORSKI | M40-49 | 2 | M 2 | 00:00:04 | 00:24:10 | 00:47:30.10 | 00:47:34.30 | +00:00:07 (0.3%) | 4:19 | 13.9 (100%) | ||
3 | MACIEJKO Witold | 126 | ZŁOCIENIEC | M50-59 | 1 | M 3 | 00:00:02 | 00:23:24 | 00:47:31.70 | 00:47:34.55 | +00:00:08 (0.3%) | 4:19 | 13.9 (100%) | ||
4 | KRUŚWICKI Marcin | 122 | BUDZYŃ | M30-39 | 1 | M 4 | 00:00:03 | 00:23:07 | 00:47:31.65 | 00:47:35.00 | +00:00:08 (0.3%) | 4:19 | 13.9 (100%) | ||
5 | KATRYCZ Zbigniew | 149 | ŚWIERCZYNA | M50-59 | 2 | M 5 | 00:00:02 | 00:23:37 | 00:48:13.15 | 00:48:15.35 | +00:00:50 (1.7%) | 4:23 | 13.7 (98.6%) | ||
6 | LESZCZYSZYN Paweł | 124 | SZCZECINEK | M40-49 | 3 | M 6 | 00:00:02 | 00:23:57 | 00:48:35.75 | 00:48:38.15 | +00:01:12 (2.5%) | 4:25 | 13.6 (97.8%) | ||
7 | GAŁAN Leszek | 111 | ZŁOCIENIEC | M50-59 | 3 | M 7 | 00:00:02 | 00:24:08 | 00:48:55.75 | 00:48:58.15 | +00:01:32 (3.2%) | 4:26 | 13.5 (97.1%) | ||
8 | SUCHOŃSKI Tomasz | 138 | OSIEK DRAWSKI | M40-49 | 5 | M 8 | 00:00:01 | 00:25:34 | 00:51:46.80 | 00:51:48.60 | +00:04:23 (8.5%) | 4:42 | 12.7 (91.4%) | ||
9 | JESIONKA Jarosław | 118 | NOWOGARD | M40-49 | 4 | M 9 | 00:00:06 | 00:25:54 | 00:51:43.70 | 00:51:50.35 | +00:04:20 (8.4%) | 4:42 | 12.8 (92.1%) | ||
10 | WYSOCKA Natalia | 143 | STRĄCZNO | K30-39 | 1 | K 1 | 00:00:02 | 00:26:50 | 00:54:53.65 | 00:54:56.05 | +00:07:30 (13.7%) | 4:59 | 12 (86.3%) | ||
11 | HAŁKA Justyna | 116 | ŁOBEZ | K30-39 | 2 | K 2 | 00:00:03 | 00:27:09 | 00:55:12.75 | 00:55:16.05 | +00:07:49 (14.2%) | 5:01 | 12 (86.3%) | ||
12 | SIMIŃSKA Anna | 135 | STRĄCZNO | K30-39 | 3 | K 3 | 00:00:03 | 00:28:23 | 00:58:15.35 | 00:58:18.65 | +00:10:52 (18.7%) | 5:17 | 11.3 (81.3%) | ||
13 | RYCHŁOWSKA Magdalena | 131 | PIŁA | K40-49 | 1 | K 4 | 00:00:04 | 00:28:31 | 00:58:20.50 | 00:58:24.80 | +00:10:57 (18.8%) | 5:18 | 11.3 (81.3%) | ||
14 | GAŁAN Joanna | 110 | ZŁOCIENIEC | K50-59 | 1 | K 5 | 00:00:05 | 00:30:56 | 01:02:04.20 | 01:02:09.90 | +00:14:41 (23.7%) | 5:38 | 10.6 (76.3%) | ||
15 | STOCKA Agnieszka | 137 | WAŁCZ | K30-39 | 4 | K 6 | 00:00:02 | 00:31:14 | 01:04:13.95 | 01:04:16.50 | +00:16:51 (26.2%) | 5:50 | 10.3 (74.1%) | ||
16 | MATUSZAK Justyna | 128 | OTRZEP | K30-39 | 5 | K 7 | 00:00:04 | 00:31:55 | 01:04:17.05 | 01:04:21.35 | +00:16:54 (26.3%) | 5:50 | 10.3 (74.1%) | ||
17 | HEJŁASZ Katarzyna | 117 | DRAWSKO POMORSKIE | K30-39 | 6 | K 8 | 00:00:03 | 00:33:03 | 01:09:29.75 | 01:09:32.85 | +00:22:06 (31.8%) | 6:19 | 9.5 (68.3%) | ||
18 | SERAFIN Justyna | 133 | DRAWSKO POMORSKIE | K30-39 | 7 | K 9 | 00:00:00 | 00:33:06 | 01:09:33.05 | 01:09:33.05 | +00:22:10 (31.9%) | 6:19 | 9.5 (68.3%) | ||
19 | CHWIAŁKOWSKI Bartosz | 105 | POZNAŃ | M30-39 | 2 | M 10 | 00:00:06 | 00:25:58 | 00:53:21.70 | 00:53:27.80 | +00:05:58 (11.2%) | 4:51 | 12.4 (89.2%) | ||
20 | ORLIKOWSKI Robert | 147 | POŁCZYN-ZDRÓJ | M30-39 | 3 | M 11 | 00:00:01 | 00:26:16 | 00:54:18.20 | 00:54:20.10 | +00:06:55 (12.7%) | 4:56 | 12.2 (87.8%) | ||
21 | SUCHOŃSKI Grzegorz | 139 | OSIEK DRAWSKI | M40-49 | 6 | M 12 | 00:00:02 | 00:26:02 | 00:54:21.70 | 00:54:24.40 | +00:06:58 (12.8%) | 4:56 | 12.1 (87.1%) | ||
22 | GRZYB Stanislaw | 115 | WIERZCHOWO | M50-59 | 4 | M 13 | 00:00:05 | 00:26:54 | 00:55:28.25 | 00:55:33.75 | +00:08:05 (14.6%) | 5:02 | 11.9 (85.6%) | ||
23 | CHMIELEWSKI Tomasz | 103 | BARWICE | M30-39 | 4 | M 14 | 00:00:02 | 00:27:08 | 00:56:18.55 | 00:56:21.05 | +00:08:55 (15.9%) | 5:07 | 11.7 (84.2%) | ||
24 | BOROŃ Damian | 101 | WAŁCZ | M16-29 | 1 | M 15 | 00:00:03 | 00:28:08 | 00:57:14.75 | 00:57:18.35 | +00:09:51 (17.2%) | 5:12 | 11.5 (82.7%) | ||
25 | TYLMAN Piotr | 141 | CZAPLINEK | M30-39 | 5 | M 16 | 00:00:02 | 00:27:11 | 00:57:51.95 | 00:57:54.50 | +00:10:29 (18.1%) | 5:15 | 11.4 (82.0%) | ||
26 | NOWACKI Tomasz | 145 | M40-49 | 7 | M 17 | 00:00:06 | 00:28:36 | 00:57:58.95 | 00:58:05.65 | +00:10:36 (18.3%) | 5:16 | 11.4 (82.0%) | |||
27 | GRZYB Jacek | 113 | WAŁCZ | M30-39 | 6 | M 18 | 00:00:05 | 00:28:39 | 00:58:16.75 | 00:58:22.15 | +00:10:53 (18.7%) | 5:17 | 11.3 (81.3%) | ||
28 | WITEK Stanisław | 142 | SIENICA | M60-69 | 1 | M 19 | 00:00:04 | 00:29:15 | 00:58:47.40 | 00:58:52.35 | +00:11:24 (19.4%) | 5:20 | 11.2 (80.6%) | ||
29 | KACZOR Sławomir | 119 | ŚWIERCZYNA | M40-49 | 8 | M 20 | 00:00:04 | 00:28:53 | 00:59:19.15 | 00:59:24.00 | +00:11:56 (20.1%) | 5:23 | 11.1 (79.9%) | ||
30 | KOŁOTUSZA Andrzej | 120 | TRZCIANKA | M40-49 | 9 | M 21 | 00:00:05 | 00:29:33 | 00:59:40.95 | 00:59:46.25 | +00:12:18 (20.6%) | 5:25 | 11.1 (79.9%) | ||
31 | CHWIAŁKOWSKI Henryk | 106 | POZNAŃ | M60-69 | 2 | M 22 | 00:00:05 | 00:30:19 | 01:01:08.85 | 01:01:14.55 | +00:13:45 (22.5%) | 5:33 | 10.8 (77.7%) | ||
32 | RYCHŁOWSKI Ryszard | 132 | PIŁA | M40-49 | 10 | M 23 | 00:00:04 | 00:30:20 | 01:02:43.55 | 01:02:48.25 | +00:15:20 (24.5%) | 5:42 | 10.5 (75.5%) | ||
33 | PIERZAK Jakub | 130 | MIROSŁAWIEC | M40-49 | 11 | M 24 | 00:00:06 | 00:30:31 | 01:02:45.10 | 01:02:51.80 | +00:15:22 (24.5%) | 5:42 | 10.5 (75.5%) | ||
34 | HOLC Dorota | 146 | PROSINKO | M30-39 | 7 | M 25 | 00:00:02 | 00:30:11 | 01:03:22.40 | 01:03:24.50 | +00:15:59 (25.2%) | 5:45 | 10.4 (74.8%) | ||
35 | CZECH Adrian | 108 | WAŁCZ | M16-29 | 2 | M 26 | 00:00:05 | 00:32:05 | 01:07:54.05 | 01:07:59.35 | +00:20:31 (30.2%) | 6:10 | 9.7 (69.8%) | ||
36 | BOSIACKI Leszek | 102 | ZŁOCIENIE | M50-59 | 5 | M 27 | 00:00:06 | 00:34:30 | 01:09:21.35 | 01:09:28.10 | +00:21:58 (31.7%) | 6:18 | 9.5 (68.3%) | ||
Niesklasyfikowani | |||||||||||||||
SIELSKI Henryk | 134 | ŚWIERCZYNA | M40-49 | DNF | DNF | DNF | DNF | - | - (0.0%) |
Total 37 results.