Organizator : | Fundacja Białystok Biega |
Data : | 2025-02-08 |
Miejsce : | Polska |
Dystans : | 5+ km |
Zgłoszonych : | 413 |
Wystartowało : | 294 |
Nie ukończyło : | 0 |
Ukończyło : | 294 |
Na trasie : | 0 |
Łączny pokonany dystans: 13 339,29 KM
Klasyfikacja wg
pokonanego dystansu,
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Dni rywaliazacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poniżej dystansu minimalnego: 5,0 km | |||||||
Niesklasyfikowani | |||||||
DNC | KOPAR-MOORE Dorothy | 208 | TORONTO | ![]() | OPEN K | 17 | |
DNC | MATEJCZUK Julia | 234 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN K | 14 | |
DNC | MOŚ Rafał | 11112 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN M | 20 | |
DNC | DUKOWICZ Marcel | 381 | SLOUGH | ![]() | OPEN M | 14 | |
5 | KUSIONOWICZ Ruby | 249 | LONDON | ![]() | OPEN K | 21 | |
6 | BRABAŃSKA Agata | 255 | JASIENICA DOLNA 41D | ![]() | OPEN K | 9 | |
7 | BRABAŃSKI Piotr | 256 | JASIENICA DOLNA | ![]() | OPEN M | 9 | |
8 | MAZUR Katarzyna | 262 | ZABŁOCIE | ![]() | OPEN K | 21 | |
9 | FALINA Mateusz | 5042 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 5 | |
10 | KUSIONOWICZ Jan | 216 | CROYDON | ![]() | OPEN M | 21 | |
11 | KUSIONOWICZ Mark | 217 | CAMBERLEY | ![]() | OPEN M | 21 | |
12 | ROSIŃSKA Karolina | 310 | TANOWO | ![]() | OPEN K | 17 | |
13 | ROSIŃSKA Grażyna | 309 | TANOWO | ![]() | OPEN K | 17 | |
14 | CIACHLA Matylda | 308 | TANOWO | ![]() | OPEN K | 21 | |
15 | DRACH Daniel | 321 | GRYFÓW ŚLĄSKI | ![]() | OPEN M | 17 | |
16 | GMINA TUROŚŃ KOŚCIELNA Klub Seniora | 373 | TUROŚŃ KOŚCIELNA | ![]() | OPEN K | 15 | |
17 | KUKULA Irena | 374 | WEST WICKHAM | ![]() | OPEN K | 15 | |
18 | KOSIEWICZ Katarzyna | 285 | WARSZAWA | ![]() | OPEN K | 21 | |
19 | PANASIUK Antonina | 326 | NOWODWORCE | ![]() | OPEN K | 10 | |
20 | KUBOWICZ Bartosz | 325 | SHEFFIELD | ![]() | OPEN M | 21 | |
21 | BISKUP Radosław | 324 | PRUSZCZ GDAŃSKI | ![]() | OPEN M | 15 | |
22 | WRONKA Jakub | 323 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | OPEN M | 18 | |
23 | DRACH Karol | 322 | GRYFÓW ŚLĄSKI | ![]() | OPEN M | 21 | |
24 | CICHANOWICZ Karolina | 305 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN K | 10 | |
25 | WEPA Wiesław | 57 | CHEŁM | ![]() | OPEN M | 21 | |
26 | WOLKO Jadwiga | 163 | ZABRZE | ![]() | OPEN K | 10 | |
27 | BETKA Mateusz | 164 | GRYFINO | ![]() | OPEN M | 8 | |
28 | HAJDUKIEWICZ Piotr | 1017 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 10 | |
29 | ŁASZKIEWICZ Anna | 332 | CZEREMCHA | ![]() | OPEN K | 5 | |
30 | MOILANEN Karen | 333 | LIVONIA | ![]() | OPEN K | 8 | |
31 | ORDUÑA JIMENEZ Andrés Esteban | 345 | KRAKOW | ![]() | OPEN M | 18 | |
32 | PASEK Marta | 394 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN K | 6 | |
33 | FIEDZIUKIEWICZ Narcyza | 109 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN K | 17 | |
34 | STRZELEC Malwina | 110 | JANIKOWO | ![]() | OPEN K | 21 | |
35 | SZYPULSKI Kazimierz | 111 | LUBLIN | ![]() | OPEN M | 21 | |
36 | LISOWSKI Maciej | 391 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 6 | |
37 | GRZĄŚLEWICZ Łukasz | 390 | GDAŃSK | ![]() | OPEN M | 10 | |
38 | JANUCIK Tadeusz | 389 | ŁOMŻA | ![]() | OPEN M | 11 | |
39 | CHOJNICKA Monika | 388 | ŚNIADOWO | ![]() | OPEN K | 12 | |
DNC | STRZYZEWSKI Christopher | 365 | HIGHLAND | ![]() | OPEN M | 8 | |
41 | BILAKIEWICZ Karolina | 364 | ŻMIGRÓD | ![]() | OPEN K | 10 | |
42 | ŁUKASZUK Maciej | 298 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 21 | |
43 | OPIOŁA Damian | 363 | DZIERŻONIÓW | ![]() | OPEN M | 17 | |
44 | MIGASIEWICZ Klaudia | 3040 | WROCŁAW | ![]() | OPEN K | 7 | |
45 | BIAŁKOWSKI Mateusz | 2034 | WIERZBICE | ![]() | OPEN M | 5 | |
46 | DERBISZ Michal | 1047 | WROCŁAW | ![]() | OPEN M | 17 | |
47 | SULE Vaishali | 358 | WROCLAW | ![]() | OPEN K | 7 | |
48 | BRYŃSKA Jola | 357 | ZIELONA GÓRA | ![]() | OPEN K | 10 | |
49 | OLSZEWSKA Viktoria | 4052 | KIEŁCZÓW | ![]() | OPEN K | 16 | |
50 | BOSKO Piotr | 356 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 19 | |
51 | PANASIUK Aneta | 355 | NOWODWORCE | ![]() | OPEN K | 10 | |
52 | PANASIUK Jarosław | 354 | NOWODWORCE | ![]() | OPEN M | 10 | |
53 | KACHLICKI Jacek | 353 | POZNAŃ | ![]() | OPEN M | 18 | |
54 | WYSPIAŃSKI Jan | 2150 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 7 | |
55 | STUWA Romuald | 350 | PRZYWORY | ![]() | OPEN M | 5 | |
56 | RYBKA Olga | 349 | SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE | ![]() | OPEN K | 5 | |
57 | ŻURYŃSKI Wiktor | 348 | JELENIA GÓRA | ![]() | OPEN M | 13 | |
58 | DZIEDZIC Szymon | 346 | KATOWICE | ![]() | OPEN M | 19 | |
59 | MATUSZEWSKA Dorota | 343 | OSTERLEY, ISLEWORTH, | ![]() | OPEN K | 18 | |
60 | WYPYCH Wojciech | 342 | SZUBIN | ![]() | OPEN M | 20 | |
61 | SUSSMANN Dana | 340 | KISSIMMEE | ![]() | OPEN K | 18 | |
62 | LEWIS Stuart | 339 | KISSIMMEE | ![]() | OPEN M | 16 | |
63 | SYGUŁA Sylwiusz | 337 | WOŁÓW | ![]() | OPEN M | 21 | |
64 | BIAŁECKA Alicja | 4217 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN K | 21 | |
65 | KAMIEŃSKA Ewelina | 336 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN K | 13 | |
66 | KORZENIOWSKA Natalia | 335 | LUBAŃ | ![]() | OPEN K | 21 | |
67 | GIRSZTOWT Aleksandra | 334 | PRUSZCZ GDAŃSKI | ![]() | OPEN K | 15 | |
68 | ŻYWULSKI Łukasz | 329 | PIEKARY ŚLĄSKIE | ![]() | OPEN M | 21 | |
69 | ADAMOWICZ Andrzej | 328 | ŁÓDŹ | ![]() | OPEN M | 21 | |
70 | PANASIUK Michalina | 327 | NOWODWORCE | ![]() | OPEN K | 10 | |
71 | GIERASIMCZUK Beata | 320 | GDAŃSK | ![]() | OPEN K | 21 | |
72 | SMAZHELYUK Elzbieta | 319 | GRABÓWKA | ![]() | OPEN K | 21 | |
73 | MIĄSIK Dariusz | 315 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | OPEN M | 14 | |
74 | NOWAK Basia | 314 | PULAWY | ![]() | OPEN K | 21 | |
75 | SIKORA Małgorzata | 312 | POLICE | ![]() | OPEN K | 21 | |
76 | MADEJ Maciej | 302 | KIEŁCZÓW | ![]() | OPEN M | 7 | |
77 | SACHAREWICZ Krystna | 307 | WYBIERZ LOKALIZACJĘ LUB PRZEDMIEŚCIE | ![]() | OPEN K | 21 | |
78 | KIELAR Dariusz | 306 | STALOWA WOLA | ![]() | OPEN M | 6 | |
79 | BEYER-BRIKS Marzena | 304 | POZNAŃ | ![]() | OPEN K | 5 | |
80 | KARPIŃSKA Monika | 301 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN K | 21 | |
81 | PIETRYKOWSKI Piotr | 300 | KOŚCIELNIK | ![]() | OPEN M | 10 | |
82 | HAWRYLUK-STASIAK Ewa | 299 | WARSZAWA | ![]() | OPEN K | 21 | |
83 | RUTKOWSKA Martyna | 297 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN K | 14 | |
84 | SERNECKAS Arūnas | 296 | VILKAVISKIS | ![]() | OPEN M | 21 | |
85 | PETELSKA Magdalena | 295 | CHEŁM | ![]() | OPEN K | 21 | |
86 | JATKOWSKA-ŁUKASZUK Kinga | 294 | FASTY | ![]() | OPEN K | 21 | |
87 | ZGŁOBICKA Izabela | 293 | BIALYSTOK | ![]() | OPEN K | 21 | |
88 | BOJKO Marek | 292 | STEPNICA | ![]() | OPEN M | 21 | |
89 | CISZEWSKA Marta | 290 | GRÓDEK K BIAŁEGOSTOKU | ![]() | OPEN K | 8 | |
90 | KOMINCZ Izabela | 289 | BUDY CIEPIELIŃSKIE | ![]() | OPEN K | 21 | |
91 | ŁAPUĆ Daniel | 288 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 21 | |
92 | MOCZYNSKI Leszek | 284 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN M | 21 | |
93 | KOZIAK Ola | 282 | BIALYSTOK | ![]() | OPEN K | 21 | |
94 | KOZIAK Sebastian | 281 | BIALYSTOK | ![]() | OPEN M | 21 | |
95 | KOZIAK Marcin | 280 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 21 | |
96 | MOTUK Jadwiga | 277 | GIBY | ![]() | OPEN K | 21 | |
97 | TURAY Aneta | 276 | CHRISTCHURCH | ![]() | OPEN K | 21 | |
98 | TURAY Jamal | 275 | CHRISTCHURCH | ![]() | OPEN M | 21 | |
99 | MATUSZ Katarzyna | 225 | LESZNO | ![]() | OPEN K | 21 | |
100 | BIRYCKI Piotr | 384 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 10 | |
101 | NIERODZIK Gabriela | 379 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN K | 5 | |
102 | NIERODZIK Zuzanna | 378 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN K | 5 | |
103 | NIERODZIK Natalia | 377 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN K | 6 | |
104 | NIERODZIK Maciej | 376 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 5 | |
105 | NIERODZIK Joanna | 375 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN K | 16 | |
106 | ROPA Łukasz | 221 | KROŚNICE | ![]() | OPEN M | 11 | |
107 | SYNOWIEC Dorota | 214 | WARSZAW | ![]() | OPEN K | 20 | |
108 | ZŁOTNIK Katarzyna | 213 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN K | 20 | |
109 | GRZĄBA Szymon | 212 | MIKOŁÓW | ![]() | OPEN M | 21 | |
110 | KARPOWICZ Ewa | 211 | SIEMIATYCZE | ![]() | OPEN K | 10 | |
111 | KARPOWICZ Marek | 210 | SIEMIATYCZE | ![]() | OPEN M | 17 | |
112 | BUTKIEWICZ- FLYNN Jan | 209 | CHURCHVILLE | ![]() | OPEN K | 14 | |
113 | GROMADZKA Edyta | 207 | WŁOCŁAWEK | ![]() | OPEN K | 19 | |
114 | POLAK Irena | 206 | BIŁGORAJ | ![]() | OPEN K | 17 | |
115 | SKAKUJ Marcin | 205 | BIŁGORAJ | ![]() | OPEN M | 17 | |
116 | LEE-POTTER Matek | 202 | SHEFFIELD | ![]() | OPEN M | 10 | |
117 | NIEWIAROWSKA Anna | 201 | CIECHANOWIEC | ![]() | OPEN K | 21 | |
118 | KROPIEWNICKI Adam | 200 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 21 | |
119 | SYREK Ewa | 199 | OSTRÓW MAZOWIECKA | ![]() | OPEN K | 18 | |
120 | SOBOLEWSKI Szymon | 198 | KOŁOBRZEG | ![]() | OPEN M | 16 | |
121 | SOŁTYS Bożena | 197 | TURKA | ![]() | OPEN K | 21 | |
122 | SIEMASZKO Eliza | 192 | KRAKÓW | ![]() | OPEN K | 11 | |
123 | ROSA Agnieszka | 191 | WARSZAWA | ![]() | OPEN K | 17 | |
124 | BUTOR Arkadiusz | 4131 | WYSZKÓW | ![]() | OPEN M | 10 | |
125 | DZIEDZIC Józef | 190 | WOŁOMIN | ![]() | OPEN M | 21 | |
126 | KUCEWICZ Anna | 189 | SHEFFIELD | ![]() | OPEN K | 11 | |
127 | JANOSZ Krystyna | 188 | ROCZYNY | ![]() | OPEN K | 21 | |
128 | SZYMAŃSKA Małgorzata | 187 | ZAMBRÓW | ![]() | OPEN K | 10 | |
129 | KUKLO Małgorzata | 186 | SUPRAŚL | ![]() | OPEN K | 17 | |
130 | SMELA Zygmunt | 179 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 21 | |
131 | RODE-PAWLIKOWSKI Joanna | 178 | CHRISTCHURCH | ![]() | OPEN K | 21 | |
132 | FIGAS Jarek | 177 | WAŁBRZYCH | ![]() | OPEN M | 21 | |
133 | SHASHKOU Yahor | 176 | BREST | ![]() | OPEN M | 21 | |
134 | ZARZYNSKI Jaroslaw | 175 | LEEDS | ![]() | OPEN M | 21 | |
135 | KOMOROWSKA Danuta | 172 | PIĄTNICA | ![]() | OPEN K | 10 | |
136 | MIELĘCKI Maciej | 168 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 21 | |
137 | GULA Andrzej | 170 | GDANSK | ![]() | OPEN M | 21 | |
138 | KŁOPOTOWSKI Grzegorz | 167 | WROCŁAW | ![]() | OPEN M | 21 | |
139 | KOZAK Piotr | 166 | SOSNOWIEC | ![]() | OPEN M | 21 | |
140 | SZKODA-KOZAK Maria | 165 | SOSNOWIEC | ![]() | OPEN K | 21 | |
141 | BETKA Marta | 162 | GRYFINO | ![]() | OPEN K | 5 | |
142 | POPEK Barbara | 161 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | OPEN K | 21 | |
143 | MOROZ Oksana | 160 | KRAKÓW | ![]() | OPEN K | 21 | |
144 | JASIŃSKI Bartłomiej | 159 | WROCŁAW | ![]() | OPEN M | 6 | |
145 | GŁOWACKA Katarzyna | 79 | BYTKOWO | ![]() | OPEN K | 21 | |
146 | WIERZBICKI Jakub | 34 | MALBORK | ![]() | OPEN M | 20 | |
147 | OLMA Władysław | 157 | JASTRZĘBIE - ZDRÓJ | ![]() | OPEN M | 17 | |
148 | KROBSKA Monika | 156 | KOSTRZYN | ![]() | OPEN K | 21 | |
149 | KRASNODĘBSKI Hubert | 155 | LUCYNÓW | ![]() | OPEN M | 21 | |
150 | ROSZKOWSKA Zofia | 154 | MÜNCHEN | ![]() | OPEN K | 21 | |
151 | KOZIAK Marta | 153 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN K | 21 | |
152 | SAJEWICZ Katarzyna | 152 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN K | 18 | |
153 | PALEJ Elżbieta | 149 | LUBIN | ![]() | OPEN K | 21 | |
154 | LENART Jarosław | 148 | JANÓW LUBELSKI | ![]() | OPEN M | 21 | |
155 | SUPEŁ Beata | 147 | JANÓW | ![]() | OPEN K | 21 | |
156 | BUDZIŃSKI Patryk | 146 | ŁOMŻA | ![]() | OPEN M | 21 | |
157 | MIŁOSIEWICZ Milena | 144 | UHOWO | ![]() | OPEN K | 21 | |
158 | MIŁOSIEWICZ Rafał | 143 | UHOWO | ![]() | OPEN M | 21 | |
159 | SZABLEWSKI Marek | 141 | DURHAM | ![]() | OPEN M | 21 | |
160 | POCHWAŁA Mariusz | 139 | BOLESŁAWIEC | ![]() | OPEN M | 21 | |
DNC | LEWANDOWSKA Magdalena | 138 | PIĄTNICA | ![]() | OPEN K | 14 | |
162 | KLIMASZEWSKI Wojciech | 137 | ŁOMŻA | ![]() | OPEN M | 16 | |
163 | VOITSIK Mikhail | 136 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN K | 21 | |
164 | MARYJKA Wojciech | 135 | RZESZÓW | ![]() | OPEN M | 10 | |
165 | CYSEWSKI Mieczysław | 114 | GRUDZIĄDZ | ![]() | OPEN M | 21 | |
166 | SERNECKA Agata | 113 | WROCŁAW | ![]() | OPEN K | 21 | |
167 | RYMER Wojciech | 279 | PUCICE | ![]() | OPEN M | 8 | |
168 | HERNER Krzysztof | 278 | ORNONTOWICE | ![]() | OPEN M | 21 | |
169 | PAWLIKOWSKI Jacek | 228 | CHRISTCHURCH | ![]() | OPEN M | 21 | |
170 | BRACZEK Tania Maree | 231 | CHRISTCHURCH | ![]() | OPEN K | 21 | |
171 | KOLESNIKOVICH Aliaksanr | 185 | МИНСК | ![]() | OPEN M | 17 | |
172 | POPIELNICKA Ewa | 182 | MYŚLACHOWICE | ![]() | OPEN K | 21 | |
173 | KACZMAREK Artur | 273 | MIĘDZYRZECZ | ![]() | OPEN M | 21 | |
174 | KOT Jacek | 272 | KOSZALIN | ![]() | OPEN M | 21 | |
175 | PISZCZEK Lidia | 271 | MARUNOWO | ![]() | OPEN K | 21 | |
176 | KONOPACKI Piotr | 270 | EMÓW | ![]() | OPEN M | 21 | |
177 | ŻEBROWSKA Beata | 269 | OSTROŁĘKA | ![]() | OPEN K | 21 | |
178 | JERMAKOW Jakub | 268 | WIZNA | ![]() | OPEN M | 21 | |
179 | GALAS Aneta | 267 | WOJNICZ | ![]() | OPEN K | 21 | |
180 | PAWLIKOWSKI Krzysztof | 263 | CHRISTCHURCH | ![]() | OPEN M | 19 | |
181 | GRELA Mariusz | 261 | CHEŁM | ![]() | OPEN M | 20 | |
182 | KOTLICKA Kamila | 260 | GDAŃSK | ![]() | OPEN K | 21 | |
183 | CZAPLICKA-BEDNARZ Irena | 257 | KOŚCINO | ![]() | OPEN K | 10 | |
184 | SIENKIEWICZ Władysław | 253 | GDYNIA | ![]() | OPEN M | 21 | |
185 | HORBACZEK Michał | 252 | KRAKÓW | ![]() | OPEN M | 21 | |
186 | JURECZKO Rafal | 251 | OLKUSZ | ![]() | OPEN M | 21 | |
187 | SZAREJKO Monika | 245 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN K | 21 | |
188 | RESZKA Hanna | 244 | ZIELONKA | ![]() | OPEN K | 5 | |
189 | LEJCZYK Damian | 243 | BIELSK PODLASKI | ![]() | OPEN M | 21 | |
190 | BIAŁAS Bartosz | 242 | PRZECZYCE | ![]() | OPEN M | 21 | |
191 | JANUS Dawid | 241 | DROZDOWO | ![]() | OPEN M | 21 | |
192 | PRZEPIÓRA Łukasz | 240 | WARSZAWA | ![]() | OPEN M | 21 | |
193 | ROJEK Aleksandra | 239 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN K | 18 | |
194 | MACHOMETA Urszula | 238 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN K | 18 | |
195 | ŁEMPICKI Cezary | 236 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 5 | |
196 | TAKEUCHI Yuto | 230 | CHRISTCHURCH | ![]() | OPEN M | 21 | |
197 | PAWLIKOWSKI Barbara | 229 | CHRISTCHURCH | ![]() | OPEN K | 19 | |
198 | PAWLAK Bogdan | 227 | BIAŁA PODLASKA | ![]() | OPEN M | 21 | |
199 | SZYSZKOWSKI Piotr | 108 | SIEDLCE | ![]() | OPEN M | 21 | |
200 | MADERA Kasia | 107 | KOBIERZYCE | ![]() | OPEN K | 21 | |
201 | PALIŃSKA Karolina | 106 | WROCŁAW | ![]() | OPEN K | 11 | |
202 | DOLIŃCZYK Daniel | 104 | DRZYCIM | ![]() | OPEN M | 21 | |
203 | KIAŁKA Katarzyna | 103 | WILKSZYN | ![]() | OPEN K | 21 | |
204 | HERSE Natalie | 102 | BEND | ![]() | OPEN K | 7 | |
205 | CHOIŃSKI Paweł | 99 | ZAMBRÓW | ![]() | OPEN M | 21 | |
206 | MAKAREWICZ Kacper | 97 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 11 | |
207 | ŻAKOWSKA Urszula | 96 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN K | 5 | |
208 | PERUTA Karol | 95 | MANCHESTER | ![]() | OPEN M | 20 | |
209 | RZEPECKA Alina | 93 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN K | 21 | |
210 | KUKLO Małgorzata | 4011 | SUPRAŚL | ![]() | OPEN K | 17 | |
211 | HEINE Michał | 90 | WARSZAWA | ![]() | OPEN M | 21 | |
212 | DOMAŃSKI Mariusz | 89 | JÓZEFÓW | ![]() | OPEN M | 21 | |
213 | ZAJKOWSKA Jolanta | 88 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN K | 21 | |
214 | FONTANA John | 86 | ILKLEY | ![]() | OPEN M | 17 | |
215 | DRZEWIECKI-ZARZECZNY Grzegorz | 82 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 7 | |
216 | PERLIK Wiesław | 81 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN M | 21 | |
217 | PIGUŁA Krzysztof | 78 | ŁÓDŹ | ![]() | OPEN M | 6 | |
218 | PIET Sophie | 77 | LONDON | ![]() | OPEN K | 21 | |
219 | CAIRNCROSS Anna | 76 | LONDON | ![]() | OPEN K | 21 | |
220 | HERSE Hania | 74 | CHALFONT ST PETER | ![]() | OPEN K | 21 | |
221 | PIET Peter | 73 | LONDON | ![]() | OPEN M | 21 | |
222 | LIPSKI Bartosz | 72 | LUBLIN | ![]() | OPEN M | 9 | |
223 | PONIATOWSKA-LIPSKA Karolina | 71 | LUBLIN | ![]() | OPEN K | 8 | |
224 | DULSKA Katarzyna | 69 | TORUŃ | ![]() | OPEN K | 10 | |
225 | PODKAŃSKI Krzysztof | 68 | INOWROCŁAW | ![]() | OPEN M | 21 | |
226 | ZAWADZKA Monika | 67 | BEDFORD | ![]() | OPEN K | 21 | |
227 | ŚLUSARCZYK Roman | 66 | KRAKOW | ![]() | OPEN M | 21 | |
228 | JANOWSKA Isa | 65 | AMSTERDAM | ![]() | OPEN K | 18 | |
229 | KOTECKI Marcin | 64 | WROCŁAW | ![]() | OPEN M | 15 | |
230 | GOŁATTA Tomasz | 63 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN M | 21 | |
231 | MARCHELA Miroslaw | 61 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 12 | |
232 | JABLONSKA Alina | 59 | BRODHEADSVILLE | ![]() | OPEN K | 8 | |
233 | WYRWAS Tadeusz | 55 | ŁOMŻA | ![]() | OPEN M | 21 | |
234 | CORNWELL MCKEOWN Caroline | 53 | WESTERHAM | ![]() | OPEN K | 21 | |
235 | PIET Mike | 51 | LEEDS | ![]() | OPEN M | 21 | |
236 | KŁOPOTOWSKA Halina | 48 | SIEMIATYCZE | ![]() | OPEN K | 21 | |
237 | BARAN Przemek | 47 | CHWASZCZYNO | ![]() | OPEN M | 21 | |
238 | MILCZUNAS Marcin | 43 | JUROWCE | ![]() | OPEN M | 21 | |
239 | JABŁONKA Adam | 42 | NIESKÓRZ | ![]() | OPEN M | 21 | |
240 | MARCZUK Przemysław | 41 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 21 | |
241 | CHOLEWA Jerzy | 40 | POZNAŃ | ![]() | OPEN M | 21 | |
242 | NOWACZYŃSKA Katarzyna | 39 | KRAKÓW | ![]() | OPEN K | 13 | |
243 | WISKA Katarzyna | 38 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN K | 16 | |
244 | KREPA Anna | 35 | PUŁAWY | ![]() | OPEN K | 21 | |
245 | ZYGMUNT Natalia | 31 | WROCŁAW | ![]() | OPEN K | 16 | |
246 | TOMALA Paweł | 29 | ORZYSZ | ![]() | OPEN M | 10 | |
247 | BORKOWSKI Leszek | 26 | GRABIANÓW | ![]() | OPEN M | 21 | |
248 | BAĆ Wiesław | 25 | RACŁAWÓWKA | ![]() | OPEN M | 21 | |
249 | RZOSIŃSKI Paweł | 23 | RESZEL | ![]() | OPEN M | 21 | |
250 | POGODA Witold | 22 | BOSTON , LINCOLNSHIRE, ENGLAND | ![]() | OPEN M | 21 | |
251 | TARNOWSKI Krzysztof | 19 | GDYNIA | ![]() | OPEN M | 21 | |
252 | SZMELTER Andrzej | 18 | ŻARY | ![]() | OPEN M | 21 | |
253 | SKARŻYŃSKA Mieczysława | 16 | WROCŁAW | ![]() | OPEN K | 6 | |
254 | ZAJKOWSKI Robert | 14 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 21 | |
255 | MOTYKA Marek | 12 | KOSZALIN | ![]() | OPEN M | 20 | |
256 | ROSIAK Edyta | 131 | MICHAŁOWO | ![]() | OPEN K | 21 | |
257 | MIZERNY Marta | 130 | COVENTRY | ![]() | OPEN K | 21 | |
258 | MROCZKOWSKI Paweł | 127 | CZERWONKI | ![]() | OPEN M | 19 | |
259 | DUBIJ Albert | 126 | OGRODNICZKI | ![]() | OPEN M | 19 | |
260 | SOCHA Tomasz | 125 | OPOLE | ![]() | OPEN M | 21 | |
261 | WALICKI Jakub | 124 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 21 | |
262 | JACYSZYN Lechosław | 122 | BYTOM | ![]() | OPEN M | 10 | |
263 | ZAMANA Valiantsina | 121 | GRODNO | ![]() | OPEN K | 17 | |
264 | ŻYDOK Włodzimierz | 117 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 21 | |
265 | CUCH Krzysztof | 116 | LUBLINIEC | ![]() | OPEN M | 20 | |
266 | SWOROBOWICZ-OSTROWSKA Weronika | 11 | GDAŃSK | ![]() | OPEN K | 21 | |
267 | POTRZEBOWSKA Agata | 10 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN K | 21 | |
268 | URBAN Stanisław | 9 | WARSZAWA | ![]() | OPEN M | 21 | |
269 | DYMKOWSKA MATUSZEWSKA Małgorzata | 8 | WROCŁAW | ![]() | OPEN K | 11 | |
270 | KRÓLIKOWSKA Dorota | 6 | STRZEGOM | ![]() | OPEN K | 21 | |
271 | GĘSICH Ewelina | 3 | JAKTORÓW | ![]() | OPEN K | 17 | |
272 | SOCHOŃ Aleksander | 2 | WARSZAWA | ![]() | OPEN M | 21 | |
273 | SZYMCZUK Bogusław | 1 | BIELSK PODLASKI | ![]() | OPEN M | 21 | |
274 | SICIŃSKA Weronika | 311 | OPOLE | ![]() | OPEN K | 21 | |
275 | WACŁAW Andrzej | 17 | NILES | ![]() | OPEN M | 21 | |
276 | KACZYŃSKA Monika | 2043 | DĄBROWA BIAŁOSTOCKA | ![]() | OPEN K | 21 | |
277 | BRZEZIŃSKI Andrzej | 60 | OLKUSZ | ![]() | OPEN M | 21 | |
278 | RUSINIAK Kamil | 20 | BIELSK PODLASKI | ![]() | OPEN M | 21 | |
279 | ŁĄCZYŃSKI Andrzej | 128 | OPOLE | ![]() | OPEN M | 21 | |
280 | KOMBORSKI Andrzej | 52 | KRASNE | ![]() | OPEN M | 21 | |
281 | ŻEBROWSKA Grażyna | 46 | OSTROŁĘKA | ![]() | OPEN K | 21 | |
282 | SZAŁAS Andrzej | 28 | GARWOLIN | ![]() | OPEN M | 21 | |
283 | PILARSKA Monika | 27 | CISIE | ![]() | OPEN K | 21 | |
284 | GRYSZKIEWICZ Wiktor | 193 | KROSNO ODRZAŃSKIE | ![]() | OPEN M | 21 | |
285 | GRYSZKIEWICZ Anna | 195 | KROSNO ODRZAŃSKIE | ![]() | OPEN K | 21 | |
286 | GRYSZKIEWICZ Tomasz | 194 | KROSNO ODRZAŃSKIE | ![]() | OPEN M | 21 | |
287 | FONTANA Jane | 50 | LEEDS | ![]() | OPEN K | 21 | |
288 | KORBUT Marek | 7 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 21 | |
