Organizator : | Aktywna Bydgoszcz, Miasto Bydgoszcz |
Data : | 2023-08-15 |
Miejsce : | Bydgoszcz |
Dystans : | 0.65 km |
Zgłoszonych : | 143 |
Wystartowało : | 125 |
Nie ukończyło : | 3 |
Ukończyło : | 122 |
Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Moment startu | Czas netto 0.65km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIĘŻKI Bartosz | 17 | MKS ASTORIA BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | M20 | 1 | M 1 | 2023-08-15 11:01:06 | 00:08:10.65 | 12:33 | 4.8 (100%) | ||
2 | JEDNASZEWSKI Mikołaj | 51 | UWM OLSZTYN | OLSZTYN | M20 | 2 | M 2 | 2023-08-15 11:00:56 | 00:08:19.30 | +00:00:08 (1.7%) | 12:47 | 4.7 (97.9%) | |
3 | GRABOWICZ Łukasz | 38 | BOOMER SWIMMERS | BYDGOSZCZ | M30 | 1 | M 3 | 2023-08-15 11:00:47 | 00:09:03.90 | +00:00:53 (9.8%) | 13:55 | 4.3 (89.6%) | |
4 | GRALIK Jędrzej | 41 | BYDGOSKIE OKONIE | BYDGOSZCZ | M30 | 2 | M 4 | 2023-08-15 11:02:57 | 00:09:05.90 | +00:00:55 (10.1%) | 13:58 | 4.3 (89.6%) | |
5 | KRASICKI Artur | 68 | SHARK-SWIM | BYDGOSZCZ | M20 | 3 | M 5 | 2023-08-15 11:00:47 | 00:09:09.75 | +00:00:59 (10.8%) | 14:04 | 4.3 (89.6%) | |
6 | KUBIŃSKI Jakub | 75 | ENEA BYDGOSZCZ TRIATHLON TEAM | BYDGOSZCZ | M30 | 3 | M 6 | 2023-08-15 11:00:57 | 00:09:27.30 | +00:01:16 (13.5%) | 14:32 | 4.1 (85.4%) | |
7 | DANIEL Aleksander | 23 | MKS SP 63 BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | M16 | 1 | M 7 | 2023-08-15 11:05:36 | 00:09:51.65 | +00:01:41 (17.1%) | 15:09 | 4 (83.3%) | |
8 | KASTRAU Tomasz | 55 | MUROWANIEC | M40 | 1 | M 8 | 2023-08-15 11:01:15 | 00:09:52.90 | +00:01:42 (17.2%) | 15:10 | 4 (83.3%) | ||
9 | WITKOWSKA Karolina | 137 | SZKOŁA PŁYWANIA HANAMI | BYDGOSZCZ | K20 | 1 | K 1 | 2023-08-15 11:01:06 | 00:09:57.25 | +00:01:46 (17.8%) | 15:18 | 3.9 (81.3%) | |
10 | SPIRKA Łukasz | 116 | BYDGOSZCZ | M20 | 4 | M 9 | 2023-08-15 11:01:46 | 00:10:08.65 | +00:01:58 (19.4%) | 15:35 | 3.8 (79.2%) | ||
11 | CIEPŁOWSKI Robert | 15 | BYDGOSZCZ | M40 | 2 | M 10 | 2023-08-15 11:01:26 | 00:10:09.90 | +00:01:59 (19.6%) | 15:36 | 3.8 (79.2%) | ||
12 | RONKIEWICZ Dominika | 108 | MUKS PIĘTNASTKA BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | K16 | 1 | K 2 | 2023-08-15 11:00:46 | 00:10:14.75 | +00:02:04 (20.2%) | 15:44 | 3.8 (79.2%) | |
13 | POWALISZ Dariusz | 105 | ZIMNE STOPY | BYDGOSZCZ | M40 | 3 | M 11 | 2023-08-15 11:03:16 | 00:10:19.80 | +00:02:09 (20.8%) | 15:52 | 3.8 (79.2%) | |
14 | CYWIŃSKI Piotr | 19 | BYDGOSZCZ | M40 | 4 | M 12 | 2023-08-15 11:01:26 | 00:10:45.05 | +00:02:34 (23.9%) | 16:32 | 3.6 (75.0%) | ||
15 | ROHDE Piotr | 107 | TM IRON TEAM | BYDGOSZCZ | M16 | 2 | M 13 | 2023-08-15 11:01:26 | 00:10:50.05 | +00:02:39 (24.5%) | 16:40 | 3.6 (75.0%) | |
16 | WORONIECKA Emilia | 140 | MUKS 15 BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | K16 | 2 | K 3 | 2023-08-15 11:01:36 | 00:10:59.50 | +00:02:48 (25.6%) | 16:53 | 3.6 (75.0%) | |
17 | KRZEWIŃSKI Patryk | 72 | BYDGOSZCZ | M20 | 5 | M 14 | 2023-08-15 11:06:56 | 00:11:02.90 | +00:02:52 (26.0%) | 16:58 | 3.5 (72.9%) | ||
18 | MASZUDZIŃSKI Mateusz | 87 | CZARNOWO | M30 | 4 | M 15 | 2023-08-15 11:01:46 | 00:11:07.30 | +00:02:56 (26.5%) | 17:06 | 3.5 (72.9%) | ||
19 | EZULIN Urszula | 29 | BYDGOSZCZ | K30 | 1 | K 4 | 2023-08-15 11:01:56 | 00:11:08.90 | +00:02:58 (26.6%) | 17:07 | 3.5 (72.9%) | ||
20 | CIESIELSKI Filip | 16 | BYDGOSZCZ | M20 | 6 | M 16 | 2023-08-15 11:01:16 | 00:11:14.50 | +00:03:03 (27.3%) | 17:16 | 3.5 (72.9%) | ||
21 | BENDE Csaba | 5 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | M30 | 5 | M 17 | 2023-08-15 11:02:16 | 00:11:18.85 | +00:03:08 (27.7%) | 17:23 | 3.5 (72.9%) | ||
22 | DEREŃ Dominik | 24 | BYDGOSZCZ | M20 | 7 | M 18 | 2023-08-15 11:01:56 | 00:11:28.40 | +00:03:17 (28.7%) | 17:38 | 3.4 (70.8%) | ||
23 | KONIECZNY Marek | 63 | WRC POLSKA | BYDGOSZCZ | M40 | 5 | M 19 | 2023-08-15 11:04:16 | 00:11:38.40 | +00:03:27 (29.7%) | 17:53 | 3.4 (70.8%) | |
24 | GRABOWSKA Maja | 39 | BYDGOSZCZ | K20 | 2 | K 5 | 2023-08-15 11:01:36 | 00:11:47.65 | +00:03:37 (30.7%) | 18:07 | 3.3 (68.8%) | ||
25 | SZLACHTA Mateusz | 120 | BYDGOSZCZ | M40 | 6 | M 20 | 2023-08-15 11:03:36 | 00:11:49.00 | +00:03:38 (30.8%) | 18:10 | 3.3 (68.8%) | ||
26 | NOWICKI Bartosz | 100 | AQUA+ | BYDGOSZCZ | M30 | 6 | M 21 | 2023-08-15 11:01:17 | 00:11:50.55 | +00:03:39 (30.9%) | 18:12 | 3.3 (68.8%) | |
27 | MRUK Tomasz | 97 | CZARNE STOPY | BYDGOSZCZ | M40 | 7 | M 22 | 2023-08-15 11:04:46 | 00:12:00.90 | +00:03:50 (31.9%) | 18:27 | 3.3 (68.8%) | |
28 | SZKIEŁKOWSKI Bartek | 119 | WALLEY PLUS-DUO | WARSZAWA | M30 | 7 | M 23 | 2023-08-15 11:01:36 | 00:12:01.00 | +00:03:50 (31.9%) | 18:29 | 3.2 (66.7%) | |
29 | SOBCZYŃSKI Igor | 114 | MKS SP 63 BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | M16 | 3 | M 24 | 2023-08-15 11:05:36 | 00:12:17.60 | +00:04:06 (33.5%) | 18:53 | 3.2 (66.7%) | |
30 | CHOJECKI Jan | 13 | BYDGOSZCZ | M20 | 8 | M 25 | 2023-08-15 11:03:16 | 00:12:21.20 | +00:04:10 (33.8%) | 19:00 | 3.2 (66.7%) | ||
31 | CHRZAN Adrian | 14 | IMMERSION BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | M30 | 8 | M 26 | 2023-08-15 11:06:07 | 00:12:30.10 | +00:04:19 (34.6%) | 19:13 | 3.1 (64.6%) | |
32 | MROTEK Michał | 95 | AKADEMIA MISTRZOW SPORTU | KRUSZYN KRAJEŃSKI | M40 | 8 | M 27 | 2023-08-15 11:02:57 | 00:12:31.20 | +00:04:20 (34.7%) | 19:15 | 3.1 (64.6%) | |
33 | WIŚNIEWSKI Piotr | 135 | BYDGOSZCZ | M30 | 9 | M 28 | 2023-08-15 11:03:26 | 00:12:31.70 | +00:04:21 (34.7%) | 19:15 | 3.1 (64.6%) | ||
34 | WASILEWSKA Agata | 128 | AKADEMIA MISTRZÓW SPORTU | OSÓWIEC | K40 | 1 | K 6 | 2023-08-15 11:02:47 | 00:12:41.45 | +00:04:30 (35.6%) | 19:30 | 3.1 (64.6%) | |
35 | WASILEWSKA Martyna | 129 | AKADEMIA MISTRZÓW SPORTU | BYDGOSZCZ | K40 | 2 | K 7 | 2023-08-15 11:02:47 | 00:12:47.45 | +00:04:36 (36.1%) | 19:40 | 3.1 (64.6%) | |
36 | BUDZIK Ireneusz | 9 | BYDGOSZCZ | M50 | 1 | M 29 | 2023-08-15 11:03:06 | 00:12:56.05 | +00:04:45 (36.8%) | 19:53 | 3 (62.5%) | ||
37 | FLORCZAK Aleksander | 30 | BYDGOSZCZ | M20 | 9 | M 30 | 2023-08-15 11:06:27 | 00:13:00.15 | +00:04:49 (37.1%) | 20:00 | 3 (62.5%) | ||
38 | KRZESZEWSKI Tomasz | 71 | MUROWANIEC | M50 | 2 | M 31 | 2023-08-15 11:05:56 | 00:13:03.45 | +00:04:52 (37.4%) | 20:04 | 3 (62.5%) | ||
39 | DOMBROWSKI Patryk | 26 | BYDGOSZCZ | M30 | 10 | M 32 | 2023-08-15 11:03:56 | 00:13:03.75 | +00:04:53 (37.4%) | 20:04 | 3 (62.5%) | ||
40 | KUJAWSKA Klaudia | 77 | NIEMCZ | K20 | 3 | K 8 | 2023-08-15 11:03:06 | 00:13:05.85 | +00:04:55 (37.6%) | 20:07 | 3 (62.5%) | ||
41 | KRÓLIKOWSKA Julia | 69 | CYKLON | BYDGOSZCZ | K16 | 3 | K 9 | 2023-08-15 11:02:06 | 00:13:07.00 | +00:04:56 (37.7%) | 20:10 | 3 (62.5%) | |
42 | ZAROSA Kamila | 142 | GERSY | BYDGOSZCZ | K40 | 3 | K 10 | 2023-08-15 11:04:06 | 00:13:10.30 | +00:04:59 (37.9%) | 20:15 | 3 (62.5%) | |
43 | GRZELAK Tomasz | 45 | AQUA+ | BYDGOSZCZ | M40 | 9 | M 33 | 2023-08-15 11:06:06 | 00:13:10.55 | +00:04:59 (37.9%) | 20:15 | 3 (62.5%) | |
44 | GUMIŃSKI Szymon | 46 | NIWY | M30 | 11 | M 34 | 2023-08-15 11:07:17 | 00:13:12.20 | +00:05:01 (38.1%) | 20:18 | 3 (62.5%) | ||
45 | STĘPIEŃ Tomasz | 117 | JARUŻYN | M40 | 10 | M 35 | 2023-08-15 11:07:17 | 00:13:21.30 | +00:05:10 (38.8%) | 20:32 | 2.9 (60.4%) | ||
46 | GWIAZDOWSKI Krzysztof | 47 | BYDGOSZCZ | M40 | 11 | M 36 | 2023-08-15 11:04:57 | 00:13:26.10 | +00:05:15 (39.1%) | 20:40 | 2.9 (60.4%) | ||
47 | GRAJNERT Mikołaj | 40 | PSYLOCYBINA DOLPHINS | BYDGOSZCZ | M30 | 12 | M 37 | 2023-08-15 11:03:45 | 00:13:37.15 | +00:05:26 (40.0%) | 20:56 | 2.9 (60.4%) | |
48 | RONKIEWICZ Dorota | 109 | MUKS PIĘTNASTKA BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | K40 | 4 | K 11 | 2023-08-15 11:02:36 | 00:13:38.45 | +00:05:27 (40.1%) | 20:58 | 2.9 (60.4%) | |
49 | KOZIOŁ Magdalena | 67 | ŁOCHOWICE | K30 | 2 | K 12 | 2023-08-15 11:07:47 | 00:13:38.80 | +00:05:28 (40.1%) | 20:58 | 2.9 (60.4%) | ||
50 | LECH Marek | 80 | BYDGOSZCZ | M40 | 12 | M 38 | 2023-08-15 11:02:37 | 00:13:40.80 | +00:05:30 (40.2%) | 21:01 | 2.9 (60.4%) | ||
51 | DONARSKI Janusz | 27 | DONARY | BYDGOSZCZ | M50 | 3 | M 39 | 2023-08-15 11:03:46 | 00:13:46.35 | +00:05:35 (40.6%) | 21:10 | 2.8 (58.3%) | |
52 | SIKORA Marta | 113 | SV SWIM VICTORY | WARSZAWA | K20 | 4 | K 13 | 2023-08-15 11:06:27 | 00:13:50.35 | +00:05:39 (40.9%) | 21:16 | 2.8 (58.3%) | |
53 | CEGŁOWSKI Marcin | 12 | TEAM GARDONIX | BYDGOSZCZ | M40 | 13 | M 40 | 2023-08-15 11:06:16 | 00:13:50.80 | +00:05:40 (40.9%) | 21:16 | 2.8 (58.3%) | |
54 | KUŹMA Wiktor | 79 | BYDGOSZCZ | M20 | 10 | M 41 | 2023-08-15 11:01:56 | 00:13:55.55 | +00:05:44 (41.3%) | 21:24 | 2.8 (58.3%) | ||
55 | ŻMICH Tomasz | 144 | WKP | BYDGOSZCZ | M40 | 14 | M 42 | 2023-08-15 11:02:07 | 00:13:58.75 | +00:05:48 (41.5%) | 21:29 | 2.8 (58.3%) | |
56 | KATNY Rafal | 56 | SWIM VICTORY | WARSZAWA | M40 | 15 | M 43 | 2023-08-15 11:06:27 | 00:14:00.85 | +00:05:50 (41.6%) | 21:32 | 2.8 (58.3%) | |
57 | GACKOWSKI Artur | 31 | OD JUTRA NIE PŁYWAM | BYDGOSZCZ | M50 | 4 | M 44 | 2023-08-15 11:07:37 | 00:14:05.85 | +00:05:55 (42.0%) | 21:40 | 2.8 (58.3%) | |
58 | KOCZOROWSKA Kamila | 60 | KAMKOC | BYDGOSZCZ | K30 | 3 | K 14 | 2023-08-15 11:05:37 | 00:14:13.45 | +00:06:02 (42.5%) | 21:52 | 2.7 (56.3%) | |
59 | KORCZ Piotr | 64 | LOTTO BYDGOSTIA | BYDGOSZCZ | M16 | 4 | M 45 | 2023-08-15 11:04:07 | 00:14:16.20 | +00:06:05 (42.7%) | 21:56 | 2.7 (56.3%) | |
60 | JUREK Krzysztof | 52 | NIEMCZ | M60 | 1 | M 46 | 2023-08-15 11:04:36 | 00:14:18.80 | +00:06:08 (42.9%) | 22:00 | 2.7 (56.3%) | ||
61 | KUBALEWSKI Krzysztof | 74 | BYDGOSZCZ | M30 | 13 | M 47 | 2023-08-15 11:06:57 | 00:14:20.55 | +00:06:09 (43.0%) | 22:03 | 2.7 (56.3%) | ||
62 | GLIWKA Artur | 33 | GLIWEK | INOWROCŁAW | M40 | 16 | M 48 | 2023-08-15 11:05:16 | 00:14:22.25 | +00:06:11 (43.1%) | 22:06 | 2.7 (56.3%) | |
63 | CZERESZKO Krzysztof | 22 | ZIELONKA | M40 | 17 | M 49 | 2023-08-15 11:04:38 | 00:14:23.30 | +00:06:12 (43.2%) | 22:07 | 2.7 (56.3%) | ||
64 | KUBOWICZ Piotr | 76 | KLUB SPORTOWY PEGAZ | BYDGOSZCZ | M50 | 5 | M 50 | 2023-08-15 11:03:46 | 00:14:30.95 | +00:06:20 (43.7%) | 22:18 | 2.7 (56.3%) | |
65 | MORDAKA Maciej | 93 | BYDGOSZCZ | M40 | 18 | M 51 | 2023-08-15 11:06:36 | 00:14:36.35 | +00:06:25 (44.0%) | 22:27 | 2.7 (56.3%) | ||
66 | WIERZBA Artur | 131 | BYDGOSZCZ | M20 | 11 | M 52 | 2023-08-15 11:05:56 | 00:14:44.60 | +00:06:33 (44.5%) | 22:40 | 2.6 (54.2%) | ||
67 | ŚNIECHOTA Konrad | 124 | BYDGOSZCZ | M30 | 14 | M 53 | 2023-08-15 11:07:07 | 00:14:47.05 | +00:06:36 (44.7%) | 22:44 | 2.6 (54.2%) | ||
68 | MROTEK Katarzyna | 96 | AKADEMIA MISTRZÓW SPORTU | KRUSZYN KRAJEŃSKI | K40 | 5 | K 15 | 2023-08-15 11:05:16 | 00:14:47.45 | +00:06:36 (44.7%) | 22:44 | 2.6 (54.2%) | |
69 | MANCZAK Wawrzyniec | 85 | ENDURE TEAM | BYDGOSZCZ | M60 | 2 | M 54 | 2023-08-15 11:02:27 | 00:14:49.25 | +00:06:38 (44.8%) | 22:47 | 2.6 (54.2%) | |
69 | GOŁATA Agnieszka | 35 | AKADEMIA MISTRZÓW SPORTU | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | K40 | 6 | K 16 | 2023-08-15 11:02:47 | 00:14:49.25 | +00:06:38 (44.8%) | 22:47 | 2.6 (54.2%) | |
71 | KANTORSKI Zbysław | 54 | BYDGOSZCZ | M50 | 6 | M 55 | 2023-08-15 11:07:27 | 00:14:52.65 | +00:06:42 (45.0%) | 22:52 | 2.6 (54.2%) | ||
72 | CZARNECKI Sławomir | 21 | BYDGOSZCZ | M40 | 19 | M 56 | 2023-08-15 11:07:17 | 00:14:54.45 | +00:06:43 (45.1%) | 22:55 | 2.6 (54.2%) | ||
73 | ŚWIATOWY Krystian | 126 | #SLIMAKIBARCIN | BARCIN | M40 | 20 | M 57 | 2023-08-15 11:07:28 | 00:14:58.30 | +00:06:47 (45.4%) | 23:01 | 2.6 (54.2%) | |
74 | GRAMCZEWSKI Michal | 42 | BYDGOSZCZ | M40 | 21 | M 58 | 2023-08-15 11:05:47 | 00:14:59.85 | +00:06:49 (45.5%) | 23:03 | 2.6 (54.2%) | ||
75 | MISIAK Agata | 92 | GOSTYŃ | K20 | 5 | K 17 | 2023-08-15 11:04:27 | 00:15:07.55 | +00:06:56 (45.9%) | 23:15 | 2.6 (54.2%) | ||
76 | AGACIŃSKI Ariel | 1 | WŁOCŁAWEK | M30 | 15 | M 59 | 2023-08-15 11:05:56 | 00:15:09.20 | +00:06:58 (46.0%) | 23:18 | 2.6 (54.2%) | ||
77 | WŁODARCZYK Wojciech | 138 | CZARNE STOPY | BYDGOSZCZ | M50 | 7 | M 60 | 2023-08-15 11:05:07 | 00:15:09.40 | +00:06:58 (46.0%) | 23:18 | 2.6 (54.2%) | |
78 | BUCZEK Robert | 7 | BYDGOSZCZ | M40 | 22 | M 61 | 2023-08-15 11:03:26 | 00:15:09.80 | +00:06:59 (46.1%) | 23:18 | 2.6 (54.2%) | ||
79 | SZULAKOWSKI Tomasz | 121 | KURCZE JAK DALEKO | ZIELONKA | M50 | 8 | M 62 | 2023-08-15 11:02:16 | 00:15:13.65 | +00:07:03 (46.3%) | 23:24 | 2.6 (54.2%) | |
80 | DYNIEWSKA Agnieszka | 28 | BYDGOSZCZ | K50 | 1 | K 18 | 2023-08-15 11:04:17 | 00:15:14.30 | +00:07:03 (46.3%) | 23:26 | 2.6 (54.2%) | ||
81 | WIATROWSKA Kasia | 130 | BYDGOSZCZ | K40 | 7 | K 19 | 2023-08-15 11:04:16 | 00:15:14.70 | +00:07:04 (46.4%) | 23:26 | 2.6 (54.2%) | ||
82 | KOWAL Sebastian | 65 | HARPAGAN RZESZÓW | TRZEBOWNISKO | M40 | 23 | M 63 | 2023-08-15 11:03:56 | 00:15:18.15 | +00:07:07 (46.6%) | 23:32 | 2.5 (52.1%) | |
83 | KRUSIK Aleksandra | 70 | ALBATROSY | BYDGOSZCZ | K30 | 4 | K 20 | 2023-08-15 11:05:27 | 00:15:18.95 | +00:07:08 (46.6%) | 23:32 | 2.5 (52.1%) | |
84 | GODZIK Kamil | 34 | BR DYNAMO SKARPA | PRĄDOCIN | M40 | 24 | M 64 | 2023-08-15 11:01:46 | 00:15:27.25 | +00:07:16 (47.1%) | 23:46 | 2.5 (52.1%) | |
85 | GÓRECKI Łukasz | 37 | BYDGOSZCZ | M30 | 16 | M 65 | 2023-08-15 11:07:07 | 00:15:34.60 | +00:07:23 (47.5%) | 23:56 | 2.5 (52.1%) | ||
86 | GRAŚ Łukasz | 43 | BYDGOSZCZ | M30 | 17 | M 66 | 2023-08-15 11:04:46 | 00:15:35.15 | +00:07:24 (47.5%) | 23:58 | 2.5 (52.1%) | ||
87 | JANUSZKIEWICZ Kornelia | 49 | WATAHA BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | K40 | 8 | K 21 | 2023-08-15 11:04:27 | 00:15:36.70 | +00:07:26 (47.6%) | 24:00 | 2.5 (52.1%) | |
88 | WASIELEWSKI Karol | 127 | BYDGOSZCZ | M20 | 12 | M 67 | 2023-08-15 11:07:27 | 00:15:37.60 | +00:07:26 (47.7%) | 24:01 | 2.5 (52.1%) | ||
89 | DOŁKOWSKA Monika | 25 | TM IRON TEAM | BYDGOSZCZ | K30 | 5 | K 22 | 2023-08-15 11:02:16 | 00:15:40.70 | +00:07:30 (47.8%) | 24:06 | 2.5 (52.1%) | |
90 | LEONIDOVA Iryna | 81 | KRIMAND | BYDGOSZCZ | K40 | 9 | K 23 | 2023-08-15 11:06:47 | 00:16:00.25 | +00:07:49 (48.9%) | 24:36 | 2.4 (50.0%) | |
91 | KACZMAREK Agnieszka | 53 | BYDGOSZCZ | K40 | 10 | K 24 | 2023-08-15 11:06:06 | 00:16:01.40 | +00:07:50 (49.0%) | 24:38 | 2.4 (50.0%) | ||
92 | WOŹNIAK Radek | 141 | BYDGOSZCZ | M40 | 25 | M 68 | 2023-08-15 11:04:37 | 00:16:14.55 | +00:08:03 (49.7%) | 24:58 | 2.4 (50.0%) | ||
93 | MAZANY Marek | 89 | BYDGOSZCZ | M50 | 9 | M 69 | 2023-08-15 11:06:37 | 00:16:27.60 | +00:08:16 (50.3%) | 25:18 | 2.4 (50.0%) | ||
94 | PAŻĄTKA LIPIŃSKA Marlena | 103 | GWIAZDY | BYDGOSZCZ | K30 | 6 | K 25 | 2023-08-15 11:07:46 | 00:16:33.00 | +00:08:22 (50.6%) | 25:27 | 2.4 (50.0%) | |
95 | WŁODARCZYK Tomasz | 88 | BYDGOSZCZ | M40 | 26 | M 70 | 2023-08-15 11:07:47 | 00:16:37.70 | +00:08:27 (50.8%) | 25:33 | 2.3 (47.9%) | ||
96 | KOLASSA Robert | 61 | MUROWANIEC | M30 | 18 | M 71 | 2023-08-15 11:03:16 | 00:16:49.35 | +00:08:38 (51.4%) | 25:52 | 2.3 (47.9%) | ||
97 | CYWIŃSKI Sebastian | 20 | BYDGOSZCZ | M30 | 19 | M 72 | 2023-08-15 11:04:56 | 00:16:49.50 | +00:08:38 (51.4%) | 25:52 | 2.3 (47.9%) | ||
98 | BUDZIK Amelia | 10 | BYDGOSZCZ | K20 | 6 | K 26 | 2023-08-15 11:05:27 | 00:16:58.90 | +00:08:48 (51.8%) | 26:06 | 2.3 (47.9%) | ||
99 | KLODA Wojciech | 58 | QZYNI | BYDGOSZCZ | M30 | 20 | M 73 | 2023-08-15 11:06:47 | 00:16:59.45 | +00:08:48 (51.9%) | 26:07 | 2.3 (47.9%) | |
100 | KLINIEWSKI Piotr | 57 | BYDGOSZCZ | M50 | 10 | M 74 | 2023-08-15 11:07:37 | 00:17:03.90 | +00:08:53 (52.1%) | 26:13 | 2.3 (47.9%) | ||
101 | NALEWALSKA Justyna | 98 | SERCE TYBETU | BYDGOSZCZ | K30 | 7 | K 27 | 2023-08-15 11:07:07 | 00:17:04.60 | +00:08:53 (52.1%) | 26:15 | 2.3 (47.9%) | |
102 | BORUCH Oliwia | 6 | BYDGOSZCZ | K20 | 7 | K 28 | 2023-08-15 11:02:26 | 00:17:08.95 | +00:08:58 (52.3%) | 26:21 | 2.3 (47.9%) | ||
103 | MOSTRĄG Małgorzata | 94 | 1/3 MIAZGI | GDYNIA | K40 | 11 | K 29 | 2023-08-15 11:06:38 | 00:17:17.50 | +00:09:06 (52.7%) | 26:35 | 2.3 (47.9%) | |
104 | BACHORA Maciej | 2 | BYDGOSZCZ | M20 | 13 | M 75 | 2023-08-15 11:02:26 | 00:17:29.75 | +00:09:19 (53.3%) | 26:53 | 2.2 (45.8%) | ||
105 | KOWALSKI Jacek | 66 | BYDGOSZCZ | M40 | 27 | M 76 | 2023-08-15 11:04:57 | 00:17:32.45 | +00:09:21 (53.4%) | 26:58 | 2.2 (45.8%) | ||
106 | MARCINKOWSKI Maciej | 86 | OSIELSKO | M30 | 21 | M 77 | 2023-08-15 11:03:26 | 00:17:46.05 | +00:09:35 (54.0%) | 27:20 | 2.2 (45.8%) | ||
107 | KUKLISOVA Gabriela | 78 | BYDGOSZCZ | K40 | 12 | K 30 | 2023-08-15 11:06:47 | 00:17:47.95 | +00:09:37 (54.1%) | 27:21 | 2.2 (45.8%) | ||
108 | WIŚNIEWSKA Lucyna | 133 | TRISPACE/TREK | BYDGOSZCZ | K50 | 2 | K 31 | 2023-08-15 11:05:07 | 00:18:12.45 | +00:10:01 (55.1%) | 28:00 | 2.1 (43.8%) | |
109 | SOBOLEWSKA Aleksandra | 115 | BYDGOSZCZ | K20 | 8 | K 32 | 2023-08-15 11:05:47 | 00:18:44.45 | +00:10:33 (56.4%) | 28:49 | 2.1 (43.8%) | ||
110 | NIEDBALSKI Grzegorz | 99 | RUN BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | M60 | 3 | M 78 | 2023-08-15 11:03:56 | 00:19:16.70 | +00:11:06 (57.6%) | 29:38 | 2 (41.7%) | |
111 | BUDZIK Justyna | 8 | BYDGOSZCZ | K40 | 13 | K 33 | 2023-08-15 11:05:27 | 00:19:40.00 | +00:11:29 (58.4%) | 30:15 | 2 (41.7%) | ||
112 | WIŚNIEWSKI Krzysztof | 134 | TRISPACE/TREK | BYDGOSZCZ | M50 | 11 | M 79 | 2023-08-15 11:05:07 | 00:19:46.60 | +00:11:35 (58.7%) | 30:24 | 2 (41.7%) | |
113 | KLUGIEWICZ Dorota | 59 | BYDGOSZCZ | K50 | 3 | K 34 | 2023-08-15 11:02:06 | 00:19:57.70 | +00:11:47 (59.0%) | 30:41 | 2 (41.7%) | ||
114 | KRZYŻANOWSKI Wojciech | 73 | AZS UMK COLLEGIUM MEDICUM W BYDGOSZCZY | BYDGOSZCZ | M50 | 12 | M 80 | 2023-08-15 11:04:07 | 00:20:01.55 | +00:11:50 (59.2%) | 30:47 | 1.9 (39.6%) | |
115 | WILMA Patrycja | 132 | BYDGOSCZ | K30 | 8 | K 35 | 2023-08-15 11:06:57 | 00:20:22.85 | +00:12:12 (59.9%) | 31:20 | 1.9 (39.6%) | ||
116 | ROSIAK Przemysław | 110 | NIEMCZ | M30 | 22 | M 81 | 2023-08-15 11:03:06 | 00:20:36.85 | +00:12:26 (60.3%) | 31:41 | 1.9 (39.6%) | ||
117 | PALACZ Mirosław | 102 | BYDGOSZCZ | M60 | 4 | M 82 | 2023-08-15 11:02:37 | 00:20:37.60 | +00:12:26 (60.4%) | 31:43 | 1.9 (39.6%) | ||
118 | LUZAK Mirosław | 82 | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | M60 | 5 | M 83 | 2023-08-15 11:05:47 | 00:20:55.05 | +00:12:44 (60.9%) | 32:10 | 1.9 (39.6%) | |
119 | BADOWSKI Krzysztof | 4 | KSN ŁUCZNICZKA OCULUS BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | M60 | 6 | M 84 | 2023-08-15 11:01:08 | 00:21:15.80 | +00:13:05 (61.5%) | 32:41 | 1.8 (37.5%) | |
120 | WITKIEWICZ-ŁUKASZEK Sandra | 136 | OSIELSKO | K30 | 9 | K 36 | 2023-08-15 11:04:27 | 00:25:16.80 | +00:17:06 (67.7%) | 38:52 | 1.5 (31.3%) | ||
Niesklasyfikowani | |||||||||||||
DQ | MAJEWSKI Robert | 84 | #TEAMOCHAL | BYDGOSZCZ | M40 | 2023-08-15 11:04:46 | 00:11:43.50 DQ | 0:00 | 3.3 (68.8%) | ||||
DQ | CYRANKOWSKI Robert | 18 | CYRAN | BYDGOSZCZ | M20 | 2023-08-15 11:05:17 | 00:23:16.50 DQ | 0:00 | 1.7 (35.4%) | ||||
SIERADZKI Antoni | 112 | NIEMCZ | M16 | 2023-08-15 11:07:36 | DNF | - | - (0.0%) | ||||||
GILEWSKA Julia | 32 | BYDGOSZCZ | K20 | 2023-08-15 11:06:17 | DNF | - | - (0.0%) | ||||||
PTASZYŃSKA Marta | 106 | BYDGOSZCZ | K30 | 2023-08-15 11:02:57 | DNF | - | - (0.0%) |
Znaleziono 125 wynik(ów)