| 1 | OLEKSIEWICZ Maurycy | 3132 | SZAKALE BAŁUT ŁÓDŹ | ŁÓDŹ |  | M40 | | | 00:00:04 | 01:52:45 | 03:38:53 | 08:52:26 |
| 2 | PAROL Piotr | 3062 | DREAM RUN | MIŃSK MAZOWIECKI |  | M20 | | | 00:00:02 | 01:53:52 | 03:59:40 | 09:05:27 |
| 3 | WOLEK Szymon | 3103 | | TYCHY |  | M40 | | | 00:00:04 | 02:09:08 | 05:03:46 | 09:32:34 |
| 4 | OZIMKIEWICZ Radosław | 3099 | | STARGARD |  | M30 | | | 00:00:02 | 02:01:20 | 04:54:11 | 09:35:54 |
| 5 | STROINSKI Daniel | 3077 | ATTIQ TEAM | WARSZAWA |  | M40 | | | 00:00:04 | 02:06:38 | 05:07:40 | 09:48:01 |
| 6 | TORZEWSKI Marcin | 3039 | WIELISZEW HERON TEAM | WARSZAWA |  | M40 | | | 00:00:03 | 02:01:18 | 04:57:44 | 09:57:35 |
| 7 | SADOWY SADOWSKI Tomasz | 7012 | | BLAGNAC |  | M30 | | | 00:00:09 | 02:24:55 | 05:45:37 | 10:32:44 |
| 8 | JANUS Justyna | 3129 | #SZLACHTABIEGA | RZESZÓW |  | K30 | | | 00:00:04 | 02:17:29 | 05:32:39 | 10:39:05 |
| 9 | CEBULA Marcin | 3022 | | MIELEC |  | M30 | | | 00:00:04 | 02:09:07 | 05:35:03 | 10:48:03 |
| 10 | GARLIŃSKI Łukasz | 3126 | KB KROKUS KWIATKOWICE | WIELOWIEŚ |  | M20 | | | 00:00:03 | 02:02:36 | 05:39:54 | 10:48:22 |
| 11 | CHODAKOWSKI Rafał | 3005 | | ĆMIELÓW |  | M50 | | | 00:00:06 | 02:19:27 | 05:43:00 | 10:49:44 |
| 12 | ŚCIBOR Adrian | 3107 | LEPIEJBIEGAC.PL | PRZYSIETNICA |  | M30 | | | 00:00:03 | 02:25:00 | 05:51:16 | 10:50:57 |
| 13 | KOMISARCZYK Anna | 3001 | | SZCZECIN |  | K30 | | | 00:00:03 | 02:18:57 | 05:39:06 | 10:55:18 |
| 14 | KAMIŃSKI Marcin | 3119 | | REJOWIEC |  | M30 | | | 00:00:04 | 02:18:51 | 05:40:00 | 10:57:28 |
| 15 | WÓJTOWICZ Piotr | 3069 | #SZLACHTABIEGA | RZESZÓW |  | M40 | | | 00:00:03 | 02:16:03 | 05:30:34 | 11:00:53 |
| 16 | ZAWADKA Dariusz | 3127 | | POZNAŃ |  | M40 | | | 00:00:03 | 02:23:53 | 03:29:54 | 11:12:01 |
| 17 | DANILCZUK Grzegorz | 3110 | KLUBBIEGACZAJURUNDSZCZYTNO | OLSZTYN |  | M20 | | | 00:00:02 | 02:09:07 | 05:24:17 | 11:19:56 |
| 18 | DUTKA Sebastian | 7015 | CEDRUS TEAM | GOCZAŁKOWICE - ZDRÓJ |  | M40 | | | 00:00:17 | 02:39:45 | 06:06:41 | 11:35:09 |
| 19 | PRZYBYLAK Mikołaj | 3068 | | LESZNO |  | M20 | | | 00:00:17 | 02:08:58 | 05:34:58 | 11:36:45 |
| 20 | WIDAWSKI Paweł | 3138 | | ŚWIĘTOCHŁOWICE |  | M30 | | | 00:00:10 | 02:37:37 | 06:20:17 | 11:43:09 |
| 21 | KOŁODZIEJSKI Robert | 3055 | | ZDUŃSKA WOLA |  | M40 | | | 00:00:17 | 02:28:32 | 06:21:28 | 11:43:17 |
| 22 | HEJNAR Jakub | 3111 | | SZCZEPAŃCOWA |  | M40 | | | 00:00:03 | 02:17:48 | 06:05:06 | 11:56:29 |
| 23 | ŚWIĘTOŃ Grzegorz | 7027 | ZABIEGANY WOŁOMIN / ULTRAMARZENIE | STRACHÓW |  | M40 | | | 00:00:07 | 02:34:10 | 06:19:43 | 11:56:37 |
| 24 | KUBACKI Krzysztof | 3059 | | TARNOWSKIE GÓRY |  | M30 | | | 00:00:04 | 02:18:58 | 06:04:56 | 11:59:45 |
| 25 | WĘGLEWICZ Maciej | 3017 | BIEGOLAS KOSZALIN | KOSZALIN |  | M40 | | | 00:00:07 | 02:20:01 | 06:04:47 | 12:02:35 |
| 26 | MARC Marcin | 3133 | | KRAKÓW |  | M30 | | | 00:00:05 | 02:28:44 | 06:17:00 | 12:03:55 |
| 27 | KMIEĆ Andrzej | 3098 | | PRUSZKÓW |  | M40 | | | 00:00:02 | 02:19:36 | 06:06:51 | 12:04:03 |
| 28 | SPYCHAŁA Paweł | 3028 | | WARZYMICE |  | M40 | | | 00:00:04 | 02:34:29 | 06:11:40 | 12:10:56 |
| 29 | KORAB Robert | 3117 | ULTRA PARAMITA | RZESZÓW |  | M50 | | | 00:00:07 | 02:42:44 | 06:21:49 | 12:15:47 |
| 30 | JARMOLIŃSKI Piotr | 3073 | VERDE FOTO TEAM | SZCZECIN |  | M40 | | | 00:00:02 | 02:14:43 | 05:51:30 | 12:18:23 |
| 31 | KOMCZYŃSKA Kaja | 3043 | | WROCŁAW |  | K20 | | | 00:00:06 | 02:29:24 | 06:36:42 | 12:23:19 |
| 32 | BRYLIŃSKI Przemysław | 3038 | BRYLANT | RZESZÓW |  | M40 | | | 00:00:21 | 02:30:58 | 06:06:45 | 12:27:47 |
| 33 | WOŁOSZYN Artur | 3125 | | RZESZÓW |  | M30 | | | 00:00:09 | 02:49:38 | 06:34:24 | 12:31:46 |
| 34 | FUS Maciej | 3090 | | RZESZÓW |  | M40 | | | 00:00:08 | 02:49:57 | 06:34:20 | 12:31:48 |
| 35 | KAWALKA Joanna | 3052 | | SULECHÓW |  | K40 | | | 00:00:21 | 02:52:47 | 06:39:34 | 12:34:03 |
| 36 | GRACZ Paweł | 3058 | ULTRA DIABŁY TEAM LUBRZA /NADODRZAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ | ZBĄSZYNEK |  | M40 | | | 00:00:02 | 02:14:45 | 05:43:11 | 12:34:09 |
| 37 | MIETŁA Mateusz | 3121 | KSSJPII | WRZĄSOWICE |  | M40 | | | 00:00:09 | 02:45:45 | 06:23:55 | 12:36:20 |
| 38 | BUŁAWKA Łukasz | 3037 | | KRAKÓW |  | M30 | | | 00:00:09 | 02:35:27 | 06:25:09 | 12:37:17 |
| 39 | GIBAŁA Marcin | 3085 | BIEGAM DLA ALI I HANI | MIELEC |  | M50 | | | 00:00:13 | 02:31:46 | 06:24:46 | 12:45:41 |
| 40 | GRZYBOWSKI Rafał | 3089 | | WARSZAWA |  | M40 | | | 00:00:22 | 02:32:54 | | 12:47:36 |
| 41 | ZAMORSKI Krzysztof | 3018 | #LUBIETOCOROBIE | GŁOGÓW MLP |  | M30 | | | 00:00:03 | 02:17:47 | 06:07:57 | 12:48:46 |
| 42 | BABICZ Marek | 3019 | MOSTOSTAL ZABRZE UNITED | MYSŁOWICE |  | M30 | | | 00:00:07 | 02:48:24 | 06:35:47 | 13:02:47 |
| 43 | SANKALA Wiesław | 3021 | | PSZÓW |  | M40 | | | 00:00:06 | 02:30:20 | 06:21:26 | 13:04:56 |
| 44 | DĄBKOWSKI Andrzej | 3065 | | WOJCIECHY |  | M50 | | | 00:00:10 | 02:48:20 | 06:43:08 | 13:07:05 |
| 45 | GRODZKI Michał | 7007 | | WARSZAWA |  | M40 | | | 00:00:07 | 02:42:13 | 06:50:41 | 13:15:18 |
| 46 | RYCHLEWICZ Artur | 3063 | | WROCŁAW |  | M30 | | | 00:00:18 | 02:29:03 | | 13:17:27 |
| 47 | ZIELIŃSKI Dariusz | 7013 | CEDRUS TEAM | WARSZAWA |  | M40 | | | 00:00:17 | 02:57:25 | 07:09:32 | 13:17:55 |
| 48 | MUCHA Adam | 3093 | PORUNNE FURGANIE / ULTRAWAY.PL WOJTEK KOTARBA | BYTOM |  | M40 | | | 00:00:15 | 02:49:35 | 06:48:29 | 13:21:45 |
| 49 | MAJDA Łukasz | 3137 | KB SOBÓTKA | GNIECHOWICE |  | M40 | | | 00:00:22 | 02:47:57 | 06:46:20 | 13:25:48 |
| 50 | PORĘBA Eugeniusz | 3112 | MIECHÓW | MIECHÓW |  | M60 | | | 00:00:20 | 02:45:36 | 06:45:40 | 13:26:14 |
| 51 | KAMSKA Małgorzata | 3086 | ULTRA WAY TEAM | GLIWICE |  | K40 | | | 00:00:08 | 02:50:13 | 07:04:27 | 13:26:28 |
| 52 | PIWOWARSKI Kacper | 7017 | CEDRUS TEAM | ŻAKOWICE |  | M20 | | | 00:00:19 | 02:48:02 | 06:44:02 | 13:27:51 |
| 53 | KALINOWSKI Adam | 3084 | PRUSZKOWSKI TEAM | PRUSZKÓW |  | M40 | | | 00:00:18 | 02:28:28 | 06:35:12 | 13:34:18 |
| 54 | DZIEKOŃSKI Krzysztof | 3114 | | ŁÓDŹ |  | M40 | | | 00:00:10 | 02:38:01 | 06:39:15 | 13:37:57 |
| 55 | PASIEKA Agnieszka | 3071 | KLUB BIEGACZA ATHLETIC ZRĘCIN | USTROBNA |  | K40 | | | 00:00:12 | 02:47:24 | 07:08:17 | 13:51:04 |
| 56 | PRZYBOROWSKI Michał | 3014 | | WŁOSZCZOWA |  | M20 | | | 00:00:05 | 02:37:46 | 06:39:36 | 13:52:21 |
| 57 | ZAWADZKI Dawid | 3027 | | PRUSZCZ GDAŃSKI |  | M30 | | | 00:00:07 | 02:35:49 | 05:48:09 | 13:52:51 |
| 58 | SKIBICKI Krzysztof | 3026 | | GDAŃSK |  | M30 | | | 00:00:06 | 02:35:47 | 06:46:17 | 13:52:53 |
| 59 | PAWLAK Patryk | 3130 | | TUREK |  | M20 | | | 00:00:05 | 02:37:53 | 06:39:33 | 13:54:13 |
| 60 | OGÓREK Kacper | 3015 | | PORĄBKA |  | M20 | | | 00:00:05 | 02:37:54 | 06:39:28 | 13:54:22 |
| 61 | KOZYRA Paweł | 3011 | RUNNERPAWCISLAW | LUBLIN |  | M20 | | | 00:00:08 | 02:17:40 | 06:09:19 | 14:01:10 |
| 62 | MICHALCZYK Anna | 3139 | EKIPA NEONA | WARSZAWA |  | K30 | | | 00:00:12 | 02:42:30 | 06:53:44 | 14:01:12 |
| 63 | BIEL Tomek | 3122 | OOLIMPIASPORT.PL. ROLKINAUKA.OLIMPIASPORT.PL | BYDGOSZCZ |  | M50 | | | 00:00:01 | 02:37:46 | 06:55:31 | 14:06:57 |
| 64 | MICHALSKI Adam | 3074 | | GNIEZNO |  | M40 | | | 00:00:14 | 02:42:46 | 06:45:59 | 14:09:35 |
| 65 | STROJNY Andrzej | 3082 | | TARNÓW |  | M30 | | | 00:00:25 | 03:00:03 | 07:19:23 | 14:09:45 |
| 66 | SLOSARCZYK Piotr | 3072 | | NOWOGRODZIEC, WYKROTY |  | M40 | | | 00:00:13 | 02:47:26 | 07:08:10 | 14:10:01 |
| 67 | PAWEŁKÓW Michał | 3045 | | GLIWICE |  | M30 | | | 00:00:16 | 02:54:58 | | 14:10:15 |
| 68 | MARYNIAK Jan | 3023 | | PUSZCZYKOWO |  | M20 | | | 00:00:14 | 02:42:19 | 06:53:54 | 14:10:22 |
| 69 | WITCZAK Jan | 3070 | | POZNAŃ |  | M20 | | | 00:00:14 | 02:42:36 | 06:53:58 | 14:11:34 |
| 70 | KAPUSTA Dawid | 3009 | | WARSZAWA |  | M20 | | | 00:00:16 | 03:10:12 | 07:25:06 | 14:16:21 |
| 71 | PYTKO Jacek | 3087 | 1ON1 TEAM | ŁÓDŹ |  | M50 | | | 00:00:15 | 02:52:58 | 07:10:05 | 14:16:44 |
| 72 | MILEWSKI Mateusz | 3078 | ASSECO ACTIVE TEAM | MIŃSK MAZOWIECKI |  | M30 | | | 00:00:07 | 02:47:22 | 06:45:48 | 14:17:15 |
| 73 | WAŚKO Rafał | 3088 | | TARNÓW |  | M30 | | | 00:00:15 | 03:05:43 | | 14:20:23 |
| 74 | MICHALSKA-TRZASKA Joanna | 3076 | BIUROWE.COM.PL | JAWORZNO |  | K40 | | | 00:00:09 | 02:53:00 | 07:04:32 | 14:20:33 |
| 75 | RZECZYCKA Małgorzata | 3030 | | OPOLE |  | K40 | | | 00:00:05 | 02:50:59 | 07:04:55 | 14:22:31 |
| 76 | RZECZYCKI Dariusz | 3029 | | OPOLE |  | M50 | | | 00:00:06 | 02:50:45 | 07:04:50 | 14:22:34 |
| 77 | BALCEROWSKI Bartosz | 3118 | CROSSCORE | GDAŃSK |  | M30 | | | 00:00:09 | 02:53:39 | 07:13:20 | 14:28:15 |
| 78 | GRUSZKA Marek | 3136 | CROSSCORE GDAŃSK | GDYNIA |  | M30 | | | 00:00:10 | 03:07:01 | | 14:31:16 |
| 79 | ŁUSZCZ Zbigniew | 3013 | SILESIA MARATHON CLUB | BYTOM |  | M50 | | | 00:00:11 | 02:50:49 | 07:17:58 | 14:32:16 |
| 80 | ŁUSZCZ Magdalena | 3012 | SILESIA MARATHON CLUB | BYTOM |  | K50 | | | 00:00:10 | 02:50:50 | 07:17:55 | 14:32:25 |
| 81 | KURS Kamil | 7026 | | GDAŃSK |  | M30 | | | 00:00:11 | 03:05:45 | 07:46:24 | 14:32:54 |
| 82 | ŁOŚ Sebastian | 3131 | CROSSCORE GDAŃSK | GDAŃSK |  | M30 | | | 00:00:09 | 02:53:38 | 07:13:09 | 14:33:41 |
| 83 | BUDZICH Wojciech | 3066 | KB TKKF PROMYK CIECHANÓW | CIECHANÓW |  | M50 | | | 00:00:17 | 02:50:45 | 07:03:48 | 14:33:43 |
| 84 | MAJEWICZ Grzegorz | 3108 | CEDRUS TEAM | MIECHÓW |  | M40 | | | 00:00:20 | 02:49:25 | 07:11:33 | 14:40:20 |
| 85 | KRZYWDZIŃSKI Stanisław | 3048 | | TORUŃ |  | M60 | | | 00:00:08 | 02:42:48 | 07:01:05 | 14:40:30 |
| 86 | WIERZBIŃSKI Kamil | 7001 | | WARSZAWA |  | M30 | | | 00:00:23 | 03:05:33 | 07:45:33 | 14:40:59 |
| 87 | SOŁTYSZEWSKI Bartosz | 3057 | | TORUŃ |  | M30 | | | 00:00:08 | 02:42:47 | 06:58:50 | 14:45:51 |
| 88 | PAWLYTA Jerzy | 3080 | | ELBLĄG |  | M30 | | | 00:00:24 | 02:37:50 | 06:58:09 | 14:46:36 |
| 89 | PAWLYTA Michał | 3079 | PAWLYTA TEAM | ELBLĄG |  | M40 | | | 00:00:25 | 02:37:50 | 06:58:11 | 14:47:27 |
| 90 | SMIT Maciek | 3113 | | KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI |  | M50 | | | 00:00:12 | 03:00:22 | 07:29:36 | 14:55:40 |
| SICIŃSKI Damian | 3135 | OSP PRZEMOCZE | MASZEWO |  | M20 | | | DNF | 02:48:33 DNF | 07:09:03 DNF | 14:58:07 DNF |
| 92 | LASZCZAK Dorian | 3067 | | BIELSKO BIAŁA |  | M30 | | | 00:00:19 | 02:41:08 | 07:13:27 | 15:00:29 |
| 93 | KOWALCZYK Robert | 7016 | CEDRUS TEAM | ŁĘCZNA |  | M40 | | | 00:00:18 | 03:10:07 | 07:46:12 | 15:01:29 |
| 94 | KUBALA Zuzanna | 3040 | | WARSZAWA |  | K20 | | | 00:00:09 | 03:00:15 | 07:27:20 | 15:04:20 |
| 95 | POGORZELSKI Kamil | 7006 | | BIAŁYSTOK |  | M20 | | | 00:00:11 | 02:50:36 | 07:17:43 | 15:09:36 |
| 96 | NECZAJ Andrzej | 3047 | | SZCZYGLICE |  | M40 | | | 00:00:04 | 02:52:50 | 07:26:44 | 15:12:06 |
| 97 | JAKUBIK Marcin | 7023 | | ŁÓDŹ |  | M30 | | | 00:00:05 | 03:13:57 | 07:42:37 | 15:13:35 |
| 98 | KUTNIK Mirosław | 3134 | | BIAŁA PODLASKA |  | M50 | | | 00:00:08 | 02:50:05 | 07:19:44 | 15:14:59 |
| 99 | MROCZEK Andrzej | 3060 | MEDYCY W BIEGU | JÓZEFÓW |  | M40 | | | 00:00:08 | 02:55:06 | 07:25:31 | 15:15:02 |
| 100 | KAPICA Anna | 3094 | CWKS RESOVIA RZESZÓW | RUDNA WIELKA |  | K40 | | | 00:00:12 | 02:46:06 | 07:12:58 | 15:15:25 |
| 101 | BARCZAK Anna | 3035 | | KIELCE |  | K40 | | | 00:00:20 | 03:05:34 | 07:41:28 | 15:16:10 |
| 102 | KOLAŃSKI Konrad | 7021 | WLP | SULEJÓWEK |  | M20 | | | 00:00:12 | 03:14:25 | 08:02:10 | 15:16:11 |
| 103 | ŚLIWIŃSKI Andrzej | 3101 | | MIECHÓW |  | M60 | | | 00:00:21 | 02:49:24 | | 15:19:28 |
| 104 | STRUSIŃSKA Katarzyna | 3056 | MIŃSKA GRUPA ROWEROWA / KS BARAKUDA | MIŃSK MAZOWIECKI |  | K40 | | | 00:00:07 | 03:00:13 | 07:32:57 | 15:25:45 |
| 105 | CZICHY Barbara | 3123 | WKB META LUBLINIEC | TARNOWSKIE GÓRY |  | K50 | | | 00:00:04 | 03:00:21 | 07:33:04 | 15:25:50 |
| 106 | MASZEWSKA-WACH Mariola | 7024 | ULTRA PIOTRKÓW | RAWA MAZOWIECKA |  | K40 | | | 00:00:25 | 03:12:42 | 07:58:02 | 15:27:51 |
| 107 | SUWEZDA Jacek | 3105 | | CZĘSTOCHOWA |  | M60 | | | 00:00:07 | 02:53:01 | 07:25:03 | 15:30:03 |
| 108 | MYSIURA Daniel | 3061 | | TENCZYNEK |  | M40 | | | 00:00:20 | 03:18:03 | 07:58:40 | 15:40:10 |
| 109 | SAJKIEWICZ Izabela | 3051 | | JAWORZNO |  | K30 | | | 00:00:20 | 03:18:06 | 07:58:47 | 15:41:31 |
| 110 | MROZEK Dominik | 3081 | | SOŚNICA |  | M20 | | | 00:00:09 | 02:34:13 | | 15:47:32 |
| OCZACHOWSKI Sławomir | 3096 | PRUSZKOWSKI TEAM | PRUSZKÓW |  | M40 | | | DNF | 02:50:15 DNF | 07:25:43 DNF | 15:48:02 DNF |
| 112 | PYZIK Tomasz | 7008 | DRUŻYNA MOJACUKRZYCA.PL | GLIWICE |  | M50 | | | 00:00:22 | 03:11:41 | 08:08:58 | 15:49:13 |
| 113 | CISOWSKI Michal | 3095 | | BYTOM |  | M40 | | | 00:00:14 | 03:13:10 | | 15:54:08 |
| 114 | JASTRZĄB Piotr | 7022 | | LESKO |  | M50 | | | 00:00:13 | 03:17:04 | 08:15:41 | 15:54:16 |
| 115 | DOLIŃSKI Tomasz | 3044 | MOSIBNDKWZ | WROCŁAW |  | M60 | | | 00:00:05 | 03:13:12 | 08:06:25 | 15:59:07 |
| 116 | OLENDER Marcin | 7005 | | PISZ |  | M40 | | | 00:00:12 | 03:13:02 | 08:06:29 | 15:59:21 |
| 117 | RAKOWSKI Krzysztof | 3025 | RUNNERSI | WŁOSZCZOWA |  | M40 | | | 00:00:19 | 02:49:37 | 07:35:47 | 16:05:43 |
| 118 | MITER Damian | 3024 | | RZEWUSZYCE 24B |  | M30 | | | 00:00:19 | 02:49:37 | 07:35:44 | 16:05:44 |
| 119 | RESEMAN Sylwia | 3116 | POLIPACK TEAM GWE | GOŚCICINO |  | K50 | | | 00:00:13 | 03:26:22 | 08:23:17 | 16:14:37 |
| 120 | PERMUS Agnieszka | 3041 | STREZ | WROCŁAW |  | K40 | | | 00:00:25 | 03:01:44 | 08:10:02 | 16:23:39 |
| 121 | SEKIETA Michał | 3128 | BROWIN... PĘDŹ Z NAMI! | ŁÓDŹ |  | M20 | | | 00:00:08 | 03:07:06 | 08:05:47 | 16:23:52 |
| 122 | RADZKI Rafał | 3083 | | WARSZAWA |  | M50 | | | 00:00:08 | 03:02:04 | 08:16:16 | 16:24:07 |
| 123 | JEDLIŃSKI Bartosz | 3106 | | BRZEŹNICA |  | M40 | | | 00:00:30 | 03:26:30 | 08:21:45 | 16:29:56 |
| 123 | JEDLIŃSKI Norbert | 3016 | MARATOŃCZYK DĘBICA | BRZEŹNICA |  | M20 | | | 00:00:27 | 03:26:29 | 08:21:29 | 16:30:00 |
| 125 | SUPEŁ Jacek | 3046 | ŚWIERZOP BURSZTYNOWY | WROCŁAW |  | M50 | | | 00:00:10 | 03:19:43 | 08:46:01 | 16:33:16 |
| 126 | DANIELAK Krzysztof | 3049 | | ŚWIDNIK |  | M30 | | | 00:00:19 | 03:14:29 | 08:33:10 | 16:35:43 |
| 127 | ORFIN Bartosz | 3064 | | TYNIEC NAD ŚLĘZĄ |  | M30 | | | 00:00:18 | 03:00:26 | 07:58:57 | 16:39:55 |
| Przekroczony limit czasu: 21:00:00 |
| 128 | WOŁOSZYN Czesław | 7025 | PIZUNY ROZTOCZE WSCHODNIE | PIZUNY |  | M60 | | | 00:00:23 | 03:41:19 | 09:04:11 | 17:20:56 |
| 129 | NOWAK Ewelina | 7004 | | GROMNIK |  | K40 | | | 00:00:14 | 03:35:34 | 09:11:12 | 17:20:57 |
| 130 | RUTYNA Paweł | 7019 | PABLO | GRĘBÓW |  | M40 | | | 00:00:15 | 03:57:38 | 09:02:31 | 17:50:21 |
| GAŁECKA-ZIÓŁKOWSKA Kinga | 3002 | | LNIANO |  | K40 | | | DNF | 03:32:54 DNF | 09:11:18 DNF | DNF |
| RYCHLEC Sławomir | 3003 | EASYRUN RACIBÓRZ | RACIBÓRZ |  | M50 | | | DNF | 02:47:40 DNF | DNF | DNF |
| RUDZIŃSKI Tomasz | 3032 | KUNA W AGREŚCIE | LUBLINIEC |  | M40 | | | DNF | 02:34:03 DNF | DNF | DNF |
| BECZEK Magdalena | 3053 | POLIPACK TEAM GWE | GDAŃSK |  | K40 | | | DNF | 03:01:40 DNF | 08:14:51 DNF | DNF |
| RAKOWIECKI Zbigniew | 3054 | POLIPACK TEAM GWE | GDAŃSK |  | M60 | | | DNF | 03:30:14 DNF | 08:50:50 DNF | DNF |
| TOL Kamil | 3075 | KUNA W AGREŚCIE | TANINA |  | M30 | | | DNF | 02:34:04 DNF | DNF | DNF |
| KABAŁA Tomasz | 3091 | KABAŁA TEAM | SOSNOWIEC |  | M60 | | | DNF | 03:33:01 DNF | DNF | DNF |
| KABAŁA Iwona | 3092 | KABAŁA TEAM | SOSNOWIEC |  | K40 | | | DNF | 03:33:08 DNF | DNF | DNF |
| WALOSZEK Dawid | 3100 | | ŚWIĘTOCHŁOWICE |  | M20 | | | DNF | 02:45:35 DNF | 07:37:38 DNF | DNF |
| KIECOŃ Michał | 3102 | USTROŃ MOUNTAIN TEAM | USTROŃ |  | M30 | | | DNF | 02:18:50 DNF | DNF | DNF |
| OLEJKO Radosław | 3115 | POLIPACK TEAM GWE | GOŚCICINO |  | M50 | | | DNF | 03:26:26 DNF | 08:38:07 DNF | DNF |
| SABACIŃSKA Karolina | 3140 | | ŁÓDŹ |  | K20 | | | DNF | 03:35:33 DNF | DNF | DNF |
| KOCAJ Jakub | 3104 | GÓRAL Z MAZUR RUNNING TEAM | HARTA |  | M20 | | | DNF | 02:14:44 DNF | DNF | DNF |
| LEYK Daniel | 3006 | ULTRAS ŚMIECHOVSKI | WEJHEROWO |  | M30 | | | DNF | 03:01:24 DNF | DNF | DNF |
| GAŁECKA Dagmara | 3007 | | PŁOCK |  | K40 | | | DNF | 03:29:47 DNF | DNF | DNF |
| MISKOWICZ Janusz | 3020 | | LUBLA |  | M40 | | | DNF | 02:36:50 DNF | DNF | DNF |
| POTERA Maciej | 3109 | | ŁAŃCUT |  | M40 | | | DNF | 02:42:51 DNF | DNF | DNF |
| MYSIAKOWSKI Mariusz | 3124 | 13 SPORT ZONE | PŁOŃSK |  | M40 | | | DNF | 03:32:34 DNF | DNF | DNF |
| WISŁAWSKI Mariusz | 7010 | | JASTRZĘBIE |  | M30 | | | DNF | DNF | DNF | DNF |
| WILAMOWSKI Bartłomiej | 3050 | MARCINŚWIERCTEAM | WARSZAWA |  | M30 | | | DNF | 02:18:52 DNF | 05:51:47 DNF | DNF |
| RADZIAK Paweł | 3120 | MANHATTAN | GRODZISK MAZOWIECK |  | M40 | | | DNF | 03:15:30 DNF | DNF | DNF |
| PYRKOSZ Damian | 7014 | ENGLISH VITAE | RZESZÓW |  | M50 | | | DNF | 03:37:14 DNF | 09:11:00 DNF | DNF |