XII BIEG SZLAKIEM DZIKA, VIII PRZEŁAJOWE MISTRZOSTWA POLSKI STRAŻAKÓW
Festiwal Biegowy Dziki Weekend 2022
Festiwal Biegowy Dziki Weekend 2022
| Organizator : | Stowarzyszenie Klub Biegowy Dzik |
| Data : | 2022-08-20 |
| Miejsce : | Police |
| Dystans : | 10 km |
| Zgłoszonych : | 259 |
| Wystartowało : | 231 |
| Nie ukończyło : | 0 |
| Ukończyło : | 231 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacje wg kategorii:
Wszyscy | OPEN -K | OPEN -M | Drużyna | Rodzina | Powiat Police K | Strażacy K | Powiat Police M | Strażacy M | M-16 | K-16 | K-30 | M-30 | K-40 | M-40 | K-50 | M-50 | K-60+ | M-60+
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Czas netto 10km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PYTLAK Michał | 216 | 7BOW/1bz/1 | LĘBORK | ![]() | M-30 | 1 | M 2 | 00:40:59.45 | 4:05 | 14.6 (100%) | |
| 2 | WOLSKI Marcin | 373 | DGS DIAGNOSTICS TEAM | SZCZECIN | ![]() | M-30 | 2 | M 4 | 00:42:34.30 | +00:01:34 (3.7%) | 4:15 | 14.1 (96.6%) |
| 3 | GRABEK Maciej | 50 | DZIKIE DZIKI GORZÓW | WYSOKA | ![]() | M-30 | 3 | M 5 | 00:42:38.70 | +00:01:39 (3.9%) | 4:15 | 14.1 (96.6%) |
| 4 | PRZEKOPOWICZ Bartosz | 138 | STARGARD | ![]() | M-30 | 4 | M 6 | 00:43:23.15 | +00:02:23 (5.5%) | 4:20 | 13.8 (94.5%) | |
| 5 | NOWICKI Artur | 217 | 7BOW/1bz | LĘBORK | ![]() | M-30 | 5 | M 9 | 00:44:59.75 | +00:04:00 (8.9%) | 4:29 | 13.3 (91.1%) |
| 6 | GOLAŃSKI Krzysztof | 214 | 7BOW/1bz | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 6 | M 12 | 00:46:50.70 | +00:05:51 (12.5%) | 4:41 | 12.8 (87.7%) |
| 7 | BURAS Radosław | 23 | PSP SZCZECIN | GRYFINO | ![]() | M-30 | 7 | M 15 | 00:49:38.70 | +00:08:39 (17.4%) | 4:57 | 12.1 (82.9%) |
| 8 | CHAJA Radosław | 28 | OBORNIKI ŚL. | ![]() | M-30 | 8 | M 16 | 00:49:41.75 | +00:08:42 (17.5%) | 4:58 | 12.1 (82.9%) | |
| 9 | RAKOWSKI Łukasz | 140 | VO2MAX RACING TEAM | BARWICE | ![]() | M-30 | 9 | M 19 | 00:50:31.60 | +00:09:32 (18.9%) | 5:03 | 11.9 (81.5%) |
| 10 | SAKOSIK Krystian | 150 | KOSA | PŁOCICZNO | ![]() | M-30 | 10 | M 24 | 00:51:25.65 | +00:10:26 (20.3%) | 5:08 | 11.7 (80.1%) |
| 11 | BRACHMANN Georg | 18 | BRAUNSCHWEIG HASH HOUSE HARRIERS | BRAUNSCHWEIG | ![]() | M-30 | 11 | M 26 | 00:51:59.95 | +00:11:00 (21.2%) | 5:11 | 11.5 (78.8%) |
| 12 | SAWICKI Bartosz | 153 | DZIKIE DZIKI GORZÓW | GORZÓW WIELKOPOLSKI | ![]() | M-30 | 12 | M 27 | 00:52:24.95 | +00:11:25 (21.8%) | 5:14 | 11.5 (78.8%) |
| 13 | BIAŁEK Paweł | 384 | SZCZECIN | ![]() | M-30 | 13 | M 28 | 00:52:25.05 | +00:11:25 (21.8%) | 5:14 | 11.4 (78.1%) | |
| 14 | BUHMANN Philip | 22 | BRAUNSCHWEIG HASH HOUSE HARRIERS | BRAUNSCHWEIG | ![]() | M-30 | 14 | M 30 | 00:52:39.40 | +00:11:39 (22.2%) | 5:15 | 11.4 (78.1%) |
| 15 | BĘDKOWSKI Piotr | 341 | SWIM2TRI | WEŁTYŃ | ![]() | M-30 | 15 | M 31 | 00:52:50.05 | +00:11:50 (22.4%) | 5:17 | 11.4 (78.1%) |
| 16 | ANTOSIK Bartosz | 2 | MIERZYN | ![]() | M-30 | 16 | M 34 | 00:53:24.10 | +00:12:24 (23.2%) | 5:20 | 11.2 (76.7%) | |
| 17 | ARLUKIEWICZ Grzegorz | 3 | TIP | POLICE | ![]() | M-30 | 17 | M 35 | 00:53:24.50 | +00:12:25 (23.3%) | 5:20 | 11.2 (76.7%) |
| 18 | KOCZKODAJ Kamil | 78 | OŻW SZCZECIN | BEZRZECZE | ![]() | M-30 | 18 | M 36 | 00:53:45.05 | +00:12:45 (23.7%) | 5:22 | 11.2 (76.7%) |
| 19 | BOCHENEK Michał | 10 | SEKTOR DOBREJ ZABAWY | POZNAŃ | ![]() | M-30 | 19 | M 37 | 00:53:56.25 | +00:12:56 (24.0%) | 5:23 | 11.1 (76.0%) |
| 20 | LIPIŃSKI Oskar | 359 | WARSZAWA | ![]() | M-30 | 20 | M 38 | 00:54:19.90 | +00:13:20 (24.6%) | 5:25 | 11 (75.3%) | |
| 21 | ZYGOŃ Artur | 374 | STARGARD | ![]() | M-30 | 21 | M 39 | 00:54:20.20 | +00:13:20 (24.6%) | 5:26 | 11 (75.3%) | |
| 22 | WAJS Sebastian | 370 | HQ MNC NE | SZCZECIN | ![]() | M-30 | 22 | M 41 | 00:54:57.00 | +00:13:57 (25.4%) | 5:29 | 10.9 (74.7%) |
| 23 | STECIUK Michał | 173 | SZCZECIN | ![]() | M-30 | 23 | M 42 | 00:54:59.05 | +00:13:59 (25.4%) | 5:29 | 10.9 (74.7%) | |
| 24 | KUREK Hubert | 91 | SZCZECIN | ![]() | M-30 | 24 | M 45 | 00:56:02.20 | +00:15:02 (26.8%) | 5:36 | 10.7 (73.3%) | |
| 25 | SCHERFENBERG Łukasz | 155 | DINAMO BATUMI | SZCZECIN | ![]() | M-30 | 25 | M 49 | 00:56:49.55 | +00:15:50 (27.9%) | 5:40 | 10.6 (72.6%) |
| 26 | BURDZIK Wojciech | 25 | KRAKÓW | ![]() | M-30 | 26 | M 54 | 00:58:00.85 | +00:17:01 (29.3%) | 5:48 | 10.3 (70.5%) | |
| 27 | KĘDZIOR Jakub | 73 | POZNAŃ | ![]() | M-30 | 27 | M 58 | 00:58:13.40 | +00:17:13 (29.6%) | 5:49 | 10.3 (70.5%) | |
| 28 | KARCZEWICZ Piotr | 72 | OŻW SZCZECIN | SZCZECIN | ![]() | M-30 | 28 | M 64 | 00:59:18.70 | +00:18:19 (30.9%) | 5:55 | 10.1 (69.2%) |
| 29 | GABRYŚ Kacper | 349 | SZCZECIN | ![]() | M-30 | 29 | M 67 | 00:59:46.55 | +00:18:47 (31.4%) | 5:58 | 10 (68.5%) | |
| 30 | ROSIAK Marcin | 144 | DIBRA | ![]() | M-30 | 30 | M 68 | 00:59:52.40 | +00:18:52 (31.5%) | 5:59 | 10 (68.5%) | |
| 31 | KRÓL Kamil | 67 | DZIADY OCR | MYSŁOWICE | ![]() | M-30 | 31 | M 69 | 00:59:56.50 | +00:18:57 (31.6%) | 5:59 | 10 (68.5%) |
| 32 | BRANDES Tilman | 19 | BRAUNSCHWEIG HASH HOUSE HARRIERS | BRAUNSCHWEIG | ![]() | M-30 | 32 | M 78 | 01:01:18.50 | +00:20:19 (33.1%) | 6:07 | 9.8 (67.1%) |
| 33 | KRUK Bartosz | 84 | BEZRZECZE | ![]() | M-30 | 33 | M 79 | 01:01:19.40 | +00:20:19 (33.2%) | 6:07 | 9.8 (67.1%) | |
| 34 | NIEWIADOMSKI Mateusz | 116 | GORZÓW WIELKOPOLSKI | ![]() | M-30 | 34 | M 80 | 01:01:33.50 | +00:20:34 (33.4%) | 6:09 | 9.7 (66.4%) | |
| 35 | DUDKA Robert | 37 | SZCZECIN | ![]() | M-30 | 35 | M 81 | 01:01:36.70 | +00:20:37 (33.5%) | 6:09 | 9.7 (66.4%) | |
| 36 | CESAK Grzegorz | 27 | CSB DRAWSKO | ZŁOCIENIEC | ![]() | M-30 | 36 | M 82 | 01:02:04.60 | +00:21:05 (34.0%) | 6:12 | 9.7 (66.4%) |
| 37 | MATYSIAK Sławomir | 105 | OCR GRUBAS TEAM | CHRZANÓW | ![]() | M-30 | 37 | M 84 | 01:02:07.20 | +00:21:07 (34.0%) | 6:12 | 9.7 (66.4%) |
| 38 | LENCEWICZ Grzegorz | 93 | VO2MAX RACING TEAM | SZCZECIN | ![]() | M-30 | 38 | M 90 | 01:03:07.05 | +00:22:07 (35.1%) | 6:18 | 9.5 (65.1%) |
| 39 | KIWILSZA Wojciech | 75 | IHUHU TEAM | POZNAŃ | ![]() | M-30 | 39 | M 95 | 01:03:53.55 | +00:22:54 (35.8%) | 6:23 | 9.4 (64.4%) |
| 40 | SPÓLNIK Paweł | 170 | SZCZECIN | ![]() | M-30 | 40 | M 105 | 01:06:06.10 | +00:25:06 (38.0%) | 6:36 | 9.1 (62.3%) | |
| 41 | KRYGIER Krzysztof | 357 | SZCZECIN | ![]() | M-30 | 41 | M 106 | 01:06:11.60 | +00:25:12 (38.1%) | 6:37 | 9.1 (62.3%) | |
| 42 | SOWA Krzysztof | 169 | TRASHMAGEDDON | SZCZECIN | ![]() | M-30 | 42 | M 115 | 01:08:22.10 | +00:27:22 (40.0%) | 6:50 | 8.8 (60.3%) |
| 43 | POGODA Rafał | 132 | TIP | POLICE | ![]() | M-30 | 43 | M 116 | 01:08:50.95 | +00:27:51 (40.5%) | 6:53 | 8.7 (59.6%) |
| 44 | MAZUR Filip | 106 | 14ZBOT/142BLP | SZCZECIN | ![]() | M-30 | 44 | M 118 | 01:09:05.35 | +00:28:05 (40.7%) | 6:54 | 8.7 (59.6%) |
| 45 | SCHMIDT Sebastian | 156 | BRAUNSCHWEIG HASH HOUSE HARRIERS | BRAUNSCHWEIG | ![]() | M-30 | 45 | M 119 | 01:09:29.05 | +00:28:29 (41.0%) | 6:56 | 8.6 (58.9%) |
| 46 | PIŁATOWSKI Maciej | 130 | SZCZECIN | ![]() | M-30 | 46 | M 120 | 01:09:44.70 | +00:28:45 (41.2%) | 6:58 | 8.6 (58.9%) | |
| 47 | NOWACZYK Wojciech | 117 | SZCZECIN | ![]() | M-30 | 47 | M 124 | 01:10:40.00 | +00:29:40 (42.0%) | 7:04 | 8.5 (58.2%) | |
| 48 | STAŃCZYK Sławomir | 172 | STARGARD | ![]() | M-30 | 48 | M 127 | 01:11:16.70 | +00:30:17 (42.5%) | 7:07 | 8.4 (57.5%) | |
| 49 | SALAUYOU Raman | 151 | DOBRA | ![]() | M-30 | 49 | M 133 | 01:12:28.25 | +00:31:28 (43.4%) | 7:14 | 8.3 (56.8%) | |
| 50 | HINDZIUK Artsiom | 62 | DOBRA | ![]() | M-30 | 50 | M 134 | 01:12:28.55 | +00:31:29 (43.4%) | 7:14 | 8.3 (56.8%) | |
| 51 | TARGOSZ Łukasz | 183 | GRUPA AZOTY | SZCZECIN | ![]() | M-30 | 51 | M 137 | 01:13:06.85 | +00:32:07 (43.9%) | 7:18 | 8.2 (56.2%) |
| 52 | RUTKOWSKI Konrad | 148 | 14ZBOT/142BLP | SZCZECIN | ![]() | M-30 | 52 | M 142 | 01:14:48.85 | +00:33:49 (45.2%) | 7:28 | 8 (54.8%) |
| 53 | WOŹNIAK Rafał | 198 | IHUHU TEAM | POZNAŃ | ![]() | M-30 | 53 | M 144 | 01:16:38.20 | +00:35:38 (46.5%) | 7:39 | 7.8 (53.4%) |
| 54 | SOBALA Łukasz | 366 | KATOWICE | ![]() | M-30 | 54 | M 146 | 01:21:41.75 | +00:40:42 (49.8%) | 8:10 | 7.3 (50.0%) | |
| 55 | SKOWROŃSKI Andrzej | 165 | GRUPA MALBORK | MALBORK | ![]() | M-30 | 55 | M 148 | 01:23:43.30 | +00:42:43 (51.0%) | 8:22 | 7.2 (49.3%) |
| 56 | RATAJCZYK Patryk | 142 | DLL PARTNERS | POLICE | ![]() | M-30 | 56 | M 149 | 01:26:35.35 | +00:45:35 (52.7%) | 8:39 | 6.9 (47.3%) |
| 57 | GOWORSKI Jerzy | 49 | WIECZORNE BIEGANIE W SZCZECINIE | SZCZECIN | ![]() | M-30 | 57 | M 153 | 01:29:55.50 | +00:48:56 (54.4%) | 8:59 | 6.7 (45.9%) |
| 58 | KRZYWOŃ Paweł | 86 | SZCZECIN | ![]() | M-30 | 58 | M 157 | 01:36:14.95 | +00:55:15 (57.4%) | 9:37 | 6.2 (42.5%) |
Znaleziono 58 wynik(ów)




