XII OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI NORDIC WALKING W MARATONIE
XII OTWARTE INDYWIDUALNE ORAZ XIV OTWARTE SZTAFETOWE MISTRZOSTWA POLSKI W MARATONIE | KLASYFIKACJE NORDIC WALKING
XII OTWARTE INDYWIDUALNE ORAZ XIV OTWARTE SZTAFETOWE MISTRZOSTWA POLSKI W MARATONIE | KLASYFIKACJE NORDIC WALKING
| Organiser : | Polskie Zrzeszenie Nordic Walking, Urząd Miasta i Gminy Biały Bór |
| Date : | 2025-04-26 |
| Place : | Biały Bór |
| Distance : | 42.195 km |
| Registered : | 43 |
| Started : | 36 |
| Not finished : | 0 |
| Finished : | 36 |
| On the track : | 0 |
Classification by
net time.
Unofficial results !!!
| Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Żół. kartki | Czer. kartki | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Net time 42.195km | Różnica w czasie | Pace min/km | Pace km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAWORSKI Łukasz | 17 | WYSOKA | ![]() | M45-49 | 1 | M 5 | 00:29:10 | 00:29:07.0 | 00:28:59.0 | 00:28:44.0 | 00:29:05.0 | 00:29:40.0 | 00:30:43.0 | 00:33:02.0 | 00:32:23.0 | 05:02:43.01 | 7:10 | 8.4 (100%) | ||||
| 2 | KACPURA Mariusz | 19 | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | ![]() | M45-49 | 2 | M 11 | 00:32:27 | 00:32:00.0 | 00:31:34.0 | 00:30:49.0 | 00:32:06.0 | 00:32:51.0 | 00:33:54.0 | 00:34:43.0 | 00:34:56.0 | 05:29:42.17 | +00:26:59 (8.2%) | 7:48 | 7.7 (91.7%) | |||
| 3 | KOWNACKI Bartłomiej | 23 | MALBORK | ![]() | M45-49 | 3 | M 19 | 00:31:39 | 00:33:22.0 | 00:32:10.0 | 00:34:15.0 | 00:35:56.0 | 00:36:33.0 | 00:40:06.0 | 00:39:14.0 | 00:39:49.0 | 06:00:18.01 | +00:57:34 (16.0%) | 8:32 | 7 (83.3%) | |||
| 4 | JAWORSKI Jarosław | 18 | ŁÓDŹ | ![]() | M45-49 | 4 | M 21 | 00:30:44 | 00:30:41.0 | 00:32:27.0 | 00:34:12.0 | 00:35:48.0 | 00:38:17.0 | 00:49:05.0 | 00:38:17.0 | 00:39:41.0 | 06:11:53.57 | +01:09:10 (18.6%) | 8:48 | 6.8 (81.0%) |
Total 4 results.



