Zgłoszonych : | 189 |
Wystartowało : | 170 |
Nie ukończyło : | 8 |
Ukończyło : | 162 |
Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Czas startu | Roztoki 15km | Solinka 28km | Roztoki 41km | Czas netto 52km | Czas brutto 52km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOROWSKI Kamil | 5173 | MOUNTAIN RUNNING GUIDES | WILCZOPOLE KOLONIA | ![]() | M30 | 1 | M 1 | 00:00:00 | 01:16:12 | 02:23:53 | 03:45:41 | 05:07:20.20 | 05:07:20.20 | 5:54 | 10.2 (100%) | |
2 | DOBROWOLSKI Szymek | 5117 | MOK MSZANA DOLNA | MSZANA DOLNA | ![]() | M30 | 2 | M 2 | 00:00:00 | 01:18:14 | 02:26:48 | 03:51:49 | 05:10:49.25 | 05:10:49.25 | +00:03:29 (1.1%) | 5:58 | 10 (98.0%) |
3 | FLISIŃSKI Łukasz | 5150 | ALPIN SPORT TEAM | SOSNOWIEC | ![]() | M40 | 1 | M 3 | 00:00:00 | 01:24:09 | 02:37:36 | 04:01:02 | 05:19:36.75 | 05:19:36.75 | +00:12:16 (3.8%) | 6:08 | 9.8 (96.1%) |
4 | KOPEL Rafał | 5137 | JASIONKA | ![]() | M40 | 2 | M 4 | 00:00:00 | 01:24:33 | 02:37:24 | 04:02:50 | 05:23:06.05 | 05:23:06.05 | +00:15:45 (4.9%) | 6:12 | 9.7 (95.1%) | |
5 | KRZYSZTOŃ Marcin | 5116 | GMP LASY | KRAŚNIK / LASY | ![]() | M40 | 3 | M 5 | 00:00:00 | 01:24:30 | 02:38:37 | 04:07:34 | 05:25:24.95 | 05:25:24.95 | +00:18:04 (5.6%) | 6:15 | 9.6 (94.1%) |
6 | GRYGIEL Marek | 5143 | JACEKBIEGA RUNNING TEAM | KRAKÓW | ![]() | M40 | 4 | M 6 | 00:00:00 | 01:24:50 | 02:39:57 | 04:09:33 | 05:33:34.90 | 05:33:34.90 | +00:26:14 (7.9%) | 6:24 | 9.4 (92.2%) |
7 | KOSTELA Piotr | 5146 | NOWY TARG | ![]() | M30 | 3 | M 7 | 00:00:00 | 01:25:51 | 02:42:31 | 04:12:18 | 05:40:05.40 | 05:40:05.40 | +00:32:45 (9.6%) | 6:32 | 9.2 (90.2%) | |
8 | ŚCIESZKA Wojciech | 5157 | KRAKÓW | ![]() | M50 | 1 | M 8 | 00:00:00 | 01:28:24 | 02:47:16 | 04:20:40 | 05:45:59.55 | 05:45:59.55 | +00:38:39 (11.2%) | 6:39 | 9 (88.2%) | |
9 | PODOLAK Kuba | 5122 | A TAK SOBIE BIEGAM | JAROSŁAW | ![]() | M30 | 4 | M 9 | 00:00:00 | 01:32:54 | 02:52:36 | 04:33:28 | 05:58:12.25 | 05:58:12.25 | +00:50:52 (14.2%) | 6:53 | 8.7 (85.3%) |
10 | POŻAK Grzegorz | 5087 | LUBARTÓW | ![]() | M40 | 5 | M 10 | 00:00:00 | 01:36:54 | 02:59:18 | 04:34:00 | 06:02:42.80 | 06:02:42.80 | +00:55:22 (15.3%) | 6:58 | 8.6 (84.3%) | |
11 | BANAŚ Radosław | 5040 | PLACÓWKA STRAŻY GRANICZNEJ WE WROCŁAWIU | CIEPŁOWODY | ![]() | M40 | 6 | M 11 | 00:00:00 | 01:34:54 | 02:55:10 | 04:34:59 | 06:06:25.60 | 06:06:25.60 | +00:59:05 (16.1%) | 7:02 | 8.5 (83.3%) |
12 | PERNAK Piotr | 5090 | CTS | WARSZAWA | ![]() | M50 | 2 | M 12 | 00:00:00 | 01:28:16 | 02:48:23 | 04:30:56 | 06:07:03.25 | 06:07:03.25 | +00:59:43 (16.3%) | 7:03 | 8.5 (83.3%) |
13 | PAWLUŚ Mirosław | 5148 | JSC JASŁO | JASŁO | ![]() | M40 | 7 | M 13 | 00:00:00 | 01:34:21 | 02:58:53 | 04:42:56 | 06:18:02.35 | 06:18:02.35 | +01:10:42 (18.7%) | 7:16 | 8.3 (81.4%) |
14 | KAMIŃSKI Marek | 5181 | RZESZÓW | ![]() | M30 | 5 | M 14 | 00:00:00 | 01:32:58 | 02:55:24 | 04:42:48 | 06:23:12.85 | 06:23:12.85 | +01:15:52 (19.8%) | 7:22 | 8.1 (79.4%) | |
15 | URMANOWSKI Daniel | 5054 | DREAM RUN | WARSZAWA | ![]() | M30 | 6 | M 15 | 00:00:00 | 01:33:20 | 02:55:05 | 04:44:13 | 06:26:03.60 | 06:26:03.60 | +01:18:43 (20.4%) | 7:25 | 8.1 (79.4%) |
16 | PALCZEWSKA-REMIŚ Agnieszka | 5092 | RUNONLINE.PL TEAM | KRAKÓW | ![]() | K40 | 1 | K 1 | 00:00:00 | 01:39:46 | 03:09:29 | 04:57:25 | 06:31:59.90 | 06:31:59.90 | +01:24:39 (21.6%) | 7:32 | 8 (78.4%) |
17 | KOŁACZ-SŁOMA Iga | 5086 | LAFIRYNDY I GAMONIE | ŁÓDŹ | ![]() | K20 | 1 | K 2 | 00:00:00 | 01:35:19 | 03:05:56 | 04:54:04 | 06:34:36.25 | 06:34:36.25 | +01:27:16 (22.1%) | 7:35 | 7.9 (77.5%) |
18 | KOŁDER Tomasz | 5126 | PA KO TEAM CIESZYN | CIESZYN | ![]() | M50 | 3 | M 16 | 00:00:00 | 01:37:34 | 03:08:23 | 04:57:24 | 06:35:07.90 | 06:35:07.90 | +01:27:47 (22.2%) | 7:35 | 7.9 (77.5%) |
19 | KORDAS Rafał | 5060 | KRAKÓW | ![]() | M40 | 8 | M 17 | 00:00:00 | 01:37:11 | 03:05:57 | 04:56:33 | 06:38:59.40 | 06:38:59.40 | +01:31:39 (23.0%) | 7:40 | 7.8 (76.5%) | |
20 | ANTOŃCZAK Marek | 5106 | RUCH IZBICA | ŻÓŁKIEWKA | ![]() | M40 | 9 | M 18 | 00:00:00 | 01:42:49 | 03:13:58 | 05:02:16 | 06:46:26.75 | 06:46:26.75 | +01:39:06 (24.4%) | 7:48 | 7.7 (75.5%) |
21 | JAGODZIŃSKI Łukasz | 5127 | ALBO GRUBO ALBO WCALE | WARSZEWICE | ![]() | M30 | 7 | M 19 | 00:00:00 | 01:37:50 | 03:09:25 | 05:03:28 | 06:52:51.85 | 06:52:51.85 | +01:45:31 (25.6%) | 7:56 | 7.6 (74.5%) |
22 | DUDEK Gabriel | 5082 | KIELCE | ![]() | M30 | 8 | M 20 | 00:00:00 | 01:48:39 | 03:29:42 | 05:22:28 | 06:57:14.85 | 06:57:14.85 | +01:49:54 (26.3%) | 8:01 | 7.5 (73.5%) | |
23 | KURAS Janusz | 5141 | CHEŁMEK | ![]() | M50 | 4 | M 21 | 00:00:00 | 01:50:59 | 03:27:16 | 05:20:25 | 06:59:13.05 | 06:59:13.05 | +01:51:52 (26.7%) | 8:03 | 7.4 (72.5%) | |
24 | STARZYK Sebastian | 5128 | TARNÓW | ![]() | M40 | 10 | M 22 | 00:00:00 | 01:44:40 | 03:21:44 | 05:17:34 | 07:00:17.05 | 07:00:17.05 | +01:52:56 (26.9%) | 8:04 | 7.4 (72.5%) | |
25 | DROZD Michał | 5077 | NASIELSK | ![]() | M40 | 11 | M 23 | 00:00:00 | 01:37:32 | 03:05:13 | 05:08:32 | 07:05:30.50 | 07:05:30.50 | +01:58:10 (27.8%) | 8:10 | 7.3 (71.6%) | |
26 | POPKO Przemysław | 5102 | 9 WZGÓRZE CHEŁMNO | STAROGRÒD | ![]() | M30 | 9 | M 24 | 00:00:00 | 01:48:37 | 03:21:50 | 05:22:28 | 07:13:40.75 | 07:13:40.75 | +02:06:20 (29.1%) | 8:20 | 7.2 (70.6%) |
27 | NOWAK Marcin | 5006 | WARSZAWA | ![]() | M40 | 12 | M 25 | 00:00:00 | 01:39:38 | 03:10:12 | 05:16:03 | 07:13:40.80 | 07:13:40.80 | +02:06:20 (29.1%) | 8:20 | 7.2 (70.6%) | |
28 | JUDA Tomasz | 5170 | ŻUPAWA | ![]() | M40 | 13 | M 26 | 00:00:00 | 01:52:49 | 03:29:22 | 05:27:54 | 07:15:40.50 | 07:15:40.50 | +02:08:20 (29.5%) | 8:22 | 7.2 (70.6%) | |
29 | CHUDZIK Piotr | 5020 | WOJCIECHÓW | ![]() | M50 | 5 | M 27 | 00:00:00 | 01:40:56 | 03:15:18 | 05:28:14 | 07:17:51.70 | 07:17:51.70 | +02:10:31 (29.8%) | 8:25 | 7.1 (69.6%) | |
30 | SOCHA Norbert | 5129 | KALLIPSO RUNNERS TEAM | MAKÓW | ![]() | M40 | 14 | M 28 | 00:00:00 | 01:54:12 | 03:35:16 | 05:36:40 | 07:17:59.55 | 07:17:59.55 | +02:10:39 (29.8%) | 8:25 | 7.1 (69.6%) |
31 | KRZYSZTOŃ Grzegorz | 5172 | GMP LASY | WARSZAWA | ![]() | M30 | 10 | M 29 | 00:00:00 | 01:55:34 | 03:33:54 | 05:33:44 | 07:18:14.85 | 07:18:14.85 | +02:10:54 (29.9%) | 8:25 | 7.1 (69.6%) |
32 | STANISZ Marcin | 5039 | GLIWICE | ![]() | M40 | 15 | M 30 | 00:00:00 | 01:43:26 | 03:23:55 | 05:33:06 | 07:22:05.35 | 07:22:05.35 | +02:14:45 (30.5%) | 8:30 | 7.1 (69.6%) | |
33 | WAWRZAK Damian | 5134 | WILK ULTRA TEAM | JEŻOWE | ![]() | M30 | 11 | M 31 | 00:00:00 | 01:49:30 | 03:24:59 | 05:30:11 | 07:24:09.30 | 07:24:09.30 | +02:16:49 (30.8%) | 8:32 | 7 (68.6%) |
34 | URACZ Beata | 5084 | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | ![]() | K40 | 2 | K 3 | 00:00:00 | 01:53:19 | 03:33:45 | 05:37:13 | 07:24:51.45 | 07:24:51.45 | +02:17:31 (30.9%) | 8:33 | 7 (68.6%) | |
35 | ASŁANOWICZ Marcin | 5109 | ŻÓRAWSKI TEAM | WARSZAWA | ![]() | M50 | 6 | M 32 | 00:00:00 | 01:51:16 | 03:30:54 | 05:32:17 | 07:26:18.15 | 07:26:18.15 | +02:18:57 (31.1%) | 8:34 | 7 (68.6%) |
36 | PAWLAS Lucjan | 5107 | PAKO TEAM CIESZYN | ZEBRZYDOWICE | ![]() | M50 | 7 | M 33 | 00:00:00 | 01:43:31 | 03:21:05 | 05:30:40 | 07:29:35.55 | 07:29:35.55 | +02:22:15 (31.6%) | 8:38 | 6.9 (67.6%) |
37 | KOPCIOWSKA-WĄTROBA Joanna | 5147 | DYNAMIT TEAM | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | K40 | 3 | K 4 | 00:00:00 | 01:50:56 | 03:30:41 | 05:34:30 | 07:33:09.35 | 07:33:09.35 | +02:25:49 (32.2%) | 8:42 | 6.9 (67.6%) |
38 | BUĆKO Marcin | 5145 | DYNAMIT TEAM | ŻORY | ![]() | M40 | 16 | M 34 | 00:00:00 | 01:50:58 | 03:30:43 | 05:34:32 | 07:33:09.65 | 07:33:09.65 | +02:25:49 (32.2%) | 8:42 | 6.9 (67.6%) |
39 | BISZCZAN Rafał | 5132 | WIERZBICA-OSIEDLE | ![]() | M40 | 17 | M 35 | 00:00:00 | 01:48:06 | 03:25:34 | 05:36:45 | 07:33:25.85 | 07:33:25.85 | +02:26:05 (32.2%) | 8:43 | 6.9 (67.6%) | |
40 | KRZEMIŃSKI Marcin | 5136 | SPRINT GORZYCE | GORZYCE | ![]() | M40 | 18 | M 36 | 00:00:00 | 01:45:48 | 03:24:51 | 05:36:59 | 07:36:29.00 | 07:36:29.00 | +02:29:08 (32.7%) | 8:46 | 6.8 (66.7%) |
41 | POGORZELSKI Kamil | 5019 | BIAŁYSTOK BIEGA TEAM | BIAŁYSTOK | ![]() | M20 | 1 | M 37 | 00:00:00 | 01:56:18 | 03:42:44 | 05:48:51 | 07:37:22.90 | 07:37:22.90 | +02:30:02 (32.8%) | 8:47 | 6.8 (66.7%) |
42 | GĄSECKI Daniel | 5167 | ULTRA PRZESILENIE | DYNÓW | ![]() | M50 | 8 | M 38 | 00:00:00 | 01:46:24 | 03:26:04 | 05:43:51 | 07:46:14.45 | 07:46:14.45 | +02:38:54 (34.1%) | 8:57 | 6.7 (65.7%) |
43 | KOBIERSKI Piotr | 5164 | UKA ULTRAS RUNNERS | WARSZAWA | ![]() | M40 | 19 | M 39 | 00:00:00 | 01:53:11 | 03:33:54 | 05:44:58 | 07:46:32.00 | 07:46:32.00 | +02:39:11 (34.1%) | 8:58 | 6.7 (65.7%) |
44 | LUBERA Mateusz | 5018 | GDAŃSK | ![]() | M30 | 12 | M 40 | 00:00:00 | 01:46:36 | 03:26:03 | 05:43:51 | 07:47:31.60 | 07:47:31.60 | +02:40:11 (34.3%) | 8:59 | 6.7 (65.7%) | |
45 | GŁUCHOWSKI Przemek | 5046 | KONIN RUN | ŻYCHLIN | ![]() | M40 | 20 | M 41 | 00:00:00 | 01:53:20 | 03:39:54 | 05:52:00 | 07:49:33.55 | 07:49:33.55 | +02:42:13 (34.5%) | 9:01 | 6.6 (64.7%) |
46 | KOSIOREK Adam | 5110 | MOKOBODY | ![]() | M50 | 9 | M 42 | 00:00:00 | 02:02:38 | 03:43:06 | 05:47:32 | 07:49:41.15 | 07:49:41.15 | +02:42:20 (34.6%) | 9:01 | 6.6 (64.7%) | |
47 | PODSIADŁO Wojciech | 5182 | BUSKO-ZDRÓJ | ![]() | M50 | 10 | M 43 | 00:00:00 | 01:48:44 | 03:27:17 | 05:47:09 | 07:51:42.55 | 07:51:42.55 | +02:44:22 (34.8%) | 9:04 | 6.6 (64.7%) | |
48 | KUŹMA Przemysław | 5009 | JANOWICE | ![]() | M60 | 1 | M 44 | 00:00:00 | 01:53:40 | 03:35:15 | 05:54:01 | 07:53:03.70 | 07:53:03.70 | +02:45:43 (35.0%) | 9:05 | 6.6 (64.7%) | |
49 | WOŹNIAK Jakub | 5153 | SPRINT GORZYCE | GORZYCE | ![]() | M20 | 2 | M 45 | 00:00:00 | 01:45:43 | 03:27:00 | 05:47:52 | 07:53:33.50 | 07:53:33.50 | +02:46:13 (35.1%) | 9:06 | 6.6 (64.7%) |
50 | KAJUT Sylwester | 5184 | AKTYWNI KOCIEWIACY | WIELBRANDOWO | ![]() | M40 | 21 | M 46 | 00:00:00 | 01:55:59 | 03:40:48 | 06:00:00 | 07:54:49.75 | 07:54:49.75 | +02:47:29 (35.3%) | 9:07 | 6.6 (64.7%) |
51 | ŻBIKOWSKI Przemek | 5070 | ULTRAWAY.PL - WOJTEK KOTARBA | GDANSK | ![]() | M30 | 13 | M 47 | 00:00:00 | 02:03:43 | 03:48:47 | 06:06:16 | 07:57:59.25 | 07:57:59.25 | +02:50:39 (35.7%) | 9:11 | 6.5 (63.7%) |
52 | WOŁOSZYN Czesław | 5124 | PIZUNY ROZTOCZE WSCHODNIE | PIZUNY | ![]() | M60 | 2 | M 48 | 00:00:00 | 01:59:32 | 03:48:46 | 06:00:43 | 07:58:54.20 | 07:58:54.20 | +02:51:34 (35.8%) | 9:12 | 6.5 (63.7%) |
53 | PACIOREK Ewa | 5055 | CZY TU SIĘ BIEGA? /AHC TEAM | MARKI | ![]() | K40 | 4 | K 5 | 00:00:00 | 01:53:45 | 03:42:17 | 05:57:21 | 08:03:54.45 | 08:03:54.45 | +02:56:34 (36.5%) | 9:18 | 6.4 (62.7%) |
54 | ŁUCZYŃSKI Michał | 5003 | KRAKÓW | ![]() | M50 | 11 | M 49 | 00:00:00 | 01:55:06 | 03:40:32 | 05:58:38 | 08:04:59.75 | 08:04:59.75 | +02:57:39 (36.6%) | 9:19 | 6.4 (62.7%) | |
55 | KUZIMSKI Aleksander | 5017 | GDAŃSK | ![]() | M40 | 22 | M 50 | 00:00:00 | 01:58:00 | 03:41:56 | 05:58:37 | 08:04:59.95 | 08:04:59.95 | +02:57:39 (36.6%) | 9:19 | 6.4 (62.7%) | |
56 | MORAWSKI Grzegorz | 5171 | WARSZAWA | ![]() | M40 | 23 | M 51 | 00:00:00 | 01:52:52 | 03:39:00 | 05:59:49 | 08:10:54.40 | 08:10:54.40 | +03:03:34 (37.4%) | 9:26 | 6.4 (62.7%) | |
57 | KOWALSKI Tomasz | 5004 | MOW Z PASJĄ KRAKÓW | KRAKÓW | ![]() | M50 | 12 | M 52 | 00:00:00 | 01:52:22 | 03:40:01 | 06:04:58 | 08:10:54.45 | 08:10:54.45 | +03:03:34 (37.4%) | 9:26 | 6.4 (62.7%) |
58 | WOJTANOWSKI Adrian | 5135 | SPRINT GORZYCE | GORZYCE | ![]() | M20 | 3 | M 53 | 00:00:00 | 01:45:51 | 03:27:00 | 05:55:15 | 08:12:04.10 | 08:12:04.10 | +03:04:43 (37.5%) | 9:27 | 6.3 (61.8%) |
59 | PRZEPERSKI Krzysztof | 5185 | 4WYMIAR | WIELBRANDOWO | ![]() | M40 | 24 | M 54 | 00:00:00 | 01:55:57 | 03:42:46 | 06:06:19 | 08:14:06.90 | 08:14:06.90 | +03:06:46 (37.8%) | 9:30 | 6.3 (61.8%) |
60 | KORDAS Monika | 5061 | KRAKÓW | ![]() | K30 | 1 | K 6 | 00:00:00 | 02:02:46 | 03:54:11 | 06:11:43 | 08:16:13.85 | 08:16:13.85 | +03:08:53 (38.1%) | 9:32 | 6.3 (61.8%) | |
61 | KOT Dawid | 5083 | RZESZÓW | ![]() | M30 | 14 | M 55 | 00:00:00 | 01:46:04 | 03:26:04 | 06:01:41 | 08:19:07.80 | 08:19:07.80 | +03:11:47 (38.4%) | 9:35 | 6.3 (61.8%) | |
62 | LIEBNER Patryk | 5072 | TRIGYM SZCZECIN | SZCZECIN | ![]() | M40 | 25 | M 56 | 00:00:00 | 01:47:47 | 03:35:17 | 06:08:28 | 08:20:04.95 | 08:20:04.95 | +03:12:44 (38.5%) | 9:37 | 6.2 (60.8%) |
63 | LASEK Leszek | 5125 | KALIPSO RUNNER TEAM | MAŁĘCZYN | ![]() | M50 | 13 | M 57 | 00:00:00 | 01:54:39 | 03:44:49 | 06:08:44 | 08:21:42.20 | 08:21:42.20 | +03:14:22 (38.7%) | 9:38 | 6.2 (60.8%) |
64 | RAMS Marcin | 5068 | CHRZANÓW | ![]() | M40 | 26 | M 58 | 00:00:00 | 02:02:33 | 03:54:14 | 06:12:45 | 08:25:12.30 | 08:25:12.30 | +03:17:52 (39.2%) | 9:42 | 6.2 (60.8%) | |
65 | TALAROWSKI Paweł | 5038 | KRASNYSTAW | ![]() | M40 | 27 | M 59 | 00:00:00 | 02:04:17 | 03:53:05 | 06:21:04 | 08:25:24.30 | 08:25:24.30 | +03:18:04 (39.2%) | 9:43 | 6.2 (60.8%) | |
66 | KUŚNIERZ Paweł | 5053 | SPORTOWY KAŹMIERZ | KAŹMIERZ | ![]() | M30 | 15 | M 60 | 00:00:00 | 01:58:26 | 03:46:36 | 06:08:37 | 08:25:35.15 | 08:25:35.15 | +03:18:14 (39.2%) | 9:43 | 6.2 (60.8%) |
67 | KUŚ Gabriela | 5162 | JAWORZNO RUNNERS | JAWORZNO | ![]() | K50 | 1 | K 7 | 00:00:00 | 02:02:11 | 03:53:45 | 06:11:43 | 08:25:45.40 | 08:25:45.40 | +03:18:25 (39.2%) | 9:43 | 6.2 (60.8%) |
68 | PORĘBA Eugeniusz | 5161 | MIECHÓW | ![]() | M60 | 3 | M 61 | 00:00:00 | 02:03:42 | 03:53:58 | 06:08:23 | 08:32:07.25 | 08:32:07.25 | +03:24:47 (40.0%) | 9:50 | 6.1 (59.8%) | |
69 | KIEŁPIŃSKI Piotr | 5078 | GDAŃSK | ![]() | M40 | 28 | M 62 | 00:00:00 | 02:00:55 | 03:49:00 | 06:17:56 | 08:32:09.30 | 08:32:09.30 | +03:24:49 (40.0%) | 9:50 | 6.1 (59.8%) | |
70 | GRZYK Grzegorz | 5034 | ZABRZE | ![]() | M40 | 29 | M 63 | 00:00:00 | 01:54:00 | 03:44:45 | 06:20:45 | 08:32:47.45 | 08:32:47.45 | +03:25:27 (40.1%) | 9:51 | 6.1 (59.8%) | |
71 | MARCINIAK Tomasz | 5111 | RADOMNO | ![]() | M40 | 30 | M 64 | 00:00:00 | 01:58:08 | 03:54:10 | 06:21:02 | 08:34:18.10 | 08:34:18.10 | +03:26:57 (40.2%) | 9:53 | 6.1 (59.8%) | |
72 | NOWOMIEJSKI Marcin | 5154 | PROGRES | LUBLIN | ![]() | M40 | 31 | M 65 | 00:00:00 | 02:01:02 | 04:02:37 | 06:31:30 | 08:34:21.20 | 08:34:21.20 | +03:27:01 (40.2%) | 9:53 | 6.1 (59.8%) |
73 | WOŁOSZYN Małgorzata | 5123 | MARGO TEAM | BIELSKO - BIAŁA | ![]() | K40 | 5 | K 8 | 00:00:00 | 02:04:55 | 03:54:09 | 06:17:55 | 08:34:45.55 | 08:34:45.55 | +03:27:25 (40.3%) | 9:53 | 6.1 (59.8%) |
74 | PYRKOSZ Damian | 5120 | ENGLISH VITAE | RZESZÓW | ![]() | M50 | 14 | M 66 | 00:00:00 | 02:07:44 | 04:06:15 | 06:38:07 | 08:36:21.45 | 08:36:21.45 | +03:29:01 (40.5%) | 9:55 | 6 (58.8%) |
75 | MIŚKIEWICZ Michał | 5058 | MOLENDY | ![]() | M30 | 16 | M 67 | 00:00:00 | 02:13:19 | 04:02:24 | 06:24:49 | 08:36:45.05 | 08:36:45.05 | +03:29:24 (40.5%) | 9:56 | 6 (58.8%) | |
76 | TYMIŃSKI Marcin | 5183 | WOŁOMIN | ![]() | M30 | 17 | M 68 | 00:00:00 | 02:01:50 | 03:52:42 | 06:32:51 | 08:36:54.30 | 08:36:54.30 | +03:29:34 (40.5%) | 9:56 | 6 (58.8%) | |
77 | CHMIELEWSKI Jarosław | 5179 | ŻUBR MARATHON CHAMPIONSHIP | KOBYŁKA | ![]() | M30 | 18 | M 69 | 00:00:00 | 01:57:54 | 03:52:42 | 06:32:52 | 08:36:54.35 | 08:36:54.35 | +03:29:34 (40.5%) | 9:56 | 6 (58.8%) |
78 | PODOLSKI Marek | 5108 | RC AG | GDYNIA | ![]() | M40 | 32 | M 70 | 00:00:00 | 02:10:16 | 04:11:55 | 06:35:49 | 08:37:17.60 | 08:37:17.60 | +03:29:57 (40.6%) | 9:56 | 6 (58.8%) |
79 | MICHALCZAK Jacek | 5076 | SZYDŁOWIEC | ![]() | M40 | 33 | M 71 | 00:00:00 | 02:05:01 | 03:54:07 | 06:26:12 | 08:40:47.10 | 08:40:47.10 | +03:33:26 (41.0%) | 10:00 | 6 (58.8%) | |
80 | KNIOŁA Marek | 5101 | SOLEC KUJAWSKI | ![]() | M40 | 34 | M 72 | 00:00:00 | 02:00:12 | 03:52:10 | 06:24:38 | 08:47:03.20 | 08:47:03.20 | +03:39:43 (41.7%) | 10:08 | 5.9 (57.8%) | |
81 | BORKOWSKI Michał | 5100 | BYDGOSZCZ | ![]() | M30 | 19 | M 73 | 00:00:00 | 02:00:02 | 03:52:09 | 06:24:31 | 08:47:03.25 | 08:47:03.25 | +03:39:43 (41.7%) | 10:08 | 5.9 (57.8%) | |
82 | MIKOŁAJCZYK Mariusz | 5074 | ULTRA KSP | WYSZKÓW | ![]() | M40 | 35 | M 74 | 00:00:00 | 02:01:48 | 04:02:37 | 06:31:29 | 08:48:01.75 | 08:48:01.75 | +03:40:41 (41.8%) | 10:09 | 5.9 (57.8%) |
83 | RAMS Agnieszka | 5059 | CHRZANÓW | ![]() | K40 | 6 | K 9 | 00:00:00 | 02:16:00 | 04:12:45 | 06:31:55 | 08:49:14.10 | 08:49:14.10 | +03:41:53 (41.9%) | 10:10 | 5.9 (57.8%) | |
84 | SKROBEK Karolina | 5099 | VEGE RABBITS | RUDNIKI | ![]() | K40 | 7 | K 10 | 00:00:00 | 02:07:02 | 04:05:58 | 06:36:49 | 08:49:55.05 | 08:49:55.05 | +03:42:34 (42.0%) | 10:11 | 5.9 (57.8%) |
85 | GAŁECKI Piotr | 5066 | KULAWE KONIE | WARSZAWA | ![]() | M50 | 15 | M 75 | 00:00:00 | 02:05:14 | 04:04:06 | 06:51:31 | 08:55:25.00 | 08:55:25.00 | +03:48:04 (42.6%) | 10:17 | 5.8 (56.9%) |
86 | MICHALEC Marcin | 5151 | KKB MOSIR KROSNO | KROSNO | ![]() | M30 | 20 | M 76 | 00:00:00 | 02:17:29 | 04:24:24 | 06:48:07 | 08:55:51.75 | 08:55:51.75 | +03:48:31 (42.6%) | 10:18 | 5.8 (56.9%) |
87 | ŁOPATKIEWICZ Beata | 5152 | JEDLICZE | ![]() | K50 | 2 | K 11 | 00:00:00 | 02:17:44 | 04:24:31 | 06:45:41 | 08:55:52.05 | 08:55:52.05 | +03:48:31 (42.6%) | 10:18 | 5.8 (56.9%) | |
88 | MAZUR Patrycja | 5050 | HURAGAN LIGOTA | KATOWICE | ![]() | K40 | 8 | K 12 | 00:00:00 | 02:09:13 | 04:09:36 | 06:42:18 | 08:59:04.45 | 08:59:04.45 | +03:51:44 (43.0%) | 10:22 | 5.8 (56.9%) |
89 | SAKOWSKI Maciej | 5052 | HURAGAN LIGOTA | KATOWICE | ![]() | M50 | 16 | M 77 | 00:00:00 | 02:08:59 | 04:09:36 | 06:42:17 | 08:59:04.60 | 08:59:04.60 | +03:51:44 (43.0%) | 10:22 | 5.8 (56.9%) |
90 | JARZYŃSKI Janusz | 5033 | KONIN RUN | KONIN | ![]() | M50 | 17 | M 78 | 00:00:00 | 02:05:42 | 04:04:25 | 06:42:13 | 09:03:49.45 | 09:03:49.45 | +03:56:29 (43.5%) | 10:27 | 5.7 (55.9%) |
91 | STANDO Miłosz | 5174 | 9 WARMIŃSKI PUŁK ROZPOZNAWCZY | OSTRÓDA | ![]() | M20 | 4 | M 79 | 00:00:00 | 02:05:05 | 03:54:11 | 06:29:53 | 09:04:16.45 | 09:04:16.45 | +03:56:56 (43.5%) | 10:28 | 5.7 (55.9%) |
92 | WRONA Paweł | 5012 | SPRINT GORZYCE | GORZYCE | ![]() | M30 | 21 | M 80 | 00:00:00 | 02:06:38 | 04:13:59 | 06:50:57 | 09:07:01.55 | 09:07:01.55 | +03:59:41 (43.8%) | 10:31 | 5.7 (55.9%) |
93 | ADAMCZYK Artur | 5115 | BIBICE | ![]() | M30 | 22 | M 81 | 00:00:00 | 01:55:55 | 03:56:47 | 06:37:15 | 09:07:59.65 | 09:07:59.65 | +04:00:39 (43.9%) | 10:32 | 5.7 (55.9%) | |
94 | SZOBAK Marcin | 5114 | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | ![]() | M40 | 36 | M 82 | 00:00:00 | 02:13:14 | 04:17:07 | 06:54:57 | 09:08:09.85 | 09:08:09.85 | +04:00:49 (43.9%) | 10:32 | 5.7 (55.9%) | |
95 | SADKOWSKI Paweł | 5071 | DANIEL WOSIK TERVEL MOUNTAIN RUNNER | MAKÓW | ![]() | M40 | 37 | M 83 | 00:00:00 | 02:08:13 | 04:13:36 | 06:50:58 | 09:09:54.75 | 09:09:54.75 | +04:02:34 (44.1%) | 10:34 | 5.7 (55.9%) |
96 | MAJEWSKA Ola | 5177 | KB PIONIER SZCZECIN | SZCZECIN | ![]() | K30 | 2 | K 13 | 00:00:00 | 02:08:05 | 04:07:32 | 06:38:15 | 09:10:42.35 | 09:10:42.35 | +04:03:22 (44.2%) | 10:35 | 5.7 (55.9%) |
97 | SUWEZDA Jacek | 5140 | CZĘSTOCHOWSKIE DZIKI | CZĘSTOCHOWA | ![]() | M60 | 4 | M 84 | 00:00:00 | 01:59:41 | 04:02:16 | 06:46:11 | 09:10:43.05 | 09:10:43.05 | +04:03:22 (44.2%) | 10:35 | 5.7 (55.9%) |
