| Organiser : | Hotel Brzoza |
| Date : | 2019-12-31 |
| Place : | Brzoza |
| Distance : | 10 km |
| Registered : | 536 |
| Started : | 462 |
| Not finished : | 7 |
| Finished : | 455 |
| On the track : | 6 |
Classification by
net time.
Unofficial results !!!
| Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | Drużyna | Klub | Start time | Split 2.5km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRZEZIŃSKA Aleksandra | 4 | BYDGOSZCZ | ![]() | K-20 | MKL Toruń | MKL Toruń | 00:00:00 | 00:08:26 | |
| 2 | ŚLUSARCZYK Mariola | 2 | WARSZAWA | ![]() | K-20 | UKS Barnim Goleniów | 00:00:01 | 00:08:45 | ||
| 3 | MAIK Daria | 456 | MROCZA | ![]() | K-20 | 00:00:01 | 00:09:18 | |||
| 4 | MROTEK Anna | 426 | SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE | ![]() | K-20 | 00:00:06 | 00:10:40 | |||
| 5 | JAGODZIŃSKA Magdalena | 41 | BYDGOSZCZ | ![]() | K-20 | Bydgoskie Okonie | Bydgoskie Okonie | 00:00:05 | 00:11:03 | |
| 6 | KRUBER Karolina | 386 | BYDGOSZCZ | ![]() | K-20 | 00:00:08 | 00:11:23 | |||
| 7 | PODLEWSKA Michalina | 126 | UNISŁĄW | ![]() | K-20 | 00:00:07 | 00:12:34 | |||
| 8 | NITKA Dominika | 198 | BYDGOSZCZCZ | ![]() | K-20 | 00:00:17 | 00:13:13 | |||
| 9 | KLINIEWSKA Aleksandra | 133 | WARSZAWA | ![]() | K-20 | Sylwester Osielsko | Sylwester Osielsko | 00:00:22 | 00:13:24 | |
| 10 | WODZIŃSKA Daria | 282 | SZUBIN | ![]() | K-20 | 00:00:20 | 00:13:29 | |||
| 11 | WOŹNIAK Jagoda | 398 | TRZEMESZNO | ![]() | K-20 | 00:00:28 | 00:14:34 | |||
| 12 | SPYCHAJ Anna | 251 | BYDGOSZCZ | ![]() | K-20 | ASSECO ACTIVE TEAM | 00:00:20 | 00:14:53 | ||
| 13 | GRODEK Roksana | 445 | GRUDZIADZ | ![]() | K-20 | 00:00:29 | 00:15:41 | |||
| 14 | ŁOŻYCA Karolina | 486 | GDAŃSK | ![]() | K-20 | Sylwester Osielsko | 00:00:22 | 00:15:52 | ||
| 15 | ROŻYŃSKA Monika | 287 | BYDGOSZCZ | ![]() | K-20 | 00:00:20 | 00:15:59 | |||
| 16 | JAKUBIEC Adrianna | 304 | SOLEC KUJAWSKI | ![]() | K-20 | 00:00:31 | 00:18:05 |
Total 16 results.


