Organiser : | Rowerowa Brzoza |
Date : | 2023-09-24 |
Place : | Bydgoszcz |
Distance : | 50 km |
Registered : | 95 |
Started : | 89 |
Not finished : | 0 |
Finished : | 89 |
On the track : | 0 |
Classification by
net time.
Unofficial results !!!
Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Team 1 | Start time | P1_Piecki 20km | P2_Solec 32km | Net time 50km | Clock time 50km | Różnica w czasie | Pace min/km | Pace km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GACA Pawel | 52 | METRO NIERUCHOMOSCI BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | M5 | 1 | M 1 | 00:00:00 | 00:46:18 | 01:08:03 | 01:46:45.75 | 01:46:45.75 | 2:08 | 28.1 (100%) | |||
2 | PEPLIŃSKI Andrzej | 69 | SARA WORKWEAR WHEEL BROTHERS RACING | GRUDZIĄDZ | M4 | 1 | M 2 | Sara Workwear Wheel Brothers Racing | 00:00:00 | 00:46:17 | 01:08:03 | 01:46:45.90 | 01:46:45.90 | +00:00:00 (0.0%) | 2:08 | 28.1 (100%) | |
3 | KOŁODZIEJ Grzegorz | 98 | ŻARNOWIEC | M3 | 1 | M 3 | 00:00:00 | 00:46:17 | 01:08:04 | 01:49:21.25 | 01:49:21.25 | +00:02:35 (2.4%) | 2:11 | 27.4 (97.5%) | |||
4 | FOŁTA Arkadiusz | 90 | KWIDZYŃSKI KLUB KOLARSKI - DZIKI TEAM KWIDZYN | BYDGOSZCZ | M3 | 2 | M 4 | Kwidzyński Klub Kolarski Dziki Team Kwidzyn | 00:00:00 | 00:46:19 | 01:08:07 | 01:49:26.50 | 01:49:26.50 | +00:02:40 (2.4%) | 2:11 | 27.4 (97.5%) | |
5 | KOWALCZYK Wojciech | 91 | KWIDZYŃSKI KLUB KOLARSKI - DZIKI TEAM KWIDZYN | OLSZTYN | M2 | 1 | M 5 | Kwidzyński Klub Kolarski Dziki Team Kwidzyn | 00:00:00 | 00:46:18 | 01:08:26 | 01:50:31.60 | 01:50:31.60 | +00:03:45 (3.4%) | 2:12 | 27.1 (96.4%) | |
6 | SZTURO Rafał | 21 | SARA WORKWEAR WHEEL BROTHERS RACING | TORUŃ | M4 | 2 | M 6 | Sara Workwear Wheel Brothers Racing | 00:00:00 | 00:46:18 | 01:08:14 | 01:50:32.95 | 01:50:32.95 | +00:03:47 (3.4%) | 2:12 | 27.1 (96.4%) | |
7 | KWAŚNIEWSKI Łukasz | 81 | LUKASZCYCLING.COM | OSIEK | M3 | 3 | M 7 | LUKASZCYCLING.COM | 00:00:00 | 00:47:51 | 01:11:01 | 01:53:47.00 | 01:53:47.00 | +00:07:01 (6.2%) | 2:16 | 26.4 (94.0%) | |
8 | SZCZEPAŃSKI Leszek | 88 | KWIDZYŃSKI KLUB KOLARSKI DZIKI TEAM KWIDZYN | KWIDZYN | M3 | 4 | M 8 | Kwidzyński Klub Kolarski Dziki Team Kwidzyn | 00:00:00 | 00:47:52 | 01:11:00 | 01:53:59.70 | 01:53:59.70 | +00:07:13 (6.3%) | 2:16 | 26.3 (93.6%) | |
9 | GRUBICH Artur | 84 | VO2MAX MTB TEAM | BYDGOSZCZ | M2 | 2 | M 9 | VO2max MTB Team | 00:00:00 | 00:47:51 | 01:10:59 | 01:53:59.95 | 01:53:59.95 | +00:07:14 (6.3%) | 2:16 | 26.3 (93.6%) | |
10 | ŁOMNICKI Michał | 48 | NATECK CYCLING | KWIDZYN | M4 | 3 | M 10 | Nateck Cycling | 00:00:00 | 00:48:40 | 01:11:54 | 01:55:36.85 | 01:55:36.85 | +00:08:51 (7.7%) | 2:18 | 26 (92.5%) | |
11 | TRZCIŃSKI Paweł | 60 | CATENA WYSZKÓW | WYSZKÓW | M5 | 2 | M 11 | 00:00:00 | 00:48:40 | 01:11:53 | 01:55:38.30 | 01:55:38.30 | +00:08:52 (7.7%) | 2:18 | 25.9 (92.2%) | ||
12 | KNOTHE Adam | 65 | BUDSTOL INVEST | NIEMCZ | M5 | 3 | M 12 | 00:00:00 | 00:48:59 | 01:12:29 | 01:55:58.95 | 01:55:58.95 | +00:09:13 (7.9%) | 2:19 | 25.9 (92.2%) | ||
12 | PAWLAK Radosław | 80 | MROZBIKE TEAM | BYDGOSZCZ | M4 | 4 | M 12 | Mrozbike Team | 00:00:00 | 00:48:58 | 01:12:29 | 01:55:58.95 | 01:55:58.95 | +00:09:13 (7.9%) | 2:19 | 25.9 (92.2%) | |
14 | DULĘBA Robert | 28 | KS ZRYW RADZIEJÓW | RADZIEJÓW | M4 | 5 | M 14 | KS ZRYW Radziejów | 00:00:00 | 00:48:58 | 01:12:30 | 01:55:59.00 | 01:55:59.00 | +00:09:13 (8.0%) | 2:19 | 25.9 (92.2%) | |
15 | RUTKOWSKI Mateusz | 27 | MTB FORDON | BYDGOSZCZ | M2 | 3 | M 15 | MTB Fordon | 00:04:02 | 00:51:09 | 01:14:51 | 01:59:14.75 | 02:03:17.45 | +00:12:29 (10.5%) | 2:23 | 25.2 (89.7%) | |
16 | RYMER Jakub | 56 | ERPLAST/BOGMAR | BYDGOSZCZ | M3 | 5 | M 16 | 00:00:00 | 00:50:00 | 01:13:53 | 02:00:00.90 | 02:00:00.90 | +00:13:15 (11.0%) | 2:24 | 25 (89.0%) | ||
17 | BIENIEK Miłosz | 18 | BYDGOSKA GRUPA KOLARSKA | BYDGOSZCZ | M4 | 6 | M 17 | Bydgoska Grupa Kolarska | 00:00:00 | 00:50:51 | 01:15:51 | 02:01:29.50 | 02:01:29.50 | +00:14:43 (12.1%) | 2:25 | 24.7 (87.9%) | |
18 | SOBOLEWSKI Sławomir | 63 | BYDGOSKA GRUPA KOLARSKA | BYDGOSZCZ | M4 | 7 | M 18 | Bydgoska Grupa Kolarska | 00:00:00 | 00:50:51 | 01:15:51 | 02:01:53.75 | 02:01:53.75 | +00:15:08 (12.4%) | 2:26 | 24.6 (87.5%) | |
19 | RUCIŃSKI Tymon | 37 | TEAM OCHAL | BYDGOSZCZ | M3 | 6 | M 19 | Team Ochal | 00:00:00 | 00:52:03 | 01:16:02 | 02:02:02.70 | 02:02:02.70 | +00:15:16 (12.5%) | 2:26 | 24.6 (87.5%) | |
20 | JARZĄBEK Tomasz | 66 | K.S KLIF CHŁAPOWO | GÓRKI | M5 | 4 | M 20 | 00:00:00 | 00:51:15 | 01:16:09 | 02:02:11.00 | 02:02:11.00 | +00:15:25 (12.6%) | 2:26 | 24.6 (87.5%) | ||
21 | MAĆKIEWICZ Przemysław | 43 | TORUŃ | M4 | 8 | M 21 | 00:00:00 | 00:52:03 | 01:16:08 | 02:02:17.80 | 02:02:17.80 | +00:15:32 (12.7%) | 2:26 | 24.5 (87.2%) | |||
22 | STAWARZ Maciej | 23 | TDH 28 | TORUŃ | M4 | 9 | M 22 | 00:00:00 | 00:50:00 | 01:14:12 | 02:02:20.70 | 02:02:20.70 | +00:15:34 (12.7%) | 2:26 | 24.5 (87.2%) | ||
23 | BARAŃSKI Przemysław | 93 | BYDGOSZCZ | M3 | 7 | M 23 | Rajd Nietoperza | 00:02:05 | 00:52:29 | 01:16:49 | 02:02:49.05 | 02:04:54.45 | +00:16:03 (13.1%) | 2:27 | 24.4 (86.8%) | ||
24 | SADAJ Krzysztof | 68 | RAJD NIETOPERZA | BYDGOSZCZ | M3 | 8 | M 24 | Rajd Nietoperza | 00:02:04 | 00:52:00 | 01:16:45 | 02:03:17.80 | 02:05:22.75 | +00:16:32 (13.4%) | 2:27 | 24.3 (86.5%) | |
25 | DZIEDZIC Grzegorz | 62 | GRUDZIĄDZ | M3 | 9 | M 25 | 00:02:03 | 00:52:26 | 01:16:54 | 02:04:02.75 | 02:06:06.20 | +00:17:17 (13.9%) | 2:28 | 24.2 (86.1%) | |||
26 | RUDZKI Mateusz | 87 | RAJD NIETOPERZA | BYDGOSZCZ | M3 | 10 | M 26 | Rajd Nietoperza | 00:00:00 | 00:52:03 | 01:16:08 | 02:05:22.25 | 02:05:22.25 | +00:18:36 (14.8%) | 2:30 | 23.9 (85.1%) | |
27 | RUBACH Łukasz | 82 | GRUPA ROWEROWA ,, PRZERZUTKA " | BYDGOSZCZ | M4 | 10 | M 27 | 00:02:05 | 00:52:30 | 01:18:13 | 02:07:08.20 | 02:09:13.70 | +00:20:22 (16.0%) | 2:32 | 23.6 (84.0%) | ||
28 | RYBAK Remigiusz | 39 | TRISPACE/TREK | BIAŁE BŁOTA | M4 | 11 | M 28 | 00:02:03 | 00:54:41 | 01:20:30 | 02:07:32.70 | 02:09:35.75 | +00:20:46 (16.3%) | 2:33 | 23.5 (83.6%) | ||
29 | NIERZWICKI Piotr | 55 | BART BIKE TEAM SULNOWO | SULNOWO | M3 | 11 | M 29 | Bart Bike Team Sulnowo | 00:02:03 | 00:52:43 | 01:18:17 | 02:07:53.60 | 02:09:56.80 | +00:21:07 (16.5%) | 2:33 | 23.5 (83.6%) | |
30 | LASOWSKI Przemysław | 4 | GRUDZIĄDZ | M4 | 12 | M 30 | 00:02:07 | 00:54:33 | 01:20:22 | 02:08:29.35 | 02:10:37.30 | +00:21:43 (16.9%) | 2:34 | 23.3 (82.9%) | |||
31 | BIELIŃSKI Bogumił | 76 | CTBIKE.PL | WILCZE | M4 | 13 | M 31 | 00:00:00 | 00:52:54 | 01:19:06 | 02:08:37.55 | 02:08:37.55 | +00:21:51 (17.0%) | 2:34 | 23.3 (82.9%) | ||
32 | BUDZYŃSKA Paula | 78 | CYKLO KWIDZYN | TORUŃ | K3 | 1 | K 1 | Cyklo Kwidzyn | 00:00:00 | 00:54:44 | 01:20:21 | 02:09:17.60 | 02:09:17.60 | +00:22:31 (17.4%) | 2:35 | 23.2 (82.6%) | |
33 | LUTOBORSKI Adam | 14 | H2OSHOP.PL | BYDGOSZCZ | M5 | 5 | M 32 | H2Oshop.pl | 00:00:00 | 00:54:29 | 01:20:26 | 02:09:27.90 | 02:09:27.90 | +00:22:42 (17.5%) | 2:35 | 23.2 (82.6%) | |
34 | SOBIECHOWSKI Andrzej | 29 | MTB FORDON | BYDGOSZCZ | M3 | 12 | M 33 | MTB Fordon | 00:04:01 | 00:54:21 | 01:20:30 | 02:10:17.05 | 02:14:19.00 | +00:23:31 (18.1%) | 2:36 | 23 (81.9%) | |
35 | IDZIKOWSKI Mariusz | 49 | H2OSHOP.PL | BYDGOSZCZ | M4 | 14 | M 34 | H2Oshop.pl | 00:00:00 | 00:53:28 | 01:19:51 | 02:10:31.70 | 02:10:31.70 | +00:23:45 (18.2%) | 2:36 | 23 (81.9%) | |
36 | JACKOWSKI Rafał | 73 | SARA WORKWEAR WHEEL BROTHERS RACING | NOWE | M4 | 15 | M 35 | Sara Workwear Wheel Brothers Racing | 00:00:00 | 00:53:14 | 01:19:34 | 02:10:36.80 | 02:10:36.80 | +00:23:51 (18.3%) | 2:36 | 23 (81.9%) | |
37 | KUCZMA Bartosz | 32 | BYDGOSZCZ | M3 | 13 | M 36 | MTB Fordon | 00:04:02 | 00:55:51 | 01:22:24 | 02:11:18.65 | 02:15:21.10 | +00:24:32 (18.7%) | 2:37 | 22.8 (81.1%) | ||
38 | NOWAKOWSKI Tomasz | 22 | MTB FORDON | BYDGOSZCZ | M5 | 6 | M 37 | MTB Fordon | 00:04:01 | 00:55:51 | 01:22:23 | 02:11:19.20 | 02:15:20.70 | +00:24:33 (18.7%) | 2:37 | 22.8 (81.1%) | |
39 | KRZEŚNIAK Roman | 51 | BART BIKE TEAM SULNOWO | ŚWIECIE | M3 | 14 | M 38 | Bart Bike Team Sulnowo | 00:02:03 | 00:54:10 | 01:20:38 | 02:12:18.15 | 02:14:21.20 | +00:25:32 (19.3%) | 2:38 | 22.7 (80.8%) | |
40 | GRUSZCZYŃSKI Rafał | 95 | CHEŁMŻA | M5 | 7 | M 39 | 00:00:00 | 00:54:45 | 01:20:37 | 02:13:15.70 | 02:13:15.70 | +00:26:29 (19.9%) | 2:39 | 22.5 (80.1%) | |||
41 | ŚLIWIŃSKI Łukasz | 36 | KLUB KOLARSKI WDA ŚWIECIE | ŚWIECIE | M2 | 4 | M 40 | KLUB KOLARSKI WDA ŚWIECIE | 00:02:05 | 01:01:35 | 01:27:44 | 02:16:43.45 | 02:18:49.00 | +00:29:57 (21.9%) | 2:44 | 21.9 (77.9%) | |
42 | DYMKOWSKI Tomasz | 26 | WSKG | WŁOCŁAWEK | M4 | 16 | M 41 | 00:04:09 | 01:01:04 | 01:26:43 | 02:17:25.65 | 02:21:34.80 | +00:30:39 (22.3%) | 2:44 | 21.8 (77.6%) | ||
43 | BILICKI Miłosz | 85 | SARA WORKWEAR WHEEL BROTHERS RACING | GRUDZIĄDZ | M3 | 15 | M 42 | Sara Workwear Wheel Brothers Racing | 00:02:11 | 00:56:52 | 01:26:02 | 02:17:30.15 | 02:19:42.00 | +00:30:44 (22.4%) | 2:45 | 21.8 (77.6%) | |
44 | DOBROWOLSKI Wojciech | 19 | MROZBIKE TEAM | LUBARTÓW | M6 | 1 | M 43 | Mrozbike Team | 00:00:00 | 00:58:21 | 01:24:33 | 02:17:40.80 | 02:17:40.80 | +00:30:55 (22.5%) | 2:45 | 21.8 (77.6%) | |
45 | REINHOLZ Tomasz | 34 | MTB ELDAR ŚWIECIE | TERESPOL POMORSKI | M2 | 5 | M 44 | MTB Eldar Świecie | 00:02:01 | 00:57:53 | 01:25:11 | 02:17:51.65 | 02:19:53.30 | +00:31:05 (22.6%) | 2:45 | 21.8 (77.6%) | |
46 | POROŻYŃSKI Arkadiusz | 70 | KLUB KOLARSKI WDA ŚWIECIE | ŚWIECIE | M4 | 17 | M 45 | KLUB KOLARSKI WDA ŚWIECIE | 00:02:06 | 00:57:27 | 01:26:10 | 02:18:15.55 | 02:20:21.80 | +00:31:29 (22.8%) | 2:45 | 21.7 (77.2%) | |
47 | SARNECKI Błażej | 57 | ZŁAWIEŚ WIELKA | M3 | 16 | M 46 | 00:02:05 | 00:57:49 | 01:25:14 | 02:19:17.90 | 02:21:23.40 | +00:32:32 (23.4%) | 2:47 | 21.5 (76.5%) | |||
48 | ZUPA Wojciech | 77 | LZS SKRA PATEREK IT-ROS TEAM | BYDGOSZCZ | M6 | 2 | M 47 | LZS Skra Paterek IT-ROS Team | 00:00:00 | 00:58:55 | 01:28:13 | 02:19:18.00 | 02:19:18.00 | +00:32:32 (23.4%) | 2:47 | 21.5 (76.5%) | |
49 | SULOWSKI Dariusz | 2 | TORUŃ | M5 | 8 | M 48 | 00:02:06 | 00:58:01 | 01:25:52 | 02:19:34.40 | 02:21:41.30 | +00:32:48 (23.5%) | 2:47 | 21.5 (76.5%) | |||
50 | NARUSZEWICZ Adam | 71 | MTB FORDON | BYDGOSZCZ | M3 | 17 | M 49 | MTB Fordon | 00:04:03 | 00:58:35 | 01:26:46 | 02:19:35.60 | 02:23:39.00 | +00:32:49 (23.5%) | 2:47 | 21.5 (76.5%) | |
51 | KWAŚNIEWSKI Krzysztof | 53 | BART BIKE TEAM SULNOWO | ŚWIECIE | M3 | 18 | M 50 | Bart Bike Team Sulnowo | 00:02:01 | 01:01:39 | 01:27:56 | 02:20:15.80 | 02:22:17.40 | +00:33:30 (23.9%) | 2:48 | 21.4 (76.2%) | |
52 | LEWANDOWSKI Andrzej | 92 | POTULICE | M6 | 3 | M 51 | 00:04:04 | 00:59:47 | 01:26:53 | 02:20:20.00 | 02:24:24.90 | +00:33:34 (23.9%) | 2:48 | 21.4 (76.2%) | |||
53 | GOSTOMCZYK Maciej | 89 | KWIDZYNSKI KLUB KOLARSKI DZIKI TEAM | KWIDZYN | M4 | 18 | M 52 | Kwidzyński Klub Kolarski Dziki Team Kwidzyn | 00:02:03 | 00:58:44 | 01:26:43 | 02:21:32.95 | 02:23:36.90 | +00:34:47 (24.6%) | 2:49 | 21.2 (75.4%) | |
54 | NABAKOWSKI Maciej | 11 | CSU RACING TEAM BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | M4 | 19 | M 53 | CSU Racing Team Bydgoszcz | 00:02:07 | 00:59:36 | 01:28:15 | 02:21:55.35 | 02:24:02.50 | +00:35:09 (24.8%) | 2:50 | 21.1 (75.1%) | |
55 | SANTUS Piotr | 15 | IT ROS TEAM SKRA PATEREK | NOWA WIEŚ WIELKA | M5 | 9 | M 54 | Skra Paterek | 00:04:02 | 01:00:07 | 01:29:06 | 02:22:45.55 | 02:26:47.55 | +00:35:59 (25.2%) | 2:51 | 21 (74.7%) | |
56 | LICA Szymon | 8 | GDANSK | M3 | 19 | M 55 | 00:02:04 | 00:59:34 | 01:27:50 | 02:23:06.55 | 02:25:10.80 | +00:36:20 (25.4%) | 2:51 | 21 (74.7%) | |||
57 | GOGULSKI Grzegorz | 50 | TORUŃ | M5 | 10 | M 56 | 00:02:07 | 01:02:10 | 01:29:36 | 02:23:36.60 | 02:25:44.35 | +00:36:50 (25.7%) | 2:52 | 20.9 (74.4%) | |||
58 | WIELGOSZ Jakub | 16 | EMDEK BYDGOSZCZ | BIAŁE BŁOTA | M1 | 1 | M 57 | 00:02:02 | 01:02:23 | 01:32:15 | 02:24:17.00 | 02:26:19.00 | +00:37:31 (26.0%) | 2:53 | 20.8 (74.0%) | ||
59 | OLEJARCZYK Krzysztof | 79 | KOCIEWSKIE PIKLE | KRAKÓWEK | M3 | 20 | M 58 | 00:02:06 | 01:00:34 | 01:29:13 | 02:24:31.95 | 02:26:38.55 | +00:37:46 (26.1%) | 2:53 | 20.8 (74.0%) | ||
60 | PIOTROWSKI Krzysztof | 5 | AMSPORTS MUSZTARD TEAM | BYDGOSZCZ | M4 | 20 | M 59 | 00:04:08 | 00:58:47 | 01:26:34 | 02:24:38.95 | 02:28:47.35 | +00:37:53 (26.2%) | 2:53 | 20.7 (73.7%) | ||
61 | RYDZEWSKI Sławomir | 38 | BYDGOSZCZ | M4 | 21 | M 60 | 00:02:08 | 01:01:04 | 01:31:10 | 02:25:56.10 | 02:28:04.60 | +00:39:10 (26.8%) | 2:55 | 20.6 (73.3%) | |||
62 | SOLARSKI Jacek | 24 | BYDGOSZCZ | M3 | 21 | M 61 | 00:02:04 | 00:59:16 | 01:29:31 | 02:26:15.60 | 02:28:19.80 | +00:39:29 (27.0%) | 2:55 | 20.5 (73.0%) | |||
63 | DAROŃ Mateusz | 64 | BYDGOSZCZ | M2 | 6 | M 62 | 00:02:03 | 01:02:25 | 01:31:17 | 02:27:19.95 | 02:29:23.30 | +00:40:34 (27.5%) | 2:56 | 20.4 (72.6%) | |||
64 | NABAKOWSKA Elżbieta | 47 | CSU RACING TEAM BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | K4 | 1 | K 2 | CSU Racing Team Bydgoszcz | 00:02:07 | 01:02:51 | 01:31:43 | 02:28:12.85 | 02:30:20.65 | +00:41:27 (28.0%) | 2:57 | 20.2 (71.9%) | |
65 | SZULC Mateusz | 30 | EMDEK BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | M1 | 2 | M 63 | EMDEK Bydgoszcz | 00:02:02 | 01:02:23 | 01:32:15 | 02:30:03.25 | 02:32:05.50 | +00:43:17 (28.9%) | 3:00 | 20 (71.2%) | |
66 | KAMIŃSKA Agnieszka | 20 | MROZBIKE TEAM | BYDGOSZCZ | K4 | 2 | K 3 | Mrozbike Team | 00:00:00 | 01:04:01 | 01:34:14 | 02:31:35.90 | 02:31:35.90 | +00:44:50 (29.6%) | 3:01 | 19.8 (70.5%) | |
67 | CIZIO Damian | 59 | MTB FORDON | BYDGOSZCZ | M3 | 22 | M 64 | MTB Fordon | 00:04:04 | 01:06:24 | 01:36:55 | 02:32:28.90 | 02:36:33.00 | +00:45:43 (30.0%) | 3:02 | 19.7 (70.1%) | |
68 | DEKOWSKI Bartosz | 41 | BYDGOSZCZ | M3 | 23 | M 65 | 00:02:04 | 01:03:09 | 01:32:35 | 02:33:34.30 | 02:35:39.10 | +00:46:48 (30.5%) | 3:04 | 19.5 (69.4%) | |||
69 | SZYKOWNY Marcin | 46 | H2OSHOP.PL | BYDGOSZCZ | M5 | 11 | M 66 | H2Oshop.pl | 00:00:00 | 01:04:01 | 01:34:38 | 02:35:02.25 | 02:35:02.25 | +00:48:16 (31.1%) | 3:06 | 19.4 (69.0%) | |
70 | DYMEK Sławomir | 74 | BYDGOSZCZ | M3 | 24 | M 67 | 00:04:05 | 01:06:51 | 01:39:03 | 02:38:24.90 | 02:42:30.70 | +00:51:39 (32.6%) | 3:10 | 18.9 (67.3%) | |||
71 | LUBIEWSKI Grzegorz | 94 | M4 | 22 | M 68 | 00:04:05 | 01:02:36 | 01:34:29 | 02:38:44.20 | 02:42:49.20 | +00:51:58 (32.7%) | 3:10 | 18.9 (67.3%) | ||||
72 | KRYGER Łukasz | 72 | BYDGOSZCZ | M4 | 23 | M 69 | 00:04:07 | 01:06:09 | 01:39:40 | 02:39:50.80 | 02:43:57.90 | +00:53:05 (33.2%) | 3:11 | 18.8 (66.9%) | |||
73 | HAPONIUK Marcin | 75 | KRUSZYN KRAJEŃSKI | M5 | 12 | M 70 | 00:04:10 | 01:06:12 | 01:39:30 | 02:40:14.90 | 02:44:25.00 | +00:53:29 (33.4%) | 3:12 | 18.7 (66.5%) | |||
74 | KUBIAK Karol | 67 | PŁOCK | M3 | 25 | M 71 | 00:02:09 | 01:09:19 | 01:41:39 | 02:40:24.40 | 02:42:33.75 | +00:53:38 (33.4%) | 3:12 | 18.7 (66.5%) | |||
75 | KUBIAK Józef | 54 | SŁUPNO | M6 | 4 | M 72 | 00:02:09 | 01:09:28 | 01:41:41 | 02:42:47.55 | 02:44:56.75 | +00:56:01 (34.4%) | 3:15 | 18.4 (65.5%) | |||
76 | KOBUS Adam | 25 | WSKG TOYOTA WŁOCŁAWEK BIKERS TEAM | WŁOCŁAWEK | M4 | 24 | M 73 | 00:04:09 | 01:08:22 | 01:39:40 | 02:43:27.15 | 02:47:36.20 | +00:56:41 (34.7%) | 3:16 | 18.4 (65.5%) | ||
77 | ANDRZEJEWSKA Sylwia | 97 | BYDGOSZCZ | K3 | 2 | K 4 | Team Ochal | 00:02:05 | 01:09:28 | 01:41:50 | 02:45:05.25 | 02:47:10.45 | +00:58:19 (35.3%) | 3:18 | 18.2 (64.8%) | ||
78 | ŻUCHELKOWSKI Rafał | 61 | BYDGOSKA GRUPA KOLARSKA | BYDGOSZCZ | M4 | 25 | M 74 | Bydgoska Grupa Kolarska | 00:04:07 | 01:09:14 | 01:43:29 | 02:46:29.55 | 02:50:36.80 | +00:59:43 (35.9%) | 3:19 | 18 (64.1%) | |
79 | LEWANDOWSKI Paweł | 33 | BRZOZA | M3 | 26 | M 75 | 00:04:03 | 01:03:25 | 01:37:49 | 02:46:44.90 | 02:50:48.60 | +00:59:59 (36.0%) | 3:20 | 18 (64.1%) | |||
80 | NOWICKI Bartosz | 44 | TRISPACE/TREK | BYDGOSZCZ | M3 | 27 | M 76 | 00:04:05 | 01:09:57 | 01:42:55 | 02:47:42.00 | 02:51:47.70 | +01:00:56 (36.3%) | 3:21 | 17.9 (63.7%) | ||
81 | GŁOMSKI Łukasz | 42 | NAKŁO NAD NOTECIĄ | M3 | 28 | M 77 | DRUNK TEAM | 00:04:04 | 01:11:11 | 01:42:54 | 02:48:05.10 | 02:52:09.50 | +01:01:19 (36.5%) | 3:21 | 17.8 (63.3%) | ||
82 | SZULC Tomasz | 31 | GREEN TEAM RACING | BYDGOSZCZ | M4 | 26 | M 78 | 00:04:03 | 01:08:37 | 01:42:04 | 02:50:58.05 | 02:55:01.15 | +01:04:12 (37.6%) | 3:25 | 17.5 (62.3%) | ||
83 | KOTŁOWSKI Kamil | 9 | ŁOCHOWO | M2 | 7 | M 79 | 00:04:02 | 01:10:53 | 01:43:04 | 02:51:54.60 | 02:55:57.20 | +01:05:08 (37.9%) | 3:26 | 17.5 (62.3%) | |||
84 | POTORSKI Tomasz | 12 | CSU RACING TEAM BYDGOSZCZ | GRUDZIĄDZ | M5 | 13 | M 80 | CSU Racing Team Bydgoszcz | 00:04:01 | 01:07:03 | 01:41:23 | 02:55:20.30 | 02:59:22.05 | +01:08:34 (39.1%) | 3:30 | 17.1 (60.9%) | |
85 | GÓRSKI Bartosz | 10 | CSU RACING TEAM BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | M4 | 27 | M 81 | CSU Racing Team Bydgoszcz | 00:02:08 | 01:10:04 | 01:48:05 | 02:56:19.30 | 02:58:28.20 | +01:09:33 (39.5%) | 3:31 | 17 (60.5%) | |
86 | CZAJKA Aleksander | 6 | BYDGOSZCZ | M4 | 28 | M 82 | 00:02:07 | 01:27:40 | 02:06:04 | 03:27:11.90 | 03:29:19.50 | +01:40:26 (48.5%) | 4:08 | 14.5 (51.6%) | |||
87 | MODZELEWSKA Maria | 45 | TM IRON TEAM | BYDGOSZCZ | K3 | 3 | K 5 | TEAM IRON TEAM | 00:02:04 | 01:26:13 | 02:06:56 | 03:38:21.20 | 03:40:25.60 | +01:51:35 (51.1%) | 4:22 | 13.7 (48.8%) | |
Niesklasyfikowani | |||||||||||||||||
DNC | RADECKI Michał | 40 | BYDGOSZCZ | M3 | 00:04:06 | 01:29:19 | 02:23:24.85 | 02:27:31.20 | 0:00 | 20.9 (74.4%) | |||||||
DNC | PUZACZ Dawid | 17 | WAŁDOWO KRÓLEWSKIE | M4 | 00:04:08 | 01:58:38 | 04:03:05.10 | 04:07:13.20 | 0:00 | 12.3 (43.8%) |
Total 89 results.