| Registered : | 706 |
| Started : | 627 |
| Not finished : | 0 |
| Finished : | 627 |
| On the track : | 0 |
Classification by
gross time.
Unofficial results !!!
| Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Start time | Roztoki 16.2km | Net time 28km | Clock time 28km | Różnica w czasie | Pace min/km | Pace km/h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRUMBIANIN Paulina | 4603 | DREAM RUN/LOGWIN | PRUSZKÓW | ![]() | K50 | 1 | K 14 | 00:00:08 | 01:37:23 | 03:19:51.75 | 03:20:00.40 | 7:08 | 8.4 (100%) | |||
| 2 | FATER-DĘBSKA Agata | 4006 | FABRYKA DZIKA | KSAWERÓW | ![]() | K50 | 2 | K 17 | 00:00:19 | 01:37:03 | 03:22:33.40 | 03:22:53.00 | +00:02:52 (1.4%) | 7:14 | 8.3 (98.8%) | ||
| 3 | WAŁĘGA-ROSTEK Małgorzata | 4267 | ULTRAMĘKI | KOSZYCE WIELKIE | ![]() | K50 | 3 | K 62 | 00:00:07 | 02:07:54 | 03:57:27.70 | 03:57:34.75 | +00:37:34 (15.8%) | 8:28 | 7.1 (84.5%) | ||
| 4 | BAKUN Jolanta | 4571 | CHEŁM BIEGA | CHEŁM CHEŁM BIEGA | ![]() | K50 | 4 | K 69 | 00:00:51 | 02:13:49 | 04:01:26.15 | 04:02:17.75 | +00:42:17 (17.5%) | 8:37 | 7 (83.3%) | ||
| 5 | LEŃSKI Joanna | 4070 | WENET | DĄBRÓWKA NOWA | ![]() | K50 | 5 | K 76 | 00:00:26 | 02:08:56 | 04:05:11.00 | 04:05:37.95 | +00:45:37 (18.6%) | 8:45 | 6.9 (82.1%) | ||
| 6 | RĄCZKA Elżbieta | 4347 | ZĄBKI | ![]() | K50 | 6 | K 79 | 00:00:23 | 02:15:50 | 04:06:12.30 | 04:06:35.85 | +00:46:35 (18.9%) | 8:47 | 6.8 (81.0%) | |||
| 7 | FELKEL Ewa | 4118 | PIĄTKOWO NA BIEGOWO | POZNAŃ | ![]() | K50 | 7 | K 82 | 00:00:08 | 02:11:33 | 04:08:35.05 | 04:08:43.30 | +00:48:42 (19.6%) | 8:52 | 6.8 (81.0%) | ||
| 8 | WÓJCIK Eliza | 4254 | ASICS FRONTRUNNER | LASKARZEW | ![]() | K50 | 8 | K 87 | 00:00:15 | 02:14:17 | 04:14:50.25 | 04:15:05.25 | +00:55:04 (21.6%) | 9:06 | 6.6 (78.6%) | ||
| 9 | PŁACHTA Beata | 4543 | WARSZAWA | ![]() | K50 | 9 | K 90 | 00:00:00 | 02:22:10 | 04:15:34.70 | 04:15:34.70 | +00:55:34 (21.7%) | 9:07 | 6.6 (78.6%) | |||
| 10 | OLESIŃSKA Joanna | 4161 | DRUŻYNA JEDYNKI | GÓRKI ŚLĄSKIE | ![]() | K50 | 10 | K 94 | 00:00:25 | 02:08:52 | 04:16:29.65 | 04:16:55.15 | +00:56:54 (22.2%) | 9:09 | 6.6 (78.6%) | ||
| 11 | GIZELSKA Agnieszka | 4146 | PNB | POZNAŃ | ![]() | K50 | 11 | K 95 | 00:00:07 | 02:15:17 | 04:17:08.25 | 04:17:15.50 | +00:57:15 (22.3%) | 9:11 | 6.5 (77.4%) | ||
| 12 | SOBIERAŃSKA Edyta | 4024 | KS PRZAŚNIK PRZASNYSZ | PRZASNYSZ | ![]() | K50 | 12 | K 108 | 00:00:52 | 02:20:56 | 04:22:10.45 | 04:23:02.90 | +01:03:02 (24.0%) | 9:21 | 6.4 (76.2%) | ||
| 13 | BARTKOWIAK Ludmiła | 4511 | BIEGACZE JAROCIN | JAROCIN | ![]() | K50 | 13 | K 126 | 00:00:17 | 02:21:56 | 04:31:00.75 | 04:31:17.90 | +01:11:17 (26.3%) | 9:40 | 6.2 (73.8%) | ||
| 14 | GÓRA Monika | 4377 | RZEZAWA | ![]() | K50 | 14 | K 127 | 00:00:17 | 02:23:27 | 04:31:11.85 | 04:31:29.65 | +01:11:29 (26.3%) | 9:41 | 6.2 (73.8%) | |||
| 15 | BOROWSKA Teresa | 4370 | MIASTKO | ![]() | K50 | 15 | K 128 | 00:00:49 | 02:18:48 | 04:31:45.50 | 04:32:34.75 | +01:12:34 (26.6%) | 9:42 | 6.2 (73.8%) | |||
| 16 | DOMARADZKA Ewa | 4358 | PYSKOWICE | ![]() | K50 | 16 | K 129 | 00:00:27 | 02:19:22 | 04:32:22.70 | 04:32:50.30 | +01:12:49 (26.7%) | 9:43 | 6.2 (73.8%) | |||
| 17 | SZYPURA Katarzyna | 4292 | OPALENICKI KLUB BIEGACZA | OPALENICA | ![]() | K50 | 17 | K 140 | 00:00:52 | 02:26:26 | 04:43:17.40 | 04:44:09.70 | +01:24:09 (29.6%) | 10:07 | 5.9 (70.2%) | ||
| 18 | GIZOWSKA Monika | 4381 | AMBASADOR FESTIWALU BIEGOWEGO | BRZEZNA | ![]() | K50 | 18 | K 147 | 00:01:06 | 02:35:01 | 04:46:05.05 | 04:47:11.95 | +01:27:11 (30.4%) | 10:13 | 5.9 (70.2%) | ||
| 19 | WOJCIECHOWSKA Anna | 4116 | PIĄTKOWO NA BIEGOWO | POZNAŃ | ![]() | K50 | 19 | K 165 | 00:00:07 | 02:30:12 | 04:56:24.60 | 04:56:31.85 | +01:36:31 (32.6%) | 10:35 | 5.7 (67.9%) | ||
| 20 | GAJEWSKA Magdalena | 4661 | LAFIRYNDY I GAMONIE | ŁÓDŹ | ![]() | K50 | 20 | K 168 | 00:01:05 | 02:31:51 | 04:56:56.55 | 04:58:01.85 | +01:38:01 (32.9%) | 10:36 | 5.7 (67.9%) | ||
| 21 | MARKS Katarzyna | 4445 | DOŁUJE | ![]() | K50 | 21 | K 172 | 00:00:32 | 02:39:32 | 05:07:01.70 | 05:07:34.20 | +01:47:33 (35.0%) | 10:57 | 5.5 (65.5%) | |||
| 22 | ŻABA Katarzyna | 4376 | NOWA DĘBA | ![]() | K50 | 22 | K 181 | 00:00:17 | 02:39:25 | 05:13:20.80 | 05:13:38.55 | +01:53:38 (36.2%) | 11:11 | 5.4 (64.3%) | |||
| 23 | SZELEST Małgorzata | 4011 | WIŚNIOWA GÓRA | ![]() | K50 | 23 | K 188 | 00:00:22 | 02:42:16 | 05:21:56.75 | 05:22:19.10 | +02:02:18 (37.9%) | 11:29 | 5.2 (61.9%) | |||
| 24 | RUDNICKA Krystyna | 4133 | BRAK | HIPOLITÓW | ![]() | K50 | 24 | K 191 | 00:01:12 | 02:40:41 | 05:26:00.80 | 05:27:13.60 | +02:07:13 (38.9%) | 11:38 | 5.2 (61.9%) | ||
| 25 | RZENNO Dagmara | 4283 | MIECHOWICKA GRUPA BIEGOWA | BYTOM | ![]() | K50 | 25 | K 194 | 00:01:37 | 02:41:32 | 05:26:59.35 | 05:28:36.45 | +02:08:36 (39.1%) | 11:40 | 5.1 (60.7%) | ||
| 25 | ZARAŃSKA Izabela | 4521 | MIECHOWICKA GRUPA BIEGOWA | BYTOM | ![]() | K50 | 25 | K 194 | 00:01:38 | 02:41:30 | 05:26:58.30 | 05:28:36.45 | +02:08:36 (39.1%) | 11:40 | 5.1 (60.7%) | ||
| 27 | FRANKOWSKA Ania | 4284 | MIECHOWICKA GRUPA BIEGOWA | BYTOM | ![]() | K50 | 27 | K 196 | 00:01:38 | 02:41:29 | 05:26:58.65 | 05:28:36.70 | +02:08:36 (39.1%) | 11:40 | 5.1 (60.7%) | ||
| 28 | IWAŃSKA Arleta | 4197 | AKTYWNIE UZALEŻNIAMY | PŁOCK | ![]() | K50 | 28 | K 199 | 00:00:19 | 02:42:34 | 05:32:46.80 | 05:33:06.60 | +02:13:06 (40.0%) | 11:53 | 5 (59.5%) | ||
| 29 | LIPCZYŃSKA Alicja | 4073 | GRUSZCZYN | ![]() | K50 | 29 | K 215 | 00:00:04 | 02:51:46 | 05:53:22.50 | 05:53:27.40 | +02:33:27 (43.4%) | 12:37 | 4.8 (57.1%) | |||
| 30 | MĄCZKA Katarzyna | 4107 | BIEGACZKI UDAWACZKI | STASZÓW | ![]() | K50 | 30 | K 220 | 00:01:13 | 02:48:35 | 05:53:25.95 | 05:54:39.55 | +02:34:39 (43.6%) | 12:37 | 4.8 (57.1%) | ||
| 31 | PAUL Małgorzata | 4139 | ŚREM | ![]() | K50 | 31 | K 224 | 00:00:05 | 02:59:32 | 05:59:35.95 | 05:59:41.75 | +02:39:41 (44.4%) | 12:50 | 4.7 (56.0%) | |||
| 32 | KASZUBIAK Bożena | 4101 | ZABRZE | ![]() | K50 | 32 | K 228 | 00:01:06 | 03:00:32 | 06:09:00.40 | 06:10:06.80 | +02:50:06 (46.0%) | 13:10 | 4.6 (54.8%) | |||
| 33 | BZDAK Alicja | 4248 | PRESS GLASS BIEGAMY I WSPIERAMY | PAJECZNO | ![]() | K50 | 33 | K 229 | 00:01:11 | 03:01:46 | 06:10:09.90 | 06:11:21.45 | +02:51:21 (46.1%) | 13:13 | 4.5 (53.6%) |
Total 33 results.


