Organiser : | Urząd Gminy i Miasta w Jastrowiu |
Date : | 2015-04-25 |
Place : | Jastrowie |
Distance : | 3.333 km |
Registered : | 3 |
Started : | 3 |
Not finished : | 0 |
Finished : | 3 |
On the track : | 0 |
Classification by
gross time.
Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Start time | Net time 3.333km | Clock time 3.333km | Różnica w czasie | Pace min/km | Pace km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IWAŃCZUK Łukasz | 773 | SĘDZINKO | Mężczyźni | 0 | 00:00:01 | 00:28:23 | 00:28:24 | 8:31 | 7 (100%) | ||||
2 | IWAŃCZUK Arkadiusz | 774 | SĘDZINKO | Mężczyźni | 0 | 00:00:02 | 00:28:27 | 00:28:29 | +00:00:05 (0.3%) | 8:32 | 7 (100%) | |||
3 | GUZOWSKA Jolanta | 775 | CETYŃ | Kobiety | 0 | 00:00:02 | 00:25:11 | 00:25:13 | + (-12.6%) | 7:33 | 7.9 (112.9%) |
Total 3 results.