Organiser : | Ludowy Klub Sportowy Ostromecko, LZS Nowy Dwór, Zespół Szkół w Ostromecku, Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie LZS w Toruniu |
Date : | 2016-10-09 |
Place : | Dąbrowa - Ostromecko |
Distance : | 7.5 km |
Registered : | 197 |
Started : | 169 |
Not finished : | 0 |
Finished : | 169 |
On the track : | 0 |
Classification by
gross time.
Unofficial results !!!
Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | mieszkaniec gminy Ostromecko | Start time | Net time 7.5km | Clock time 7.5km | Różnica w czasie | Pace min/km | Pace km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRZEZIŃSKI Błażej | 194 | WKS Śląsk Wrocław | BYDGOSZCZ | M20 | 1 | M 1 | 00:00:00 | 00:21:50.50 | 00:21:50.50 | 2:54 | 20.6 (100%) | |||
2 | GOSIEWSKI Krzysztof | 182 | LKS Ostromecko | M Open | 1 | M 2 | 00:00:00 | 00:22:11.90 | 00:22:11.90 | +00:00:21 (1.6%) | 2:57 | 20.3 (98.5%) | |||
3 | KOTŁOWSKI Bartosz | 161 | LKS Ostromecko | OSTROMECKO | M20 | 2 | M 3 | 00:00:00 | 00:22:42.60 | 00:22:42.60 | +00:00:52 (3.8%) | 3:01 | 19.8 (96.1%) | ||
4 | MUSIIAŁCHENKO Dmyłro | 186 | Biegacz Rawicz | M20 | 3 | M 4 | 00:00:00 | 00:22:47.80 | 00:22:47.80 | +00:00:57 (4.2%) | 3:02 | 19.8 (96.1%) | |||
5 | FRYDRYCHOWSKI Piotr | 41 | KS TEAM RUN Gdańsk | KLECZEW | M20 | 4 | M 5 | 00:00:00 | 00:24:14.50 | 00:24:14.50 | +00:02:24 (9.9%) | 3:13 | 18.6 (90.3%) | ||
6 | TUCZYŃSKI Sylwester | 23 | Bydgoskie Okonie | BYDGOSZCZ | M20 | 5 | M 6 | 00:00:00 | 00:24:56.40 | 00:24:56.40 | +00:03:05 (12.4%) | 3:19 | 18 (87.4%) | ||
7 | OCHAL Olga | 195 | Prefbet Śniadowo Łomża Team Ochal | K30 | 1 | K 1 | 00:00:00 | 00:25:10.25 | 00:25:10.25 | +00:03:19 (13.2%) | 3:21 | 17.9 (86.9%) | |||
8 | CHĘTNIK Rafał | 179 | LKS ZANTYR SZTUM | SZTUM | M30 | 1 | M 7 | 00:00:00 | 00:25:28.50 | 00:25:28.50 | +00:03:38 (14.3%) | 3:23 | 17.7 (85.9%) | ||
9 | BUŚ Szymon | 31 | LKS Ostromecko | OSTROMECKO | M20 | 6 | M 8 | 00:00:00 | 00:25:31.50 | 00:25:31.50 | +00:03:41 (14.4%) | 3:24 | 17.6 (85.4%) | ||
10 | MIKA Oskar | 187 | KB Łapka | BYDGOSZCZ | M30 | 2 | M 9 | 00:00:00 | 00:25:31.90 | 00:25:31.90 | +00:03:41 (14.5%) | 3:24 | 17.6 (85.4%) | ||
11 | MUSIAŁ Michał | 88 | BYDGOSZCZ | M40 | 1 | M 10 | 00:00:00 | 00:25:33.25 | 00:25:33.25 | +00:03:42 (14.5%) | 3:24 | 17.6 (85.4%) | |||
12 | GLUGLA Mariusz | 93 | The Runners Świecie | ŚWIECIE | M30 | 3 | M 11 | 00:00:00 | 00:25:42.50 | 00:25:42.50 | +00:03:52 (15.0%) | 3:25 | 17.5 (85.0%) | ||
13 | SZENK Marta | 66 | BYDGOSZCZ | K30 | 2 | K 2 | 00:00:00 | 00:25:47.80 | 00:25:47.80 | +00:03:57 (15.3%) | 3:26 | 17.5 (85.0%) | |||
14 | JARAKOWSKI Andrzej | 198 | BRODNICA | M20 | 7 | M 12 | 00:00:00 | 00:25:55.05 | 00:25:55.05 | +00:04:04 (15.7%) | 3:27 | 17.4 (84.5%) | |||
15 | STANKIEWICZ Błażej | 193 | LKS Ostromecko | BYDGOSZCZ | M40 | 2 | M 13 | 00:00:00 | 00:25:59.05 | 00:25:59.05 | +00:04:08 (15.9%) | 3:27 | 17.3 (84.0%) | ||
16 | ŚLIWIŃSKI Łukasz | 199 | Bogmar Ostromecko | OSTROMECKO | M30 | 4 | M 14 | 00:00:00 | 00:26:47.95 | 00:26:47.95 | +00:04:57 (18.5%) | 3:34 | 16.8 (81.6%) | ||
17 | SZYSZKA Mariusz | 89 | Spójnia Białe Błota | BYDGOSZCZ | M30 | 5 | M 15 | 00:00:00 | 00:26:51.00 | 00:26:51.00 | +00:05:00 (18.7%) | 3:34 | 16.8 (81.6%) | ||
18 | RETECKI Krzysztof | 34 | BOGMAR / PRESTO OSTROMECKO | OSTROMECKO | M40 | 3 | M 16 | 00:00:00 | 00:26:59.45 | 00:26:59.45 | +00:05:08 (19.1%) | 3:35 | 16.7 (81.1%) | ||
19 | JAGODZIŃSKI Mateusz | 24 | Bydgoskie Okonie | BYDGOSZCZ | M20 | 8 | M 17 | 00:00:00 | 00:27:08.10 | 00:27:08.10 | +00:05:17 (19.5%) | 3:37 | 16.6 (80.6%) | ||
20 | ARSENIUK Anna | 94 | T. S. Opatrunki Toruń | GÓRSK / ZŁAWIEŚ WIELKA | K30 | 3 | K 3 | 00:00:00 | 00:27:26.50 | 00:27:26.50 | +00:05:36 (20.4%) | 3:39 | 16.4 (79.6%) | ||
21 | ŁUCZAK Paweł | 157 | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | M40 | 4 | M 18 | 00:00:00 | 00:27:46.45 | 00:27:46.45 | +00:05:55 (21.4%) | 3:42 | 16.2 (78.6%) | ||
22 | PACZKOWSKI Jacek | 59 | Sport i Rekreacja Mogilno | STRZELNO | M50 | 1 | M 19 | 00:00:00 | 00:27:55.30 | 00:27:55.30 | +00:06:04 (21.8%) | 3:43 | 16.1 (78.2%) | ||
23 | SIKUT Arkadiusz | 28 | TORUŃ | M40 | 5 | M 20 | 00:00:00 | 00:28:13.25 | 00:28:13.25 | +00:06:22 (22.6%) | 3:45 | 15.9 (77.2%) | |||
24 | STRABEL Łukasz | 92 | Lukas | BYDGOSZCZ | M20 | 9 | M 21 | 00:00:00 | 00:28:29.60 | 00:28:29.60 | +00:06:39 (23.3%) | 3:47 | 15.8 (76.7%) | ||
25 | CZUK Marek | 85 | TORUŃ | M60 | 1 | M 22 | 00:00:00 | 00:28:35.85 | 00:28:35.85 | +00:06:45 (23.6%) | 3:48 | 15.7 (76.2%) | |||
26 | KRZYWDZIŃSKI Dominik | 91 | UKB Szubin | GĄBIN | M16 | 1 | M 23 | 00:00:00 | 00:28:44.30 | 00:28:44.30 | +00:06:53 (24.0%) | 3:49 | 15.7 (76.2%) | ||
27 | HALINIAK Filip | 39 | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | M19 | 1 | M 24 | 00:00:00 | 00:29:37.05 | 00:29:37.05 | +00:07:46 (26.3%) | 3:56 | 15.2 (73.8%) | |||
28 | ŚMIGLEWSKI Aleksander | 14 | lks Ostromecko | OSTROMECKO | M19 | 2 | M 25 | 00:00:00 | 00:29:43.10 | 00:29:43.10 | +00:07:52 (26.5%) | 3:57 | 15.1 (73.3%) | ||
29 | PAWŁOWSKI Radosław | 9 | JFTC SU | ZIELONKA | M40 | 6 | M 26 | 00:00:00 | 00:30:22.40 | 00:30:22.40 | +00:08:31 (28.1%) | 4:02 | 14.8 (71.8%) | ||
30 | KRUSZEWSKI Tadeusz | 98 | DĄBROWA CHEŁMINSKA | M40 | 7 | M 27 | 00:00:00 | 00:30:36.50 | 00:30:36.50 | +00:08:46 (28.6%) | 4:04 | 14.7 (71.4%) | |||
31 | BAZAK Cezary | 127 | CDiS SZ | BYDGOSZCZ | M50 | 2 | M 28 | 00:00:00 | 00:31:01.55 | 00:31:01.55 | +00:09:11 (29.6%) | 4:08 | 14.5 (70.4%) | ||
32 | DEMBKOWSKI Ryszard | 156 | old snake | TORUN | M60 | 2 | M 29 | 00:00:00 | 00:31:03.50 | 00:31:03.50 | +00:09:13 (29.7%) | 4:08 | 14.5 (70.4%) | ||
33 | PUZACZ Dawid | 142 | WAŁDOWO KRÓLEWSKIE | M30 | 6 | M 30 | 00:00:00 | 00:31:11.00 | 00:31:11.00 | +00:09:20 (30.0%) | 4:09 | 14.4 (69.9%) | |||
34 | TRZCIŃSKI Franciszek | 107 | SiR START | CHEŁMNO | M50 | 3 | M 31 | 00:00:00 | 00:31:16.10 | 00:31:16.10 | +00:09:25 (30.1%) | 4:10 | 14.4 (69.9%) | ||
35 | KALISZ Andrzej | TTC | CHELMZA | M50 | 4 | M 32 | 00:00:00 | 00:31:24.65 | 00:31:24.65 | +00:09:34 (30.5%) | 4:11 | 14.3 (69.4%) | |||
36 | MITRĘGA Daria | 79 | BUDYŃ | K20 | 1 | K 4 | 00:00:00 | 00:31:26.75 | 00:31:26.75 | +00:09:36 (30.5%) | 4:11 | 14.3 (69.4%) | |||
37 | JANUS Dawid | 75 | The Runners Świecie | ŚWIECIE | M20 | 10 | M 33 | 00:00:00 | 00:31:27.70 | 00:31:27.70 | +00:09:37 (30.6%) | 4:11 | 14.3 (69.4%) | ||
38 | GZYL Mikolaj | 128 | Janusze triathlonu 'Exodus' Team | BYDGOSZCZ | M30 | 7 | M 34 | 00:00:00 | 00:31:30.30 | 00:31:30.30 | +00:09:39 (30.7%) | 4:12 | 14.3 (69.4%) | ||
39 | GRAMZA Rafał | 248 | M20 | 11 | M 35 | 00:00:00 | 00:31:31.30 | 00:31:31.30 | +00:09:40 (30.7%) | 4:12 | 14.3 (69.4%) | ||||
40 | GURNA Jolanta | 108 | SiR START | BYDGOSZCZ | K50 | 1 | K 5 | 00:00:00 | 00:31:47.05 | 00:31:47.05 | +00:09:56 (31.3%) | 4:14 | 14.2 (68.9%) | ||
41 | LIPOWSKI Jakub | 174 | LKS Dąbrowa Chełmińska | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | M16 | 2 | M 36 | 00:00:00 | 00:32:03.60 | 00:32:03.60 | +00:10:13 (31.9%) | 4:16 | 14 (68.0%) | ||
42 | LEBA Rafał | 115 | 22 ODN | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | M30 | 8 | M 37 | 00:00:00 | 00:32:08.10 | 00:32:08.10 | +00:10:17 (32.0%) | 4:17 | 14 (68.0%) | ||
43 | PALMOWSKA Klaudia | 162 | UNISŁAW | K19 | 1 | K 6 | 00:00:00 | 00:32:10.65 | 00:32:10.65 | +00:10:20 (32.1%) | 4:17 | 14 (68.0%) | |||
44 | DYMEK Sławomir | 76 | BYDGOSZCZ | M30 | 9 | M 38 | 00:00:00 | 00:32:12.05 | 00:32:12.05 | +00:10:21 (32.2%) | 4:17 | 14 (68.0%) | |||
45 | OWCZARSKI Krzysztof | 150 | BYDGOSZCZ | M30 | 10 | M 39 | 00:00:00 | 00:32:27.55 | 00:32:27.55 | +00:10:37 (32.7%) | 4:19 | 13.9 (67.5%) | |||
46 | BRATEK Andrzej | 133 | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | M50 | 5 | M 40 | 00:00:00 | 00:32:40.30 | 00:32:40.30 | +00:10:49 (33.1%) | 4:21 | 13.8 (67.0%) | ||
47 | PALACZ Wioletta | 138 | BYDGOSZCZ | K30 | 4 | K 7 | 00:00:00 | 00:32:40.60 | 00:32:40.60 | +00:10:50 (33.2%) | 4:21 | 13.8 (67.0%) | |||
48 | JAROCKA Beata | 190 | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | M30 | 11 | M 41 | 00:00:00 | 00:32:42.70 | 00:32:42.70 | +00:10:52 (33.2%) | 4:21 | 13.8 (67.0%) | |||
49 | BAGROWSKI Marek | 96 | UMK COLLEGIUM-MEDICUM RATOWNICTWO MEDYCZNE JANOWO BIEGA | JANOWO 45 | M50 | 6 | M 42 | 00:00:00 | 00:32:49.55 | 00:32:49.55 | +00:10:59 (33.5%) | 4:22 | 13.7 (66.5%) | ||
50 | KARNOWSKI Sebastian | 51 | CZEMLEWO | M30 | 12 | M 43 | 00:00:00 | 00:33:02.10 | 00:33:02.10 | +00:11:11 (33.9%) | 4:24 | 13.6 (66.0%) | |||
51 | KOCINIEWSKI Jacek | 44 | LKS Janowo | JANOWO | M40 | 8 | M 44 | 00:00:00 | 00:33:04.10 | 00:33:04.10 | +00:11:13 (33.9%) | 4:24 | 13.6 (66.0%) | ||
52 | DUTKOWSKI Tomasz | 153 | MMPJ TEAM | LUBAWKA | M30 | 13 | M 45 | 00:00:00 | 00:33:06.80 | 00:33:06.80 | +00:11:16 (34.0%) | 4:24 | 13.6 (66.0%) | ||
53 | URBAŃSKI Daniel | 144 | PGB Sportowa Paczka | BYDGOSZCZ | M40 | 9 | M 46 | 00:00:00 | 00:33:10.40 | 00:33:10.40 | +00:11:19 (34.2%) | 4:25 | 13.6 (66.0%) | ||
54 | KLINIKOWSKI Jacek | 101 | KOCHAM ŻYCIE I... | ŚWIEKATOWO | M40 | 10 | M 47 | 00:00:00 | 00:33:13.25 | 00:33:13.25 | +00:11:22 (34.3%) | 4:25 | 13.5 (65.5%) | ||
55 | NOWICKI Aleksander | 60 | KSKPZPN | SOLEC KUJAWSKI | M40 | 11 | M 48 | 00:00:00 | 00:33:21.35 | 00:33:21.35 | +00:11:30 (34.5%) | 4:26 | 13.5 (65.5%) | ||
56 | MROZEK Mikołaj | 184 | FORDON | M16 | 3 | M 49 | 00:00:00 | 00:33:25.50 | 00:33:25.50 | +00:11:35 (34.7%) | 4:27 | 13.5 (65.5%) | |||
57 | SIKORA Antoni | 192 | PNIEWY | M60 | 3 | M 50 | 00:00:00 | 00:33:27.25 | 00:33:27.25 | +00:11:36 (34.7%) | 4:27 | 13.5 (65.5%) | |||
58 | RUTKOWSKI Tomasz | 122 | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | M40 | 12 | M 51 | 00:00:00 | 00:33:32.80 | 00:33:32.80 | +00:11:42 (34.9%) | 4:28 | 13.4 (65.0%) | |||
59 | ZAGOŻDŻON Piotr | 84 | RUN BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | M40 | 13 | M 52 | 00:00:00 | 00:33:35.90 | 00:33:35.90 | +00:11:45 (35.0%) | 4:28 | 13.4 (65.0%) | ||
60 | KOCINIEWSKI Bartłomiej | 43 | LKS Janowo | JANOWO | M20 | 12 | M 53 | 00:00:00 | 00:33:38.20 | 00:33:38.20 | +00:11:47 (35.1%) | 4:29 | 13.4 (65.0%) | ||
61 | SYROCKI Michał | 81 | WAŁDOWO KRÓLEWSKIE | M30 | 14 | M 54 | 00:00:00 | 00:33:40.80 | 00:33:40.80 | +00:11:50 (35.1%) | 4:29 | 13.4 (65.0%) | |||
62 | CICHOŃSKA- BAZAK Marzena | 119 | BYDGOSZCZ | K40 | 1 | K 8 | 00:00:00 | 00:33:41.30 | 00:33:41.30 | +00:11:50 (35.2%) | 4:29 | 13.4 (65.0%) | |||
63 | NOWICKI Błażej | 55 | GRUDZIĄDZ | M19 | 3 | M 55 | 00:00:00 | 00:33:44.40 | 00:33:44.40 | +00:11:53 (35.3%) | 4:29 | 13.3 (64.6%) | |||
64 | BIZOŃ Michał | 175 | BYDGOSZCZ | M30 | 15 | M 56 | 00:00:00 | 00:33:46.20 | 00:33:46.20 | +00:11:55 (35.3%) | 4:30 | 13.3 (64.6%) | |||
65 | ŚCIBAK Wojciech | 77 | JFTC SU | BYDGOSZCZ | M30 | 16 | M 57 | 00:00:00 | 00:33:48.40 | 00:33:48.40 | +00:11:57 (35.4%) | 4:30 | 13.3 (64.6%) | ||
66 | KOHUTEK Artur | 148 | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | M40 | 14 | M 58 | 00:00:00 | 00:33:49.80 | 00:33:49.80 | +00:11:59 (35.4%) | 4:30 | 13.3 (64.6%) | |||
67 | RASZLIŃSKA Mariola | 53 | BYDGOSZCZ | K40 | 2 | K 9 | 00:00:00 | 00:33:52.85 | 00:33:52.85 | +00:12:02 (35.5%) | 4:30 | 13.3 (64.6%) | |||
68 | KOCINIEWSKI Jakub | 45 | LKS Janowo | JANOWO | M16 | 4 | M 59 | 00:00:00 | 00:33:59.10 | 00:33:59.10 | +00:12:08 (35.7%) | 4:31 | 13.2 (64.1%) | ||
69 | GORGOL Tomasz | 83 | RUN BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | M30 | 17 | M 60 | 00:00:00 | 00:33:59.30 | 00:33:59.30 | +00:12:08 (35.7%) | 4:31 | 13.2 (64.1%) | ||
70 | RZEMEK Sławomir | 112 | RUN BYDGOSZCZ | GZIN | M30 | 18 | M 61 | 00:00:00 | 00:34:01.20 | 00:34:01.20 | +00:12:10 (35.8%) | 4:32 | 13.2 (64.1%) | ||
71 | PERLIK Grzegorz | 8 | BYDGOSZCZ | M60 | 4 | M 62 | 00:00:00 | 00:34:02.95 | 00:34:02.95 | +00:12:12 (35.9%) | 4:32 | 13.2 (64.1%) | |||
72 | LUZAK Mirosław | 15 | MWiK Bydgoszcz | BYDGOSZCZ | M50 | 7 | M 63 | 00:00:00 | 00:34:11.00 | 00:34:11.00 | +00:12:20 (36.1%) | 4:33 | 13.2 (64.1%) | ||
73 | KOCINIEWSKI Łuasz | 90 | LKS Janowo | JANOWO | M16 | 5 | M 64 | 00:00:00 | 00:34:38.25 | 00:34:38.25 | +00:12:47 (36.9%) | 4:37 | 13 (63.1%) | ||
74 | BIEŃKOWSKI Tomasz | 117 | BYDGOSZCZ | M60 | 5 | M 65 | 00:00:00 | 00:34:48.90 | 00:34:48.90 | +00:12:58 (37.3%) | 4:38 | 12.9 (62.6%) | |||
75 | WIŚNIEWSKI Janusz | 12 | Carbon Team Torun | TORUŃ | M40 | 15 | M 66 | 00:00:00 | 00:34:57.85 | 00:34:57.85 | +00:13:07 (37.5%) | 4:39 | 12.9 (62.6%) | ||
76 | GIERSZEWSKA Grażyna | 16 | BYDGOSZCZ | K40 | 3 | K 10 | 00:00:00 | 00:35:00.40 | 00:35:00.40 | +00:13:09 (37.6%) | 4:40 | 12.9 (62.6%) | |||
77 | OLSZEWSKI Leszek | 188 | M40 | 16 | M 67 | 00:00:00 | 00:35:11.15 | 00:35:11.15 | +00:13:20 (37.9%) | 4:41 | 12.8 (62.1%) | ||||
78 | ROSIAK Jarosław | 54 | 14 | BYDGOSZCZ | M40 | 17 | M 68 | 00:00:00 | 00:35:14.00 | 00:35:14.00 | +00:13:23 (38.0%) | 4:41 | 12.8 (62.1%) | ||
79 | SKIBIŃSKI Jarosław | 178 | M40 | 18 | M 69 | 00:00:00 | 00:35:14.75 | 00:35:14.75 | +00:13:24 (38.0%) | 4:41 | 12.8 (62.1%) | ||||
80 | SZYDŁO Sławomir | 132 | MMPJ TEAM | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | M40 | 19 | M 70 | 00:00:00 | 00:35:16.20 | 00:35:16.20 | +00:13:25 (38.1%) | 4:42 | 12.8 (62.1%) | ||
81 | NAWROCKI Jarosław | 78 | BYDGOSZCZ | M40 | 20 | M 71 | 00:00:00 | 00:35:20.10 | 00:35:20.10 | +00:13:29 (38.2%) | 4:42 | 12.7 (61.7%) | |||
82 | BIELEC Wojciech | 140 | SP 63 Bydgoszcz | BYDGOSZCZ | M30 | 19 | M 72 | 00:00:00 | 00:35:35.90 | 00:35:35.90 | +00:13:45 (38.6%) | 4:44 | 12.6 (61.2%) | ||
83 | STARSZAK Seweryn | 37 | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | M16 | 6 | M 73 | 00:00:00 | 00:35:46.05 | 00:35:46.05 | +00:13:55 (38.9%) | 4:46 | 12.6 (61.2%) | |||
84 | RYMARKIEWICZ Małgorzata | 120 | BYDGOSZCZ | K30 | 5 | K 11 | 00:00:00 | 00:35:46.55 | 00:35:46.55 | +00:13:56 (38.9%) | 4:46 | 12.6 (61.2%) | |||
85 | BINKOWSKI Cezary | 72 | bogmar ostromecko | OSTROMECKO | M40 | 21 | M 74 | 00:00:00 | 00:35:54.50 | 00:35:54.50 | +00:14:04 (39.2%) | 4:47 | 12.5 (60.7%) | ||
86 | STARSZAK Paweł | 36 | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | M30 | 20 | M 75 | 00:00:00 | 00:35:57.40 | 00:35:57.40 | +00:14:06 (39.3%) | 4:47 | 12.5 (60.7%) | |||
87 | MAJEWSKI Robert | 180 | CZARŻE | M20 | 13 | M 76 | 00:00:00 | 00:35:58.30 | 00:35:58.30 | +00:14:07 (39.3%) | 4:47 | 12.5 (60.7%) | |||
88 | KURBIEL Aleksandra | 173 | OSTROŁĘKA | K20 | 2 | K 12 | 00:00:00 | 00:35:58.50 | 00:35:58.50 | +00:14:08 (39.3%) | 4:47 | 12.5 (60.7%) | |||
89 | OSIECKI Grzegorz | 176 | 12-220 KISIELICE | M60 | 6 | M 77 | 00:00:00 | 00:36:05.80 | 00:36:05.80 | +00:14:15 (39.5%) | 4:48 | 12.5 (60.7%) | |||
90 | RYBKA Ilona | 13 | 1973 | BYDGOSZCZ | K40 | 4 | K 13 | 00:00:00 | 00:36:08.00 | 00:36:08.00 | +00:14:17 (39.6%) | 4:49 | 12.5 (60.7%) | ||
91 | HALINIAK Dominik | 40 | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | M19 | 4 | M 78 | 00:00:00 | 00:36:08.15 | 00:36:08.15 | +00:14:17 (39.6%) | 4:49 | 12.5 (60.7%) | |||
92 | SOSIŃSKA Izabela | 19 | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | K30 | 6 | K 14 | 00:00:00 | 00:36:28.20 | 00:36:28.20 | +00:14:37 (40.1%) | 4:51 | 12.3 (59.7%) | |||
93 | KUZIOŁA Łukasz | 152 | OSTROMECKO | M30 | 21 | M 79 | 00:00:00 | 00:36:45.55 | 00:36:45.55 | +00:14:55 (40.6%) | 4:54 | 12.2 (59.2%) | |||
94 | RUTKOWSKI Szymon | 121 | Brak | STRZYŻAWA | M16 | 7 | M 80 | 00:00:00 | 00:36:48.30 | 00:36:48.30 | +00:14:57 (40.7%) | 4:54 | 12.2 (59.2%) | ||
95 | BANACH Grzegorz | 25 | WAŁDOWO KRÓLEWSKIE | M50 | 8 | M 81 | 00:00:00 | 00:36:51.55 | 00:36:51.55 | +00:15:01 (40.7%) | 4:54 | 12.2 (59.2%) | |||
96 | HALINIAK Jakub | 38 | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | M16 | 8 | M 82 | 00:00:00 | 00:37:13.05 | 00:37:13.05 | +00:15:22 (41.3%) | 4:57 | 12.1 (58.7%) | |||
97 | CHORZĘPA Bogusław | 56 | RunnING | BYDGOSZCZ | M30 | 22 | M 83 | 00:00:00 | 00:37:24.55 | 00:37:24.55 | +00:15:34 (41.6%) | 4:59 | 12 (58.3%) | ||
98 | SOBOCIŃSKI Kamil | 136 | Taurus-Technic Team | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | M30 | 23 | M 84 | 00:00:00 | 00:37:27.00 | 00:37:27.00 | +00:15:36 (41.7%) | 4:59 | 12 (58.3%) | ||
99 | ZIELNIK Józef | 249 | NAKŁO | M60 | 7 | M 85 | 00:00:00 | 00:37:29.75 | 00:37:29.75 | +00:15:39 (41.7%) | 4:59 | 12 (58.3%) | |||
100 | FALKOWSKI Ireneusz | 52 | Brak | BYDGOSZCZ | M50 | 9 | M 86 | 00:00:00 | 00:37:35.25 | 00:37:35.25 | +00:15:44 (41.9%) | 5:00 | 12 (58.3%) | ||
101 | KOWALCZYK Robert | 177 | LKS Ostromecko | OSTROMECKO | M40 | 22 | M 87 | 00:00:00 | 00:37:37.90 | 00:37:37.90 | +00:15:47 (42.0%) | 5:00 | 12 (58.3%) | ||
102 | SZCZYGIEŁ Michał | 64 | BYDGOSZCZ | M30 | 24 | M 88 | 00:00:00 | 00:37:38.75 | 00:37:38.75 | +00:15:48 (42.0%) | 5:01 | 12 (58.3%) | |||
103 | KRYŚ Jacek | 48 | NOWY DWÓR | M50 | 10 | M 89 | 00:00:00 | 00:37:41.25 | 00:37:41.25 | +00:15:50 (42.0%) | 5:01 | 11.9 (57.8%) | |||
104 | KOCINIEWSKI Marcin | 42 | LKS Janowo | CZARŻE | M30 | 25 | M 90 | 00:00:00 | 00:37:45.50 | 00:37:45.50 | +00:15:55 (42.2%) | 5:02 | 11.9 (57.8%) | ||
105 | GUCZAISKI Sławomir | 171 | M40 | 23 | M 91 | 00:00:00 | 00:38:03.20 | 00:38:03.20 | +00:16:12 (42.6%) | 5:04 | 11.8 (57.3%) | ||||
106 | GADOMSKA Maria | 97 | RUN BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | K60 | 1 | K 15 | 00:00:00 | 00:38:07.30 | 00:38:07.30 | +00:16:16 (42.7%) | 5:04 | 11.8 (57.3%) | ||
107 | DZIEDZIC Agnieszka | 105 | UNISŁAW | K30 | 7 | K 16 | 00:00:00 | 00:38:11.75 | 00:38:11.75 | +00:16:21 (42.8%) | 5:05 | 11.8 (57.3%) | |||
108 | SYCZUK Grzegorz | 70 | STRZYŻAWA | M40 | 24 | M 92 | 00:00:00 | 00:38:23.50 | 00:38:23.50 | +00:16:33 (43.1%) | 5:07 | 11.7 (56.8%) | |||
109 | GROTT Bartłomiej | 67 | BYDGOSZCZ | M30 | 26 | M 93 | 00:00:00 | 00:38:23.70 | 00:38:23.70 | +00:16:33 (43.1%) | 5:07 | 11.7 (56.8%) | |||
110 | MANISZEWSKI Zbigniew | 74 | UNISŁAW | M60 | 8 | M 94 | 00:00:00 | 00:38:52.70 | 00:38:52.70 | +00:17:02 (43.8%) | 5:10 | 11.6 (56.3%) | |||
111 | SOSIŃSKI Paweł | 20 | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | M30 | 27 | M 95 | 00:00:00 | 00:38:54.10 | 00:38:54.10 | +00:17:03 (43.9%) | 5:11 | 11.6 (56.3%) | |||
112 | WITT Wojciech | 57 | BYDGOSZCZ | M30 | 28 | M 96 | 00:00:00 | 00:39:03.50 | 00:39:03.50 | +00:17:13 (44.1%) | 5:12 | 11.5 (55.8%) | |||
113 | SADURSKA Agnieszka | 129 | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | K20 | 3 | K 17 | 00:00:00 | 00:39:06.35 | 00:39:06.35 | +00:17:15 (44.1%) | 5:12 | 11.5 (55.8%) | |||
114 | LUZAK Magdalena | 131 | BYDGOSZCZ | K20 | 4 | K 18 | 00:00:00 | 00:39:09.20 | 00:39:09.20 | +00:17:18 (44.2%) | 5:13 | 11.5 (55.8%) | |||
115 | ENGEL Grzegorz | 32 | CZARŻE | M40 | 25 | M 97 | 00:00:00 | 00:39:19.20 | 00:39:19.20 | +00:17:28 (44.5%) | 5:14 | 11.4 (55.3%) | |||
116 | ENGEL Leszek | 33 | BYDGOSZCZ | M40 | 26 | M 98 | 00:00:00 | 00:39:20.20 | 00:39:20.20 | +00:17:29 (44.5%) | 5:14 | 11.4 (55.3%) | |||
117 | SADURSKI Wiesław | 130 | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | M50 | 11 | M 99 | 00:00:00 | 00:39:22.55 | 00:39:22.55 | +00:17:32 (44.5%) | 5:14 | 11.4 (55.3%) | |||
118 | KRYSZTOFIAK Robert | 7 | BRZOZA | M40 | 27 | M 100 | 00:00:00 | 00:39:23.55 | 00:39:23.55 | +00:17:33 (44.6%) | 5:15 | 11.4 (55.3%) | |||
119 | KWIATKOWSKA Beata | 151 | The Runners Świecie | ŚWIECIE | K30 | 8 | K 19 | 00:00:00 | 00:39:24.95 | 00:39:24.95 | +00:17:34 (44.6%) | 5:15 | 11.4 (55.3%) | ||
120 | BLEJA Krystian | 2 | PGB Sportowa Paczka | BYDGOSZCZ | M30 | 29 | M 101 | 00:00:00 | 00:39:25.40 | 00:39:25.40 | +00:17:34 (44.6%) | 5:15 | 11.4 (55.3%) | ||
121 | KARBOWNIK Mateusz | 95 | Bogmar Ostromecko | OSTROMECKO | M20 | 14 | M 102 | 00:00:00 | 00:39:30.90 | 00:39:30.90 | +00:17:40 (44.7%) | 5:16 | 11.4 (55.3%) | ||
