| Organiser : | Stowarzyszenie "Bieg Zaślubin";Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu |
| Date : | 2018-03-11 |
| Place : | Kołobrzeg |
| Distance : | 15 km |
| Registered : | 690 |
| Started : | 608 |
| Not finished : | 8 |
| Finished : | 600 |
| On the track : | 8 |
Classifications acc. to categories:
All | K-OPEN | K-OPEN-Powiat | M-OPEN | M-OPEN-Powiat | WP | D | K+M | G-K | P-K | G-M | P-M | N | K16 | K16-Powiat | M16 | M16-Powiat | K20 | K20-Powiat | M20 | M20-Powiat | K30-Powiat | M30-Powiat | K30 | M30 | K35 | M35 | K40-Powiat | M40-Powiat | K40 | M40 | K45 | M45 | K50-Powiat | M50-Powiat | K50 | M50 | K55 | M55 | K60-Powiat | M60-Powiat | K60 | M60 | K65 | M65 | K70 | M70-Powiat | M70 | M75 | M80+
Classification by
net time.
For open classification, first 50 places count by gross time
| Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | Bike_All 0.698km | Spike_All 7.151km | Bike_All 7.849km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OBOLIK Mirosław | 393 | RYMAŃ | ![]() | M55 | 00:02:47 | 00:28:14 | 00:31:06 | |
| 2 | UKRAIŃSKI Sławomir | 590 | KOŁOBRZEG BIEGA | KOŁOBRZEG | ![]() | M50 | 00:03:02 | 00:32:09 | 00:35:31 |
| 3 | DUDA Andrzej | 114 | KOŁOBRZEG | ![]() | M50 | 00:02:46 | 00:32:24 | 00:35:48 | |
| 4 | CHRZANOWSKI Mariusz | 669 | KOŁOBRZEG | ![]() | M50 | 00:03:13 | 00:32:58 | 00:36:16 | |
| 5 | MIECZKOWSKI Michał | 674 | KTC KOŁOBRZEG | KOŁOBRZEG | ![]() | M55 | 00:03:23 | 00:34:16 | 00:37:42 |
| 6 | WALERIAŃCZYK Roman | 599 | GMINA KOŁOBRZEG | GRZYBOWO | ![]() | M50 | 00:03:11 | 00:34:16 | 00:37:52 |
| 7 | OKOŃ Stanisław | 397 | KB WYGAN | KOŁOBRZEG | ![]() | M50 | 00:03:32 | 00:35:42 | 00:39:21 |
| 8 | PASIKOWSKI Piotr | 415 | BALTICUS | KOŁOBRZEG | ![]() | M50 | 00:03:26 | 00:38:41 | 00:42:47 |
| 9 | WOLAŃSKI Mariusz | 622 | KOŁOBRZEG | ![]() | M50 | 00:04:00 | 00:39:44 | 00:43:35 | |
| 10 | SCHMIDT Dariusz | 670 | KOŁOBRZEG | ![]() | M50 | 00:04:12 | 00:46:36 | 00:51:04 | |
| 11 | WOŹNIAK Piotr | 667 | KOŁOBRZEG | ![]() | M55 | 00:03:48 | 00:56:54 | 01:00:05 |
Total 11 results.



