Organiser : | Ludowy Klub Sportowy Ostromecko |
Date : | 2020-10-04 |
Place : | Dąbrowa - Ostromecko |
Distance : | 7.5 km |
Registered : | 335 |
Started : | 267 |
Not finished : | 0 |
Finished : | 267 |
On the track : | 0 |
Classifications acc. to categories:
All | Mieszkańcy Gminy | K Open | M Open | Klasyfikacja małżeństw | Drużynowa Kobiety | Mieszkanka Gminy Dąbrowa Chełmińska | Drużynowa Mężczyźni | Mieszkaniec Gminy Dąbrowa Chełmińska | K16 | M16 | K17-19 | M17-19 | K20 | M20 | K30 | M30 | K40 | M40 | K50 | M50 | K60 | M60 | K70 | M70 | K80 | M80
Classification by
gross time.
Unofficial results !!!
Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Mieszkaniec Gminy Dąbrowa Chełmińska | Start time | Penalty/ bonus | Net time 7.5km | Clock time 7.5km | Różnica w czasie | Pace min/km | Pace km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OCHAL Pawel | 198 | TEAMOCHAL | BYDGOSZCZ | M30 | 1 | M 1 | 00:00:00 | 00:23:47.00 | 00:23:47.00 | 3:10 | 18.9 (100%) | ||||
2 | KOTŁOWSKI Bartosz | 125 | LKS OSTROMECKO | OSTROMECKO | M20 | 1 | M 2 | Tak | 00:00:00 | 00:24:18.05 | 00:24:18.05 | +00:00:31 (2.1%) | 3:14 | 18.5 (97.9%) | ||
3 | SKIBA Łukasz | 238 | AZS POLITECHNIKA OPOLSKA | BYDGOSZCZ | M30 | 2 | M 3 | 00:00:00 | 00:24:47.15 | 00:24:47.15 | +00:01:00 (4.0%) | 3:18 | 18.2 (96.3%) | |||
4 | KŁOPOTEK Patryk | 108 | WRB / UMB | BYDGOSZCZ | M30 | 3 | M 4 | 00:00:00 | 00:25:19.05 | 00:25:19.05 | +00:01:32 (6.1%) | 3:22 | 17.8 (94.2%) | |||
5 | BARTKIEWICZ Krzysztof | 323 | TORUŃ | M40 | 1 | M 5 | 00:00:00 | 00:25:32.20 | 00:25:32.20 | +00:01:45 (6.9%) | 3:24 | 17.6 (93.1%) | ||||
6 | CHOJNICKI Damian | 42 | GKS FABIANKI | GŁOGOWO | M20 | 2 | M 6 | 00:00:00 | 00:25:48.85 | 00:25:48.85 | +00:02:01 (7.9%) | 3:26 | 17.4 (92.1%) | |||
7 | PAWŁOWSKI Tomasz | 205 | ZIELONKA | M20 | 3 | M 7 | 00:00:00 | 00:25:56.95 | 00:25:56.95 | +00:02:09 (8.3%) | 3:27 | 17.4 (92.1%) | ||||
8 | GLUGLA Mariusz | 68 | ŚWIECIE | M40 | 2 | M 8 | 00:00:00 | 00:26:01.05 | 00:26:01.05 | +00:02:14 (8.6%) | 3:28 | 17.3 (91.5%) | ||||
9 | RETECKI Krzysztof | 220 | LKS BOGMAR/ GINTER EKOTECHNIKA/ PRESTO | OSTROMECKO | M40 | 3 | M 9 | Tak | 00:00:00 | 00:26:36.20 | 00:26:36.20 | +00:02:49 (10.6%) | 3:32 | 16.9 (89.4%) | ||
10 | BANDOCH Mariusz | 9 | SOLEC KUJAWSKI | M40 | 4 | M 10 | 00:00:00 | 00:26:53.85 | 00:26:53.85 | +00:03:06 (11.6%) | 3:35 | 16.7 (88.4%) | ||||
11 | KAZIMIROW Aleksander | 330 | KALISZ | M30 | 4 | M 11 | 00:00:00 | 00:27:18.70 | 00:27:18.70 | +00:03:31 (12.9%) | 3:38 | 16.5 (87.3%) | ||||
12 | MAIK Daria | 170 | LUKS START NAKŁO | MROCZA | K20 | 1 | K 1 | 00:00:00 | 00:27:23.00 | 00:27:23.00 | +00:03:36 (13.1%) | 3:39 | 16.4 (86.8%) | |||
13 | ŚLIWIŃSKI Łukasz | 272 | LKS BOGMAR OSTROMECKO | OSTROMECKO | M30 | 5 | M 12 | Tak | 00:00:00 | 00:27:27.80 | 00:27:27.80 | +00:03:40 (13.4%) | 3:39 | 16.4 (86.8%) | ||
14 | MAĆKOWSKI Maciej | 169 | UPSBYDGOSZCZ/TEAMOCHAL | BYDGOSZCZ | M30 | 6 | M 13 | 00:00:00 | 00:27:28.40 | 00:27:28.40 | +00:03:41 (13.4%) | 3:39 | 16.4 (86.8%) | |||
15 | ŁAZ Kamil | 334 | RUN PASJA BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | M30 | 7 | M 14 | 00:00:00 | 00:27:29.40 | 00:27:29.40 | +00:03:42 (13.5%) | 3:39 | 16.4 (86.8%) | |||
16 | HOŁTYN Patryk | 89 | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | M30 | 8 | M 15 | 00:00:00 | 00:27:31.55 | 00:27:31.55 | +00:03:44 (13.6%) | 3:40 | 16.4 (86.8%) | |||
17 | KAMIŃSKI Tomasz | 102 | KS PERUN | KOWALEWO POMORSKIE | M30 | 9 | M 16 | 00:00:00 | 00:27:35.30 | 00:27:35.30 | +00:03:48 (13.8%) | 3:40 | 16.3 (86.2%) | |||
18 | BĄK Oskar | 15 | MĄKOWARSKO | M30 | 10 | M 17 | 00:00:00 | 00:27:43.65 | 00:27:43.65 | +00:03:56 (14.2%) | 3:41 | 16.2 (85.7%) | ||||
19 | SZENK Marta | 260 | BYDGOSZCZ | K40 | 1 | K 2 | 00:00:00 | 00:27:46.00 | 00:27:46.00 | +00:03:59 (14.3%) | 3:42 | 16.2 (85.7%) | ||||
20 | WARCZAK Piotr | 293 | TEAMOCHAL | BYDGOSZCZ | M40 | 5 | M 18 | 00:00:00 | 00:27:47.15 | 00:27:47.15 | +00:04:00 (14.4%) | 3:42 | 16.2 (85.7%) | |||
21 | TACZKOWSKI Jarosław | 278 | BYDGOSZCZ | M40 | 6 | M 19 | 00:00:00 | 00:27:47.90 | 00:27:47.90 | +00:04:00 (14.4%) | 3:42 | 16.2 (85.7%) | ||||
22 | JAGIEŁA Jarosław | 90 | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | M40 | 7 | M 20 | 00:00:00 | 00:28:04.05 | 00:28:04.05 | +00:04:17 (15.3%) | 3:44 | 16 (84.7%) | |||
23 | BARANOWSKA-TRZASKO Aleksandra | 10 | TOPO ATHLETIC/KUJAWSCY RUNNERS | GDYNIA | K40 | 2 | K 3 | 00:00:00 | 00:28:08.85 | 00:28:08.85 | +00:04:21 (15.5%) | 3:45 | 16 (84.7%) | |||
24 | KUBANEK Łukasz | 142 | TEAMOCHAL | NIEMCZ | M30 | 11 | M 21 | 00:00:00 | 00:28:10.40 | 00:28:10.40 | +00:04:23 (15.6%) | 3:45 | 16 (84.7%) | |||
25 | RYMER Jakub | 230 | KOTŁOWSKI RUN TEAM | BYDGOSZCZ | M30 | 12 | M 22 | 00:00:00 | 00:28:14.80 | 00:28:14.80 | +00:04:27 (15.8%) | 3:45 | 15.9 (84.1%) | |||
26 | BUDNIK Bartosz | 33 | INOWROCŁAW | M17-19 | 1 | M 23 | 00:00:00 | 00:28:18.95 | 00:28:18.95 | +00:04:31 (16.0%) | 3:46 | 15.9 (84.1%) | ||||
27 | KUNICKI Michał | 326 | ŁOCHOWO | M16 | 1 | M 24 | 00:00:00 | 00:28:42.20 | 00:28:42.20 | +00:04:55 (17.1%) | 3:49 | 15.7 (83.1%) | ||||
28 | GOŁEMBIEWSKI Marek | 73 | MUKS PIĘTNASTKA BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | M40 | 8 | M 25 | 00:00:00 | 00:28:49.25 | 00:28:49.25 | +00:05:02 (17.5%) | 3:50 | 15.6 (82.5%) | |||
29 | KRZYWDZIŃSKI Dominik | 141 | UKB SZUBIN | SZUBIN | M17-19 | 2 | M 26 | 00:00:00 | 00:29:18.45 | 00:29:18.45 | +00:05:31 (18.8%) | 3:54 | 15.4 (81.5%) | |||
30 | STANKIEWICZ Jacek | 331 | BYDGOSZCZ | M20 | 4 | M 27 | 00:00:00 | 00:29:32.15 | 00:29:32.15 | +00:05:45 (19.5%) | 3:56 | 15.2 (80.4%) | ||||
31 | MELLER Wojciech | 180 | STRZYŻAWA | M50 | 1 | M 28 | Tak | 00:00:00 | 00:29:38.55 | 00:29:38.55 | +00:05:51 (19.8%) | 3:57 | 15.2 (80.4%) | |||
32 | KAZIMIROWA Olga | 329 | K40 | 3 | K 4 | 00:00:00 | 00:29:43.00 | 00:29:43.00 | +00:05:56 (20.0%) | 3:57 | 15.1 (79.9%) | |||||
33 | GOŁATA Wojciech | 71 | WILCZA WATAHA | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | M40 | 9 | M 29 | Tak | 00:00:00 | 00:29:46.70 | 00:29:46.70 | +00:05:59 (20.1%) | 3:58 | 15.1 (79.9%) | ||
34 | RUCHLEWICZ Natalia | 226 | SZTUM | K20 | 2 | K 5 | 00:00:00 | 00:29:58.30 | 00:29:58.30 | +00:06:11 (20.6%) | 3:59 | 15 (79.4%) | ||||
35 | SYROCKI Michał | 255 | WAŁDOWO KRÓLEWSKIE | M30 | 13 | M 30 | Tak | 00:00:00 | 00:29:59.95 | 00:29:59.95 | +00:06:12 (20.7%) | 3:59 | 15 (79.4%) | |||
36 | PRĄDZYŃSKI Marcin | 215 | AMS | BYDGOSZCZ | M40 | 10 | M 31 | 00:00:00 | 00:30:04.55 | 00:30:04.55 | +00:06:17 (20.9%) | 4:00 | 15 (79.4%) | |||
37 | GILL Daniel | 66 | LKS BOGMAR OSTROMECKO | BYDGOSZCZ | M30 | 14 | M 32 | 00:00:00 | 00:30:06.30 | 00:30:06.30 | +00:06:19 (21.0%) | 4:00 | 15 (79.4%) | |||
38 | SKARBEK Marek | 237 | RUN BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | M50 | 2 | M 33 | 00:00:00 | 00:30:11.45 | 00:30:11.45 | +00:06:24 (21.2%) | 4:01 | 14.9 (78.8%) | |||
39 | KUNZ Mieczysław | 149 | UMK TORUŃ | TORUŃ | M40 | 11 | M 34 | 00:00:00 | 00:30:14.25 | 00:30:14.25 | +00:06:27 (21.3%) | 4:01 | 14.9 (78.8%) | |||
40 | ZABROCKI Adam | 309 | BYDGOSZCZ | M40 | 12 | M 35 | 00:00:00 | 00:30:22.25 | 00:30:22.25 | +00:06:35 (21.7%) | 4:02 | 14.8 (78.3%) | ||||
41 | NAGORZYSKI Arek | 190 | BYDGOSZCZ | M30 | 15 | M 36 | 00:00:00 | 00:30:41.70 | 00:30:41.70 | +00:06:54 (22.5%) | 4:05 | 14.7 (77.8%) | ||||
42 | WOŹNIAKOWSKA Agata | 333 | RUN PASJA BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | K30 | 1 | K 6 | 00:00:00 | 00:30:54.00 | 00:30:54.00 | +00:07:07 (23.0%) | 4:07 | 14.6 (77.2%) | |||
43 | ŚLIWIŃSKI Mariusz | 275 | GRONOWO | M40 | 13 | M 37 | 00:00:00 | 00:30:57.45 | 00:30:57.45 | +00:07:10 (23.2%) | 4:07 | 14.5 (76.7%) | ||||
44 | ŁUCZAK Paweł | 167 | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | M50 | 3 | M 38 | 00:00:00 | 00:30:58.90 | 00:30:58.90 | +00:07:11 (23.2%) | 4:07 | 14.5 (76.7%) | |||
45 | KOWALSKA Angelika | 127 | TRISPACE TREK | PRZYŁĘKI | K30 | 2 | K 7 | 00:00:00 | 00:31:02.80 | 00:31:02.80 | +00:07:15 (23.4%) | 4:08 | 14.5 (76.7%) | |||
46 | DĄBROWSKI Paweł | 48 | AZS UMK TORUŃ | TORUŃ | M20 | 5 | M 39 | 00:00:00 | 00:31:14.40 | 00:31:14.40 | +00:07:27 (23.9%) | 4:09 | 14.4 (76.2%) | |||
47 | ŁADNIAK Dariusz | 165 | RUNMORS | CZARNOWO | M40 | 14 | M 40 | 00:00:00 | 00:31:19.00 | 00:31:19.00 | +00:07:32 (24.1%) | 4:10 | 14.4 (76.2%) | |||
48 | ZDROJEWSKI Paweł | 311 | START TEAM | WĄBRZEŹNO | M40 | 15 | M 41 | 00:00:00 | 00:31:20.60 | 00:31:20.60 | +00:07:33 (24.1%) | 4:10 | 14.4 (76.2%) | |||
49 | BUTRYN Nikodem | 37 | BYDGOSZCZ | M50 | 4 | M 42 | 00:00:00 | 00:31:26.45 | 00:31:26.45 | +00:07:39 (24.4%) | 4:11 | 14.3 (75.7%) | ||||
50 | KAMIŃSKA Teresa | 101 | KB LECH RYPIN | MIESIĄCZKOWO | K40 | 4 | K 8 | 00:00:00 | 00:31:43.55 | 00:31:43.55 | +00:07:56 (25.0%) | 4:13 | 14.2 (75.1%) | |||
51 | KOWALSKI Jacek | 130 | BYDGOSZCZ | M40 | 16 | M 43 | 00:00:00 | 00:31:47.50 | 00:31:47.50 | +00:08:00 (25.2%) | 4:14 | 14.2 (75.1%) | ||||
52 | KADOW Ryszard | 98 | BYDGOSZCZ | M40 | 17 | M 44 | 00:00:00 | 00:31:50.05 | 00:31:50.05 | +00:08:03 (25.3%) | 4:14 | 14.1 (74.6%) | ||||
53 | SZYMCZAK Mateusz | 270 | OSTROMECKO | M30 | 16 | M 45 | Tak | 00:00:00 | 00:31:53.85 | 00:31:53.85 | +00:08:06 (25.4%) | 4:15 | 14.1 (74.6%) | |||
54 | KUNICKA Weronika | 327 | ŁOCHOWO | K16 | 1 | K 9 | 00:00:00 | 00:31:59.15 | 00:31:59.15 | +00:08:12 (25.6%) | 4:15 | 14.1 (74.6%) | ||||
55 | BUGALSKI Wojciech | 34 | AMS TRIATHLON | BYDGOSZCZ | M40 | 18 | M 46 | 00:00:00 | 00:32:01.20 | 00:32:01.20 | +00:08:14 (25.7%) | 4:16 | 14.1 (74.6%) | |||
56 | KOCINIEWSKI Łukasz | 110 | JANOWO | M17-19 | 3 | M 47 | Tak | 00:00:00 | 00:32:02.40 | 00:32:02.40 | +00:08:15 (25.8%) | 4:16 | 14 (74.1%) | |||
57 | KAPSA Dawid | 103 | ONLY GLASS | BYDGOSZCZ | M40 | 19 | M 48 | 00:00:00 | 00:32:02.90 | 00:32:02.90 | +00:08:15 (25.8%) | 4:16 | 14 (74.1%) | |||
58 | KOCINIEWSKI Bartłomiej | 112 | LKS JANOWO | JANOWO | M30 | 17 | M 49 | Tak | 00:00:00 | 00:32:11.10 | 00:32:11.10 | +00:08:24 (26.1%) | 4:17 | 14 (74.1%) | ||
59 | MENDEL Patryk | 181 | SLKB, REBELIA TRIATHLON TEAM | BYDGOSZCZ | M20 | 6 | M 50 | 00:00:00 | 00:32:12.85 | 00:32:12.85 | +00:08:25 (26.2%) | 4:17 | 14 (74.1%) | |||
60 | KALISZ Andrzej | 335 | CHEŁMŻA | M50 | 5 | M 51 | 00:00:00 | 00:32:13.20 | 00:32:13.20 | +00:08:26 (26.2%) | 4:17 | 14 (74.1%) | ||||
61 | GRUBICH Arkadiusz | 78 | NIEMCZ | M40 | 20 | M 52 | 00:00:00 | 00:32:14.95 | 00:32:14.95 | +00:08:27 (26.3%) | 4:17 | 14 (74.1%) | ||||
62 | TOMCZYK Agata | 283 | SLA POLONIA BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | K30 | 3 | K 10 | 00:00:00 | 00:32:17.15 | 00:32:17.15 | +00:08:30 (26.3%) | 4:18 | 13.9 (73.5%) | |||
63 | HERMELIN Wojciech | 88 | KOTŁOWSKI RUN TEAM | BYDGOSZCZ | M40 | 21 | M 53 | 00:00:00 | 00:32:23.35 | 00:32:23.35 | +00:08:36 (26.6%) | 4:19 | 13.9 (73.5%) | |||
64 | SADAJ Krzysztof | 232 | BYDGOSZCZ | M30 | 18 | M 54 | 00:00:00 | 00:32:28.70 | 00:32:28.70 | +00:08:41 (26.8%) | 4:19 | 13.9 (73.5%) | ||||
65 | ŚRUTKOWSKI Sylwester | 277 | SZTUM | M20 | 7 | M 55 | 00:00:00 | 00:32:44.70 | 00:32:44.70 | +00:08:57 (27.4%) | 4:21 | 13.7 (72.5%) | ||||
66 | BOHDANOWICZ Patrycja | 28 | BYDGOSZCZ | K30 | 4 | K 11 | 00:00:00 | 00:33:06.60 | 00:33:06.60 | +00:09:19 (28.2%) | 4:24 | 13.6 (72.0%) | ||||
67 | KARWASZ Paulina | 106 | CHMIELARZ TEAM | LUBIEWO | K20 | 3 | K 12 | 00:00:00 | 00:33:10.90 | 00:33:10.90 | +00:09:23 (28.3%) | 4:25 | 13.6 (72.0%) | |||
68 | MICHALIK Joanna | 182 | BYDGOSZCZ | K30 | 5 | K 13 | 00:00:00 | 00:33:14.95 | 00:33:14.95 | +00:09:27 (28.5%) | 4:25 | 13.5 (71.4%) | ||||
69 | KOWALSKI Krzysztof | 129 | OCELOTY KRUSZYN KRAJENSKI | KRUSZYN KRAJEŃSKI | M40 | 22 | M 56 | 00:00:00 | 00:33:16.60 | 00:33:16.60 | +00:09:29 (28.5%) | 4:26 | 13.5 (71.4%) | |||
70 | PUCHACZ Marcin | 218 | BYDGOSZCZ | M30 | 19 | M 57 | 00:00:00 | 00:33:19.55 | 00:33:19.55 | +00:09:32 (28.6%) | 4:26 | 13.5 (71.4%) | ||||
71 | KOCINIEWSKI Franciszek | 115 | LKS JANOWO | JANOWO | M20 | 8 | M 58 | Tak | 00:00:00 | 00:33:20.45 | 00:33:20.45 | +00:09:33 (28.7%) | 4:26 | 13.5 (71.4%) | ||
72 | KOCINIEWSKI Dariusz | 116 | LKS JANOWO | JANOWO | M50 | 6 | M 59 | Tak | 00:00:00 | 00:33:20.75 | 00:33:20.75 | +00:09:33 (28.7%) | 4:26 | 13.5 (71.4%) | ||
73 | URBAŃSKI Andrzej | 290 | OSTROMECKO | M40 | 23 | M 60 | Tak | 00:00:00 | 00:33:21.95 | 00:33:21.95 | +00:09:34 (28.7%) | 4:26 | 13.5 (71.4%) | |||
74 | KRUCZKOWSKA Magdalena | 324 | K40 | 5 | K 14 | 00:00:00 | 00:33:22.40 | 00:33:22.40 | +00:09:35 (28.7%) | 4:26 | 13.5 (71.4%) | |||||
75 | JAROCKA Beata | 92 | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | K40 | 6 | K 15 | Tak | 00:00:00 | 00:33:23.95 | 00:33:23.95 | +00:09:36 (28.8%) | 4:27 | 13.5 (71.4%) | |||
76 | SKONIECZNY Marcin | 240 | NESSI TEAM | BYDGOSZCZ | M40 | 24 | M 61 | 00:00:00 | 00:33:24.95 | 00:33:24.95 | +00:09:37 (28.8%) | 4:27 | 13.5 (71.4%) | |||
77 | KRZYSZTOSZEK Krzysztof | 140 | BYDGOSZCZ | M30 | 20 | M 62 | 00:00:00 | 00:33:38.45 | 00:33:38.45 | +00:09:51 (29.3%) | 4:29 | 13.4 (70.9%) | ||||
78 | MUZIEWICZ Wiktor | 322 | BYDGOSZCZ | M16 | 2 | M 63 | 00:00:00 | 00:33:39.05 | 00:33:39.05 | +00:09:52 (29.3%) | 4:29 | 13.4 (70.9%) | ||||
79 | OLSZEWSKI Adam | 199 | KB LECH RYPIN | RYPIN | M50 | 7 | M 64 | 00:00:00 | 00:33:42.55 | 00:33:42.55 | +00:09:55 (29.4%) | 4:29 | 13.4 (70.9%) | |||
80 | BIELEC Wojciech | 21 | BYDGOSZCZ | M30 | 21 | M 65 | 00:00:00 | 00:33:43.30 | 00:33:43.30 | +00:09:56 (29.5%) | 4:29 | 13.3 (70.4%) | ||||
81 | WĘGRZYNOWSKI Sławomir | 299 | KABEL TEAM BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | M50 | 8 | M 66 | 00:00:00 | 00:33:43.35 | 00:33:43.35 | +00:09:56 (29.5%) | 4:29 | 13.3 (70.4%) | |||
82 | SZATKOWSKI Józef | 258 | MORSY Z GRUDZIĄDZA | GRUDZIĄDZ | M60 | 1 | M 67 | 00:00:00 | 00:33:47.00 | 00:33:47.00 | +00:10:00 (29.6%) | 4:30 | 13.3 (70.4%) | |||
83 | SMARZ Karol | 241 | OSP DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | M30 | 22 | M 68 | Tak | 00:00:00 | 00:33:48.85 | 00:33:48.85 | +00:10:01 (29.7%) | 4:30 | 13.3 (70.4%) | ||
84 | WASILEWSKA Martyna | 295 | AMS BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | K30 | 6 | K 16 | 00:00:00 | 00:33:55.60 | 00:33:55.60 | +00:10:08 (29.9%) | 4:31 | 13.3 (70.4%) | |||
85 | URBAŃSKI Szymon | 289 | OSTROMECKO | M17-19 | 4 | M 69 | Tak | 00:00:00 | 00:33:59.70 | 00:33:59.70 | +00:10:12 (30.0%) | 4:31 | 13.2 (69.8%) | |||
86 | MAZERSKI Jarosław | 178 | TORUŃ | M30 | 23 | M 70 | 00:00:00 | 00:34:13.65 | 00:34:13.65 | +00:10:26 (30.5%) | 4:33 | 13.2 (69.8%) | ||||
87 | KOCINIEWSKI Wojciech | 114 | JANOWO | M16 | 3 | M 71 | Tak | 00:00:00 | 00:34:16.70 | 00:34:16.70 | +00:10:29 (30.6%) | 4:34 | 13.1 (69.3%) | |||
88 | ROSZAK Zbigniew | 225 | WATAHA ŁĄCZY NAS BIEGANIE | GNIEWKOWO | M30 | 24 | M 72 | 00:00:00 | 00:34:18.65 | 00:34:18.65 | +00:10:31 (30.7%) | 4:34 | 13.1 (69.3%) | |||
89 | SZEWS Marek | 261 | AMS BYDGOSZCZ | KORONOWO | M40 | 25 | M 73 | 00:00:00 | 00:34:19.25 | 00:34:19.25 | +00:10:32 (30.7%) | 4:34 | 13.1 (69.3%) | |||
90 | ROSIAK Jarosław | 224 | 3KR | BYDGOSZCZ | M50 | 9 | M 74 | 00:00:00 | 00:34:20.50 | 00:34:20.50 | +00:10:33 (30.7%) | 4:34 | 13.1 (69.3%) | |||
91 | BARTOS Arkadiusz | 13 | PGB SPORTOWA PACZKA | GRUDZIĄDZ | M50 | 10 | M 75 | 00:00:00 | 00:34:24.40 | 00:34:24.40 | +00:10:37 (30.9%) | 4:35 | 13.1 (69.3%) | |||
92 | KOPIEC Mateusz | 121 | REPTOWO | M20 | 9 | M 76 | Tak | 00:00:00 | 00:34:27.10 | 00:34:27.10 | +00:10:40 (31.0%) | 4:35 | 13.1 (69.3%) | |||
93 | NEUMANN Andrzej | 191 | BYDGOSZCZ | M50 | 11 | M 77 | 00:00:00 | 00:34:27.75 | 00:34:27.75 | +00:10:40 (31.0%) | 4:35 | 13.1 (69.3%) | ||||
94 | BŁAŻEJAK Krzysztofa | 332 | RUN PASJA BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | K40 | 7 | K 17 | 00:00:00 | 00:34:29.05 | 00:34:29.05 | +00:10:42 (31.0%) | 4:35 | 13 (68.8%) | |||
95 | KOSIEDOWSKI Bartek | 124 | OSTROMECKO | M30 | 25 | M 78 | Tak | 00:00:00 | 00:34:33.45 | 00:34:33.45 | +00:10:46 (31.2%) | 4:36 | 13 (68.8%) | |||
96 | NIEDBALSKI Grzegorz | 192 | RUN BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | M60 | 2 | M 79 | 00:00:00 | 00:34:33.85 | 00:34:33.85 | +00:10:46 (31.2%) | 4:36 | 13 (68.8%) | |||
97 | WESTFALEWSKI Tomasz | 297 | LKS BOGMAR OSTROMECKO | OSTROMECKO | M20 | 10 | M 80 | Tak | 00:00:00 | 00:34:35.10 | 00:34:35.10 | +00:10:48 (31.2%) | 4:36 | 13 (68.8%) | ||
98 | SOBOCIŃSKI Mateusz | 245 | OSTROMECKO | M20 | 11 | M 81 | Tak | 00:00:00 | 00:34:35.30 | 00:34:35.30 | +00:10:48 (31.2%) | 4:36 | 13 (68.8%) | |||
99 | KREŃSKI Tomasz | 133 | TEAMOCHAL | BYDGOSZCZ | M40 | 26 | M 82 | 00:00:00 | 00:34:43.75 | 00:34:43.75 | +00:10:56 (31.5%) | 4:37 | 13 (68.8%) | |||
100 | SZYDŁO Mariusz | 268 | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | M17-19 | 5 | M 83 | Tak | 00:00:00 | 00:34:44.15 | 00:34:44.15 | +00:10:57 (31.5%) | 4:37 | 13 (68.8%) | |||
101 | DROŻDŻ Małgorzata | 53 | AMS TRIATHLON | SADKI | K40 | 8 | K 18 | 00:00:00 | 00:34:46.15 | 00:34:46.15 | +00:10:59 (31.6%) | 4:38 | 12.9 (68.3%) | |||
102 | KRASKA Maria | 132 | WAŁDOWO KRÓLEWSKIE | K20 | 4 | K 19 | Tak | 00:00:00 | 00:34:47.05 | 00:34:47.05 | +00:11:00 (31.6%) | 4:38 | 12.9 (68.3%) | |||
103 | BERENDA Damian | 18 | BYDGOSZCZ | M40 | 27 | M 84 | 00:00:00 | 00:34:47.80 | 00:34:47.80 | +00:11:00 (31.7%) | 4:38 | 12.9 (68.3%) | ||||
104 | KOTŁOWSKI Przemysław | 126 | MKS SP 63 BYDGOSZCZ | CIELE | M40 | 28 | M 85 | 00:00:00 | 00:34:49.25 | 00:34:49.25 | +00:11:02 (31.7%) | 4:38 | 12.9 (68.3%) | |||
105 | SALWA Justyna | 233 | POLKRYS TEAM | ROŻNO-PARCELE | K30 | 7 | K 20 | 00:00:00 | 00:34:50.10 | 00:34:50.10 | +00:11:03 (31.7%) | 4:38 | 12.9 (68.3%) | |||
106 | DĄBROWSKI Leszek | 49 | START TEAM WĄBRZEŹNO | PŁYWACZEWO | M40 | 29 | M 86 | 00:00:00 | 00:34:53.15 | 00:34:53.15 | +00:11:06 (31.8%) | 4:39 | 12.9 (68.3%) | |||
107 | STARSZAK Paweł | 250 | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | M40 | 30 | M 87 | Tak | 00:00:00 | 00:34:57.15 | 00:34:57.15 | +00:11:10 (32.0%) | 4:39 | 12.9 (68.3%) | |||
108 | KRUBER Karolina | 135 | TEAMOCHAL | BYDGOSZCZ | K30 | 8 | K 21 | 00:00:00 | 00:35:03.25 | 00:35:03.25 | +00:11:16 (32.2%) | 4:40 | 12.8 (67.7%) | |||
109 | WARCZAK Katarzyna | 292 | TEAMOCHAL | BYDGOSZCZ | K40 | 9 | K 22 | 00:00:00 | 00:35:05.75 | 00:35:05.75 | +00:11:18 (32.2%) | 4:40 | 12.8 (67.7%) | |||
110 | BAGROWSKI Marek | 7 | UMK COLLEGIUM MEDICUM RATOWNICTWO MEDYCZNE RATUJE I BIEGA | JANOWO /K/ DABROWY CHELMINSKIEJ | M50 | 12 | M 88 | Tak | 00:00:00 | 00:35:08.95 | 00:35:08.95 | +00:11:21 (32.3%) | 4:41 | 12.8 (67.7%) | ||
111 | HALINIAK Filip | 87 | - | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | M20 | 12 | M 89 | Tak | 00:00:00 | 00:35:09.95 | 00:35:09.95 | +00:11:22 (32.4%) | 4:41 | 12.8 (67.7%) | ||
112 | WASILEWSKA-MICHALAK Agata | 296 | AKADEMIA MISTRZÓW SPORTU | OSÓWIEC | K30 | 9 | K 23 | 00:00:00 | 00:35:36.65 | 00:35:36.65 | +00:11:49 (33.2%) | 4:44 | 12.6 (66.7%) | |||
113 | GANDZIAROWSKA Anna | 64 | OTOWICE | K30 | 10 | K 24 | Tak | 00:00:00 | 00:35:39.65 | 00:35:39.65 | +00:11:52 (33.3%) | 4:45 | 12.6 (66.7%) | |||
114 | ROBACZEWSKI Artur | 222 | ZŁOTNIKI KUJAWSKIE | M40 | 31 | M 90 | 00:00:00 | 00:35:41.75 | 00:35:41.75 | +00:11:54 (33.4%) | 4:45 | 12.6 (66.7%) | ||||
115 | MANDOSIK Jerzy | 173 | TEAMOCHAL | GRUDZIĄDZ | M60 | 3 | M 91 | 00:00:00 | 00:35:44.10 | 00:35:44.10 | +00:11:57 (33.4%) | 4:45 | 12.6 (66.7%) | |||
116 | BRĄŻKIEWICZ Rafał | 31 | BIKE FORDON | BYDGOSZCZ | M40 | 32 | M 92 | 00:00:00 | 00:35:50.20 | 00:35:50.20 | +00:12:03 (33.6%) | 4:46 | 12.6 (66.7%) | |||
