Organiser : | Fundacja Aktywne Beskidy |
Date : | 2023-01-21 |
Place : | Szczyrk |
Distance : | 13.5 km |
Registered : | 70 |
Started : | 66 |
Not finished : | 0 |
Finished : | 66 |
On the track : | 0 |
Classification by
gross time.
Unofficial results !!!
Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Start time | Skrzyczne 7.5km | Net time 13.5km | Clock time 13.5km | Różnica w czasie | Pace min/km | Pace km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRUBKA Bartosz | 312 | TRIO TEAM | OSIEK | OPEN M | 1 | M 1 | 00:00:01 | 00:59:15 | 01:31:40.35 | 01:31:41.85 | 6:47 | 8.8 (100%) | ||
2 | BUCZYŃSKI Adam | 305 | NON STOP TRAIL | KRAKÓW | OPEN M | 2 | M 2 | 00:00:01 | 01:02:08 | 01:35:00.45 | 01:35:01.95 | +00:03:20 (3.5%) | 7:02 | 8.5 (96.6%) | |
3 | ŁUKOSZ Tomasz | 333 | ANNA HALSKA COACHING | USTROŃ | OPEN M | 3 | M 3 | 00:00:01 | 01:01:59 | 01:36:12.00 | 01:36:13.50 | +00:04:31 (4.7%) | 7:07 | 8.4 (95.5%) | |
4 | SAWICKI Marek | 346 | SKLEPSONO.PL | LIPOWA | OPEN M | 4 | M 4 | 00:00:02 | 01:07:34 | 01:41:28.95 | 01:41:31.55 | +00:09:49 (9.7%) | 7:30 | 8 (90.9%) | |
5 | HALSKA Ania | 313 | ANNA HALSKA COACHING | CIESZYN | OPEN K | 1 | K 1 | 00:00:03 | 01:07:25 | 01:43:23.40 | 01:43:26.50 | +00:11:44 (11.4%) | 7:39 | 7.8 (88.6%) | |
6 | MARSZAŁEK Marcin | 336 | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | OPEN M | 5 | M 5 | 00:00:05 | 01:10:05 | 01:45:25.75 | 01:45:30.90 | +00:13:49 (13.1%) | 7:48 | 7.7 (87.5%) | ||
7 | MASARCZYK Szymon | 337 | TRI&MORE | GLIWICE | OPEN M | 6 | M 6 | 00:00:04 | 01:07:43 | 01:45:27.10 | 01:45:31.20 | +00:13:49 (13.1%) | 7:48 | 7.7 (87.5%) | |
8 | FOLTYNIAK Paweł | 306 | MIĘDZYBRODZIE BIALSKIE | OPEN M | 7 | M 7 | 00:00:05 | 01:11:11 | 01:47:52.20 | 01:47:57.75 | +00:16:15 (15.1%) | 7:59 | 7.5 (85.2%) | ||
9 | STROJNY Paweł | 315 | KRAKOW | OPEN M | 8 | M 8 | 00:00:01 | 01:11:13 | 01:47:57.80 | 01:47:59.75 | +00:16:17 (15.1%) | 7:59 | 7.5 (85.2%) | ||
10 | FRANCUZ Konrad | 307 | VEGE RUNNERS | MOGILANY | OPEN M | 9 | M 9 | 00:00:01 | 01:13:44 | 01:48:58.95 | 01:49:00.75 | +00:17:18 (15.9%) | 8:04 | 7.4 (84.1%) | |
11 | KUTKA Sławek | 328 | RYBNIK | OPEN M | 10 | M 10 | 00:00:05 | 01:10:10 | 01:50:48.40 | 01:50:54.05 | +00:19:12 (17.3%) | 8:12 | 7.3 (83.0%) | ||
12 | KAMIŃSKI Marek | 318 | RZESZÓW | OPEN M | 11 | M 11 | 00:00:02 | 01:15:31 | 01:51:05.75 | 01:51:07.75 | +00:19:25 (17.5%) | 8:13 | 7.3 (83.0%) | ||
13 | WYSŁUCH Izabela | 363 | SKOCZÓW | OPEN K | 2 | K 2 | 00:00:00 | 01:16:44 | 01:54:09.20 | 01:54:09.20 | +00:22:27 (19.7%) | 8:27 | 7.1 (80.7%) | ||
14 | LORANC Paweł | 502 | WILD BUCHAYS | KOZY | OPEN M | 12 | M 12 | 00:00:00 | 01:19:00 | 01:56:43.40 | 01:56:43.40 | +00:25:01 (21.4%) | 8:38 | 6.9 (78.4%) | |
15 | SROMEK Dawid | 352 | KS BYSTRA | BYSTRA | OPEN M | 13 | M 13 | 00:00:03 | 01:16:33 | 01:57:11.75 | 01:57:15.10 | +00:25:33 (21.8%) | 8:40 | 6.9 (78.4%) | |
16 | SZLĘZAK Edward | 354 | EWELINA RUNNERS | KATOWICE | OPEN M | 14 | M 14 | 00:00:03 | 01:17:42 | 01:58:09.20 | 01:58:12.90 | +00:26:31 (22.4%) | 8:45 | 6.9 (78.4%) | |
17 | RAK Mirek | 345 | BYTOM - STROSZEK | OPEN M | 15 | M 15 | 00:00:03 | 01:18:27 | 01:58:30.55 | 01:58:34.20 | +00:26:52 (22.7%) | 8:46 | 6.8 (77.3%) | ||
18 | KĘDZIOR Maciej | 321 | ZACZERNIE | OPEN M | 16 | M 16 | 00:00:03 | 01:19:01 | 02:02:11.90 | 02:02:15.55 | +00:30:33 (25.0%) | 9:03 | 6.6 (75.0%) | ||
19 | GÓRECKI Wojciech | 309 | SZCZYRK | OPEN M | 17 | M 17 | 00:00:07 | 01:23:21 | 02:03:11.50 | 02:03:19.20 | +00:31:37 (25.6%) | 9:07 | 6.6 (75.0%) | ||
20 | BOGOBOWICZ Dominik | 304 | CZĘSTOCHOWA | OPEN M | 18 | M 18 | 00:00:02 | 01:23:35 | 02:03:19.30 | 02:03:21.30 | +00:31:39 (25.7%) | 9:08 | 6.6 (75.0%) | ||
21 | KAJSTURA Katarzyna | 317 | KW BIELSKO BIAŁA | USTROŃ | OPEN K | 3 | K 3 | 00:00:02 | 01:22:43 | 02:04:49.15 | 02:04:51.55 | +00:33:09 (26.6%) | 9:14 | 6.5 (73.9%) | |
22 | ZIMNY Jakub | 364 | KRAKÓW | OPEN M | 19 | M 19 | 00:00:04 | 01:24:31 | 02:09:44.30 | 02:09:48.95 | +00:38:07 (29.4%) | 9:36 | 6.2 (70.5%) | ||
23 | WĘGOREK Monika | 357 | BYTOM | OPEN K | 4 | K 4 | 00:00:03 | 01:29:17 | 02:09:48.80 | 02:09:52.45 | +00:38:10 (29.4%) | 9:36 | 6.2 (70.5%) | ||
24 | NYC-ZIMNY Gosia | 340 | 4TRITEAM | KRAKÓW | OPEN K | 5 | K 5 | 00:00:03 | 01:25:55 | 02:09:53.95 | 02:09:57.00 | +00:38:15 (29.4%) | 9:37 | 6.2 (70.5%) | |
25 | KARNÓWKA Jarosław | 319 | WODZISŁAW ŚLĄSKI | OPEN M | 20 | M 20 | 00:00:05 | 01:23:49 | 02:10:28.75 | 02:10:33.95 | +00:38:52 (29.8%) | 9:39 | 6.2 (70.5%) | ||
26 | WÓJCIK Jacek | 362 | BYTOM | OPEN M | 21 | M 21 | 00:00:03 | 01:27:43 | 02:17:40.85 | 02:17:44.00 | +00:46:02 (33.4%) | 10:11 | 5.9 (67.0%) | ||
27 | KLAG Marian | 325 | TOP33 | RYBARZOWICE | OPEN M | 22 | M 22 | 00:00:05 | 01:29:23 | 02:20:41.45 | 02:20:46.60 | +00:49:04 (34.9%) | 10:25 | 5.8 (65.9%) | |
28 | ZIÓŁEK Mirosław | 365 | STAY INSANE/ BANDA GRUDNIA | JACKÓW | OPEN M | 23 | M 23 | 00:00:09 | 01:35:15 | 02:23:13.95 | 02:23:23.80 | +00:51:41 (36.1%) | 10:36 | 5.7 (64.8%) | |
29 | BIELAWSKI Paweł | 301 | LEGNICA | OPEN M | 24 | M 24 | 00:00:04 | 01:35:22 | 02:25:10.00 | 02:25:14.40 | +00:53:32 (36.9%) | 10:45 | 5.6 (63.6%) | ||
30 | WIECZOREK Dariusz | 358 | WARSZAWA | OPEN M | 25 | M 25 | 00:00:10 | 01:35:39 | 02:26:24.80 | 02:26:35.30 | +00:54:53 (37.4%) | 10:50 | 5.5 (62.5%) | ||
31 | BĄK Piotr | 509 | ŁODYGOWICE | OPEN M | 26 | M 26 | 00:00:03 | 01:34:37 | 02:28:25.45 | 02:28:28.70 | +00:56:46 (38.2%) | 10:59 | 5.5 (62.5%) | ||
32 | MAREK Sławek | 335 | WILD BUCHAYS | ŁODYGOWICE | OPEN M | 27 | M 27 | 00:00:02 | 01:34:35 | 02:28:25.95 | 02:28:28.75 | +00:56:46 (38.2%) | 10:59 | 5.5 (62.5%) | |
33 | LIPIŃSKA Marta | 332 | WARSZAWA | OPEN K | 6 | K 6 | 00:00:06 | 01:38:15 | 02:29:23.65 | 02:29:30.05 | +00:57:48 (38.7%) | 11:03 | 5.4 (61.4%) | ||
34 | KIEŁBASA Artur | 322 | LESZCZYNY | OPEN M | 28 | M 28 | 00:00:03 | 01:35:27 | 02:29:31.60 | 02:29:34.85 | +00:57:53 (38.7%) | 11:04 | 5.4 (61.4%) | ||
35 | WAWRZYNIAK Mariusz | 356 | CZERWIONKA-LESZCZYNY | OPEN M | 29 | M 29 | 00:00:03 | 01:35:29 | 02:29:31.80 | 02:29:34.95 | +00:57:53 (38.7%) | 11:04 | 5.4 (61.4%) | ||
36 | KARWAT Robert | 320 | MIKOŁÓW | OPEN M | 30 | M 30 | 00:00:09 | 01:35:25 | 02:30:18.65 | 02:30:27.80 | +00:58:45 (39.1%) | 11:08 | 5.4 (61.4%) | ||
37 | POLANOWSKI Marek | 343 | NGB KŁOBUCK | KŁOBUCK | OPEN M | 31 | M 31 | 00:00:02 | 01:31:03 | 02:30:37.80 | 02:30:39.95 | +00:58:58 (39.1%) | 11:09 | 5.4 (61.4%) | |
38 | GÓRSKI Jakub | 310 | RAPID RUNNERS TEAM | TYCHY | OPEN M | 32 | M 32 | 00:00:08 | 01:43:17 | 02:34:11.60 | 02:34:20.45 | +01:02:38 (40.6%) | 11:25 | 5.3 (60.2%) | |
39 | NIGRINI Beata | 339 | TROWEL MASTER RACING TEAM | GLIWICE | OPEN K | 7 | K 7 | 00:00:05 | 01:35:14 | 02:34:25.45 | 02:34:30.95 | +01:02:49 (40.7%) | 11:26 | 5.2 (59.1%) | |
40 | FRANCZAK Katarzyna | 308 | KRAKOW | OPEN K | 8 | K 8 | 00:00:04 | 01:36:06 | 02:35:32.50 | 02:35:36.75 | +01:03:54 (41.1%) | 11:31 | 5.2 (59.1%) | ||
41 | SIEMION Artur | 347 | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | OPEN M | 33 | M 33 | 00:00:12 | 01:41:02 | 02:38:49.90 | 02:39:02.10 | +01:07:20 (42.3%) | 11:45 | 5.1 (58.0%) | ||
42 | SLUZALEK Małgorzata | 349 | GLIWICE | OPEN K | 9 | K 9 | 00:00:05 | 01:37:23 | 02:40:54.35 | 02:41:00.20 | +01:09:18 (43.0%) | 11:55 | 5 (56.8%) | ||
43 | GRAJDEK Wiktor | 311 | ŁAZY | OPEN M | 34 | M 34 | 00:00:08 | 01:42:21 | 02:42:44.90 | 02:42:52.95 | +01:11:11 (43.7%) | 12:03 | 5 (56.8%) | ||
44 | STOŃ Leszek | 353 | WARSZAWA | OPEN M | 35 | M 35 | 00:00:04 | 01:37:45 | 02:44:41.70 | 02:44:46.25 | +01:13:04 (44.3%) | 12:11 | 4.9 (55.7%) | ||
45 | SIWINSKA Gosia | 348 | TYCHY | OPEN K | 10 | K 10 | 00:00:07 | 01:46:47 | 02:46:25.80 | 02:46:32.80 | +01:14:50 (44.9%) | 12:19 | 4.9 (55.7%) | ||
46 | BIELEC Patryk | 302 | 500CC SZKOŁA MISTRZÓW ENDURO | RYBNIK | OPEN M | 36 | M 36 | 00:00:03 | 01:46:52 | 02:49:23.30 | 02:49:26.95 | +01:17:45 (45.9%) | 12:32 | 4.8 (54.5%) | |
47 | KURYSIA Piotr | 503 | HIGHLANDERS | BUJAKOW | OPEN M | 37 | M 37 | 00:00:08 | 01:46:57 | 02:52:16.15 | 02:52:24.90 | +01:20:43 (46.8%) | 12:45 | 4.7 (53.4%) | |
48 | KIRWIEL Kamil | 324 | BARTOSZYCE | OPEN M | 38 | M 38 | 00:00:10 | 01:49:18 | 02:53:27.05 | 02:53:37.20 | +01:21:55 (47.2%) | 12:50 | 4.7 (53.4%) | ||
49 | MICHALSKA Nikoletta | 338 | TARNÓW | OPEN K | 11 | K 11 | 00:00:00 | 01:23:27 | 02:54:31.75 | 02:54:31.75 | +01:22:49 (47.5%) | 12:55 | 4.6 (52.3%) | ||
50 | KOZDROŃ Mateusz | 326 | BOBROWNIKI WIELKIE | OPEN M | 39 | M 39 | 00:00:00 | 01:25:26 | 02:54:32.45 | 02:54:32.45 | +01:22:50 (47.5%) | 12:55 | 4.6 (52.3%) | ||
51 | KIEŁBASA Karolina | 323 | ŻORY | OPEN K | 12 | K 12 | 00:00:05 | 01:56:57 | 02:58:15.65 | 02:58:21.60 | +01:26:39 (48.6%) | 13:12 | 4.5 (51.1%) | ||
52 | SMAGA Jan | 351 | LUBLIN | OPEN M | 40 | M 40 | 00:00:09 | 01:53:44 | 03:01:58.50 | 03:02:08.45 | +01:30:26 (49.7%) | 13:28 | 4.5 (51.1%) | ||
53 | POLANOWSKI Przemysław | 344 | BRZEŹNIO | OPEN M | 41 | M 41 | 00:00:02 | 01:51:16 | 03:04:25.00 | 03:04:27.40 | +01:32:45 (50.3%) | 13:39 | 4.4 (50.0%) | ||
54 | MACIEJEWSKA Lidia | 226 | SOSNOWIEC | OPEN K | 13 | K 13 | 00:00:08 | 02:16:27 | 03:30:29.95 | 03:30:37.95 | +01:58:56 (56.5%) | 15:35 | 3.8 (43.2%) | ||
55 | JARUGA Damian | 314 | KULULULU TEAM | RYBNIK | OPEN M | 42 | M 42 | 00:00:01 | 03:32:31.35 | 03:32:32.70 | +02:00:50 (56.9%) | 15:44 | 3.8 (43.2%) | ||
56 | MACIEJEWSKA Dagmara | 225 | SOSNOWIEC | OPEN K | 14 | K 14 | 00:00:08 | 02:16:30 | 03:34:14.15 | 03:34:22.15 | +02:02:40 (57.2%) | 15:52 | 3.8 (43.2%) | ||
57 | SMAGA Antoni | 350 | ŁOPIENNIK | OPEN M | 43 | M 43 | 00:00:11 | 02:17:05 | 03:35:05.90 | 03:35:17.35 | +02:03:35 (57.4%) | 15:55 | 3.8 (43.2%) | ||
58 | OLEŃSKA Agnieszka | 341 | SIOSTRY MADIZAR | GLIWICE | OPEN K | 15 | K 15 | 00:00:06 | 02:06:22 | 03:38:56.85 | 03:39:03.05 | +02:07:21 (58.1%) | 16:13 | 3.7 (42.0%) | |
59 | WOJTOWICZ Karolina | 360 | SIOSTRY MADIZAR | GLIWICE | OPEN K | 16 | K 16 | 00:00:06 | 02:07:09 | 03:38:57.15 | 03:39:03.40 | +02:07:21 (58.1%) | 16:13 | 3.7 (42.0%) | |
60 | KUCZEK Grzegorz | 327 | 133BLP | CZECHOWICE DZIEDZICE | OPEN M | 44 | M 44 | 00:00:06 | 02:17:58 | 03:44:13.60 | 03:44:20.05 | +02:12:38 (59.1%) | 16:36 | 3.6 (40.9%) | |
61 | MANIURA Adam | 334 | BYTOM | OPEN M | 45 | M 45 | 00:00:05 | 02:20:08 | 03:44:23.95 | 03:44:29.30 | +02:12:47 (59.2%) | 16:37 | 3.6 (40.9%) | ||
62 | LEPA-ROMAN Magdalena | 331 | BOLSZEWO | OPEN K | 17 | K 17 | 00:00:07 | 02:13:27 | 03:49:03.85 | 03:49:11.15 | +02:17:29 (60.0%) | 16:58 | 3.5 (39.8%) | ||
63 | WILK Rafał | 359 | SEKCJA PIASKI | PIASKI | OPEN M | 46 | M 46 | 00:00:00 | 02:10:54 | 03:57:09.50 | 03:57:09.50 | +02:25:27 (61.3%) | 17:34 | 3.4 (38.6%) | |
64 | JABŁOŃSKI Kazimierz | 501 | SPRINTER PRĄDY | PRĄDY | OPEN M | 47 | M 47 | 00:00:09 | 02:29:46 | 04:05:03.10 | 04:05:12.95 | +02:33:31 (62.6%) | 18:09 | 3.3 (37.5%) | |
65 | WOŚKO Gabriela | 361 | STG WARSZAWA | WARSZAWA | OPEN K | 18 | K 18 | 00:00:07 | 02:30:38 | 04:05:43.55 | 04:05:50.70 | +02:34:08 (62.7%) | 18:12 | 3.3 (37.5%) | |
66 | MIKOŁAJCZAK Magdalena | 508 | ŻORY | OPEN K | 19 | K 19 | 00:00:00 | 02:56:14 | 05:29:26.00 | 05:29:26.00 | +03:57:44 (72.2%) | 24:24 | 2.5 (28.4%) |
Total 66 results.