Organiser : | Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej |
Date : | 2019-03-06 |
Place : | Koszalin |
Distance : | 1.609 km |
Registered : | 75 |
Started : | 75 |
Not finished : | 0 |
Finished : | 75 |
On the track : | 0 |
Classification by
net time.
Unofficial results !!!
Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Net time 1.609km | Różnica w czasie | Pace min/km | Pace km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KĘPKA Adrian | 372 | DECATHLON KOSZALIN/ TAGER KOSZALIN | DARŁOWO | M18-29 | 1 | M 1 | 00:05:44.06 | 3:33 | 16.8 (100%) | ||
2 | SZKOŁUDA Miłosz | 448 | DECATHLON KOSZALIN | POLANÓW | M18-29 | 2 | M 2 | 00:05:51.18 | +00:00:07 (2.0%) | 3:38 | 16.5 (98.2%) | |
3 | CZAPLIŃSKI Jacek | 443 | TAGER KOSZALIN | KOSZALIN | M30-39 | 1 | M 3 | 00:06:21.00 | +00:00:36 (9.7%) | 3:56 | 15.2 (90.5%) | |
4 | RYKIEL Michał | 436 | BONIN | M30-39 | 2 | M 4 | 00:06:24.67 | +00:00:40 (10.6%) | 3:58 | 15.1 (89.9%) | ||
5 | MAJKOWICZ Rafał | 466 | KOSZALIN | M30-39 | 3 | M 5 | 00:06:35.22 | +00:00:51 (12.9%) | 4:05 | 14.7 (87.5%) | ||
6 | KASZUBIAK Klaudiusz | 469 | KOSZALIN | M40-49 | 1 | M 6 | 00:06:36.90 | +00:00:52 (13.3%) | 4:06 | 14.6 (86.9%) | ||
7 | SOSNOWSKI Tomasz | 360 | MEDEN-INMED SPORTS TEAM | KOSZALIN | M18-29 | 3 | M 7 | 00:06:46.82 | +00:01:02 (15.4%) | 4:12 | 14.2 (84.5%) | |
8 | BESZTERDA Jakub | 373 | KL BAŁTYK KOSZALIN | KOSZALIN | M14-17 | 1 | M 8 | 00:06:49.34 | +00:01:05 (15.9%) | 4:14 | 14.2 (84.5%) | |
9 | BIEŃKOWSKI Tomasz | 371 | NIEKŁONICE | M30-39 | 4 | M 9 | 00:06:53.69 | +00:01:09 (16.8%) | 4:17 | 14 (83.3%) | ||
10 | ZUKAL Piotr | 374 | KOSZALIN | M40-49 | 2 | M 10 | 00:06:53.79 | +00:01:09 (16.9%) | 4:17 | 14 (83.3%) | ||
11 | PICK Tomasz | 459 | DEAF KOSZALIN | KOSZALIN | M40-49 | 3 | M 11 | 00:06:55.56 | +00:01:11 (17.2%) | 4:18 | 13.9 (82.7%) | |
12 | ZWOLIŃSKI Jan | 463 | TKKF KOSZALIN | WIERCISZEWO | M50-59 | 1 | M 12 | 00:06:58.02 | +00:01:13 (17.7%) | 4:19 | 13.9 (82.7%) | |
13 | MATYSIAK Wojciech | 434 | KOSZALIN | M30-39 | 5 | M 13 | 00:07:03.55 | +00:01:19 (18.8%) | 4:22 | 13.7 (81.5%) | ||
14 | WEBER Paweł | 437 | ENERGON | KOSZALIN | M30-39 | 6 | M 14 | 00:07:03.84 | +00:01:19 (18.8%) | 4:23 | 13.7 (81.5%) | |
15 | ZACHOLSKI Wojciech | 442 | KOSZALIN | M18-29 | 4 | M 15 | 00:07:06.54 | +00:01:22 (19.3%) | 4:25 | 13.6 (81.0%) | ||
16 | KUŁAKOWSKI Dawid | 482 | TKKF KOSZALIN | KOSZALIN | M40-49 | 4 | M 16 | 00:07:14.70 | +00:01:30 (20.9%) | 4:30 | 13.3 (79.2%) | |
17 | KONKEL Agnieszka | 467 | KOSZALIN | K30-39 | 1 | K 1 | 00:07:18.53 | +00:01:34 (21.5%) | 4:32 | 13.2 (78.6%) | ||
18 | MOSZYŃSKI Jacek | 461 | TKKF KOSZALIN | KOSZALIN | M50-59 | 2 | M 17 | 00:07:27.90 | +00:01:43 (23.2%) | 4:37 | 13 (77.4%) | |
19 | BRZEZIŃSKI Jan | 454 | TEAMPIOTRUS | BIAŁOGARD | M50-59 | 3 | M 18 | 00:07:29.50 | +00:01:45 (23.5%) | 4:38 | 12.9 (76.8%) | |
20 | HOREGLAD Paweł | 359 | SPEEDY GONZALES | KOSZALIN | M18-29 | 5 | M 19 | 00:07:30.63 | +00:01:46 (23.6%) | 4:39 | 12.9 (76.8%) | |
21 | BASSEL Marcin | 355 | KOSZALIN | M30-39 | 7 | M 20 | 00:07:33.16 | +00:01:49 (24.1%) | 4:41 | 12.8 (76.2%) | ||
22 | IWANIEC Dariusz | 488 | TKKF KOSZALIN | SIERAKOWO | M40-49 | 5 | M 21 | 00:07:33.32 | +00:01:49 (24.1%) | 4:41 | 12.8 (76.2%) | |
23 | STAWISZYŃSKI Jarosław | 379 | KOSZALIN | M30-39 | 8 | M 22 | 00:07:34.28 | +00:01:50 (24.3%) | 4:41 | 12.8 (76.2%) | ||
24 | CHORĄŻY Karolina | 388 | LEO-TEAM | KOSZALIN | K30-39 | 2 | K 2 | 00:07:42.36 | +00:01:58 (25.6%) | 4:47 | 12.5 (74.4%) | |
25 | KISIELIŃSKI Igor | 456 | TKKF KOSZALIN | KOSZALIN | M50-59 | 4 | M 23 | 00:07:45.89 | +00:02:01 (26.1%) | 4:49 | 12.4 (73.8%) | |
26 | PEŁECHATA Julita | 358 | FOR-REST-RUN | KOŁOBRZEG | K18-29 | 1 | K 3 | 00:07:46.31 | +00:02:02 (26.2%) | 4:49 | 12.4 (73.8%) | |
27 | ROGOŻA Ireneusz | 435 | KOSZALIN | M40-49 | 6 | M 24 | 00:07:51.57 | +00:02:07 (27.0%) | 4:53 | 12.3 (73.2%) | ||
28 | WÓJCICKI Adrian | 452 | KOSZALIN | M30-39 | 9 | M 25 | 00:07:52.90 | +00:02:08 (27.2%) | 4:53 | 12.3 (73.2%) | ||
29 | PRYCA Adam | 433 | USTKA | M30-39 | 10 | M 26 | 00:07:54.24 | +00:02:10 (27.5%) | 4:54 | 12.2 (72.6%) | ||
30 | SIKORSKI Adam | 431 | Sikorrovo | KOŁOBRZEG | M30-39 | 11 | M 27 | 00:07:54.66 | +00:02:10 (27.5%) | 4:55 | 12.2 (72.6%) | |
31 | CZERNIAK Gracjan | 457 | KOSZALIN | M30-39 | 12 | M 28 | 00:07:55.25 | +00:02:11 (27.6%) | 4:55 | 12.2 (72.6%) | ||
32 | RUTKOWSKI Artur | 446 | KOSZALIŃSKI RANKING BIEGACZY | KOSZALIN | M18-29 | 6 | M 29 | 00:07:56.37 | +00:02:12 (27.8%) | 4:55 | 12.2 (72.6%) | |
33 | RUTKOWSKI Ryszard | 357 | SIANÓW | M50-59 | 5 | M 30 | 00:07:58.55 | +00:02:14 (28.1%) | 4:56 | 12.1 (72.0%) | ||
34 | KONKEL Łukasz | 464 | KOSZALIN | M40-49 | 7 | M 31 | 00:08:01.19 | +00:02:17 (28.5%) | 4:58 | 12 (71.4%) | ||
35 | WOLSZTYL Alicja | 450 | KOSZALIN | K30-39 | 3 | K 4 | 00:08:02.67 | +00:02:18 (28.7%) | 4:59 | 12 (71.4%) | ||
36 | DĄBROWSKA Alicja | 382 | TKKF KOSZALIN | SIANÓW | K50+ | 1 | K 5 | 00:08:03.51 | +00:02:19 (28.8%) | 5:00 | 12 (71.4%) | |
37 | WILKOWSKI Krzysztof | 387 | KOSZALIN | M40-49 | 8 | M 32 | 00:08:06.71 | +00:02:22 (29.3%) | 5:02 | 11.9 (70.8%) | ||
38 | MOSIOŁEK Piotr | 441 | KOSZALIN | M40-49 | 9 | M 33 | 00:08:08.12 | +00:02:24 (29.5%) | 5:03 | 11.9 (70.8%) | ||
39 | SARAPUK Piotr | 385 | KOSZALIN | M40-49 | 10 | M 34 | 00:08:08.67 | +00:02:24 (29.6%) | 5:03 | 11.9 (70.8%) | ||
40 | MILEWSKI Tomasz | 489 | KOSZALIN | M30-39 | 13 | M 35 | 00:08:09.09 | +00:02:25 (29.7%) | 5:03 | 11.9 (70.8%) | ||
41 | MICERSKI Tomasz | 484 | TKKF KOSZALIN | KOSZALIN | M40-49 | 11 | M 36 | 00:08:10.72 | +00:02:26 (29.9%) | 5:04 | 11.8 (70.2%) | |
42 | KAMYK Piotr | 432 | MH IT SYSTEMY ERP KOSZALIN | KOSZALIN | M30-39 | 14 | M 37 | 00:08:14.42 | +00:02:30 (30.4%) | 5:07 | 11.7 (69.6%) | |
43 | KAZIMIERCZAK Leszek | 444 | LOVELASY DĄBKI | KOSZALIN | M30-39 | 15 | M 38 | 00:08:22.01 | +00:02:37 (31.5%) | 5:11 | 11.5 (68.5%) | |
44 | PIETRZYK Mateusz | 389 | SIANÓW | M18-29 | 7 | M 39 | 00:08:23.80 | +00:02:39 (31.7%) | 5:13 | 11.5 (68.5%) | ||
45 | JOCHYM Mariusz | 465 | ROSNOWO | M30-39 | 16 | M 40 | 00:08:27.02 | +00:02:42 (32.1%) | 5:14 | 11.4 (67.9%) | ||
46 | CHOŁUJ Jarek | 449 | HOPHOPTEMPOTEAM! | KOSZALIN | M40-49 | 12 | M 41 | 00:08:31.98 | +00:02:47 (32.8%) | 5:18 | 11.3 (67.3%) | |
47 | DZIESZUK Dariusz | 377 | TKKF KOSZALIN | KOSZALIN | M50-59 | 6 | M 42 | 00:08:33.03 | +00:02:48 (32.9%) | 5:18 | 11.3 (67.3%) | |
48 | KAZIMIEROWICZ Radosław | 386 | VTT KOSZALIN | KOSZALIN | M30-39 | 17 | M 43 | 00:08:33.20 | +00:02:49 (33.0%) | 5:18 | 11.3 (67.3%) | |
49 | JANCZEWSKI Jacek | 375 | KOSZALIN | M40-49 | 13 | M 44 | 00:08:33.29 | +00:02:49 (33.0%) | 5:18 | 11.3 (67.3%) | ||
50 | KULCZYK Katarzyna | 490 | BRYZA POSTOMINO | SŁAWSKO | K30-39 | 4 | K 6 | 00:08:36.78 | +00:02:52 (33.4%) | 5:21 | 11.2 (66.7%) | |
51 | OSOBNIAK Ryszard | 356 | KOSZALIN | M60-69 | 1 | M 45 | 00:08:38.33 | +00:02:54 (33.6%) | 5:22 | 11.2 (66.7%) | ||
52 | DOBOSZ Jarosław | 445 | KOSZALIN | M50-59 | 7 | M 46 | 00:08:39.49 | +00:02:55 (33.8%) | 5:22 | 11.2 (66.7%) | ||
53 | NOREK Tomek | 440 | KOSZALIN | M50-59 | 8 | M 47 | 00:08:51.40 | +00:03:07 (35.3%) | 5:29 | 10.9 (64.9%) | ||
54 | OPALIŃSKI Stanisław | 458 | KOŁOBRZEG | M60-69 | 2 | M 48 | 00:08:54.34 | +00:03:10 (35.6%) | 5:31 | 10.9 (64.9%) | ||
55 | KOBUS Piotr | 447 | KOSZALIN | M30-39 | 18 | M 49 | 00:08:54.85 | +00:03:10 (35.7%) | 5:32 | 10.8 (64.3%) | ||
56 | KRZEWIŃSKA Małgorzata | 381 | TKKF KOSZALIN | KOSZALIN | K50+ | 2 | K 7 | 00:08:56.62 | +00:03:12 (35.9%) | 5:33 | 10.8 (64.3%) | |
57 | SARAPUK Gabriela | 383 | TKKF KOSZALIN | KOSZALIN | K40-49 | 1 | K 8 | 00:09:03.54 | +00:03:19 (36.7%) | 5:37 | 10.7 (63.7%) | |
58 | GRABOWSKA-LESISZ Aneta | 390 | KOSZALIN | K40-49 | 2 | K 9 | 00:09:05.51 | +00:03:21 (36.9%) | 5:39 | 10.6 (63.1%) | ||
59 | CZYŻYKOWSKI Łukasz | 376 | KOSZALIN | M30-39 | 19 | M 50 | 00:09:07.93 | +00:03:23 (37.2%) | 5:40 | 10.6 (63.1%) | ||
60 | WAWRZYN Grzegorz | 470 | KOSZALIN | M40-49 | 14 | M 51 | 00:09:12.73 | +00:03:28 (37.8%) | 5:42 | 10.5 (62.5%) | ||
61 | ZUKAL Jakub | 451 | KOSZALIN | M10-13 | 1 | M 52 | 00:09:16.01 | +00:03:31 (38.1%) | 5:45 | 10.4 (61.9%) | ||
62 | JUSZCZAK Krzysztof | 438 | KOSZALIN | M60-69 | 3 | M 53 | 00:09:16.63 | +00:03:32 (38.2%) | 5:45 | 10.4 (61.9%) | ||
63 | PANCERZYŃSKI Łukasz | 378 | KOSZALIN | M40-49 | 15 | M 54 | 00:09:22.68 | +00:03:38 (38.9%) | 5:49 | 10.3 (61.3%) | ||
64 | SUDER-MAKSYMOWICZ Filip | 460 | USTRONIE MORSKIE | M10-13 | 2 | M 55 | 00:09:37.55 | +00:03:53 (40.4%) | 5:58 | 10 (59.5%) | ||
65 | KARNICKI Zygmunt | 485 | TKKF KOSZALIN | KOSZALIN | M60-69 | 4 | M 56 | 00:10:03.96 | +00:04:19 (43.0%) | 6:14 | 9.6 (57.1%) | |
66 | KOZŁOWIECKI Waldemar | 353 | TKKF KOSZALIN | KOSZALIN | M60-69 | 5 | M 57 | 00:10:04.54 | +00:04:20 (43.1%) | 6:15 | 9.6 (57.1%) | |
67 | WOLF Beata | 462 | TKKF KOSZALIN | KOSZALIN | K40-49 | 3 | K 10 | 00:10:23.22 | +00:04:39 (44.8%) | 6:27 | 9.3 (55.4%) | |
68 | MACIEJEWSKI Maciej | 455 | Meden-Inmed Sports Team | KOSZALIN | M30-39 | 20 | M 58 | 00:10:48.55 | +00:05:04 (46.9%) | 6:42 | 8.9 (53.0%) | |
69 | SUDER-MAKSYMOWICZ Monika | 453 | USTRONIE MORSKIE | K30-39 | 5 | K 11 | 00:10:58.84 | +00:05:14 (47.8%) | 6:49 | 8.8 (52.4%) | ||
70 | KASZUBIAK Julia | 468 | KOSZALIN | K10-13 | 1 | K 12 | 00:10:59.64 | +00:05:15 (47.8%) | 6:49 | 8.8 (52.4%) | ||
71 | WRÓBLEWSKA Marta | 352 | KOSZALIN | K40-49 | 4 | K 13 | 00:11:02.39 | +00:05:18 (48.1%) | 6:51 | 8.7 (51.8%) | ||
72 | ZUKAL Aleksandra | 439 | KOSZALIN | K40-49 | 5 | K 14 | 00:11:13.43 | +00:05:29 (48.9%) | 6:58 | 8.6 (51.2%) | ||
73 | KOZŁOWIECKA Małgorzata | 351 | KOSZALIN | K50+ | 3 | K 15 | 00:11:32.71 | +00:05:48 (50.3%) | 7:10 | 8.4 (50.0%) | ||
74 | HELLER Zdzisław | 354 | NIEZRZESZONY | KOSZALIN | M60-69 | 6 | M 59 | 00:11:45.65 | +00:06:01 (51.2%) | 7:18 | 8.2 (48.8%) | |
75 | KARNICKI Artur | 487 | KOSZALIN | M40-49 | 16 | M 60 | 00:13:07.11 | +00:07:23 (56.3%) | 8:09 | 7.4 (44.0%) |
Total 75 results.