Organiser : | Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej |
Date : | 2020-01-22 |
Place : | Koszalin |
Distance : | 1.609 km |
Registered : | 93 |
Started : | 93 |
Not finished : | 0 |
Finished : | 93 |
On the track : | 0 |
Classification by
net time.
Unofficial results !!!
Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Net time 1.609km | Różnica w czasie | Pace min/km | Pace km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KONKEL Agnieszka | 411 | KOSZALIN | K30-39 | 1 | K 1 | 00:07:17.46 | 4:32 | 13.2 (100%) | |||
2 | KRYNICKA GRZYB Małgorzata | 364 | TRZEBIATÓW | K30-39 | 2 | K 2 | 00:07:59.76 | +00:00:42 (8.8%) | 4:58 | 12.1 (91.7%) | ||
3 | HAŁKA Justyna | 368 | TRUCHT ŁOBEZ | ŁOBEZ | K40-49 | 1 | K 3 | 00:08:18.42 | +00:01:00 (12.2%) | 5:09 | 11.6 (87.9%) | |
4 | KRYNICKA Magdalena | 362 | TRZEBIATÓW | K18-29 | 1 | K 4 | 00:08:23.47 | +00:01:06 (13.1%) | 5:12 | 11.5 (87.1%) | ||
5 | DĄBROWSKA Alicja | 327 | TKKF KOSZALIN | SIANÓW | K50-59 | 1 | K 5 | 00:08:24.20 | +00:01:06 (13.2%) | 5:13 | 11.5 (87.1%) | |
6 | GIEDROWICZ Aleksandra | 366 | KOSZALIN | K30-39 | 3 | K 6 | 00:08:34.68 | +00:01:17 (15.0%) | 5:19 | 11.3 (85.6%) | ||
7 | SARAPUK Gabriela | 338 | TKKF KOSZALIN | KOSZALIN | K40-49 | 2 | K 7 | 00:08:43.19 | +00:01:25 (16.4%) | 5:24 | 11.1 (84.1%) | |
8 | KRZEWIŃSKA Małgorzata | 337 | TKKF KOSZALIN | KOSZALIN | K60+ | 1 | K 8 | 00:08:53.35 | +00:01:35 (18.0%) | 5:31 | 10.9 (82.6%) | |
9 | KULCZYK Katarzyna | 303 | KB BRYZA POSTOMINO | SŁAWSKO | K30-39 | 4 | K 9 | 00:09:00.79 | +00:01:43 (19.1%) | 5:36 | 10.7 (81.1%) | |
10 | GRABOWSKA-LESISZ Aneta | 365 | KOSZALIN | K40-49 | 3 | K 10 | 00:09:03.87 | +00:01:46 (19.6%) | 5:37 | 10.7 (81.1%) | ||
11 | MADAJCZYK Emilia | 387 | AKS BIAŁOGARD | BIAŁOGARD | K10-13 | 1 | K 11 | 00:09:14.47 | +00:01:57 (21.1%) | 5:44 | 10.4 (78.8%) | |
12 | GOLEC Anna | 323 | KOSZALIN | K40-49 | 4 | K 12 | 00:09:19.93 | +00:02:02 (21.9%) | 5:47 | 10.4 (78.8%) | ||
13 | DEJNAK Mariola | 391 | GRYFICE | K60+ | 2 | K 13 | 00:09:21.55 | +00:02:04 (22.1%) | 5:49 | 10.3 (78.0%) | ||
14 | HAŁAJKO Magdalena | 388 | KOSZALIN | K30-39 | 5 | K 14 | 00:09:27.59 | +00:02:10 (22.9%) | 5:52 | 10.2 (77.3%) | ||
15 | DEJNAK Dagmara | 395 | BONIN | K30-39 | 6 | K 15 | 00:09:27.78 | +00:02:10 (23.0%) | 5:52 | 10.2 (77.3%) | ||
16 | PŁATOSZ Magda | 367 | KARLINO | K18-29 | 2 | K 16 | 00:09:45.14 | +00:02:27 (25.2%) | 6:03 | 9.9 (75.0%) | ||
17 | DOBOSZ Izabella | 374 | KOSZALIN | K40-49 | 5 | K 17 | 00:10:06.92 | +00:02:49 (27.9%) | 6:17 | 9.5 (72.0%) | ||
18 | NAWROCKA Anna | 419 | KOSZALIN | K30-39 | 7 | K 18 | 00:10:25.01 | +00:03:07 (30.0%) | 6:28 | 9.3 (70.5%) | ||
19 | RADOSZ Katarzyna | 339 | KOSZALIN | K50-59 | 2 | K 19 | 00:10:26.67 | +00:03:09 (30.2%) | 6:28 | 9.3 (70.5%) | ||
20 | SUDER-MAKSYMOWICZ Monika | 382 | USTRONIE MORSKIE | K30-39 | 8 | K 20 | 00:10:46.36 | +00:03:28 (32.3%) | 6:41 | 9 (68.2%) | ||
21 | RADZIUSZ Ilona | 351 | MORSACZEBIEGACZE | KOSZALIN | K30-39 | 9 | K 21 | 00:11:07.10 | +00:03:49 (34.4%) | 6:54 | 8.7 (65.9%) | |
22 | KASZUBIAK Julia | 420 | KOSZALIN | K10-13 | 2 | K 22 | 00:11:18.66 | +00:04:01 (35.5%) | 7:01 | 8.5 (64.4%) | ||
23 | MADAJCZYK Katarzyna | 385 | BIAŁOGARD | K30-39 | 10 | K 23 | 00:11:31.37 | +00:04:13 (36.7%) | 7:09 | 8.4 (63.6%) | ||
24 | MIKOŁAJCZYK Lidia | 363 | #MORSACZEBIEGACZE | KOSZALIN | K30-39 | 11 | K 24 | 00:12:03.23 | +00:04:45 (39.5%) | 7:29 | 8 (60.6%) | |
25 | PAZIEWSKA Agnieszka | 352 | TKKF KOSZALIN | KOSZALIN | K40-49 | 6 | K 25 | 00:12:05.81 | +00:04:48 (39.7%) | 7:30 | 8 (60.6%) | |
26 | KOZŁOWIECKA Małgorzata | 317 | KOSZALIN | K60+ | 3 | K 26 | 00:12:19.45 | +00:05:01 (40.8%) | 7:39 | 7.8 (59.1%) |
Total 26 results.